Ranglisten Ligastärken 2022

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2022 Saison 02/2022 Saison 03/2022 Saison 04/2022 Saison 05/2022
Saison 06/2022 Saison 07/2022 Saison 08/2022 Saison 09/2022 Saison 10/2022
 
 
Saison 01/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 873,6 r (+1,4)
2. (3.) r England Europa 849,6 r (+6,3)
3. (2.) q Brasilien Amerika 843,6 q (-6,4)
4. (4.) ´ Deutschland Europa 836,3 q (-3,4)
5. (8.) r Nordirland Europa 827,1 r (+6,9)
6. (5.) q Ecuador Amerika 826,9 r (+2,4)
7. (7.) ´ Argentinien Amerika 824,3 r (+4,1)
8. (6.) q Österreich Europa 820,7 q (-2,1)
9. (11.) r Venezuela Amerika 820,1 r (+5,3)
10. (9.) q Jamaica Amerika 813,8 q (-3,1)
11. (10.) q Schweiz Europa 812,2 q (-3,7)
12. (18.) r Wales Europa 808,1 r (+11,9)
13. (13.) ´ Uruguay Amerika 803,7 r (+0,8)
14. (17.) r Finnland Europa 798,6 q (-0,6)
15. (12.) q Serbien Europa 796,5 q (-12,6)
16. (14.) q Dänemark Europa 794,2 q (-8,3)
17. (16.) q Irland Europa 791,6 q (-7,7)
18. (19.) r Slowakei Europa 782,9 q (-4,9)
19. (15.) q Schweden Europa 782,2 q (-19,4)
20. (20.) ´ Frankreich Europa 778,8 q (-0,4)
21. (21.) ´ Mexico Amerika 777,4 r (+2,6)
22. (24.) r USA Amerika 771,1 r (+12,4)
23. (31.) r Niederlande Europa 770,9 r (+32,5)
24. (22.) q Belgien Europa 762,6 q (-5,8)
25. (25.) ´ Schottland Europa 760,2 r (+3,4)
26. (29.) r Türkei Europa 756,9 r (+11,5)
27. (23.) q Spanien Europa 750,1 q (-11,3)
28. (28.) ´ Israel Europa 749,6 r (+0,3)
29. (32.) r Portugal Europa 743,4 r (+5,2)
30. (27.) q Guatemala Amerika 742,8 q (-6,8)
31. (36.) r Island Europa 740,3 r (+15,6)
32. (33.) r Bolivien Amerika 737,6 r (+0,3)
33. (26.) q Costa Rica Amerika 737,5 q (-12,9)
34. (35.) r Polen Europa 729,9 r (+3,6)
35. (34.) q Russland Europa 726,6 q (-2,7)
36. (30.) q Tschechien Europa 725,6 q (-15,3)
37. (37.) ´ Peru Amerika 723,3 r (+10,1)
38. (38.) ´ Ukraine Europa 708,1 r (+1,4)
39. (41.) r Kanada Amerika 705,6 r (+9,7)
40. (45.) r Chile Amerika 695,4 r (+17,4)
41. (42.) r Paraguay Amerika 688,6 q (-6,8)
42. (39.) q Rumänien Europa 686,1 q (-13,1)
43. (40.) q Norwegen Europa 684,8 q (-11,9)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 680,1 q (-1,0)
45. (43.) q Ungarn Europa 674,7 q (-8,0)
46. (48.) r Kolumbien Amerika 669,1 r (+4,3)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 661,8 q (-10,1)
48. (46.) q Griechenland Europa 643,9 q (-29,9)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 867,9 q (-5,6)
2. (3.) r Brasilien Amerika 855,4 r (+11,8)
3. (2.) q England Europa 841,2 q (-8,4)
4. (10.) r Jamaica Amerika 832,6 r (+18,7)
5. (9.) r Venezuela Amerika 827,4 r (+7,4)
6. (4.) q Deutschland Europa 826,4 q (-9,9)
7. (7.) ´ Argentinien Amerika 826,1 r (+1,8)
8. (6.) q Ecuador Amerika 824,7 q (-2,2)
9. (5.) q Nordirland Europa 823,7 q (-3,4)
10. (8.) q Österreich Europa 818,0 q (-2,7)
11. (15.) r Serbien Europa 813,7 r (+17,2)
12. (12.) ´ Wales Europa 812,3 r (+4,2)
13. (13.) ´ Uruguay Amerika 812,2 r (+8,5)
14. (11.) q Schweiz Europa 801,2 q (-11,0)
15. (16.) r Dänemark Europa 797,9 r (+3,8)
16. (19.) r Schweden Europa 793,9 r (+11,7)
17. (14.) q Finnland Europa 788,9 q (-9,7)
18. (17.) q Irland Europa 786,7 q (-4,9)
19. (18.) q Slowakei Europa 781,6 q (-1,4)
20. (20.) ´ Frankreich Europa 778,8 q (-0,1)
21. (26.) r Türkei Europa 778,1 r (+21,2)
22. (23.) r Niederlande Europa 777,1 r (+6,2)
23. (22.) q USA Amerika 774,2 r (+3,1)
24. (21.) q Mexico Amerika 771,9 q (-5,4)
25. (28.) r Israel Europa 761,7 r (+12,1)
26. (31.) r Island Europa 758,2 r (+17,9)
27. (24.) q Belgien Europa 756,2 q (-6,4)
28. (25.) q Schottland Europa 751,1 q (-9,1)
29. (29.) ´ Portugal Europa 747,8 r (+4,4)
30. (27.) q Spanien Europa 743,1 q (-7,0)
31. (36.) r Tschechien Europa 742,6 r (+17,1)
32. (34.) r Polen Europa 739,6 r (+9,7)
33. (30.) q Guatemala Amerika 736,5 q (-6,3)
34. (37.) r Peru Amerika 730,1 r (+6,8)
35. (32.) q Bolivien Amerika 728,6 q (-8,9)
36. (33.) q Costa Rica Amerika 723,2 q (-14,3)
37. (35.) q Russland Europa 722,3 q (-4,3)
38. (38.) ´ Ukraine Europa 713,8 r (+5,7)
39. (39.) ´ Kanada Amerika 712,6 r (+7,1)
40. (41.) r Paraguay Amerika 700,3 r (+11,7)
41. (40.) q Chile Amerika 691,1 q (-4,3)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 688,2 r (+2,1)
43. (45.) r Ungarn Europa 683,5 r (+8,8)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 683,1 r (+3,0)
45. (46.) r Kolumbien Amerika 672,1 r (+3,1)
46. (43.) q Norwegen Europa 671,3 q (-13,5)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 665,7 r (+3,8)
48. (48.) ´ Griechenland Europa 657,9 r (+14,0)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 867,7 q (-0,2)
2. (2.) ´ Brasilien Amerika 855,6 r (+0,2)
3. (3.) ´ England Europa 848,3 r (+7,2)
4. (6.) r Deutschland Europa 834,1 r (+7,7)
5. (4.) q Jamaica Amerika 832,7 r (+0,1)
6. (5.) q Venezuela Amerika 829,3 r (+1,8)
7. (8.) r Ecuador Amerika 825,6 r (+0,8)
8. (7.) q Argentinien Amerika 817,6 q (-8,4)
9. (9.) ´ Nordirland Europa 813,3 q (-10,4)
10. (13.) r Uruguay Amerika 813,3 r (+1,1)
11. (12.) r Wales Europa 807,6 q (-4,7)
12. (10.) q Österreich Europa 806,0 q (-12,0)
13. (11.) q Serbien Europa 802,1 q (-11,7)
14. (15.) r Dänemark Europa 801,6 r (+3,7)
15. (14.) q Schweiz Europa 798,2 q (-3,0)
16. (16.) ´ Schweden Europa 793,6 q (-0,3)
17. (18.) r Irland Europa 787,7 r (+1,0)
18. (17.) q Finnland Europa 781,7 q (-7,2)
19. (22.) r Niederlande Europa 781,6 r (+4,4)
20. (25.) r Israel Europa 775,3 r (+13,6)
21. (23.) r USA Amerika 774,9 r (+0,8)
22. (21.) q Türkei Europa 773,2 q (-4,9)
23. (24.) r Mexico Amerika 769,7 q (-2,2)
24. (20.) q Frankreich Europa 766,8 q (-12,0)
25. (19.) q Slowakei Europa 764,8 q (-16,8)
26. (27.) r Belgien Europa 756,4 r (+0,2)
27. (26.) q Island Europa 755,5 q (-2,7)
28. (29.) r Portugal Europa 752,3 r (+4,4)
29. (32.) r Polen Europa 749,6 r (+9,9)
30. (28.) q Schottland Europa 743,0 q (-8,1)
31. (35.) r Bolivien Amerika 742,4 r (+13,8)
32. (34.) r Peru Amerika 739,3 r (+9,2)
33. (33.) ´ Guatemala Amerika 737,2 r (+0,7)
34. (30.) q Spanien Europa 733,1 q (-10,0)
35. (31.) q Tschechien Europa 720,3 q (-22,3)
36. (36.) ´ Costa Rica Amerika 716,8 q (-6,4)
37. (39.) r Kanada Amerika 716,1 r (+3,5)
38. (38.) ´ Ukraine Europa 709,7 q (-4,2)
39. (40.) r Paraguay Amerika 706,4 r (+6,1)
40. (43.) r Ungarn Europa 701,5 r (+18,0)
41. (37.) q Russland Europa 696,0 q (-26,3)
42. (46.) r Norwegen Europa 684,0 r (+12,7)
43. (41.) q Chile Amerika 678,3 q (-12,8)
44. (45.) r Kolumbien Amerika 678,2 r (+6,1)
45. (44.) q Kroatien Europa 672,1 q (-11,0)
46. (42.) q Rumänien Europa 670,5 q (-17,7)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 670,3 r (+4,7)
48. (48.) ´ Griechenland Europa 653,6 q (-4,3)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 855,8 q (-11,9)
2. (2.) ´ Brasilien Amerika 852,8 q (-2,8)
3. (3.) ´ England Europa 848,9 r (+0,6)
4. (4.) ´ Deutschland Europa 836,8 r (+2,8)
5. (5.) ´ Jamaica Amerika 836,7 r (+4,1)
6. (11.) r Wales Europa 830,2 r (+22,7)
7. (7.) ´ Ecuador Amerika 828,6 r (+3,1)
8. (6.) q Venezuela Amerika 824,7 q (-4,6)
9. (12.) r Österreich Europa 817,0 r (+11,0)
10. (13.) r Serbien Europa 810,2 r (+8,1)
11. (8.) q Argentinien Amerika 807,8 q (-9,8)
12. (10.) q Uruguay Amerika 806,2 q (-7,2)
13. (16.) r Schweden Europa 802,8 r (+9,2)
14. (9.) q Nordirland Europa 794,0 q (-19,3)
15. (14.) q Dänemark Europa 793,8 q (-7,8)
16. (15.) q Schweiz Europa 791,3 q (-6,9)
17. (18.) r Finnland Europa 783,1 r (+1,4)
18. (20.) r Israel Europa 781,3 r (+6,1)
19. (21.) r USA Amerika 779,6 r (+4,7)
20. (17.) q Irland Europa 777,8 q (-9,9)
21. (24.) r Frankreich Europa 767,7 r (+0,9)
22. (19.) q Niederlande Europa 765,9 q (-15,7)
23. (22.) q Türkei Europa 764,5 q (-8,7)
24. (23.) q Mexico Amerika 760,2 q (-9,6)
25. (28.) r Portugal Europa 759,2 r (+6,9)
26. (27.) r Island Europa 756,7 r (+1,2)
27. (26.) q Belgien Europa 756,1 q (-0,3)
28. (29.) r Polen Europa 751,7 r (+2,1)
29. (30.) r Schottland Europa 751,3 r (+8,3)
30. (31.) r Bolivien Amerika 750,5 r (+8,1)
31. (25.) q Slowakei Europa 748,8 q (-15,9)
32. (33.) r Guatemala Amerika 727,9 q (-9,3)
33. (34.) r Spanien Europa 727,2 q (-5,9)
34. (35.) r Tschechien Europa 720,6 r (+0,3)
35. (32.) q Peru Amerika 717,7 q (-21,6)
36. (37.) r Kanada Amerika 710,8 q (-5,3)
37. (36.) q Costa Rica Amerika 710,7 q (-6,1)
38. (39.) r Paraguay Amerika 702,7 q (-3,7)
39. (38.) q Ukraine Europa 698,3 q (-11,3)
40. (42.) r Norwegen Europa 698,2 r (+14,2)
41. (40.) q Ungarn Europa 690,2 q (-11,3)
42. (44.) r Kolumbien Amerika 681,5 r (+3,3)
43. (45.) r Kroatien Europa 681,5 r (+9,4)
44. (43.) q Chile Amerika 678,1 q (-0,2)
45. (46.) r Rumänien Europa 673,5 r (+3,0)
46. (47.) r Bulgarien Europa 667,6 q (-2,8)
47. (48.) r Griechenland Europa 664,8 r (+11,2)
48. (41.) q Russland Europa 662,2 q (-33,8)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 867,1 r (+11,3)
2. (2.) ´ Brasilien Amerika 846,0 q (-6,8)
3. (4.) r Deutschland Europa 843,2 r (+6,4)
4. (3.) q England Europa 840,4 q (-8,5)
5. (5.) ´ Jamaica Amerika 836,9 r (+0,2)
6. (8.) r Venezuela Amerika 831,8 r (+7,1)
7. (6.) q Wales Europa 828,1 q (-2,2)
8. (7.) q Ecuador Amerika 817,7 q (-10,9)
9. (10.) r Serbien Europa 815,8 r (+5,7)
10. (9.) q Österreich Europa 809,5 q (-7,5)
11. (12.) r Uruguay Amerika 805,7 q (-0,4)
12. (14.) r Nordirland Europa 802,7 r (+8,7)
13. (15.) r Dänemark Europa 798,3 r (+4,6)
14. (13.) q Schweden Europa 798,3 q (-4,6)
15. (16.) r Schweiz Europa 796,5 r (+5,2)
16. (18.) r Israel Europa 791,2 r (+9,9)
17. (11.) q Argentinien Amerika 791,0 q (-16,8)
18. (19.) r USA Amerika 787,7 r (+8,1)
19. (17.) q Finnland Europa 784,4 r (+1,3)
20. (20.) ´ Irland Europa 773,5 q (-4,3)
21. (22.) r Niederlande Europa 770,9 r (+5,0)
22. (25.) r Portugal Europa 765,1 r (+5,8)
23. (26.) r Island Europa 762,8 r (+6,2)
24. (27.) r Belgien Europa 757,2 r (+1,2)
25. (29.) r Schottland Europa 756,2 r (+4,8)
26. (30.) r Bolivien Amerika 750,8 r (+0,3)
27. (23.) q Türkei Europa 749,1 q (-15,4)
28. (28.) ´ Polen Europa 740,8 q (-10,8)
29. (31.) r Slowakei Europa 739,6 q (-9,2)
30. (24.) q Mexico Amerika 738,8 q (-21,4)
31. (33.) r Spanien Europa 730,6 r (+3,4)
32. (21.) q Frankreich Europa 730,1 q (-37,6)
33. (35.) r Peru Amerika 727,6 r (+9,8)
34. (32.) q Guatemala Amerika 727,1 q (-0,8)
35. (37.) r Costa Rica Amerika 723,1 r (+12,4)
36. (34.) q Tschechien Europa 718,6 q (-2,1)
37. (36.) q Kanada Amerika 704,7 q (-6,1)
38. (38.) ´ Paraguay Amerika 700,4 q (-2,3)
39. (41.) r Ungarn Europa 693,8 r (+3,6)
40. (43.) r Kroatien Europa 691,4 r (+9,9)
41. (40.) q Norwegen Europa 685,6 q (-12,6)
42. (39.) q Ukraine Europa 684,0 q (-14,3)
43. (44.) r Chile Amerika 683,1 r (+4,9)
44. (48.) r Russland Europa 681,4 r (+19,2)
45. (42.) q Kolumbien Amerika 676,2 q (-5,3)
46. (45.) q Rumänien Europa 674,7 r (+1,2)
47. (46.) q Bulgarien Europa 672,7 r (+5,2)
48. (47.) q Griechenland Europa 652,1 q (-12,7)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 863,5 q (-3,6)
2. (3.) r Deutschland Europa 852,7 r (+9,5)
3. (2.) q Brasilien Amerika 843,9 q (-2,1)
4. (4.) ´ England Europa 840,2 q (-0,3)
5. (5.) ´ Jamaica Amerika 836,9 r (+0,1)
6. (7.) r Wales Europa 829,1 r (+1,0)
7. (6.) q Venezuela Amerika 823,6 q (-8,2)
8. (9.) r Serbien Europa 813,4 q (-2,4)
9. (8.) q Ecuador Amerika 810,8 q (-6,8)
10. (11.) r Uruguay Amerika 803,3 q (-2,4)
11. (14.) r Schweden Europa 803,1 r (+4,8)
12. (10.) q Österreich Europa 802,9 q (-6,6)
13. (12.) q Nordirland Europa 798,6 q (-4,1)
14. (15.) r Schweiz Europa 795,4 q (-1,1)
15. (18.) r USA Amerika 791,4 r (+3,7)
16. (13.) q Dänemark Europa 787,3 q (-11,1)
17. (16.) q Israel Europa 785,7 q (-5,6)
18. (19.) r Finnland Europa 784,3 q (-0,2)
19. (17.) q Argentinien Amerika 784,1 q (-6,9)
20. (21.) r Niederlande Europa 768,7 q (-2,2)
21. (24.) r Belgien Europa 767,6 r (+10,4)
22. (23.) r Island Europa 763,1 r (+0,2)
23. (22.) q Portugal Europa 762,7 q (-2,4)
24. (20.) q Irland Europa 758,2 q (-15,3)
25. (26.) r Bolivien Amerika 754,7 r (+3,9)
26. (25.) q Schottland Europa 753,3 q (-2,8)
27. (30.) r Mexico Amerika 746,8 r (+8,0)
28. (32.) r Frankreich Europa 743,9 r (+13,8)
29. (28.) q Polen Europa 742,4 r (+1,6)
30. (31.) r Spanien Europa 740,6 r (+10,0)
31. (27.) q Türkei Europa 739,3 q (-9,8)
32. (34.) r Guatemala Amerika 731,3 r (+4,2)
33. (33.) ´ Peru Amerika 728,4 r (+0,8)
34. (29.) q Slowakei Europa 722,7 q (-16,9)
35. (36.) r Tschechien Europa 720,0 r (+1,4)
36. (35.) q Costa Rica Amerika 712,1 q (-10,9)
37. (37.) ´ Kanada Amerika 707,8 r (+3,1)
38. (39.) r Ungarn Europa 700,8 r (+7,1)
39. (41.) r Norwegen Europa 700,0 r (+14,4)
40. (44.) r Russland Europa 692,8 r (+11,4)
41. (38.) q Paraguay Amerika 692,6 q (-7,8)
42. (40.) q Kroatien Europa 687,1 q (-4,3)
43. (42.) q Ukraine Europa 684,7 r (+0,7)
44. (43.) q Chile Amerika 676,1 q (-6,9)
45. (46.) r Rumänien Europa 675,0 r (+0,3)
46. (45.) q Kolumbien Amerika 668,3 q (-7,9)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 664,0 q (-8,7)
48. (48.) ´ Griechenland Europa 655,2 r (+3,2)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 867,9 r (+4,4)
2. (4.) r England Europa 849,6 r (+9,4)
3. (2.) q Deutschland Europa 848,2 q (-4,5)
4. (3.) q Brasilien Amerika 828,8 q (-15,1)
5. (5.) ´ Jamaica Amerika 825,7 q (-11,3)
6. (9.) r Ecuador Amerika 820,6 r (+9,8)
7. (6.) q Wales Europa 819,5 q (-9,6)
8. (7.) q Venezuela Amerika 819,0 q (-4,6)
9. (13.) r Nordirland Europa 811,5 r (+12,9)
10. (8.) q Serbien Europa 810,1 q (-3,4)
11. (14.) r Schweiz Europa 807,4 r (+12,0)
12. (10.) q Uruguay Amerika 805,9 r (+2,7)
13. (12.) q Österreich Europa 802,4 q (-0,5)
14. (15.) r USA Amerika 802,3 r (+10,9)
15. (11.) q Schweden Europa 800,3 q (-2,8)
16. (16.) ´ Dänemark Europa 797,5 r (+10,2)
17. (18.) r Finnland Europa 794,2 r (+9,9)
18. (19.) r Argentinien Amerika 793,7 r (+9,6)
19. (24.) r Irland Europa 781,3 r (+23,2)
20. (21.) r Belgien Europa 772,2 r (+4,6)
21. (20.) q Niederlande Europa 770,3 r (+1,7)
22. (17.) q Israel Europa 769,6 q (-16,1)
23. (23.) ´ Portugal Europa 768,9 r (+6,2)
24. (22.) q Island Europa 760,7 q (-2,4)
25. (27.) r Mexico Amerika 755,2 r (+8,4)
26. (26.) ´ Schottland Europa 753,7 r (+0,4)
27. (25.) q Bolivien Amerika 750,9 q (-3,8)
28. (34.) r Slowakei Europa 748,3 r (+25,6)
29. (29.) ´ Polen Europa 746,1 r (+3,7)
30. (28.) q Frankreich Europa 744,9 r (+1,0)
31. (30.) q Spanien Europa 744,5 r (+3,9)
32. (32.) ´ Guatemala Amerika 734,3 r (+3,0)
33. (35.) r Tschechien Europa 727,3 r (+7,3)
34. (33.) q Peru Amerika 726,3 q (-2,1)
35. (37.) r Kanada Amerika 723,8 r (+16,0)
36. (31.) q Türkei Europa 713,6 q (-25,7)
37. (38.) r Ungarn Europa 711,3 r (+10,4)
38. (39.) r Norwegen Europa 710,8 r (+10,8)
39. (36.) q Costa Rica Amerika 707,1 q (-5,0)
40. (41.) r Paraguay Amerika 692,4 q (-0,2)
41. (42.) r Kroatien Europa 691,2 r (+4,1)
42. (40.) q Russland Europa 689,8 q (-3,0)
43. (44.) r Chile Amerika 683,4 r (+7,3)
44. (43.) q Ukraine Europa 677,2 q (-7,6)
45. (45.) ´ Rumänien Europa 673,1 q (-1,9)
46. (48.) r Griechenland Europa 666,2 r (+10,9)
47. (46.) q Kolumbien Amerika 663,4 q (-4,9)
48. (47.) q Bulgarien Europa 663,0 q (-1,0)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 870,7 r (+2,7)
2. (3.) r Deutschland Europa 844,4 q (-3,8)
3. (2.) q England Europa 840,7 q (-8,9)
4. (5.) r Jamaica Amerika 838,9 r (+13,3)
5. (4.) q Brasilien Amerika 833,0 r (+4,2)
6. (10.) r Serbien Europa 821,3 r (+11,2)
7. (7.) ´ Wales Europa 819,7 r (+0,2)
8. (8.) ´ Venezuela Amerika 819,6 r (+0,6)
9. (12.) r Uruguay Amerika 809,1 r (+3,1)
10. (6.) q Ecuador Amerika 808,6 q (-12,0)
11. (13.) r Österreich Europa 808,1 r (+5,7)
12. (11.) q Schweiz Europa 805,4 q (-2,0)
13. (15.) r Schweden Europa 798,4 q (-1,9)
14. (18.) r Argentinien Amerika 797,6 r (+3,9)
15. (9.) q Nordirland Europa 797,2 q (-14,3)
16. (17.) r Finnland Europa 790,2 q (-4,0)
17. (16.) q Dänemark Europa 787,7 q (-9,8)
18. (14.) q USA Amerika 787,0 q (-15,3)
19. (19.) ´ Irland Europa 776,3 q (-5,0)
20. (21.) r Niederlande Europa 770,1 q (-0,2)
21. (22.) r Israel Europa 766,6 q (-3,0)
22. (23.) r Portugal Europa 761,4 q (-7,5)
23. (24.) r Island Europa 757,9 q (-2,8)
24. (20.) q Belgien Europa 757,6 q (-14,6)
25. (31.) r Spanien Europa 756,3 r (+11,8)
26. (28.) r Slowakei Europa 750,3 r (+2,1)
27. (32.) r Guatemala Amerika 749,6 r (+15,3)
28. (30.) r Frankreich Europa 749,3 r (+4,3)
29. (25.) q Mexico Amerika 748,9 q (-6,3)
30. (27.) q Bolivien Amerika 746,8 q (-4,2)
31. (26.) q Schottland Europa 742,4 q (-11,3)
32. (29.) q Polen Europa 734,7 q (-11,3)
33. (33.) ´ Tschechien Europa 731,9 r (+4,6)
34. (34.) ´ Peru Amerika 731,2 r (+4,9)
35. (37.) r Ungarn Europa 718,7 r (+7,4)
36. (35.) q Kanada Amerika 716,0 q (-7,8)
37. (38.) r Norwegen Europa 712,4 r (+1,6)
38. (39.) r Costa Rica Amerika 709,3 r (+2,2)
39. (36.) q Türkei Europa 706,2 q (-7,4)
40. (41.) r Kroatien Europa 697,4 r (+6,2)
41. (42.) r Russland Europa 691,0 r (+1,2)
42. (40.) q Paraguay Amerika 686,1 q (-6,3)
43. (46.) r Griechenland Europa 675,8 r (+9,7)
44. (44.) ´ Ukraine Europa 675,7 q (-1,4)
45. (43.) q Chile Amerika 673,9 q (-9,5)
46. (47.) r Kolumbien Amerika 669,9 r (+6,6)
47. (45.) q Rumänien Europa 667,0 q (-6,1)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 659,3 q (-3,7)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 864,1 q (-6,6)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 847,8 r (+3,3)
3. (3.) ´ England Europa 845,2 r (+4,5)
4. (4.) ´ Jamaica Amerika 834,3 q (-4,6)
5. (5.) ´ Brasilien Amerika 830,6 q (-2,4)
6. (6.) ´ Serbien Europa 824,4 r (+3,2)
7. (8.) r Venezuela Amerika 820,2 r (+0,6)
8. (11.) r Österreich Europa 815,3 r (+7,2)
9. (9.) ´ Uruguay Amerika 811,0 r (+1,9)
10. (10.) ´ Ecuador Amerika 810,3 r (+1,7)
11. (14.) r Argentinien Amerika 809,9 r (+12,3)
12. (13.) r Schweden Europa 806,8 r (+8,3)
13. (7.) q Wales Europa 804,9 q (-14,7)
14. (18.) r USA Amerika 804,2 r (+17,2)
15. (12.) q Schweiz Europa 801,1 q (-4,4)
16. (15.) q Nordirland Europa 792,9 q (-4,3)
17. (17.) ´ Dänemark Europa 788,0 r (+0,3)
18. (16.) q Finnland Europa 783,4 q (-6,8)
19. (24.) r Belgien Europa 769,2 r (+11,6)
20. (20.) ´ Niederlande Europa 767,6 q (-2,5)
21. (19.) q Irland Europa 767,5 q (-8,8)
22. (22.) ´ Portugal Europa 765,8 r (+4,4)
23. (25.) r Spanien Europa 760,7 r (+4,3)
24. (21.) q Israel Europa 760,1 q (-6,5)
25. (26.) r Slowakei Europa 755,3 r (+4,9)
26. (28.) r Frankreich Europa 749,1 q (-0,2)
27. (23.) q Island Europa 746,3 q (-11,6)
28. (27.) q Guatemala Amerika 746,3 q (-3,3)
29. (29.) ´ Mexico Amerika 745,4 q (-3,5)
30. (30.) ´ Bolivien Amerika 745,4 q (-1,4)
31. (32.) r Polen Europa 741,6 r (+6,8)
32. (34.) r Peru Amerika 740,9 r (+9,7)
33. (31.) q Schottland Europa 737,6 q (-4,8)
34. (33.) q Tschechien Europa 733,0 r (+1,1)
35. (35.) ´ Ungarn Europa 723,4 r (+4,8)
36. (37.) r Norwegen Europa 722,6 r (+10,2)
37. (36.) q Kanada Amerika 715,3 q (-0,7)
38. (38.) ´ Costa Rica Amerika 703,8 q (-5,5)
39. (39.) ´ Türkei Europa 698,2 q (-8,0)
40. (40.) ´ Kroatien Europa 696,0 q (-1,4)
41. (41.) ´ Russland Europa 692,7 r (+1,7)
42. (43.) r Griechenland Europa 686,9 r (+11,1)
43. (42.) q Paraguay Amerika 686,2 r (+0,1)
44. (45.) r Chile Amerika 674,4 r (+0,5)
45. (46.) r Kolumbien Amerika 673,0 r (+3,1)
46. (47.) r Rumänien Europa 672,2 r (+5,2)
47. (44.) q Ukraine Europa 666,9 q (-8,8)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 661,8 r (+2,6)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2022
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 855,7 q (-8,4)
2. (3.) r England Europa 851,9 r (+6,7)
3. (5.) r Brasilien Amerika 846,7 r (+16,1)
4. (4.) ´ Jamaica Amerika 836,8 r (+2,5)
5. (2.) q Deutschland Europa 828,9 q (-18,8)
6. (6.) ´ Serbien Europa 823,9 q (-0,5)
7. (15.) r Schweiz Europa 819,6 r (+18,6)
8. (7.) q Venezuela Amerika 818,3 q (-1,9)
9. (9.) ´ Uruguay Amerika 817,4 r (+6,4)
10. (12.) r Schweden Europa 815,5 r (+8,7)
11. (11.) ´ Argentinien Amerika 815,0 r (+5,1)
12. (8.) q Österreich Europa 814,1 q (-1,2)
13. (14.) r USA Amerika 810,2 r (+6,0)
14. (10.) q Ecuador Amerika 808,6 q (-1,8)
15. (13.) q Wales Europa 795,4 q (-9,6)
16. (16.) ´ Nordirland Europa 786,0 q (-6,9)
17. (19.) r Belgien Europa 771,4 r (+2,2)
18. (21.) r Irland Europa 770,4 r (+2,9)
19. (24.) r Israel Europa 766,3 r (+6,2)
20. (23.) r Spanien Europa 766,1 r (+5,4)
21. (18.) q Finnland Europa 765,3 q (-18,2)
22. (20.) q Niederlande Europa 765,1 q (-2,6)
23. (17.) q Dänemark Europa 764,7 q (-23,3)
24. (25.) r Slowakei Europa 756,3 r (+1,0)
25. (22.) q Portugal Europa 748,9 q (-16,9)
26. (28.) r Guatemala Amerika 745,8 q (-0,5)
27. (26.) q Frankreich Europa 745,6 q (-3,5)
28. (33.) r Schottland Europa 742,0 r (+4,4)
29. (27.) q Island Europa 741,3 q (-5,1)
30. (34.) r Tschechien Europa 739,7 r (+6,7)
31. (32.) r Peru Amerika 736,4 q (-4,4)
32. (29.) q Mexico Amerika 729,6 q (-15,8)
33. (31.) q Polen Europa 729,0 q (-12,6)
34. (36.) r Norwegen Europa 727,1 r (+4,6)
35. (35.) ´ Ungarn Europa 717,1 q (-6,4)
36. (37.) r Kanada Amerika 717,1 r (+1,8)
