Ewige intern. Punkterangliste

     
Startseite

 

 

 

Im Spiel existieren zurzeit sechs internationale Wettbewerbe: Champions League, Europaliga und Conference-League in Europa, sowie Copa Libertadores, Amerikaliga und Challenger League in Amerika. Für das Erreichen einer Runde erhält der Verein einen festgelegten Punktwert. Die Summe aller Punkte bildet die Grundlage für die Platzierung in dieser Rangliste.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Champions-League + Copa Libertadores: Aus in der Gruppenphase = 2 Punkte, Aus im Achtelfinale = 4 Punkte, Aus im Viertelfinale = 7 Punkte, Aus im Halbfinale = 11 Punkte, Finalist = 17 Punkte und Sieger = 27 Punkte.

Europaliga + Amerikaliga: Aus in der 1.Runde = 1 Punkt (nur bis Saison 09/14), Aus in der Gruppenphase = 2 Punkte, Aus in der 2.Runde = 3 Punkte, Aus im Achtelfinale = 5 Punkte, Aus im Viertelfinale = 7 Punkte, Aus im Halbfinale = 10 Punkte, Finalist = 14 Punkte und Sieger = 20 Punkte.

Conference-League + Challenger-League: Aus in der Gruppenphase = 1 Punkt, Aus in der 2.Runde = 2 Punkte, Aus im Achtelfinale = 3 Punkte, Aus im Viertelfinale = 5 Punkte, Aus im Halbfinale = 7 Punkte, Finalist = 11 Punkte und Sieger = 15 Punkte.

Für die Qualifikationsrunden gibt es keine Punkte. Die drittplazierten Mannschaften aus der Gruppenphase der Champions-League und der Copa Libertadores erhalten nur die Punkte, die sie in der Europaliga bzw. Amerikaliga erzielt haben. Auch für die Anzahl der Teilnahmen an einem Wettbewerb wird dann nur die Teilnahme an der Europa- bzw. Amerikaliga gezählt.

 
Pl Internationale Wettbewerbe Europa   Pkt Te   Ti Pl Internationale Wettbewerbe Amerika   Pkt Te   Ti
1. London Gunners England 1102 (173 / 12) 1. Estudiantes La Plata Argentinien 1431 (164 / 24)
2. Barrow AFC England 1085 (124 / 16) 2. FC Tucuman Argentinien 1308 (151 / 17)
3. Djurgarden FF Schweden 696 (138 / 4) 3. San Jose Blues USA 992 (167 / 12)
4. Broughton Wingmakers Wales 661 (117 / 8) 4. Charleston Gunners USA 892 (137 / 11)
5. FC Antwerpen Belgien 654 (144 / 4) 5. Harbour View Jamaica 837 (98 / 10)
6. Gela Italien 653 (113 / 3) 6. Police Nationals Jamaica 765 (145 / 4)
7. Celtic Glasgow Schottland 644 (163 / 3) 7. CSD Loja Ecuador 636 (92 / 9)
8. Dundalk Irland 583 (116 / 4) 8. Highgate Town Jamaica 624 (77 / 6)
9. Rapid Wien Österreich 583 (126 / 6) 9. Estella Roha Venezuela 611 (102 / 9)
10. SVG Aurich Deutschland 567 (96 / 7) 10. FC Quito Ecuador 571 (146 / 4)
11. Aarhus Fremad Dänemark 550 (119 / 3) 11. Godoy Tomba Argentinien 546 (69 / 10)
12. Bisektas Türkei 546 (113 / 2) 12. Monagas SC Venezuela 543 (140 / 2)
13. FC Apeldoorn Niederlande 539 (107 / 4) 13. Clarendon Lions Jamaica 540 (123 / 1)
14. Gresford Reds Wales 483 (68 / 8) 14. River Plate Argentinien 519 (136 / 4)
15. Bristol Pirates England 481 (69 / 6) 15. Aragua FC Venezuela 505 (110 / 2)
16. Raanana Reds Israel 455 (106 / 2) 16. CD Aucas Ecuador 501 (97 / 3)
17. Linfield FC Nordirland 454 (123 / 4) 17. Nacional Uruguay 497 (119 / 0)
18. Selkirk Athletic Schottland 449 (76 / 6) 18. CF Maracaibo Venezuela 495 (85 / 8)
19. Limhamn Bunkeflo Schweden 445 (88 / 5) 19. Campina Grande Brasilien 485 (85 / 3)
20. Yuventus Turin Italien 428 (62 / 5) 20. Kansas City FC USA 484 (90 / 4)
21. AC Guingamp Frankreich 413 (89 / 2) 21. Real Caracas Venezuela 483 (124 / 3)
22. Kartaylspor Türkei 411 (112 / 2) 22. UD San Luis Mexico 472 (125 / 2)
23. Cencte Brügge Belgien 408 (82 / 4) 23. Lions Generalena Costa Rica 469 (146 / 2)
24. SC Monaco Frankreich 404 (86 / 4) 24. Capurro Fenix Uruguay 464 (128 / 1)
25. Norwich Canaries England 403 (56 / 7) 25. CA Alto Peru Uruguay 448 (119 / 2)
26. Gones de Lyon Frankreich 393 (79 / 3) 26. CD Almagro Argentinien 432 (112 / 3)
27. Varde IF Dänemark 385 (66 / 3) 27. Atlantida Paraguay 416 (100 / 3)
28. SC Fyn Dänemark 385 (94 / 3) 28. Pumas Nacional Mexico 415 (127 / 1)
29. Emmenbrücke Schweiz 381 (95 / 2) 29. CP Montevideo Uruguay 408 (110 / 2)
30. Hull Tigers England 372 (68 / 4) 30. Franja Danubio Uruguay 403 (83 / 2)
31. SV Beuel Deutschland 369 (73 / 3) 31. AD Zamora Venezuela 402 (100 / 2)
32. Diarbakirspor Türkei 367 (69 / 4) 32. Sport Colonial Paraguay 397 (127 / 2)
33. Izmir SK Türkei 367 (68 / 5) 33. Cincinnati Royals USA 394 (98 / 2)
34. US Cittadella Italien 366 (64 / 1) 34. Houston Crush USA 393 (111 / 1)
35. TuS Koblenz Deutschland 363 (54 / 3) 35. FC Independente Argentinien 390 (96 / 1)
36. Colentina Bukarest Rumänien 352 (62 / 1) 36. Alacranes Durango Mexico 382 (97 / 2)
37. SC St. Etienne Frankreich 348 (59 / 4) 37. CF Flamengo Brasilien 372 (74 / 5)
38. FC Sittard Niederlande 338 (73 / 2) 38. Mineiro City Brasilien 370 (92 / 1)
39. Jarville JF Frankreich 337 (72 / 3) 39. BSC Barcelona Ecuador 366 (85 / 2)
40. Paris St. Michel Frankreich 336 (63 / 5) 40. CF Suchitepequez Guatemala 365 (76 / 4)
41. SC Genemuiden Niederlande 332 (77 / 4) 41. Real Iquitos Peru 362 (122 / 0)
42. Greve Fodbold Dänemark 321 (42 / 5) 42. Piduco Rangers Chile 355 (87 / 3)
43. Rot-Weiß Salzburg Österreich 320 (70 / 2) 43. Inti Gas Deportes Peru 355 (122 / 0)
44. FC Osasuna Spanien 319 (60 / 2) 44. Whistling FC Jamaica 354 (85 / 3)
45. Sparta Moskau Russland 318 (95 / 2) 45. Atletico Marquense Guatemala 351 (96 / 2)
46. Batan Zrenjanin Serbien 318 (82 / 1) 46. FC Brujas Costa Rica 340 (76 / 5)
47. Bridgend Athletic Wales 316 (86 / 3) 47. FC Quilmes Argentinien 338 (66 / 2)
48. Housemuir Warriors Schottland 315 (67 / 1) 48. Gauchos Montevideo Uruguay 336 (56 / 4)
49. FC Schötz Schweiz 315 (82 / 1) 49. Boca Yuniors Argentinien 328 (83 / 2)
50. SC Groningen Niederlande 314 (38 / 5) 50. Huracan Argentinien 323 (104 / 0)
51. AC Bastia Frankreich 310 (73 / 4) 51. Matadores Victoria Argentinien 318 (82 / 3)
52. Hamburger Jungs Deutschland 308 (71 / 1) 52. CD Cruz Azul Mexico 317 (108 / 1)
53. Trogari Nitra Slowakei 307 (83 / 2) 53. UD Santos Brasilien 313 (81 / 2)
54. Gerda GFC Berlin Deutschland 303 (78 / 2) 54. Miami Strikers USA 312 (98 / 1)
55. SE Bocs Ungarn 301 (79 / 1) 55. Flamengo Madureira Brasilien 307 (84 / 2)
56. ASK Salzburg Österreich 294 (67 / 1) 56. Humaita Paraguay 299 (73 / 0)
57. Pivara Celarevo Serbien 293 (89 / 2) 57. Caradodo FC Venezuela 296 (81 / 1)
58. Kalmar FC Schweden 291 (78 / 1) 58. CF Subio Nu Paraguay 295 (60 / 3)
59. PAOK Saloniki Griechenland 290 (111 / 0) 59. Deportivo Bolivar Bolivien 295 (80 / 0)
60. Margate Reds England 280 (56 / 2) 60. AD Quito Ecuador 294 (65 / 2)
61. Sklari Teplice Tschechien 279 (56 / 1) 61. Atletico Enelec Ecuador 294 (69 / 1)
62. FC Gärtringen Deutschland 279 (59 / 2) 62. Diablos Coatepeque Guatemala 282 (98 / 1)
63. Derry United Irland 274 (65 / 1) 63. Dallas Bulls USA 281 (89 / 0)
64. AK Solna Schweden 271 (78 / 0) 64. Les Milionaros Kolumbien 277 (89 / 0)
65. FC Saransk Russland 263 (38 / 5) 65. Bull Bay Jamaica 274 (72 / 0)
66. Glasgow Jags Schottland 262 (66 / 0) 66. Hillstars FC Jamaica 272 (80 / 2)
67. Llandudno Athletic Wales 262 (52 / 2) 67. Windsor Astros Kanada 271 (100 / 1)
68. Gentofte-Vangede Dänemark 257 (64 / 2) 68. Dragon Goianiense Brasilien 269 (79 / 1)
69. FC Braga Portugal 257 (61 / 1) 69. UD Internacional Brasilien 268 (56 / 2)
70. RSO Mallorca Spanien 255 (80 / 0) 70. London Foresters USA 266 (85 / 1)
71. SC Novotroitsk Russland 255 (61 / 1) 71. Clarendon Sporting Jamaica 265 (82 / 0)
72. Armagh Eagles Nordirland 254 (85 / 1) 72. Kingston TG Jamaica 261 (67 / 0)
73. SC Auxerre Frankreich 250 (59 / 1) 73. Atlanta Gorillas USA 260 (61 / 1)
74. SC Lissabon Portugal 246 (73 / 2) 74. Atletico Saprissa Costa Rica 258 (79 / 1)
75. Cork Rebels Irland 245 (67 / 0) 75. Vasco da Gama Brasilien 258 (45 / 3)
76. Doria Genua Italien 242 (74 / 1) 76. CF Limonense Costa Rica 257 (79 / 2)
77. Schwabing München Deutschland 239 (34 / 3) 77. Estudiantes Central Costa Rica 257 (82 / 1)
78. Rush Chorzow Polen 237 (107 / 0) 78. CD Cruzeiro Brasilien 256 (51 / 1)
79. Liverpool Reds England 231 (53 / 1) 79. Olmedo Riobamba Ecuador 254 (70 / 2)
80. Pompey FC England 227 (29 / 3) 80. Union Hispana Chile 253 (77 / 0)
81. Sunderland Cats England 215 (35 / 1) 81. Atletico Heredia Guatemala 253 (93 / 0)
82. NEK Breda Niederlande 215 (27 / 3) 82. Western Pioneers USA 253 (62 / 3)
83. Crno Belgrad Serbien 215 (76 / 0) 83. Duhaney Park Jamaica 251 (101 / 0)
84. FC Vaasa Finnland 213 (63 / 1) 84. Duque de Caxias Brasilien 250 (64 / 2)
85. FK Senec Slowakei 212 (101 / 0) 85. Newells Men Argentinien 246 (58 / 1)
86. Barendrecht Niederlande 207 (54 / 2) 86. UD Liverpool Uruguay 242 (96 / 0)
87. FC Helsinki Finnland 205 (66 / 1) 87. Sud America Uruguay 239 (77 / 0)
88. Slovan Prag Tschechien 204 (50 / 3) 88. AD Colon Uruguay 236 (72 / 0)
89. Hapoel Ramat PKI Israel 200 (39 / 1) 89. Deportivo Cobreloe Chile 235 (46 / 4)
90. FC Svendborg Dänemark 197 (47 / 0) 90. Albiazules Monterrey Mexico 234 (60 / 1)
91. Eupen Belgien 196 (86 / 0) 91. Atletico Jalapa Guatemala 226 (74 / 0)
92. Noicattaro Italien 196 (48 / 1) 92. Leoes do Brasil Brasilien 225 (42 / 2)
93. Marmaris Genclikspor Türkei 195 (54 / 1) 93. Kingston Blues Jamaica 224 (47 / 1)
94. VSC Diosgyor Ungarn 193 (40 / 1) 94. Cremas FC Guatemala 223 (84 / 1)
95. Maccabi Haifa Israel 193 (85 / 0) 95. Atletico Toluca Mexico 222 (58 / 0)
96. FF Tampere Finnland 191 (61 / 1) 96. UD Tachira Venezuela 222 (79 / 1)
97. Olympiokos Griechenland 189 (44 / 2) 97. CD Avellaneda Argentinien 221 (47 / 4)
98. Stade Bordelais Frankreich 189 (37 / 0) 98. CD Victoria Brasilien 213 (77 / 0)
99. Midlands Villa England 188 (66 / 0) 99. Sporting Zacapa Guatemala 212 (61 / 1)
100. SC Ratingen Deutschland 186 (45 / 1) 100. Atletico Anzoategi Venezuela 211 (86 / 0)
101. Sparta Nijkerk Niederlande 186 (59 / 0) 101. FC Rionegro Kolumbien 210 (86 / 0)
102. Perth Saints Schottland 185 (44 / 2) 102. Grecia Chone Ecuador 207 (75 / 1)
103. Zvezda Apatin Serbien 184 (59 / 1) 103. Deportes Pena Peru 205 (81 / 0)
104. Neoi Epivates Griechenland 183 (53 / 0) 104. FC Cinaltemango Guatemala 201 (59 / 1)
105. CFR Targu-Mures Rumänien 182 (53 / 2) 105. Huracan Arena Uruguay 200 (68 / 1)
106. FC Heerenveen Niederlande 182 (76 / 0) 106. Bohemios Montevideo Uruguay 199 (52 / 1)
107. Airdrie Diamonds Schottland 181 (64 / 0) 107. Argentinos Boys Argentinien 198 (67 / 1)
108. Roda Kerkrade Niederlande 181 (78 / 0) 108. Villa Hispana Uruguay 194 (60 / 0)
109. Yeading United England 180 (50 / 0) 109. AD Chivas Mexico 193 (53 / 0)
110. Göteborg AS Schweden 179 (49 / 1) 110. Santa Teresa Uruguay 193 (58 / 0)
111. Bites Sevilla Spanien 178 (51 / 0) 111. Porteno Asuncion Paraguay 186 (69 / 1)
112. VfR Heilbronn Deutschland 176 (37 / 1) 112. Kingston Greens Jamaica 185 (32 / 1)
113. Woking England 171 (45 / 1) 113. UD Osorno Chile 185 (92 / 0)
114. SC Barcelona Spanien 170 (44 / 1) 114. Coquitlam Hawks Kanada 180 (87 / 0)
115. Crveno Belgrad Serbien 169 (66 / 0) 115. Atletico Chetumal Mexico 179 (45 / 2)
116. FC Floridsdorf Österreich 168 (71 / 0) 116. AD Fluminense Brasilien 175 (44 / 0)
117. FC Albufeira Portugal 168 (46 / 0) 117. Expreso Cuenca Ecuador 174 (73 / 0)
118. FC Millwall England 166 (64 / 0) 118. Quebec Blues Kanada 173 (74 / 0)
119. Partinico Calcio Italien 162 (54 / 0) 119. Americano Cali Kolumbien 171 (84 / 0)
120. SK Hlavice Tschechien 162 (69 / 0) 120. CD Solo-Solo Chile 168 (52 / 1)
121. IF Brommapojkarna Schweden 161 (44 / 1) 121. CF Imbabura Ecuador 165 (50 / 0)
122. FC Benfica Portugal 161 (54 / 0) 122. Alviverde Palmeiras Brasilien 163 (42 / 1)
123. Minerul Lupeni Rumänien 161 (78 / 0) 123. CD Manta Ecuador 159 (58 / 0)
124. Atletic Barcelona Spanien 159 (49 / 0) 124. Buff Bay Saints Jamaica 157 (51 / 1)
125. Homtu Helsinki Finnland 157 (45 / 0) 125. Pittsburgh Hounds USA 156 (43 / 0)
126. London Spurs England 153 (43 / 1) 126. Minerden Bolivar Venezuela 155 (70 / 0)
127. PRS Anderlecht Belgien 152 (43 / 0) 127. Trenchtown Boys Jamaica 155 (54 / 1)
128. Intar Mailand Italien 149 (34 / 0) 128. Chicago Reds USA 152 (39 / 1)
129. PVC Eindhoven Niederlande 148 (30 / 1) 129. Gremio Alegrense Brasilien 151 (45 / 1)
130. Mineri Petrosani Rumänien 145 (31 / 1) 130. AD Taguatinga Brasilien 151 (56 / 0)
131. Shacktar Donezk Ukraine 145 (69 / 0) 131. FC Nacional Ecuador 148 (56 / 0)
132. Santa Eulalia Spanien 145 (46 / 0) 132. Deportivo Canar Ecuador 148 (65 / 0)
133. Turun Palloseura Finnland 142 (53 / 0) 133. Deportivo Santa Cruz Bolivien 147 (58 / 0)
134. Adiyamanspor Türkei 140 (42 / 1) 134. Sporting Petare Venezuela 146 (48 / 0)
135. Haverfordwest FC Wales 140 (45 / 0) 135. FBC Melgar Peru 146 (70 / 0)
136. SC Fehervar Ungarn 140 (51 / 0) 136. Sporting Iquitos Peru 145 (69 / 0)
137. Dubravka Bratislava Slowakei 139 (38 / 1) 137. CD Copiapo Chile 142 (71 / 0)
138. Aberdeen Reds Schottland 138 (53 / 0) 138. Leones Negros Mexico 141 (53 / 0)
139. Nesebar Bulgarien 138 (74 / 0) 139. Atletico Puebla Mexico 140 (34 / 0)
140. Hamburger SC Deutschland 136 (26 / 0) 140. New Green FC Jamaica 138 (64 / 0)
141. AC Rom Italien 133 (38 / 1) 141. San Carlos FC Costa Rica 137 (55 / 0)
142. Sparta Vrable Slowakei 133 (51 / 0) 142. Pumas Antofagasta Chile 136 (40 / 0)
143. Blokhus FC Dänemark 132 (28 / 0) 143. Capitan Figari Paraguay 133 (49 / 1)
144. FC Martigues Frankreich 132 (24 / 2) 144. Luna America Paraguay 133 (48 / 0)
145. Trondheim BK Norwegen 132 (39 / 1) 145. Sporting Nuble Chile 132 (50 / 0)
146. Feyenorth Rotterdam Niederlande 131 (23 / 3) 146. Central Hispana Uruguay 131 (45 / 0)
147. Midelothian Jambos Schottland 130 (43 / 0) 147. London United Kanada 131 (66 / 0)
148. Blancos Madrid Spanien 130 (45 / 0) 148. Zoran Imperial Guatemala 130 (67 / 0)
149. FC Donezk Ukraine 129 (49 / 0) 149. Spanish Town Jamaica 130 (65 / 0)
150. Carmarthen United Wales 129 (40 / 1) 150. CD Halcones Guatemala 129 (60 / 0)
151. Nordvest FC Dänemark 129 (32 / 1) 151. Colegio Merida Venezuela 129 (58 / 0)
152. Conquense Spanien 129 (50 / 0) 152. Bermuda Boars USA 128 (41 / 0)
153. SC Midtjylland Dänemark 128 (56 / 0) 153. Colegio Vallejo Peru 127 (65 / 0)
154. Banik Ostrava Tschechien 127 (41 / 1) 154. Real Concepcion Chile 127 (41 / 0)
155. Aalborg SC Dänemark 122 (55 / 0) 155. Salt Lake Royals USA 126 (36 / 0)
156. Esbjerg FC Dänemark 122 (39 / 0) 156. Atletico Luqueno Paraguay 126 (58 / 0)
157. Aberystwyth Seasiders Wales 122 (43 / 0) 157. UD Carmelita Costa Rica 125 (36 / 0)
158. Excelsior Vorst Belgien 122 (39 / 0) 158. Griegos Municipal Costa Rica 124 (51 / 0)
159. Panserraikos Griechenland 120 (46 / 0) 159. Nacional Medellin Kolumbien 124 (57 / 0)
160. Manchester Devils England 119 (24 / 2) 160. UD Portoviejo Ecuador 124 (39 / 1)
161. Palermo Calcio Italien 118 (33 / 0) 161. Rocafuerte FC Ecuador 123 (50 / 0)
162. Greve FC Dänemark 117 (14 / 3) 162. UD La Chile Chile 121 (46 / 0)
163. Rad Belgrad Serbien 116 (28 / 0) 163. Glorioso Curitiba Brasilien 120 (41 / 0)
164. Arameiska KIF Schweden 114 (40 / 0) 164. Club General Luque Paraguay 120 (39 / 0)
165. SV Hallwang Österreich 113 (41 / 0) 165. AD El Vigia Venezuela 119 (40 / 0)
166. Helsingborg FF Schweden 112 (41 / 0) 166. UD Academia Kolumbien 117 (56 / 0)
167. Rennes OSC Frankreich 112 (26 / 1) 167. UD Antigua Guatemala 117 (42 / 0)
168. Ayax Amsterdam Niederlande 112 (45 / 0) 168. Fort Wayne Blues USA 116 (38 / 0)
169. Longford United Irland 112 (30 / 1) 169. CD Lima Peru 116 (47 / 0)
170. Kanaria Kuopio Finnland 111 (43 / 0) 170. FC San Juan Argentinien 113 (59 / 0)
171. FC Szombathely Ungarn 110 (39 / 0) 171. Aviador Pettirossi Paraguay 113 (33 / 0)
172. Retz Österreich 109 (36 / 0) 172. FC Sarandi Argentinien 112 (27 / 1)
173. Wimbledon FC England 106 (33 / 0) 173. CG Vilterman Bolivien 112 (56 / 0)
174. Kilkenny United Irland 105 (37 / 0) 174. Richmond Reds USA 112 (40 / 0)
175. Connahs Quay Nomads Wales 104 (26 / 0) 175. Guaro Larense Venezuela 110 (45 / 0)
176. Glasgow FC Schottland 102 (46 / 0) 176. CF Herediano Costa Rica 108 (35 / 0)
177. Tel Aviv Yellows Israel 101 (49 / 0) 177. FC Sao Luis Brasilien 108 (42 / 0)
178. RRC Hamoir Belgien 101 (29 / 1) 178. Ciclon San Lorenzo Argentinien 107 (20 / 2)
179. Sparta Warna Bulgarien 101 (23 / 1) 179. Seattle Greens USA 106 (51 / 0)
180. FF Haka Finnland 101 (38 / 0) 180. Guacamayo Azogues Ecuador 105 (44 / 0)
181. FC Keflavik Island 101 (54 / 0) 181. Real Pereira Kolumbien 103 (50 / 0)
182. SC Valladolid Spanien 99 (32 / 0) 182. Cerro Cora Paraguay 103 (40 / 0)
183. SBV Rotterdam Niederlande 99 (30 / 0) 183. Atletico Tacuarembo Uruguay 102 (47 / 0)
184. Lupi Negri Medias Rumänien 99 (30 / 1) 184. Duncan Destroyers Jamaica 101 (39 / 0)
185. FC Famalicao Portugal 99 (44 / 0) 185. Michigan Stags USA 100 (46 / 0)
186. Maria Fonte Portugal 98 (39 / 0) 186. CF Alfaro Ruiz Costa Rica 100 (37 / 0)
187. HK Kopavogur Island 98 (37 / 0) 187. UD Blooming Bolivien 98 (51 / 0)
188. Hansa Rostock Deutschland 98 (37 / 0) 188. Real Macara Ecuador 94 (46 / 0)
189. Gatalasaraj Türkei 98 (23 / 1) 189. Piratas Cordoba Argentinien 94 (42 / 0)
190. TJ Klatovy Tschechien 95 (40 / 0) 190. Albo Buenos Aires Argentinien 93 (42 / 0)
191. Ballybofey Harps Irland 92 (37 / 0) 191. Academia Cordoba Argentinien 91 (35 / 0)
192. SV Hamme Belgien 92 (28 / 0) 192. Felinos UANL Mexico 91 (43 / 0)
193. TSV Hoffenheim Deutschland 92 (25 / 0) 193. AD La Paz Bolivien 90 (41 / 0)
194. Boavista FC Portugal 92 (33 / 0) 194. UD Petrolera Kolumbien 87 (38 / 0)
195. Morkebla Stavanger Norwegen 91 (44 / 0) 195. Crema Rafaela Argentinien 85 (40 / 0)
196. London Blues England 91 (40 / 0) 196. Sporting Penarol Uruguay 85 (26 / 0)
197. IBV Vestmannaeyjar Island 91 (28 / 0) 197. Refineros Oriente Bolivien 85 (44 / 0)
198. Malatiaspor Türkei 90 (30 / 0) 198. Turbion Mamore Bolivien 82 (48 / 0)
199. SC Emmen Niederlande 90 (39 / 0) 199. Deportivo Cerrito Uruguay 82 (32 / 0)
200. SpVgg Landshut Deutschland 89 (28 / 0) 200. CD Ramonense Costa Rica 81 (38 / 0)
201. FC München Deutschland 88 (28 / 0) 201. New York Metros USA 81 (26 / 0)
202. RW Erfurt Deutschland 88 (25 / 1) 202. Surrey City Kanada 80 (45 / 0)
203. Tobermore United Nordirland 88 (21 / 0) 203. Onse Taldas Kolumbien 80 (35 / 0)
204. Arias FC Griechenland 87 (34 / 0) 204. Lladeros Guanare Venezuela 78 (38 / 0)
205. Kiryat Shmona FC Israel 84 (33 / 0) 205. Sporting Audaz Ecuador 77 (43 / 0)
206. Coleraine Town Nordirland 83 (29 / 0) 206. Sporting Cali Kolumbien 76 (34 / 0)
207. FC Grindavik Island 82 (40 / 0) 207. AD Cristal Peru 75 (22 / 0)
208. AS Mailand Italien 81 (26 / 0) 208. Atletico Atlas Mexico 75 (33 / 0)
209. Interval Gyor Ungarn 81 (34 / 0) 209. Barbican FC Jamaica 74 (40 / 0)
210. Galway Reds Irland 80 (37 / 0) 210. CD Alajuela Costa Rica 74 (34 / 0)
211. Phoceens Marseille Frankreich 80 (31 / 0) 211. Plateado Sinaloa Mexico 73 (26 / 0)
212. BV Dortmund Deutschland 80 (27 / 0) 212. Albirojos Curico Chile 73 (37 / 0)
213. Varde BK Dänemark 79 (26 / 0) 213. Union Retalteca Guatemala 72 (30 / 0)
214. Spartak Naltschik Russland 78 (30 / 0) 214. Torno FC Bolivien 71 (38 / 0)
215. Dundee Terrors Schottland 78 (30 / 0) 215. Esmeraldas Goias Brasilien 69 (22 / 0)
216. Einheit Frankfurt Deutschland 78 (27 / 0) 216. UD De la Mora Paraguay 69 (36 / 0)
217. Chamois Niortais Frankreich 78 (34 / 0) 217. Vancouver Blues Kanada 69 (34 / 0)
218. SCKA Moskau Russland 77 (30 / 0) 218. Rochester Horns USA 68 (20 / 0)
219. NK Osijek Kroatien 77 (39 / 0) 219. Indio de Manaus Brasilien 68 (28 / 0)
220. Panachaiki Griechenland 76 (34 / 0) 220. Kingston Boys Jamaica 65 (35 / 0)
221. Bollenbacher SV Deutschland 75 (28 / 0) 221. UD Atlante Mexico 64 (26 / 0)
222. AC Gueugnon Frankreich 74 (31 / 0) 222. Colorado Stars USA 64 (17 / 1)
223. Winterthur Schweiz 73 (33 / 0) 223. AD Cienciano Peru 64 (34 / 0)
224. Borussia Goslar Deutschland 73 (20 / 0) 224. Kamloops Reds Kanada 63 (32 / 0)
225. KSK Ronse Belgien 72 (33 / 0) 225. CD La Gomera Guatemala 63 (26 / 0)
226. FC Warschau Polen 71 (28 / 0) 226. Deportivo Cuyabro Kolumbien 62 (28 / 0)
227. Einheit Rudolstadt Deutschland 71 (16 / 0) 227. CD Liberia Costa Rica 62 (34 / 0)
228. FC Brugg Schweiz 71 (20 / 0) 228. CD Sao Paulo Brasilien 62 (20 / 0)
229. Pecsi Mecsek Ungarn 70 (34 / 0) 229. Sporting Guapiles Costa Rica 61 (34 / 0)
230. Militari Bukarest Rumänien 70 (29 / 0) 230. Bahia Blanca Argentinien 60 (20 / 0)
231. Cliftonville Reds Nordirland 70 (30 / 0) 231. Cristobal Colon Paraguay 60 (25 / 0)
232. CD Santa Cruz Spanien 69 (31 / 0) 232. Cala Cala Bolivien 60 (25 / 0)
233. Ashford Town England 68 (20 / 0) 233. UD Teresina Brasilien 60 (10 / 0)
234. FC Andorf Österreich 67 (20 / 0) 234. UD Puntarenas Costa Rica 58 (29 / 0)
235. FC Terrassa Spanien 67 (19 / 0) 235. Atletico Somos Peru 58 (19 / 0)
236. Motala AIF Schweden 67 (23 / 0) 236. Foxborough Revs USA 58 (34 / 0)
237. Schwarz-Weiß Graz Österreich 66 (34 / 0) 237. Athletic Mirassol Brasilien 57 (23 / 0)
238. FC Tatabanya Ungarn 66 (30 / 0) 238. Deportivo Tijuana Mexico 57 (30 / 0)
239. CD Soria Spanien 66 (17 / 0) 239. FC Los Andes Argentinien 56 (23 / 0)
240. Ards FC Nordirland 66 (17 / 0) 240. AD Santo Andre Brasilien 56 (14 / 0)
241. KA Njardvik Island 65 (26 / 0) 241. Los Angeles Astros USA 56 (24 / 0)
242. FC Simferopol Ukraine 64 (34 / 0) 242. Deportivo Zulia Venezuela 56 (30 / 0)
243. CFR Petrosani Rumänien 64 (29 / 0) 243. Toronto Reds Kanada 56 (28 / 0)
244. Buckley Trotters Wales 64 (20 / 0) 244. Athletic Maldonado Uruguay 54 (25 / 0)
245. Olympia Bukarest Rumänien 63 (26 / 0) 245. Toronto SC Kanada 52 (29 / 0)
246. Atromitos Griechenland 63 (22 / 0) 246. Falmouth Villagers Jamaica 52 (23 / 0)
247. SC Brüssel Belgien 62 (15 / 0) 247. Academia Lima Peru 51 (30 / 0)
248. Galway Tribesmen Irland 61 (28 / 0) 248. Huracan Parana Brasilien 49 (16 / 0)
249. FC Beavista Portugal 61 (21 / 0) 249. Defeder Sporting Uruguay 49 (28 / 0)
250. Nevsehir Türkei 61 (27 / 0) 250. Montreal Power Kanada 49 (28 / 0)
251. SC Porto Portugal 60 (21 / 0) 251. UD Bucaramanga Kolumbien 49 (22 / 0)
252. Foggia Italien 60 (27 / 0) 252. Deportivo Ancash Peru 49 (28 / 0)
253. Kirkcaldy Rovers Schottland 60 (20 / 0) 253. Greenwich Town Jamaica 46 (17 / 0)
254. FC Südtirol Italien 59 (23 / 0) 254. Penta Portugal Venezuela 46 (27 / 0)
255. Polonia Wroclaw Polen 58 (28 / 0) 255. Campo Grande Paraguay 45 (22 / 0)
256. FK Vojvodina Serbien 58 (30 / 0) 256. St. Catharine FC Kanada 45 (25 / 0)
257. AS La Spezia Italien 58 (19 / 0) 257. UD San Martin Peru 44 (19 / 0)
258. Barry Dragons Wales 58 (26 / 0) 258. Halcon Florencio Argentinien 43 (22 / 0)
259. SC Papenburg Deutschland 57 (23 / 0) 259. Tigre Santa Cruz Bolivien 43 (24 / 0)
260. Glimt Bodo Norwegen 57 (34 / 0) 260. Violet Kickers Jamaica 42 (20 / 0)
261. AC Neapel Italien 57 (24 / 0) 261. Academia Rosario Argentinien 41 (10 / 0)
