Rangliste Manager International

     
Startseite

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die komplette Rangliste:

 
Pl INTERNATIONAL ID S F H V A S F H V A Pkt.
1. Roman Pilgram 13705 11 6 6 20 20 5 3 0 3 5 873
2. Stefan Liebe 18553 13 6 7 20 15 3 1 1 5 0 849
3. Uli Hoeness 3403 5 3 8 5 20 2 4 4 4 10 603
4. Rene Schmeier 1464 1 2 9 8 17 7 2 4 5 12 587
5. Ingo Königs 28350 9 2 7 9 13 1 4 1 2 2 579
6. Homer Simpson 99511 7 4 6 8 5 2 1 2 3 4 514
7. Marco Uffen 2301 1 3 4 9 15 4 3 2 6 6 459
8. Ralf Bücheler 2418 1 0 3 2 18 2 0 8 6 16 388
9. Patrick Weiss 26300 1 0 2 10 19 1 3 2 7 6 356
10. Sulley Sullivan 64125 4 2 3 8 8 1 0 3 1 5 345
11. Martin Grosenick 4949 2 1 4 12 12 2 0 0 5 4 342
12. Chucky Mandu 81118 1 2 3 7 12 2 2 3 2 4 323
13. Thomas Zehlendorf 12055 4 1 6 8 7 0 1 0 2 4 323
14. Celal Yildiz 66194 2 0 4 10 11 3 1 0 4 1 319
15. Walter Steger 70649 0 1 2 9 10 1 3 5 5 6 319
16. Azad Turan 87970 1 1 3 5 11 3 0 3 8 3 317
17. Aytunc Besiktas 6398 2 3 5 6 9 0 1 3 0 6 312
18. Drake Dum 24417 0 0 1 1 14 3 2 4 5 15 312
19. Steffen Jänike 13531 2 3 3 5 13 2 0 1 3 3 311
20. Uwe Wentzlaff 1099 2 2 2 4 12 3 1 1 2 5 309
21. Frank Lenzen 34905 1 3 9 3 12 1 1 1 1 2 307
22. Ronny Töpfer 5773 0 5 4 9 7 1 1 2 3 2 305
23. Benjamin Gold 107018 2 3 2 5 4 2 3 1 0 6 300
24. Michael Müller 61790 2 1 5 6 7 1 0 4 2 4 290
25. Patrick Schönleber 4325 1 0 2 5 12 2 0 1 7 11 286
26. Fabrillio Fabio 39345 1 2 3 5 7 2 1 3 4 2 279
27. Alex Hansa 74693 0 3 3 10 9 1 1 3 2 1 273
28. Stefan Bollmann 1516 0 2 2 4 15 4 0 3 2 1 273
29. Dani Petrus 181248 1 5 2 9 5 2 0 1 0 0 267
30. Ingolf Linsenmaier 71377 1 0 4 4 8 0 2 4 4 8 267
31. Fritze Miller 139741 4 0 4 5 3 1 0 1 2 3 258
32. Stefan Prass 1092 3 1 3 4 4 2 2 1 0 1 258
33. Karl Rausch 70578 0 1 2 8 17 0 2 2 3 4 252
34. Alois Bauer 14353 4 0 0 4 9 1 1 2 1 1 238
35. Manni Kaltz 66835 0 0 1 4 10 3 3 1 1 8 238
36. Hans Wurst 78107 0 1 0 4 13 2 1 1 2 12 235
37. Mario Da Vinci 135914 3 2 2 2 4 1 0 1 2 4 231
38. Marvin Schumi 122548 3 2 2 3 4 1 0 2 1 2 231
39. Sick Call 103565 3 4 3 2 5 0 0 1 0 1 231
40. Holger Stanislawski 5714 0 0 2 2 8 3 3 1 5 3 230
41. El Schlenza 48414 0 1 3 2 13 1 1 2 4 6 228
42. Julian Nagelsmann 27136 1 3 3 7 6 0 0 1 3 2 225
43. Christian Klemt 21611 2 5 2 4 4 0 0 0 2 1 224
44. Georgios Papandreou 53323 0 3 2 5 3 1 1 3 2 5 223
45. Sascha Knudhorst 103066 1 0 4 4 8 1 1 1 4 4 223
46. Stefan Schmidt 1000 3 1 3 2 8 0 0 1 2 3 216
47. Maik Müller 30476 1 1 2 4 9 2 0 2 2 2 214
48. Toni Tapolski 79225 0 1 2 8 11 1 1 0 2 5 212
49. Marvin Ho 97107 3 1 6 1 5 0 0 2 0 0 211
50. Jens Futterer 108707 1 2 0 3 11 0 1 3 0 8 210
51. Falk Mandzel 1055 2 1 4 1 4 1 2 1 0 2 206
52. Werner Spieler 16139 1 1 0 4 12 0 0 2 4 7 203
53. Martin Danziger 37044 3 2 1 1 4 1 1 0 2 1 202
54. Diego Cristilli 79283 0 2 3 5 4 2 0 2 1 3 200
55. Andi Latte 48942 1 2 0 5 6 3 0 0 1 2 197
56. Mike Hartmann 73895 0 1 2 2 4 1 0 4 2 10 193
57. Michael Geysmeyer 22778 1 0 1 5 4 0 1 2 3 9 189
58. Kevin Keegan 44333 1 1 2 1 1 1 2 1 4 5 188
59. Dominik Brenner 6430 2 4 2 0 1 1 1 0 0 1 187
60. Ole Melberg 23885 0 0 3 4 6 1 2 3 2 2 187
61. Marlon Dubberstein 11782 1 1 0 3 8 0 0 4 2 7 186
62. Andreas Gabriel 12480 0 1 3 2 8 1 2 1 3 2 185
63. Axel Wolniewicz 10747 6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 185
64. Urs Vom Mars 149624 0 1 0 2 1 1 4 1 4 7 184
65. Christopher Peschke 11684 1 1 3 3 4 2 0 1 2 1 183
66. Florian Welke 41347 0 0 1 4 8 1 2 0 4 7 182
67. Andreas Kessler 28144 0 0 0 3 3 0 2 2 5 13 181
68. Stefan Glaub 5834 1 1 1 4 3 0 0 2 3 9 181
69. Akay Kevin 96458 0 1 1 4 7 0 1 2 5 5 178
70. Con Iso 19426 1 0 4 2 5 0 0 3 4 3 178
71. Wilfried Küffner 32961 0 3 2 2 4 1 2 1 1 2 178
72. Thomas Rinesch 6187 0 2 2 4 3 3 1 0 1 0 177
73. CARP HUNTER 194739 1 1 2 2 4 3 0 1 0 2 176
74. Max Steuer 1004 1 4 1 4 3 0 0 1 2 1 175
75. Ron Roscher 87361 1 4 1 3 6 0 1 0 0 2 175
76. Deutscher Meister 103627 1 0 1 3 4 0 2 2 5 3 173
77. Mario Meier 20657 1 0 1 6 6 0 2 1 3 1 168
78. Carsten Du 32478 0 0 2 3 3 2 0 2 1 9 167
79. Eduard Hahn 86438 0 0 2 5 6 2 0 0 3 5 167
80. John Doe 152859 2 1 4 3 6 0 0 0 0 1 165
81. Anton Schneider 154273 2 1 0 3 5 1 0 1 1 3 164
82. Claire Werk 121605 0 0 1 2 6 1 2 1 3 7 163
83. Rene Kuhl 75631 0 0 2 3 7 1 2 1 2 4 163
84. Stephan Kraft 15308 0 0 4 7 8 0 0 1 1 4 162
85. Alex Schindler 111376 2 0 3 4 5 0 1 0 1 1 161
86. Daniel Düsentrieb 76732 0 0 0 4 8 1 0 3 5 3 160
87. Henry Kiene 33698 0 1 2 4 6 2 1 0 2 0 159
88. Daniel Rothe 103577 0 1 1 2 5 2 1 2 1 3 158
89. Pepe Carvalho 2471 0 0 2 2 5 2 3 0 2 1 157
90. Mario Pol 180968 2 2 0 4 7 0 0 0 1 1 156
91. Florian Translatione 34238 1 2 1 2 4 0 1 1 2 3 155
92. Bobby Granato 48801 0 1 1 2 4 1 1 3 4 0 150
93. Max Hahn 32176 1 0 2 2 8 1 1 1 0 2 149
94. Manuel Richter 109422 0 0 1 2 4 0 2 2 5 4 144
95. Don Schikkone 99327 1 0 1 3 5 1 1 1 0 4 143
96. Professore Calcio 76511 0 0 2 3 5 2 0 0 5 1 143
97. Tobias Friesen 124658 1 0 1 1 4 1 0 0 4 6 139
98. Marc Campen 4136 2 1 1 2 5 0 0 1 1 1 138
99. Andreas Lübeck 99972 0 0 1 2 6 2 1 1 2 2 137
100. Matze Red 32312 1 3 2 0 2 0 0 0 2 3 137
101. Michael Keitel 68572 0 1 1 3 7 1 0 2 2 1 136
102. Torben Meyer 51272 0 0 0 0 2 1 1 3 2 10 136
103. Helmut Körschgen 208983 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 135
104. Dennis Hees 36344 0 0 1 0 4 0 2 2 2 9 134
105. King Lui 99779 1 0 1 0 2 1 0 1 3 7 132
106. Sven Döring 3577 0 0 0 2 8 2 1 1 1 3 132
107. Joachim Hahn 7315 0 1 1 2 4 1 1 1 3 1 128
108. Eddy Szkoki 126344 1 0 1 5 3 0 0 2 1 3 127
109. Joerg Bodenstein 1052 0 0 2 2 3 1 0 2 2 5 127
110. Daniel Schneider 46624 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 126
111. Tony Serratore 27688 0 0 2 3 3 1 0 0 5 3 125
112. Karel Aschenberger 82724 0 0 2 3 3 0 1 0 5 4 124
113. Paul Jones 44395 0 1 0 0 11 0 0 1 4 5 124
114. Klaus Sen 15838 0 0 2 2 2 1 0 2 2 5 123
115. Dennis Zehlendorf 41469 1 1 1 3 7 0 0 0 1 2 121
116. Roman Szabo 43415 2 0 2 0 2 0 0 2 1 2 121
117. Tupac Shakur 100676 0 0 1 2 8 0 0 1 7 1 121
118. Niki Sachs 155244 0 0 0 1 7 0 2 3 1 4 120
119. Andreas Schwilsky 1906 0 0 1 5 7 0 2 1 1 0 119
120. Tommy Kuzi 102309 1 1 0 3 5 0 0 1 2 2 119
121. Helmut Schön 104874 0 0 2 0 1 1 0 1 3 8 117
122. Jürgen Schulz 95760 0 0 1 1 5 0 1 2 2 6 116
123. Thomas Beck 9485 0 2 1 3 4 0 1 1 0 2 116
124. Heinz Peschl 39552 0 0 1 1 5 1 0 2 3 3 114
125. Michael Czymai 2282 0 0 1 1 6 0 1 3 1 4 113
126. Valentino Lisa 16680 0 1 0 2 2 2 1 0 2 1 112
127. Claus Pikola 5844 0 0 1 0 2 3 1 1 1 0 110
128. Diego Simeone 132154 0 0 1 2 3 0 0 3 3 4 108
129. Marvin Lösch 25637 0 1 2 4 5 0 1 0 1 0 108
130. Denis Sammer 61025 1 0 2 2 2 0 0 1 1 3 103
131. Jonny Joint 19784 1 0 1 0 6 0 1 1 1 2 103
132. Lothar Harms 28063 0 0 2 0 0 0 1 2 1 8 103
133. Christoph Grunder 32153 0 1 0 0 1 0 1 0 6 5 102
134. Ramon Lavori 128875 0 0 2 1 3 2 0 0 0 4 101
135. Dennis Fehler 38304 1 1 1 2 3 0 1 0 0 1 100
136. Volker Meyer 8344 1 1 0 1 3 0 0 2 1 2 100
137. Sam Wise 5500 0 1 1 0 3 1 0 0 2 5 99
138. Markus Merten 72374 1 0 1 3 4 0 0 0 1 3 97
139. Andreas Bartsch 29124 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 96
140. George Bush 39660 0 0 1 3 2 1 0 1 3 1 96
141. Niko Steinke 7859 0 1 1 2 7 0 1 0 1 1 96
142. Manuel Schaminet 152002 0 0 0 2 6 1 0 1 1 4 95
143. Peter Heinze 1901 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 94
144. Jürgen Mattes 172930 0 0 0 0 2 1 2 1 1 4 93
145. Kalle Rumme 21881 0 0 0 3 6 0 1 2 2 0 93
146. Rene Schulz 122474 0 0 1 1 6 1 0 0 3 2 93
147. Stefan Ulke 58655 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 93
148. Denis Karg 13182 0 0 2 0 4 0 0 3 2 2 92
149. Juergen Dickmann 29392 0 1 0 0 2 0 1 1 4 3 92
150. Mats Wilmots 103006 1 0 1 4 4 0 0 0 0 2 92
151. Patrick Siegmund 18435 0 0 3 3 3 0 1 0 1 1 92
152. Jonny Cash 157728 1 0 1 3 2 0 0 1 2 0 91
153. Peter Schmutzig 14807 0 0 0 1 4 1 0 0 4 4 91
154. Spiridon Nanos 9644 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 91
155. Uwe Kirchhübel 4220 0 0 3 2 6 0 0 1 0 2 91
156. Feucht Biotop 102093 0 0 0 0 6 0 0 1 3 7 90
157. Luca Lui 127637 0 0 1 3 4 1 0 0 1 3 90
158. Paulo Wanchope 174833 0 1 2 1 3 1 0 0 1 1 90
159. Lotthar Matthaeus 6012 0 0 0 3 4 0 0 2 3 2 88
160. Dietmar Ebert 11946 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 87
161. Ingo Schönbeck 2603 0 0 0 2 0 1 1 0 2 5 87
162. Nils Müller 154525 0 0 0 2 7 0 0 2 0 5 87
163. Ronny Voigt 128029 0 0 0 2 1 0 2 1 3 2 87
164. Manuela Feiden 1404 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 86
165. Paul Kühn 65020 0 0 1 0 3 0 1 0 2 7 86
166. Chris Armstrong 26359 0 0 0 2 2 1 0 0 4 3 85
167. Dino Ma 201200 0 0 2 5 2 0 0 2 0 0 85
168. Herbert Schmidt 18856 0 0 1 1 3 0 2 1 1 2 85
169. Merret Harms 41504 0 0 2 1 2 0 1 1 2 2 85
170. Mike Bachmann 23465 0 0 0 0 4 0 1 1 5 2 85
171. John Dorian 44454 0 0 0 3 4 1 0 2 1 0 84
172. Michael Meyer 57286 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 84
173. David Neumann 5666 0 0 1 0 3 1 1 0 1 3 79
174. Hamza Kaya 2054 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 79
175. Pascal Stephan 20314 0 0 0 0 5 2 0 0 2 1 79
176. Wilhelm Canal 79366 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 79
177. Alexander Mattern 4903 0 0 1 2 7 0 0 1 0 3 78
178. Walter Frosch 72767 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 78
179. Arnim Feh 182394 0 0 1 6 1 0 0 2 0 0 77
180. Malte Prahst 23154 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 77
181. Rainer Callmund 133033 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 77
182. Wolfgang Steger 112364 0 0 1 2 2 1 0 0 2 2 77
183. Lars Rangnick 22575 0 0 1 0 3 0 1 1 2 3 76
184. Rene Alfs 13156 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 76
185. Markus Hauser 1007 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 74
186. Werner Lempard 68123 0 0 0 0 2 0 0 1 3 7 74
187. Dennis Friesen 124649 0 0 1 0 5 0 0 1 1 5 73
188. Draguslav Stepanovicz 11848 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 73
189. Jörg Ratzka 29228 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 73
190. Pep Guardiola 143393 0 0 0 1 2 0 0 1 1 8 72
191. Seni Leiht 10805 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 72
192. Walter Frank 6335 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 72
193. Kevin Boger 165079 0 0 2 2 5 0 0 1 0 1 71
194. Ian Mcdoodle 48181 0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 70
195. Markus Praß 17251 0 0 0 0 6 0 1 0 1 5 70
196. Markus Stoller 13638 0 0 0 2 1 0 0 2 1 5 70
197. Peter Peter 9230 0 0 2 1 3 0 0 1 2 1 70
198. Juupp Müller 2741 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 68
199. Raina Spinne 112324 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 68
200. Harry Meier 39635 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 67
201. Jan Moese 81689 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 67
202. Andreas Müller 14110 0 0 0 1 3 0 0 2 1 4 66
203. Daniel Böhme 42918 0 0 0 1 3 0 1 0 4 1 66
204. Werner Malina 85733 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 65
205. Steve Gündo 134957 0 0 1 3 2 0 1 1 0 0 64
206. Desmond Maxime 165605 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 63
207. Jp Morgan 41315 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 63
208. Martin Köppel 38148 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 63
209. Samir Nasri 190535 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 63
210. Fabian Klimm 70329 0 0 1 0 2 0 1 0 2 3 62
211. Mahoni Meloni 76150 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 62
212. Reno Ciwan 13628 0 0 2 3 3 0 0 0 1 0 62
213. Roland Kleinschmidt 97650 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 62
214. Francesco Cipi 9938 0 0 0 1 5 0 1 0 0 4 61
215. Jörg Sons 42872 0 0 0 1 5 0 1 0 0 4 61
216. Kurt Sonne 95395 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 61
217. Carsten Raschke 26542 0 0 0 2 4 0 0 1 0 4 60
218. Andreas Irle 17699 0 0 0 2 2 0 0 0 1 6 59
219. Robert Seelow 20590 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 59
220. Thanos Stuttgart 163017 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 59
221. Luis Pinhairo 3654 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 58
222. Sebastian Batistuta 58554 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 58
223. Nico Schwarzler 18072 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 57
224. Sascha Leon 38459 0 0 0 1 5 0 0 1 0 4 57
225. Alejandra Turbaninho 2474 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 56
226. Markus Kropidlo 1612 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 56
227. Goran Podgajski 89313 0 0 0 2 4 0 0 1 0 3 55
228. Daniel Stapfer 57653 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 54
229. Nico Meng 27250 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 54
230. Kazani Toumpa 85353 0 0 0 1 3 0 0 0 2 4 53
231. Leonard Herzig 28593 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 53
232. Alex Frog 34987 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 52
233. Ratsor McQueen 186277 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 52
234. Toto Scilacci 103587 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 52
235. Donkey Kong 148775 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 51
236. Jul Ian 62189 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 51
237. Niko Petrovic 2510 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 51
238. Sean Delm 27440 0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 51
239. Sub Zero 163314 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 51
240. Wal Obe 149757 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 51
241. Yulia Merten 94656 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 51
242. Diedier Drogba 10826 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 50
243. Enrico Schöbe 9383 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 50
244. Frank Meier 192130 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 50
245. Malte Möller 3449 0 1 0 1 4 0 0 0 0 2 50
246. Benjamin Köditz 27330 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 49
247. David Sander 98159 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 49
248. Dirk Ruhrpott 108928 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 49
249. Heinz Riffel 170364 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 49
250. Leito Profi 41955 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 49
251. Nico Johlke 3606 0 0 0 1 2 0 0 0 2 4 49
252. Mario Weger 87645 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 48
253. Michael Goodreau 7538 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 48
254. Peter Heinze 2912 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 48
255. Stefan Weidenhammer 92632 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 48
256. Tony Anlauf 172179 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 47
257. Johannes Vandervegt 82197 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 46
258. Marcel Sommermeyer 7442 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 46
259. Mister Vegano 110929 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 46
260. Tom Tom 137939 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 46
261. Walter Sandvoss 13649 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 46
262. Andy Nordlicht 119214 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 45
263. Christian Sichtar 45980 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 45
264. Joe Pass 133527 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 45
265. Rudolf Harbig 183840 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 45
266. Alexander Bagdonas 87045 0 0 0 1 5 0 0 0 1 2 44
267. Markus Frey 7304 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 44
268. Max Winter 1544 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 44
269. Mr Mike 97751 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 44
270. Rene Mayer 46029 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 44
271. Stefan Weger 110355 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 44
272. Christoph Sonnabend 4155 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 43
273. Dirk Bernicke 9525 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 43
274. Fleming Ringhofer 3857 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 43
275. Ho Si 177037 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 43
276. Kosmas Prime 187836 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 43
277. Marcello Italo 17384 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 43
278. Markus Frey 204039 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 43
279. Niko Bäselt 6653 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 43
280. Sesc Fabregas 62201 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 43
281. Pete Heffernan 108222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 42
282. Tobias Gaul 1053 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 42
283. Kamil Breer 5361 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 41
284. Marcel Richter 7186 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 41
285. Nanuk Opassi 94263 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 40
286. Ni Na 57169 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 39
287. Pascal Halsch 13988 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 39
288. Dirk Kalbitz 34085 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 38
289. Edi Blättler 167233 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 38
290. Ismet Seker 1844 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 38
291. Marko Hellring 1950 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 38
292. Boris Schweiger 24472 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 37
293. Jasmin Probst 24193 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 37
294. Norbert Lichner 41236 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 37
295. Pennyvise The Clown 126282 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 37
296. Ralph Breitschopf 35175 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 37
297. Romano Weber 33184 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 37
298. Leo Gert 4680 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 36
299. Marko Freier 28655 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 36
300. Markus Päuser 45000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 36
301. Rodrigo Diaz 11873 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 36
302. Sven Schalnas 51963 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 36
303. Dirk Stelter 4679 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 35
304. Gerd Hauser 38167 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 35
305. Nicholas Waldemar 5360 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 35
306. Otto Hansen 8277 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 35
307. Teddy Pol 188961 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 35
308. Holger Herrmann 3715 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 34
309. Paul Jaskola 24234 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 34
310. Sven Kraft 28509 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 34
311. Igor Sheva 3736 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 33
312. John Grisham 66172 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 33
313. King Kenny 176991 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 33
314. Lucien Favre 9462 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 33
315. Timucin Sanli 47086 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 33
316. Gerd Froebe 41090 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 32
317. Nico Mielath 9666 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 32
318. Robert Diebel 45934 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 32
319. Willi Winzig 51163 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 32
320. Andre Keller 79436 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 31
321. Felix Magath 85422 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 31
322. Jean Vignoble 149785 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 31
323. Jürgen Helmold 30341 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 31
324. Karsten König 5640 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 31
325. Sascha Röser 39788 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 31
326. Seth Grecko 126698 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 31
327. Stefan Nitze 3983 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 31
328. Thies Ralfs 50274 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 31
329. Benny Weber 32733 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 30
330. Markus Ulke 58884 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 30
331. Monty Python 173085 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 30
332. Moris Bart 204049 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 30
333. Peter Loessnitz 21973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30
334. Zwen Jochen 93132 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 30
335. Benjamin Kuske 23741 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 29
336. Felix Chiantini 9602 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 29
337. Jinky Castillo 201074 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 29
338. Jörg Zimmer 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 29
339. Maik Schagarus 4471 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 29
340. Melanie Ahrens 85828 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 29
341. Santiago Munez 19930 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 29
342. Sun Tan 171895 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 29
343. Björn Dahlson 40293 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 28
344. Dirk Joensson 11988 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 28
345. Josef Kap 74173 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 28
346. Juergen Hofmann 11501 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 28
347. Robert Müller 96353 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 28
348. ALESNEMO LEGENDA 132989 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 27
349. Andreas Schlesinger 94840 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 27
350. Anton Mironenko 2844 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 27
351. Peter Heinze 42236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 27
352. Philipp Cernec 9996 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 27
353. Sitex Buster 61573 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 27
354. Ben Spies 17837 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 26
355. Erkan Tomakin 28194 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 26
356. Kordula Cseke 26892 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 26
357. Leon Bergbauer 184595 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 26
358. Dominik Aigner 18609 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 25
359. Kosmas Eleftheriou 18665 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 25
360. Marko Maniurka 33284 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 25
361. Mathi Xxx 77087 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 25
362. Peter Reize 3472 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 25
363. Pia Pujol 85230 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 25
364. Robert Lechner 38354 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 25
365. Ahmet Kaan 1011 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24
366. Alex Lüchow 44413 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 24
367. Anders Södergren 4295 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 24
368. Björn Lange 224857 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24
369. Cecilia Schneider 71369 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 24
370. Christoph Burgmüller 5021 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 24
371. Jens Langer 10454 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 24
372. Kosmas Kosmas 104431 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 24
373. Michael Brand 76971 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 24
374. Tobias Eissner 5728 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 24
375. Benny Boscher 6929 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 23
376. Dietmar Schmitzberger 5928 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 23
377. Frank Thomsen 1039 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 23
