Rekordmeister

     
Startseite

 

 

 

Das Spiel setzt sich zurzeit aus insgesamt 48 Ländern zusammen. In Europa wurde bereits in der Saison 1, in Amerika ab der Saison 11 der Meisterschaftsspielbetrieb aufgenommen. Auf dieser Seite wurde nun eine Rangliste der Rekordmeister aus allen 48 FMO-Ländern erstellt.

 
Pl REKORDMEISTER EUROPA Ti. Pl REKORDMEISTER AMERIKA Ti. Pl REKORDMEISTER WELTWEIT Ti.
1. Linfield FC Nordirland 89 1. Pumas Nacional Mexico 52 1. Linfield FC Nordirland 89
2. Raanana Reds Israel 70 2. Estudiantes La Plata Argentinien 49 2. Raanana Reds Israel 70
3. Rush Chorzow Polen 68 3. CSD Loja Ecuador 48 3. Rush Chorzow Polen 68
4. Nesebar Bulgarien 65 4. Lions Generalena Costa Rica 45 4. Nesebar Bulgarien 65
5. Gela Italien 63 5. Inti Gas Deportes Peru 44 5. Gela Italien 63
6. FC Antwerpen Belgien 60 6. FC Tucuman Argentinien 40 6. FC Antwerpen Belgien 60
7. Rapid Wien Österreich 60 7. Deportivo Bolivar Bolivien 40 7. Rapid Wien Österreich 60
8. Djurgarden FF Schweden 51 8. Highgate Town Jamaica 40 8. Pumas Nacional Mexico 52
9. Celtic Glasgow Schottland 51 9. Les Milionaros Kolumbien 36 9. Djurgarden FF Schweden 51
10. Sparta Moskau Russland 50 10. Quebec Blues Kanada 36 10. Celtic Glasgow Schottland 51
11. FK Senec Slowakei 49 11. Charleston Gunners USA 35 11. Sparta Moskau Russland 50
12. Dundalk Irland 47 12. Sport Colonial Paraguay 32 12. FK Senec Slowakei 49
13. Minerul Lupeni Rumänien 47 13. Atlantida Paraguay 30 13. Estudiantes La Plata Argentinien 49
14. Emmenbrücke Schweiz 46 14. UD Osorno Chile 30 14. CSD Loja Ecuador 48
15. Thessaloniki Griechenland 46 15. San Jose Blues USA 28 15. Dundalk Irland 47
16. Bisektas Türkei 44 16. Real Iquitos Peru 28 16. Minerul Lupeni Rumänien 47
17. London Gunners England 43 17. Harbour View Jamaica 28 17. Emmenbrücke Schweiz 46
18. Aarhus Fremad Dänemark 42 18. Estudiantes Quito Ecuador 27 18. Thessaloniki Griechenland 46
19. Rot-Weiß Salzburg Österreich 41 19. Nacional Uruguay 26 19. Lions Generalena Costa Rica 45
20. Cencte Brügge Belgien 39 20. CF Limonense Costa Rica 25 20. Bisektas Türkei 44
21. Barrow AFC England 39 21. Windsor Astros Kanada 25 21. Inti Gas Deportes Peru 44
22. Shacktar Donezk Ukraine 38 22. CD Copiapo Chile 25 22. London Gunners England 43
23. Housemuir Warriors Schottland 37 23. Nacional Medellin Kolumbien 25 23. Aarhus Fremad Dänemark 42
24. Colentina Bukarest Rumänien 37 24. Estella Roha Venezuela 24 24. Rot-Weiß Salzburg Österreich 41
25. Trogari Nitra Slowakei 37 25. FC Rionegro Kolumbien 23 25. FC Tucuman Argentinien 40
26. SE Bocs Ungarn 36 26. FC Brujas Costa Rica 22 26. Deportivo Bolivar Bolivien 40
27. FC Schötz Schweiz 35 27. CF Suchitepequez Guatemala 22 27. Highgate Town Jamaica 40
28. Slovan Prag Tschechien 35 28. Deportes Pena Peru 22 28. Cencte Brügge Belgien 39
29. Gones de Lyon Frankreich 34 29. CP Montevideo Uruguay 22 29. Barrow AFC England 39
30. FC Apeldoorn Niederlande 33 30. Atletico Heredia Guatemala 21 30. Shacktar Donezk Ukraine 38
31. SV Beuel Deutschland 33 31. Coquitlam Hawks Kanada 21 31. Colentina Bukarest Rumänien 37
32. Pivara Celarevo Serbien 33 32. Kansas City FC USA 21 32. Housemuir Warriors Schottland 37
33. Broughton Wingmakers Wales 33 33. AD Quito Ecuador 20 33. Trogari Nitra Slowakei 37
34. FC Donezk Ukraine 32 34. Atletico Anzoategi Venezuela 20 34. SE Bocs Ungarn 36
35. SC Genemuiden Niederlande 32 35. Diablos Coatepeque Guatemala 20 35. Les Milionaros Kolumbien 36
36. SC Lissabon Portugal 31 36. Campina Grande Brasilien 19 36. Quebec Blues Kanada 36
37. AC Guingamp Frankreich 31 37. Estudiantes Central Costa Rica 19 37. Charleston Gunners USA 35
38. FC Helsinki Finnland 31 38. Turbion Mamore Bolivien 18 38. FC Schötz Schweiz 35
39. RSO Mallorca Spanien 30 39. CF Maracaibo Venezuela 18 39. Slovan Prag Tschechien 35
40. Gresford Reds Wales 29 40. CG Vilterman Bolivien 18 40. Gones de Lyon Frankreich 34
41. Morkebla Stavanger Norwegen 29 41. Atletico Marquense Guatemala 18 41. FC Apeldoorn Niederlande 33
42. Sklari Teplice Tschechien 28 42. Monagas SC Venezuela 18 42. SV Beuel Deutschland 33
43. Derry United Irland 28 43. Gauchos Montevideo Uruguay 17 43. Pivara Celarevo Serbien 33
44. Izmir SK Türkei 27 44. UD San Luis Mexico 17 44. Broughton Wingmakers Wales 33
45. Kartaylspor Türkei 27 45. Duque de Caxias Brasilien 16 45. SC Genemuiden Niederlande 32
46. Limhamn Bunkeflo Schweden 27 46. Cremas FC Guatemala 16 46. FC Donezk Ukraine 32
47. FC Grindavik Island 27 47. Vasco da Gama Brasilien 15 47. Sport Colonial Paraguay 32
48. Armagh Eagles Nordirland 27 48. Godoy Tomba Argentinien 14 48. FC Helsinki Finnland 31
49. FC Keflavik Island 26 49. Atletico Enelec Ecuador 14 49. AC Guingamp Frankreich 31
50. Homtu Helsinki Finnland 26 50. Alacranes Durango Mexico 14 50. SC Lissabon Portugal 31
51. Maccabi Haifa Israel 25 51. London United Kanada 14 51. Atlantida Paraguay 30
52. SK Hlavice Tschechien 24 52. CF Flamengo Brasilien 14 52. RSO Mallorca Spanien 30
53. SC Fehervar Ungarn 24 53. Deportivo Cobreloe Chile 13 53. UD Osorno Chile 30
54. Selkirk Athletic Schottland 23 54. UD La Chile Chile 13 54. Gresford Reds Wales 29
55. Panserraikos Griechenland 23 55. Hillstars FC Jamaica 13 55. Morkebla Stavanger Norwegen 29
56. FC Albufeira Portugal 23 56. Police Nationals Jamaica 13 56. Derry United Irland 28
57. FC Osasuna Spanien 22 57. Boca Yuniors Argentinien 12 57. Sklari Teplice Tschechien 28
58. Crno Belgrad Serbien 22 58. Torno FC Bolivien 12 58. San Jose Blues USA 28
59. Batan Zrenjanin Serbien 22 59. Mineiro City Brasilien 12 59. Real Iquitos Peru 28
60. SC Novotroitsk Russland 22 60. Piduco Rangers Chile 12 60. Harbour View Jamaica 28
61. FC Braga Portugal 22 61. Sporting Zacapa Guatemala 12 61. Estudiantes Quito Ecuador 27
62. TuS Koblenz Deutschland 21 62. CF Subio Nu Paraguay 12 62. FC Grindavik Island 27
63. Eupen Belgien 21 63. Humaita Paraguay 12 63. Limhamn Bunkeflo Schweden 27
64. Jarville JF Frankreich 21 64. Franja Danubio Uruguay 12 64. Izmir SK Türkei 27
65. Trondheim BK Norwegen 21 65. Caradodo FC Venezuela 12 65. Kartaylspor Türkei 27
66. US Cittadella Italien 21 66. London Foresters USA 12 66. Armagh Eagles Nordirland 27
67. Interval Gyor Ungarn 21 67. Santa Teresa Uruguay 12 67. Nacional Uruguay 26
68. Bridgend Athletic Wales 20 68. CD Victoria Brasilien 11 68. FC Keflavik Island 26
69. Kalmar FC Schweden 20 69. Union Hispana Chile 11 69. Homtu Helsinki Finnland 26
70. HK Kopavogur Island 20 70. Zoran Imperial Guatemala 11 70. CF Limonense Costa Rica 25
71. KA Njardvik Island 20 71. Club General Luque Paraguay 11 71. Maccabi Haifa Israel 25
72. FC Simferopol Ukraine 20 72. CA Alto Peru Uruguay 11 72. Windsor Astros Kanada 25
73. FC Benfica Portugal 19 73. UD Blooming Bolivien 11 73. CD Copiapo Chile 25
74. Varde IF Dänemark 19 74. AD Zamora Venezuela 11 74. Nacional Medellin Kolumbien 25
75. Svilengrad Bulgarien 19 75. Real Caracas Venezuela 11 75. Estella Roha Venezuela 24
76. ASK Salzburg Österreich 19 76. UD Petrolera Kolumbien 10 76. SK Hlavice Tschechien 24
77. NK Osijek Kroatien 18 77. Atletico Chetumal Mexico 10 77. SC Fehervar Ungarn 24
78. Fjölnir Reykjavik Island 18 78. AD Cristal Peru 10 78. Selkirk Athletic Schottland 23
79. Neoi Epivates Griechenland 18 79. Dallas Bulls USA 10 79. Panserraikos Griechenland 23
80. FC Vaasa Finnland 18 80. Cincinnati Royals USA 10 80. FC Rionegro Kolumbien 23
81. Yuventus Turin Italien 18 81. Refineros Oriente Bolivien 9 81. FC Albufeira Portugal 23
82. Greve Fodbold Dänemark 18 82. CD Cruzeiro Brasilien 9 82. FC Brujas Costa Rica 22
83. Santa Eulalia Spanien 18 83. Clarendon Lions Jamaica 9 83. CF Suchitepequez Guatemala 22
84. IBV Vestmannaeyjar Island 18 84. Montreal Power Kanada 9 84. Deportes Pena Peru 22
85. Banik Ostrava Tschechien 17 85. UD Academia Kolumbien 9 85. FC Braga Portugal 22
86. TJ Klatovy Tschechien 17 86. AD Chivas Mexico 9 86. SC Novotroitsk Russland 22
87. FC Warschau Polen 17 87. CD Lima Peru 9 87. Crno Belgrad Serbien 22
88. FC Sittard Niederlande 17 88. Huracan Arena Uruguay 9 88. FC Osasuna Spanien 22
89. Hull Tigers England 17 89. Sporting Penarol Uruguay 9 89. Batan Zrenjanin Serbien 22
90. Sparta Warna Bulgarien 17 90. Sporting Iquitos Peru 9 90. CP Montevideo Uruguay 22
91. Plavi Vinkovci Kroatien 17 91. CD Cruz Azul Mexico 9 91. Atletico Heredia Guatemala 21
92. Atletic Barcelona Spanien 16 92. Flamengo Madureira Brasilien 8 92. Coquitlam Hawks Kanada 21
93. Polonia Wroclaw Polen 16 93. UD Santos Brasilien 8 93. Kansas City FC USA 21
94. Arias FC Griechenland 16 94. CD Solo-Solo Chile 8 94. TuS Koblenz Deutschland 21
95. Loko Plowdiw Bulgarien 16 95. Kingston Greens Jamaica 8 95. Eupen Belgien 21
96. Conquense Spanien 16 96. Surrey City Kanada 8 96. Jarville JF Frankreich 21
97. Zvezda Apatin Serbien 16 97. Albiazules Monterrey Mexico 8 97. Trondheim BK Norwegen 21
98. Flint Silkmen Wales 15 98. Felinos UANL Mexico 8 98. US Cittadella Italien 21
99. VSC Diosgyor Ungarn 15 99. Aviador Pettirossi Paraguay 8 99. Interval Gyor Ungarn 21
100. Glimt Bodo Norwegen 15 100. Deportivo Santa Cruz Bolivien 8 100. AD Quito Ecuador 20
101. Tel Aviv Yellows Israel 15 101. FBC Melgar Peru 8 101. HK Kopavogur Island 20
102. FF Tampere Finnland 15 102. Atletico Luqueno Paraguay 8 102. KA Njardvik Island 20
103. Desna Chernigov Ukraine 15 103. Americano Cali Kolumbien 8 103. Kalmar FC Schweden 20
104. FC Szombathely Ungarn 14 104. Atletico Jalapa Guatemala 8 104. Atletico Anzoategi Venezuela 20
105. Woskla Poltawa Ukraine 14 105. Matadores Victoria Argentinien 7 105. Bridgend Athletic Wales 20
106. Helsingborg FF Schweden 14 106. FC Sao Luis Brasilien 7 106. FC Simferopol Ukraine 20
107. Glasgow Jags Schottland 14 107. UD Carmelita Costa Rica 7 107. Diablos Coatepeque Guatemala 20
108. Imotski Termin Kroatien 14 108. Kingston TG Jamaica 7 108. Svilengrad Bulgarien 19
109. Norwich Canaries England 14 109. St. Catharine FC Kanada 7 109. Varde IF Dänemark 19
110. Gerda GFC Berlin Deutschland 14 110. UD Bucaramanga Kolumbien 7 110. FC Benfica Portugal 19
111. Hapoel Ramat PKI Israel 14 111. Atletico Toluca Mexico 7 111. Campina Grande Brasilien 19
112. Paris St. Michel Frankreich 14 112. Cerro Cora Paraguay 7 112. Estudiantes Central Costa Rica 19
113. Ruza Ruzomberok Slowakei 13 113. Monarcas Santa Cruz Bolivien 6 113. ASK Salzburg Österreich 19
114. Crveno Belgrad Serbien 13 114. Pumas Antofagasta Chile 6 114. Turbion Mamore Bolivien 18
115. CFR Targu-Mures Rumänien 13 115. Buff Bay Saints Jamaica 6 115. Neoi Epivates Griechenland 18
116. SC Auxerre Frankreich 13 116. Whistling FC Jamaica 6 116. Fjölnir Reykjavik Island 18
117. Llandudno Athletic Wales 13 117. Vancouver Blues Kanada 6 117. NK Osijek Kroatien 18
118. Cork Rebels Irland 13 118. Real Pereira Kolumbien 6 118. FC Vaasa Finnland 18
119. Kanaria Kuopio Finnland 13 119. Bohemios Montevideo Uruguay 6 119. CF Maracaibo Venezuela 18
120. Sparta Nijkerk Niederlande 13 120. Sporting Nuble Chile 6 120. CG Vilterman Bolivien 18
121. Bergen SK Norwegen 13 121. BSC Barcelona Ecuador 6 121. Yuventus Turin Italien 18
122. Diarbakirspor Türkei 12 122. Porteno Asuncion Paraguay 6 122. Atletico Marquense Guatemala 18
123. Dinamo Moskau Russland 12 123. UD Internacional Brasilien 5 123. Monagas SC Venezuela 18
124. FC Saransk Russland 12 124. San Carlos FC Costa Rica 5 124. Greve Fodbold Dänemark 18
125. Grand Bodo Norwegen 12 125. UD Antigua Guatemala 5 125. Santa Eulalia Spanien 18
126. NEK Breda Niederlande 12 126. White Rock United Kanada 5 126. IBV Vestmannaeyjar Island 18
127. Inter Zagreb Kroatien 12 127. Capitan Figari Paraguay 5 127. Sparta Warna Bulgarien 17
128. Fotbal Fulnek Tschechien 12 128. Pittsburgh Hounds USA 5 128. Hull Tigers England 17
129. Dubravka Bratislava Slowakei 12 129. Guaro Larense Venezuela 5 129. FC Sittard Niederlande 17
130. FC St. Petersburg Russland 12 130. UD Tachira Venezuela 5 130. FC Warschau Polen 17
131. SVG Aurich Deutschland 12 131. Grecia Chone Ecuador 5 131. Banik Ostrava Tschechien 17
132. SC Barcelona Spanien 11 132. Western Pioneers USA 5 132. TJ Klatovy Tschechien 17
133. SC Aarau Schweiz 11 133. CD Almagro Argentinien 4 133. Gauchos Montevideo Uruguay 17
134. Mineri Petrosani Rumänien 11 134. UD Aurora Bolivien 4 134. UD San Luis Mexico 17
135. FC Famalicao Portugal 11 135. Gremio Alegrense Brasilien 4 135. Plavi Vinkovci Kroatien 17
136. Pompey FC England 11 136. Albirojos Curico Chile 4 136. Duque de Caxias Brasilien 16
137. Varde BK Dänemark 11 137. CD Guacipato Chile 4 137. Loko Plowdiw Bulgarien 16
138. Stade Bordelais Frankreich 11 138. Real Concepcion Chile 4 138. Arias FC Griechenland 16
139. FC Heerenveen Niederlande 11 139. UD Puntarenas Costa Rica 4 139. Polonia Wroclaw Polen 16
140. Schwabing München Deutschland 11 140. Rocafuerte FC Ecuador 4 140. Atletic Barcelona Spanien 16
141. Maria Fonte Portugal 10 141. Kamloops Reds Kanada 4 141. Conquense Spanien 16
142. Croatia Split Kroatien 10 142. Deportivo Cuyabro Kolumbien 4 142. Cremas FC Guatemala 16
143. Iraktis Psachna Griechenland 10 143. Sporting Cali Kolumbien 4 143. Zvezda Apatin Serbien 16
144. Panachaiki Griechenland 10 144. Villa Hispana Uruguay 4 144. Tel Aviv Yellows Israel 15
145. FC Gärtringen Deutschland 10 145. Houston Crush USA 4 145. Glimt Bodo Norwegen 15
146. Porthmadog Town Wales 9 146. Sporting Petare Venezuela 4 146. VSC Diosgyor Ungarn 15
147. Rot-Blau Basel Schweiz 9 147. Atletico Saprissa Costa Rica 4 147. Flint Silkmen Wales 15
148. SC Servette Schweiz 9 148. CD Aucas Ecuador 4 148. Vasco da Gama Brasilien 15
149. Winterthur Schweiz 9 149. River Plate Argentinien 3 149. FF Tampere Finnland 15
150. Vorwärts Kursk Russland 9 150. Leoes do Brasil Brasilien 3 150. Desna Chernigov Ukraine 15
151. Enga Oslo Norwegen 9 151. CD Ramonense Costa Rica 3 151. Godoy Tomba Argentinien 14
152. Fredrikstad BK Norwegen 9 152. CF Imbabura Ecuador 3 152. Gerda GFC Berlin Deutschland 14
153. Pjesnici Zagreb Kroatien 9 153. FC Cinaltemango Guatemala 3 153. Atletico Enelec Ecuador 14
154. Palermo Calcio Italien 9 154. Barbican FC Jamaica 3 154. Norwich Canaries England 14
155. AC Bastia Frankreich 9 155. Bull Bay Jamaica 3 155. Imotski Termin Kroatien 14
156. SC Monaco Frankreich 9 156. Greenwich Town Jamaica 3 156. Alacranes Durango Mexico 14
157. Polonia Bytom Polen 9 157. Onse Taldas Kolumbien 3 157. Helsingborg FF Schweden 14
158. Bristol Pirates England 9 158. Luna America Paraguay 3 158. Woskla Poltawa Ukraine 14
159. Göteborg AS Schweden 9 159. Atletico Somos Peru 3 159. FC Szombathely Ungarn 14
160. SC Fyn Dänemark 9 160. Atletico Tacuarembo Uruguay 3 160. Glasgow Jags Schottland 14
161. Kiryat Shmona FC Israel 9 161. Chicago Reds USA 3 161. Hapoel Ramat PKI Israel 14
162. Adiyamanspor Türkei 8 162. Lladeros Guanare Venezuela 3 162. London United Kanada 14
163. CD Santa Cruz Spanien 8 163. FC Quilmes Argentinien 2 163. Paris St. Michel Frankreich 14
164. FK Borca Serbien 8 164. FC Sarandi Argentinien 2 164. CF Flamengo Brasilien 14
165. FK Vojvodina Serbien 8 165. Cochabamba FC Bolivien 2 165. Deportivo Cobreloe Chile 13
166. Lesh Posen Polen 8 166. AD Fluminense Brasilien 2 166. UD La Chile Chile 13
167. Lillestrom IL Norwegen 8 167. AD Taguatinga Brasilien 2 167. SC Auxerre Frankreich 13
168. Kristiansand Norwegen 8 168. CF Alfaro Ruiz Costa Rica 2 168. Hillstars FC Jamaica 13
169. Barendrecht Niederlande 8 169. Sporting Guapiles Costa Rica 2 169. Police Nationals Jamaica 13
170. NK Sesvete Kroatien 8 170. Olmedo Riobamba Ecuador 2 170. Crveno Belgrad Serbien 13
171. Ballybofey Harps Irland 8 171. Expreso Cuenca Ecuador 2 171. Ruza Ruzomberok Slowakei 13
172. Kilkenny United Irland 8 172. Loro Petapa Guatemala 2 172. CFR Targu-Mures Rumänien 13
173. Olympiokos Griechenland 8 173. America Pereira Kolumbien 2 173. Llandudno Athletic Wales 13
174. Blokhus FC Dänemark 8 174. Atletico Atlas Mexico 2 174. Cork Rebels Irland 13
175. Esbjerg FC Dänemark 8 175. Atletico Puebla Mexico 2 175. Kanaria Kuopio Finnland 13
176. Boavista FC Portugal 8 176. AD 12 Octubre Paraguay 2 176. Sparta Nijkerk Niederlande 13
177. VfR Heilbronn Deutschland 8 177. Colegio Vallejo Peru 2 177. Bergen SK Norwegen 13
178. Club Lüttich Belgien 8 178. Capurro Fenix Uruguay 2 178. Boca Yuniors Argentinien 12
179. Blancos Madrid Spanien 8 179. Deportivo Cerrito Uruguay 2 179. Torno FC Bolivien 12
180. Sparta Vrable Slowakei 8 180. Sud America Uruguay 2 180. Mineiro City Brasilien 12
181. Excelsior Vorst Belgien 8 181. Los Angeles Astros USA 2 181. Piduco Rangers Chile 12
182. FC Debrecen Ungarn 7 182. Aragua FC Venezuela 2 182. Sporting Zacapa Guatemala 12
183. Honvet Budapest Ungarn 7 183. Minerden Bolivar Venezuela 2 183. Inter Zagreb Kroatien 12
184. Sparta Trnava Slowakei 7 184. Dragon Goianiense Brasilien 2 184. NEK Breda Niederlande 12
185. Rad Belgrad Serbien 7 185. Colegio Merida Venezuela 2 185. Grand Bodo Norwegen 12
186. Militari Bukarest Rumänien 7 186. Newells Men Argentinien 2 186. CF Subio Nu Paraguay 12
187. SC Porto Portugal 7 187. AD La Paz Bolivien 2 187. Humaita Paraguay 12
188. SC Groningen Niederlande 7 188. Hercules Cochabamba Bolivien 2 188. Dinamo Moskau Russland 12
189. Croatia Zadar Kroatien 7 189. Seattle Greens USA 2 189. FC Saransk Russland 12
190. Bili Split Kroatien 7 190. Cala Cala Bolivien 2 190. Diarbakirspor Türkei 12
191. AC Neapel Italien 7 191. Academia Rosario Argentinien 1 191. Franja Danubio Uruguay 12
192. Kilkenny Cats Irland 7 192. CD Avellaneda Argentinien 1 192. Caradodo FC Venezuela 12
193. FC Tapiola Finnland 7 193. FC Independente Argentinien 1 193. Fotbal Fulnek Tschechien 12
194. FC Svendborg Dänemark 7 194. FC Los Andes Argentinien 1 194. London Foresters USA 12
195. Montana Bulgarien 7 195. AD Sucre Bolivien 1 195. Dubravka Bratislava Slowakei 12
196. Cefn Ancients Wales 6 196. Club Destructor Bolivien 1 196. Santa Teresa Uruguay 12
197. FC Tatabanya Ungarn 6 197. FC Potosi Bolivien 1 197. FC St. Petersburg Russland 12
198. SC Oleksandria Ukraine 6 198. Santo Oruro Bolivien 1 198. SVG Aurich Deutschland 12
199. Stahl Donezk Ukraine 6 199. Tigre Santa Cruz Bolivien 1 199. CD Victoria Brasilien 11
200. Spartak Naltschik Russland 6 200. Athletic Mirassol Brasilien 1 200. Union Hispana Chile 11
201. CFR Petrosani Rumänien 6 201. Indio de Manaus Brasilien 1 201. Varde BK Dänemark 11
202. Orda Opole Polen 6 202. Atletico Serena Chile 1 202. Pompey FC England 11
203. Kamma Hamar Norwegen 6 203. UD Los Angeles Chile 1 203. Zoran Imperial Guatemala 11
204. NK Hrijeka Kroatien 6 204. UD Provincial Chile 1 204. Club General Luque Paraguay 11
205. Stari Perkovci Kroatien 6 205. CD Manta Ecuador 1 205. FC Famalicao Portugal 11
206. Intar Mailand Italien 6 206. FC Nacional Ecuador 1 206. Mineri Petrosani Rumänien 11
207. Drogheda Town Irland 6 207. Guacamayo Azogues Ecuador 1 207. SC Aarau Schweiz 11
208. Galway Tribesmen Irland 6 208. Union Retalteca Guatemala 1 208. SC Barcelona Spanien 11
209. FF Haka Finnland 6 209. Brampton Tigers Kanada 1 209. CA Alto Peru Uruguay 11
210. FF Hämeenlinna Finnland 6 210. Toronto Reds Kanada 1 210. UD Blooming Bolivien 11
211. London Spurs England 6 211. Vancouver Reds Kanada 1 211. Stade Bordelais Frankreich 11
212. Hamburger SC Deutschland 6 212. Victoria City Kanada 1 212. FC Heerenveen Niederlande 11
213. Hamburger Jungs Deutschland 6 213. Opita Huila Kolumbien 1 213. Schwabing München Deutschland 11
214. Carmarthen United Wales 5 214. Tolima FC Kolumbien 1 214. AD Zamora Venezuela 11
215. KSC Siofok Ungarn 5 215. Deportivo Tijuana Mexico 1 215. Real Caracas Venezuela 11
216. Gatalasaraj Türkei 5 216. Atletico Tembetary Paraguay 1 216. Iraktis Psachna Griechenland 10
217. Petrosalka Bratislava Slowakei 5 217. CD Iteno Paraguay 1 217. Panachaiki Griechenland 10
218. Selen Belgrad Serbien 5 218. UD 2 de Mayo Paraguay 1 218. UD Petrolera Kolumbien 10
219. SV St. Gallen Schweiz 5 219. Academia Lima Peru 1 219. Croatia Split Kroatien 10
220. IF Brommapojkarna Schweden 5 220. AD Joan Galves Peru 1 220. Atletico Chetumal Mexico 10
221. Aberdeen Reds Schottland 5 221. Alianza Sullana Peru 1 221. AD Cristal Peru 10
222. UD Santa Clara Portugal 5 222. Atletico Huancayo Peru 1 222. Maria Fonte Portugal 10
223. Wista Krakau Polen 5 223. Central Hispana Uruguay 1 223. Dallas Bulls USA 10
224. FC Floridsdorf Österreich 5 224. UD Liverpool Uruguay 1 224. Cincinnati Royals USA 10
225. Schwarz-Weiß Linz Österreich 5 225. Colorado Stars USA 1 225. FC Gärtringen Deutschland 10
226. Klepp IF Norwegen 5 226. Washington City USA 1 226. Refineros Oriente Bolivien 9
227. Bangor FC Nordirland 5 227. AD El Vigia Venezuela 1 227. CD Cruzeiro Brasilien 9
228. Cliftonville Reds Nordirland 5 228. Penta Portugal Venezuela 1 228. AC Bastia Frankreich 9
229. Coleraine Town Nordirland 5 229. CD Alajuela Costa Rica 1 229. SC Monaco Frankreich 9
230. Roda Kerkrade Niederlande 5 230. UD Portoviejo Ecuador 1 230. Palermo Calcio Italien 9
231. NK Velika Kroatien 5 231. - - 0 231. Clarendon Lions Jamaica 9
232. Bianconeri Siena Italien 5 232. - - 0 232. Montreal Power Kanada 9
233. St Patricks Athletic Irland 5 233. - - 0 233. UD Academia Kolumbien 9
234. Rodos Griechenland 5 234. - - 0 234. Pjesnici Zagreb Kroatien 9
235. FC Hyvinkää Finnland 5 235. - - 0 235. AD Chivas Mexico 9
236. FC Turku Finnland 5 236. - - 0 236. Enga Oslo Norwegen 9
237. Sunderland Cats England 5 237. - - 0 237. Fredrikstad BK Norwegen 9
238. Aalborg SC Dänemark 5 238. - - 0 238. CD Lima Peru 9
239. FC Blagoewgrad Bulgarien 5 239. - - 0 239. Vorwärts Kursk Russland 9
240. SCKA Sofia Bulgarien 5 240. - - 0 240. Rot-Blau Basel Schweiz 9
241. Bursospor Türkei 5 241. - - 0 241. SC Servette Schweiz 9
242. AK Solna Schweden 5 242. - - 0 242. Winterthur Schweiz 9
243. Fenehrbace Türkei 5 243. - - 0 243. Huracan Arena Uruguay 9
244. FC Rostov Russland 5 244. - - 0 244. Sporting Penarol Uruguay 9
245. Kaiserspor Türkei 5 245. - - 0 245. Porthmadog Town Wales 9
246. KSK Budapest Ungarn 4 246. - - 0 246. Sporting Iquitos Peru 9
247. Dimano Kiew Ukraine 4 247. - - 0 247. Polonia Bytom Polen 9
248. SC Valladolid Spanien 4 248. - - 0 248. CD Cruz Azul Mexico 9
249. Airdrie Diamonds Schottland 4 249. - - 0 249. Bristol Pirates England 9
250. Midelothian Jambos Schottland 4 250. - - 0 250. Göteborg AS Schweden 9
251. Perth Saints Schottland 4 251. - - 0 251. SC Fyn Dänemark 9
252. Loko Moskau Russland 4 252. - - 0 252. Kiryat Shmona FC Israel 9
253. ZK St. Petersburg Russland 4 253. - - 0 253. Flamengo Madureira Brasilien 8
254. Lupi Negri Medias Rumänien 4 254. - - 0 254. UD Santos Brasilien 8
255. Studenti Bukarest Rumänien 4 255. - - 0 255. CD Solo-Solo Chile 8
256. Figueira da Foz Portugal 4 256. - - 0 256. Blokhus FC Dänemark 8
257. Corova Kielce Polen 4 257. - - 0 257. Esbjerg FC Dänemark 8
258. GKS Tychy Polen 4 258. - - 0 258. Olympiokos Griechenland 8
259. Schwarz-Weiß Graz Österreich 4 259. - - 0 259. Ballybofey Harps Irland 8
260. Katwijk Niederlande 4 260. - - 0 260. Kilkenny United Irland 8
261. Dinamo Karlovac Kroatien 4 261. - - 0 261. Kingston Greens Jamaica 8
262. NK Moslavina Kroatien 4 262. - - 0 262. Surrey City Kanada 8
263. Sakhnin United Israel 4 263. - - 0 263. NK Sesvete Kroatien 8
264. KS Haukar Island 4 264. - - 0 264. Albiazules Monterrey Mexico 8
265. Fingal Ravens Irland 4 265. - - 0 265. Felinos UANL Mexico 8
266. SC St. Etienne Frankreich 4 266. - - 0 266. Barendrecht Niederlande 8
267. Tampere Town Finnland 4 267. - - 0 267. Lillestrom IL Norwegen 8
268. Einheit Frankfurt Deutschland 4 268. - - 0 268. Aviador Pettirossi Paraguay 8
269. Brönshöj BK Dänemark 4 269. - - 0 269. Lesh Posen Polen 8
270. Longford United Irland 4 270. - - 0 270. FK Borca Serbien 8
271. SC Buochs Schweiz 4 271. - - 0 271. FK Vojvodina Serbien 8
272. Old Boys Basel Schweiz 4 272. - - 0 272. CD Santa Cruz Spanien 8
273. SpVgg Landshut Deutschland 4 273. - - 0 273. Adiyamanspor Türkei 8
274. Denbigh United Wales 3 274. - - 0 274. Deportivo Santa Cruz Bolivien 8
275. Sokol Kiew Ukraine 3 275. - - 0 275. FBC Melgar Peru 8
276. Torpedo Charkiw Ukraine 3 276. - - 0 276. Kristiansand Norwegen 8
277. Hradec Kralove Tschechien 3 277. - - 0 277. Atletico Luqueno Paraguay 8
278. Spartak Prag Tschechien 3 278. - - 0 278. Americano Cali Kolumbien 8
279. Deportivo Vitoria Spanien 3 279. - - 0 279. Boavista FC Portugal 8
280. MFK Dubnica Slowakei 3 280. - - 0 280. VfR Heilbronn Deutschland 8
