Ewige intern. Länderrangliste

     
Startseite

 

 

 

Im Spiel existieren zurzeit sechs internationale Wettbewerbe: Champions League, Europaliga und Conference-League in Europa, sowie Copa Libertadores, Amerikaliga und Challenger League in Amerika. Für das Erreichen einer Runde erhält der Verein einen festgelegten Punktwert. Die Summe aller Punkte bildet die Grundlage für die Platzierung in dieser Rangliste.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Champions-League + Copa Libertadores: Aus in der Gruppenphase = 2 Punkte, Aus im Achtelfinale = 4 Punkte, Aus im Viertelfinale = 7 Punkte, Aus im Halbfinale = 11 Punkte, Finalist = 17 Punkte und Sieger = 27 Punkte.

Europaliga + Amerikaliga: Aus in der 1.Runde = 1 Punkt (nur bis Saison 09/14), Aus in der Gruppenphase = 2 Punkte, Aus in der 2.Runde = 3 Punkte, Aus im Achtelfinale = 5 Punkte, Aus im Viertelfinale = 7 Punkte, Aus im Halbfinale = 10 Punkte, Finalist = 14 Punkte und Sieger = 20 Punkte.

Conference-League + Challenger-League: Aus in der Gruppenphase = 1 Punkt, Aus in der 2.Runde = 2 Punkte, Aus im Achtelfinale = 3 Punkte, Aus im Viertelfinale = 5 Punkte, Aus im Halbfinale = 7 Punkte, Finalist = 11 Punkte und Sieger = 15 Punkte.

Für die Qualifikationsrunden gibt es keine Punkte. Die drittplazierten Mannschaften aus der Gruppenphase der Champions-League und der Copa Libertadores erhalten nur die Punkte, die sie in der Europaliga bzw. Amerikaliga erzielt haben. Auch für die Anzahl der Teilnahmen an einem Wettbewerb wird dann nur die Teilnahme an der Europa- bzw. Amerikaliga gezählt.

Te = Teilnahmen / Ti = Titel

 
Champions-League Pkt (Te / Ti) Europaliga Pkt (Te / Ti) Conference-League Pkt (Te / Ti)
1. England 3068 (415 / 43) 1. England 2837 (806 / 13) 1. Österreich 48 (8 / 2)
2. Deutschland 1535 (342 / 12) 2. Deutschland 2700 (746 / 12) 2. Schweden 33 (8 / 0)
3. Frankreich 1415 (300 / 8) 3. Frankreich 2250 (605 / 21) 3. Wales 32 (10 / 0)
4. Italien 1361 (254 / 8) 4. Niederlande 1933 (610 / 13) 4. Deutschland 31 (10 / 0)
5. Dänemark 1272 (253 / 7) 5. Dänemark 1841 (570 / 12) 5. Dänemark 30 (8 / 1)
6. Niederlande 1236 (252 / 11) 6. Italien 1772 (585 / 5) 6. Portugal 29 (10 / 0)
7. Schottland 1077 (239 / 7) 7. Schottland 1652 (565 / 5) 7. Slowakei 27 (8 / 1)
8. Wales 1028 (179 / 14) 8. Schweden 1636 (498 / 9) 8. Irland 25 (10 / 0)
9. Türkei 1004 (231 / 5) 10. Türkei 1596 (521 / 11) 10. Israel 24 (7 / 0)
10. Schweden 925 (245 / 3) 9. Wales 1458 (460 / 8) 9. Serbien 21 (8 / 0)
11. Österreich 797 (215 / 3) 11. Spanien 1439 (516 / 2) 11. Niederlande 21 (6 / 0)
12. Belgien 714 (174 / 4) 12. Belgien 1352 (480 / 5) 12. Finnland 20 (10 / 0)
13. Irland 591 (164 / 1) 13. Österreich 1224 (456 / 5) 13. England 20 (7 / 0)
14. Spanien 558 (159 / 1) 15. Irland 1189 (406 / 5) 15. Italien 19 (6 / 0)
15. Russland 496 (117 / 6) 14. Serbien 1102 (409 / 2) 14. Island 16 (8 / 0)
16. Rumänien 466 (93 / 3) 16. Portugal 934 (374 / 1) 16. Norwegen 16 (8 / 0)
17. Portugal 427 (124 / 2) 17. Finnland 933 (368 / 2) 17. Schottland 15 (11 / 0)
18. Israel 416 (112 / 1) 18. Griechenland 882 (384 / 0) 18. Nordirland 14 (7 / 0)
19. Tschechien 407 (87 / 4) 19. Schweiz 881 (355 / 2) 19. Ungarn 14 (8 / 0)
20. Serbien 361 (116 / 2) 20. Nordirland 866 (314 / 5) 20. Polen 13 (8 / 0)
21. Griechenland 341 (103 / 2) 21. Israel 850 (353 / 2) 21. Schweiz 13 (6 / 0)
22. Finnland 311 (108 / 1) 22. Russland 785 (337 / 2) 22. Spanien 12 (7 / 0)
23. Schweiz 292 (88 / 1) 23. Ungarn 781 (329 / 2) 23. Belgien 12 (9 / 0)
24. Ungarn 286 (89 / 0) 24. Rumänien 732 (324 / 2) 24. Bulgarien 11 (8 / 0)
25. Nordirland 281 (88 / 0) 25. Slowakei 646 (279 / 1) 25. Rumänien 11 (8 / 0)
26. Slowakei 198 (70 / 1) 26. Tschechien 632 (313 / 1) 26. Griechenland 11 (7 / 0)
27. Island 109 (39 / 0) 27. Polen 520 (272 / 0) 27. Türkei 10 (8 / 0)
28. Polen 109 (51 / 0) 28. Ukraine 489 (263 / 0) 28. Russland 10 (8 / 0)
29. Norwegen 65 (29 / 0) 29. Norwegen 476 (248 / 1) 29. Kroatien 10 (8 / 0)
30. Ukraine 64 (32 / 0) 30. Island 460 (245 / 0) 30. Tschechien 9 (8 / 0)
31. Bulgarien 64 (18 / 0) 32. Kroatien 327 (206 / 0) 32. Ukraine 8 (7 / 0)
32. Kroatien 26 (14 / 0) 31. Bulgarien 317 (199 / 1) 31. Frankreich 7 (6 / 0)

 

Summe Wettbewerbe Pkt (Te / Ti)
1. England 5905 (1221 / 56)
2. Deutschland 4235 (1088 / 24)
3. Frankreich 3665 (905 / 29)
4. Niederlande 3169 (862 / 24)
5. Italien 3133 (839 / 13)
6. Dänemark 3113 (823 / 19)
7. Schottland 2729 (804 / 12)
8. Türkei 2600 (752 / 16)
9. Schweden 2561 (743 / 12)
10. Wales 2486 (639 / 22)
11. Belgien 2078 (663 / 9)
12. Österreich 2021 (671 / 8)
13. Spanien 1997 (675 / 3)
14. Irland 1780 (570 / 6)
15. Serbien 1463 (525 / 4)
16. Portugal 1361 (498 / 3)
17. Russland 1281 (454 / 8)
18. Israel 1266 (465 / 3)
19. Finnland 1244 (476 / 3)
20. Griechenland 1223 (487 / 2)
21. Rumänien 1198 (417 / 5)
22. Schweiz 1173 (443 / 3)
23. Nordirland 1147 (402 / 5)
24. Ungarn 1067 (418 / 2)
25. Tschechien 1039 (400 / 5)
26. Slowakei 844 (349 / 2)
27. Polen 629 (323 / 0)
28. Island 569 (284 / 0)
29. Ukraine 553 (295 / 0)
30. Norwegen 541 (277 / 1)
31. Bulgarien 381 (217 / 1)
32. Kroatien 353 (220 / 0)

 

Copa Libertadores Pkt (Te / Ti) Amerikaliga Pkt (Te / Ti) Challenger-League Pkt (Te / Ti)
1. Argentinien 3489 (520 / 42) 1. Argentinien 3957 (1129 / 32) 1. Brasilien 125 (19 / 2)
2. Jamaica 2597 (435 / 20) 2. USA 3656 (1051 / 24) 2. Jamaica 59 (17 / 1)
3. USA 2145 (459 / 14) 3. Jamaica 3175 (1044 / 9) 3. Argentinien 51 (12 / 1)
4. Brasilien 1986 (366 / 15) 4. Uruguay 3158 (1018 / 9) 4. Ecuador 46 (23 / 0)
5. Venezuela 1633 (356 / 15) 5. Venezuela 2828 (904 / 13) 5. Uruguay 44 (19 / 0)
6. Ecuador 1509 (312 / 11) 6. Brasilien 2786 (942 / 9) 6. USA 36 (16 / 0)
7. Uruguay 1406 (372 / 4) 7. Ecuador 2749 (888 / 14) 7. Venezuela 34 (15 / 0)
8. Mexico 951 (254 / 3) 8. Mexico 2192 (789 / 6) 8. Kanada 27 (16 / 0)
9. Paraguay 830 (235 / 4) 9. Guatemala 1805 (673 / 4) 9. Peru 26 (14 / 0)
10. Guatemala 800 (244 / 6) 10. Paraguay 1801 (691 / 6) 10. Kolumbien 23 (16 / 0)
11. Costa Rica 687 (199 / 3) 11. Costa Rica 1753 (679 / 8) 11. Mexico 22 (13 / 0)
12. Chile 622 (190 / 2) 12. Chile 1438 (609 / 6) 12. Bolivien 22 (15 / 0)
13. Peru 362 (157 / 0) 13. Peru 1361 (609 / 0) 13. Guatemala 20 (14 / 0)
14. Kolumbien 317 (143 / 0) 14. Kolumbien 1094 (535 / 0) 14. Costa Rica 20 (15 / 0)
15. Bolivien 298 (119 / 0) 15. Bolivien 866 (470 / 0) 15. Paraguay 19 (17 / 0)
16. Kanada 264 (119 / 1) 16. Kanada 853 (485 / 0) 16. Chile 18 (15 / 0)

 

Summe Wettbewerbe Pkt (Te / Ti)
1. Argentinien 7446 (1649 / 74)
2. USA 5801 (1510 / 38)
3. Jamaica 5772 (1479 / 29)
4. Brasilien 4772 (1308 / 24)
5. Uruguay 4564 (1390 / 13)
6. Venezuela 4461 (1260 / 28)
7. Ecuador 4258 (1200 / 25)
8. Mexico 3143 (1043 / 9)
9. Paraguay 2631 (926 / 10)
10. Guatemala 2605 (917 / 10)
11. Costa Rica 2440 (878 / 11)
12. Chile 2060 (799 / 8)
13. Peru 1723 (766 / 0)
14. Kolumbien 1411 (678 / 0)
15. Bolivien 1164 (589 / 0)
16. Kanada 1117 (604 / 1)

 

 

Nach oben | Intern. Siegertafeln | Länderteilnehmer | Intern. Rekordsieger | Intern.Punkterangliste | Ewige intern. Länderrangliste | Vereinslexikon | Nat. Siegerlisten | Nat.Ewige Tabelle | Vereinsübersicht | Rekordmeister | Rekordpokalsieger | Nat.Punkterangliste | Ligastärken | Rangliste Stärke | Teilnehmer Intern. | Fehler im Spiel | Zent Software | News | Stavros Stammtisch-Zitate | Woll Zitate | Frey | Intern.Spiele | Intern. Geldrangliste | Rekordmeister Manager | Rekordpokalsieger Manager | Rangliste CL und Copa | Rangliste EL und AL | Rangliste NATIONAL | Rangliste INTERNATIONAL | Rangliste GESAMT

Stand: 27.07.23