Rekordmeister der Manager

     
Startseite

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Hier die kompletten Ranglisten der Landesmeister, Vize-Meister und Drittplazierten der 1.Ligen:

 
Pl Meister ID Ti.   Pl Vize-Meister ID Anz.   Pl Drittplazierter ID Anz.
1. Patrick Weiss 26300 64   1. Stefan Liebe 18553 30   1. Ralf Bücheler 2418 23
2. Joe Brunner 86667 51   2. Roman Pilgram 13705 28   2. Ralph Breitschopf 35175 22
3. Michael Müller 61790 44   3. Lotti Lotti 15604 26   3. Walter Steger 70649 22
4. Alex Mayer 10996 40   4. Moreno Pastrolin 27140 26   4. Rene Schmeier 1464 19
5. Alex Hansa 74693 38   5. Roman Szabo 43415 23   5. Klaus Laskowski 9890 18
6. Martin Grosenick 4949 37   6. Darko Dux 32690 22   6. Patrick Schönleber 4325 18
7. Ronny Töpfer 5773 37   7. Joe Castello 33304 22   7. Roman Szabo 43415 18
8. Darko Dux 32690 36   8. Chucky Mandu 81118 21   8. Anja Kaiser 44764 17
9. Fabrillio Fabio 39345 36   9. Kazani Toumpa 85353 21   9. Huub Stevens 173787 17
10. Roman Pilgram 13705 36   10. Patrick Schönleber 4325 21   10. Jürgen Helmold 30341 17
11. Toni Tapolski 79225 31   11. Azad Turan 87970 20   11. Melanie Ahrens 85828 17
12. El Schlenza 48414 30   12. Georgios Papandreou 53323 20   12. Albert Wirth 104918 16
13. Julian Nagelsmann 27136 28   13. Uli Hoeness 3403 20   13. Kazani Toumpa 85353 16
14. Ralf Bücheler 2418 28   14. Chris Armstrong 26359 18   14. Manni Kaltz 66835 16
15. Celal Yildiz 66194 27   15. Horst Müller 74767 18   15. Moreno Pastrolin 27140 16
16. Drake Dum 24417 27   16. Marvin Ho 97107 18   16. Chris Armstrong 26359 15
17. Homer Simpson 99511 27   17. Peter Loessnitz 21973 18   17. Marco Uffen 2301 15
18. Luca Lui 127637 27   18. Robert Lechner 38354 18   18. Stefan Seidler 64806 15
19. Moreno Pastrolin 27140 27   19. Sascha Knudhorst 103066 18   19. Darko Dux 32690 14
20. Werner Spieler 16139 26   20. Walter Sandvoss 13649 18   20. Don Schikkone 99327 14
21. Chucky Mandu 81118 25   21. Werner Spieler 16139 18   21. Hanni Nanni 39299 14
22. John Doe 152859 25   22. Albert Wirth 104918 17   22. Ivan Murganovic 78279 14
23. Stefan Liebe 18553 25   23. Alex Mayer 10996 17   23. Joe Castello 33304 14
24. Sven Döring 3577 25   24. Donkey Kong 148775 17   24. King Lui 99779 14
25. Benjamin Gold 107018 24   25. Hanni Nanni 39299 17   25. Roman Pilgram 13705 14
26. Horst Müller 74767 24   26. Julian Nagelsmann 27136 17   26. Stefan Gebing 85908 14
27. Draguslav Stepanovicz 11848 23   27. Steffen Jänike 13531 17   27. Adam Kramer 20137 13
28. Jens Futterer 108707 23   28. Andre Keller 79436 16   28. Andreas Schlesinger 94840 13
29. Lotti Lotti 15604 23   29. Boris Schweiger 24472 16   29. Heinz Peschl 39552 13
30. Marco Uffen 2301 23   30. Feucht Biotop 102093 16   30. Herbert Traichowski 50184 13
31. Aytunc Besiktas 6398 22   31. Karel Aschenberger 82724 16   31. Lotti Lotti 15604 13
32. Sulley Sullivan 64125 22   32. Ralf Bücheler 2418 16   32. Niki Sachs 155244 13
33. Thomas Zehlendorf 12055 22   33. Stefan Seidler 64806 16   33. Stefan Liebe 18553 13
34. Alois Bauer 14353 21   34. Tupac Shakur 100676 16   34. Uli Hoeness 3403 13
35. Chris Armstrong 26359 21   35. Aytunc Besiktas 6398 15   35. Dennis Hees 36344 12
36. Christian Sichtar 45980 21   36. Drake Dum 24417 15   36. Drake Dum 24417 12
37. Con Iso 19426 21   37. Fritze Miller 139741 15   37. Egon Tor 75544 12
38. Ingo Königs 28350 21   38. Hans Wurst 78107 15   38. Feucht Biotop 102093 12
39. Steffen Jänike 13531 21   39. Marco Uffen 2301 15   39. Mani Mammut 8395 12
40. Andreas Schlesinger 94840 20   40. Ole Melberg 23885 15   40. Nico Meng 27250 12
41. Ole Melberg 23885 20   41. Rene Schmeier 1464 15   41. Alex Hansa 74693 11
42. Andy Nordlicht 119214 19   42. Sascha Leon 38459 15   42. Cecilia Schneider 71369 11
43. Arjen Robby 120173 19   43. El Schlenza 48414 14   43. Daniel Düsentrieb 76732 11
44. Arnim Feh 182394 19   44. Horst Vogel 3816 14   44. Florian Welke 41347 11
45. Joe Castello 33304 19   45. Juergen Hofmann 11501 14   45. Gerd Froebe 41090 11
46. Karl Rausch 70578 19   46. Jürgen Helmold 30341 14   46. Gregi Kalemba 95008 11
47. Toni Illner 70052 19   47. Michael Geysmeyer 22778 14   47. Marvel Marsl 172820 11
48. Uli Hoeness 3403 19   48. Patrick Weiss 26300 14   48. Uwe Wentzlaff 1099 11
49. Georgios Papandreou 53323 18   49. Thomas Zehlendorf 12055 14   49. Andreas Gabriel 12480 10
50. Michael Geysmeyer 22778 18   50. Arjen Robby 120173 13   50. Christoph Grunder 32153 10
51. Stefan Schmidt 1000 18   51. Ingo Königs 28350 13   51. Domagoj Boban 76328 10
52. Uwe Wentzlaff 1099 18   52. Jens Futterer 108707 13   52. Eddi Balboa 77344 10
53. Horst Vogel 3816 17   53. Klaus Laskowski 9890 13   53. El Schlenza 48414 10
54. Marlon Dubberstein 11782 17   54. Mahoni Meloni 76150 13   54. Georgios Papandreou 53323 10
55. Marvin Schumi 122548 17   55. Michael Keitel 68572 13   55. Green Devil 80048 10
56. Roland Kunz 107967 17   56. Paul Schürmann 55814 13   56. Holger Stanislawski 5714 10
57. Ron Roscher 87361 17   57. Stefan Bollmann 1516 13   57. Ingo Königs 28350 10
58. Tupac Shakur 100676 17   58. Igor Sheva 3736 12   58. Jan Moese 81689 10
59. Wolfgang Steger 112364 17   59. Karl Rausch 70578 12   59. Joe Castello 82764 10
60. Alexander Mattern 4903 16   60. Martin Danziger 37044 12   60. Karel Aschenberger 82724 10
61. Frank Lenzen 34905 16   61. Martin Grosenick 4949 12   61. Karl Rausch 70578 10
62. Fritze Miller 139741 16   62. Mate Sovu 70169 12   62. Klaus Sen 15838 10
63. Hans Wurst 78107 16   63. Melanie Ahrens 85828 12   63. Luis Pinheiro 173592 10
64. Jonny Joint 19784 16   64. Mr Mike 97751 12   64. Markus Frey 7304 10
65. Juergen Hofmann 11501 16   65. Ralph Breitschopf 35175 12   65. Marlon Dubberstein 11782 10
66. Roland Kleinschmidt 97650 16   66. Stephan Kraft 15308 12   66. Martin Bulmann 7108 10
67. Tony Anlauf 172179 16   67. Toni Tapolski 79225 12   67. Mister Vegano 110929 10
68. Christian Klemt 21611 15   68. Viorel Toader 43266 12   68. Mr Mike 97751 10
69. Henry Kiene 33698 15   69. Walter Steger 70649 12   69. Ole Melberg 23885 10
70. Josef Kap 74173 15   70. Alex Hansa 74693 11   70. Steffen Jänike 13531 10
71. Karel Aschenberger 82724 15   71. Alex Schindler 111376 11   71. Andreas Irle 17699 9
72. Niko Petrovic 2510 15   72. Celal Yildiz 66194 11   72. Daniel Schneider 46624 9
73. Sick Call 103565 15   73. Cevo Icvic 156524 11   73. Danny Grabowski 11922 9
74. CARP HUNTER 194739 14   74. David Neumann 5666 11   74. David Beutner 7777 9
75. Denis Sammer 61025 14   75. Dennis Hees 36344 11   75. Dirk Kalbitz 34085 9
76. Falk Mandzel 1055 14   76. Florian Translatione 34238 11   76. Giovanni Direttore 127557 9
77. Joe Castello 82764 14   77. Frank Lenzen 34905 11   77. Guido Gabriel 16683 9
78. Matze Red 32312 14   78. Ivica Koparan 26181 11   78. Hans Wurst 78107 9
79. Sitex Buster 61573 14   79. Josef Kap 74173 11   79. Heiko Planer 95491 9
80. Stefan Glaub 5834 14   80. Lothar Harms 28063 11   80. Jörg Ratzka 29228 9
81. Toto Wilhelm 104085 14   81. Michael Czymai 2282 11   81. Kalle Rumme 21881 9
82. Walter Sandvoss 13649 14   82. Ofelia Dos Santos 149044 11   82. Kevin Heynckes 96860 9
83. Brigitta Just 58833 13   83. Rene Kuhl 75631 11   83. Lothar Harms 28063 9
84. Carsten Du 32478 13   84. Rene Schulz 122474 11   84. Lotthar Matthaeus 6012 9
85. Jürgen Schulz 95760 13   85. Ron Roscher 87361 11   85. Mario Weinzettl 25217 9
86. Kazani Toumpa 85353 13   86. Uwe Wentzlaff 1099 11   86. Michael Czymai 2282 9
87. Patrick Schönleber 4325 13   87. Andy Nordlicht 119214 10   87. Michael Meyer 57286 9
88. Stephan Kraft 15308 13   88. Bernhard Wiese 38519 10   88. Mike Bachmann 23465 9
89. Alex Schindler 111376 12   89. Carsten Du 32478 10   89. Paul Henning 129098 9
90. Andi Latte 48942 12   90. Christian Klemt 21611 10   90. Peter Heinze 42236 9
91. Bernhard Wiese 38519 12   91. Daniel Rothe 103577 10   91. Robert Lechner 38354 9
92. Berni Blindmann 30796 12   92. Diego Cristilli 79283 10   92. Rudi Föller 91680 9
93. Feucht Biotop 102093 12   93. Guido Gabriel 16683 10   93. Thomas Zehlendorf 12055 9
94. Jörg Sons 42872 12   94. Ingolf Linsenmaier 71377 10   94. Udo Stolz 71020 9
95. Markus Frey 7304 12   95. Joe Brunner 86667 10   95. Vaka Taka 78818 9
96. Peter Loessnitz 21973 12   96. Jukka Talonen 182292 10   96. Viorel Toader 43266 9
97. Sascha Leon 38459 12   97. Lars Fröhlich 97085 10   97. Arjen Robby 120173 8
98. Simon Bolivar 208965 12   98. Marlon Dubberstein 11782 10   98. Bernhard Wiese 38519 8
99. Andreas Go 156439 11   99. Nico Meng 27250 10   99. Brigitta Just 58833 8
100. Azad Turan 87970 11   100. Norbert Lichner 41236 10   100. Carsten Achenbach 5992 8
101. Dani Petrus 181248 11   101. Pep Guardiola 143393 10   101. Digger Ostberlin 93663 8
102. Digger Ostberlin 93663 11   102. Pepe Carvalho 2471 10   102. Dirk Ruhrpott 108928 8
103. Draguslav Stepanovic 181543 11   103. Tommy Kuzi 102309 10   103. Dominik Möller 11926 8
104. Guido Gabriel 16683 11   104. Toto Scilacci 103587 10   104. Ferenc Cseke 22233 8
105. Markus Merten 72374 11   105. Wilfried Küffner 32961 10   105. Francesco Cipi 9938 8
106. Michael Keitel 68572 11   106. Adam Kramer 20137 9   106. Heiko Stolze 27532 8
107. Oliver Meier 42949 11   107. Andi Latte 48942 9   107. Horst Vogel 3816 8
108. Robert Lechner 38354 11   108. Andreas Irle 17699 9   108. Ingolf Linsenmaier 71377 8
109. Robert Seelow 20590 11   109. Chris Zubasa 6023 9   109. Karl Heinz 94644 8
110. Roman Szabo 43415 11   110. Christian Linhart 55424 9   110. Lars Fröhlich 97085 8
111. Thomas Beck 9485 11   111. Christian Sichtar 45980 9   111. Martin Grosenick 4949 8
112. Walter Steger 70649 11   112. Con Iso 19426 9   112. Max Hahn 32176 8
113. Anton Schneider 154273 10   113. Dirk Kalbitz 34085 9   113. Michael Geysmeyer 22778 8
114. Cevo Icvic 156524 10   114. Fabrillio Fabio 39345 9   114. Michael Müller 61790 8
115. Dennis Hees 36344 10   115. Gregi Kalemba 95008 9   115. Muratovic Nermin 138171 8
116. Fanto Santero 161690 10   116. Helmut Schön 104874 9   116. Peter Peter 9230 8
117. Ferenc Cseke 22233 10   117. Homer Simpson 99511 9   117. Rene Kuhl 75631 8
118. Maikma Nauskas 157983 10   118. Jessica Köhtur 115241 9   118. Rudolf Harbig 183840 8
119. Marcel Hinz 101695 10   119. Markus Frey 7304 9   119. Square Flash 95670 8
120. Mario Meier 20657 10   120. Michael Meyer 57286 9   120. Thorsten Meyer 94578 8
121. Martin Danziger 37044 10   121. Niki Sachs 155244 9   121. Tobias Eissner 5728 8
122. Mathi Xxx 77087 10   122. Paul Henning 129098 9   122. Tobias Friesen 124658 8
123. Max Steuer 1004 10   123. Sulley Sullivan 64125 9   123. Viktor Kazyrow 105004 8
124. Rene Schmeier 1464 10   124. Tobias Bethe 45187 9   124. Wilhelm Canal 79366 8
125. Sascha Knudhorst 103066 10   125. Andreas Schwilsky 1906 8   125. Alex Mayer 10996 7
126. Sheldon Krawumm 169438 10   126. Arnel Bilalovic 5423 8   126. Andi Latte 48942 7
127. Tanja Waltert 170395 10   127. Benjamin Gold 107018 8   127. Baotoan Tran 63934 7
128. Andre Keller 79436 9   128. Björn Fank 105369 8   128. Boris Schweiger 24472 7
129. Boris Schweiger 24472 9   129. Daniel Düsentrieb 76732 8   129. Carsten Raschke 26542 7
130. David Wolf 13101 9   130. Daniel Stapfer 57653 8   130. Celal Yildiz 66194 7
131. Denis Leutenegger 74015 9   131. Danny Grabowski 11922 8   131. Den Bec 124830 7
132. Eddi Balboa 77344 9   132. Denis Sammer 61025 8   132. Denis Karg 13182 7
133. George Bush 39660 9   133. Don Schikkone 99327 8   133. Fabian Dietz 47422 7
134. Hamza Kaya 2054 9   134. Falk Mandzel 1055 8   134. Gerd Hauser 38167 7
135. Ingolf Linsenmaier 71377 9   135. Florian Welke 41347 8   135. Grazyna Pli 72849 7
136. King Kenny 176991 9   136. Francesco Cipi 9938 8   136. Hennes Schweißgeiler 181112 7
137. Malte Möller 3449 9   137. Gerd Froebe 41090 8   137. Ingo Schönbeck 2603 7
138. Marc Campen 4136 9   138. John Doe 120645 8   138. Jens Futterer 108707 7
139. Mario Pol 180968 9   139. John Dorian 44454 8   139. Joerg Bodenstein 1052 7
140. Michael Meyer 57286 9   140. Jörg Sons 42872 8   140. Maik Müller 30476 7
141. Nils Müller 154525 9   141. Karl Heinz 94644 8   141. Manuel Richter 109422 7
142. Ofelia Dos Santos 149044 9   142. Maik Müller 30476 8   142. Manuel Schaminet 152002 7
143. Professore Calcio 76511 9   143. Markus Praß 17251 8   143. Markus Merten 72374 7
144. Raphael Gpunkt 71659 9   144. Marvin Lösch 25637 8   144. Mate Sovu 70169 7
145. Rolf Benz 69570 9   145. Michael Daum 32902 8   145. Pep Guardiola 143393 7
146. Ronny Voigt 128029 9   146. Paul Kühn 65020 8   146. Peter Reines 43762 7
147. Stefan Bollmann 1516 9   147. Roland Kunz 107967 8   147. Roland Kunz 107967 7
148. Stefan Gebing 85908 9   148. Stefan Glaub 5834 8   148. Sascha Knudhorst 103066 7
149. Viktor Kazyrow 105004 9   149. Tobias Friesen 124658 8   149. Sascha Leon 38459 7
150. Walter Temmel 4913 9   150. Tony Anlauf 172179 8   150. Sitex Buster 61573 7
151. Carsten Achenbach 5992 8   151. Vaka Taka 78818 8   151. Stefan Glaub 5834 7
152. Denis Karg 13182 8   152. Akay Kevin 96458 7   152. Sulley Sullivan 64125 7
153. Deutscher Meister 103627 8   153. Andreas Go 156439 7   153. Tomislav Jelcic 25616 7
154. Diego Cristilli 79283 8   154. Anton Schneider 154273 7   154. Tony Anlauf 172179 7
155. Dino Ma 201200 8   155. Bilal Tosun 25517 7   155. Traute Wiechert 7054 7
156. Egon Tor 75544 8   156. Brigitta Just 58833 7   156. Walter Sandvoss 13649 7
157. Gerd Hauser 38167 8   157. Chris Meng 15375 7   157. Adam Stolz 67385 6
158. Hanni Nanni 39299 8   158. Christopher Peschke 11684 7   158. ALESNEMO LEGENDA 132989 6
159. Heinz Peschl 39552 8   159. Claire Werk 121605 7   159. Andi Bolle 67304 6
160. Herbert Traichowski 50184 8   160. Dani Petrus 181248 7   160. Andre Keller 79436 6
161. John Dorian 44454 8   161. Daniel Rödiger 2093 7   161. Andreas Kessler 28144 6
162. Juergen Dickmann 29392 8   162. David Sander 98159 7   162. Azad Turan 87970 6
163. Lotthar Matthaeus 6012 8   163. Deutscher Meister 103627 7   163. Christian Jonack 5313 6
164. Luis Pinhairo 3654 8   164. Digger Ostberlin 93663 7   164. Christian Klemt 21611 6
165. Manuel Richter 109422 8   165. Draguslav Stepanovicz 11848 7   165. Christian Linhart 55424 6
166. Mate Sovu 70169 8   166. Eike Henneberg 17432 7   166. Chucky Mandu 81118 6
167. Paul Jaskola 24234 8   167. Hans Weit 208190 7   167. Claire Werk 121605 6
168. Paul Schürmann 55814 8   168. Heiko Planer 95491 7   168. Dani Mahli 105865 6
169. Reno Ciwan 13628 8   169. Henry Kiene 33698 7   169. Daniel Rothe 103577 6
170. Sean Delm 27440 8   170. Howard Hugo 67854 7   170. David Neumann 5666 6
171. Thomas Klose 21656 8   171. Jan Moese 81689 7   171. Donkey Kong 148775 6
172. Tommy Kuzi 102309 8   172. Jasmin Büyük 131634 7   172. Eike Henneberg 17432 6
173. Wilfried Küffner 32961 8   173. Jiri Hartl 17390 7   173. Florian Translatione 34238 6
174. Yulia Merten 94656 8   174. Joe Castello 82764 7   174. Horst Müller 74767 6
175. Ze Roberto 52094 8   175. Kamil Breer 5361 7   175. Jeanine Brinkmann 57774 6
176. Alex Frog 34987 7   176. Kevin Boger 165079 7   176. John Porno 130546 6
177. Andreas Schwilsky 1906 7   177. King Lui 99779 7   177. Jörg Menken 77536 6
178. Burkhard Cziep 26934 7   178. Klaus Sen 15838 7   178. Josef Kap 74173 6
179. Chris Meng 15375 7   179. Lotthar Matthaeus 6012 7   179. Jukka Talonen 182292 6
180. Daniel Düsentrieb 76732 7   180. Manni Kaltz 66835 7   180. Jürgen Schulz 95760 6
181. Daniel Rothe 103577 7   181. Mario Da Vinci 135914 7   181. Kevin Keegan 44333 6
182. Desmond Maxime 165605 7   182. Mario Meier 20657 7   182. Leonard Herzig 28593 6
183. Dirk Kalbitz 34085 7   183. Max Hahn 32176 7   183. Markus Praß 17251 6
184. Don Schikkone 99327 7   184. Nils Müller 154525 7   184. Martin Danziger 37044 6
185. Fred Dietrich 197085 7   185. Paul Jones 44395 7   185. Marvin Ho 97107 6
186. Harry Meier 39635 7   186. Paulo Wanchope 174833 7   186. Niko Steinke 7859 6
187. Hartmut Wiechert 6938 7   187. Rolf Benz 69570 7   187. Paul Jaskola 24234 6
188. Joachim Hahn 7315 7   188. Rudi Föller 91680 7   188. Professore Calcio 76511 6
189. Kula Shaker 9889 7   189. Rudolf Harbig 183840 7   189. Raina Spinne 112324 6
190. Malte Prahst 23154 7   190. Sandro Meng 27249 7   190. Ratsor McQueen 186277 6
191. Manni Kaltz 66835 7   191. Stefan Gebing 85908 7   191. Rene Alfs 13156 6
192. Mario Da Vinci 135914 7   192. Stefan Prass 1092 7   192. Robert Seelow 20590 6
193. Marvin Ho 97107 7   193. Stefan Weidenhammer 92632 7   193. Robert Thueringer 30544 6
194. Marvin Lösch 25637 7   194. Sub Zero 163314 7   194. Sandro Nemko 199340 6
195. Nico Meng 27250 7   195. Toto Wilhelm 104085 7   195. Stephan Kraft 15308 6
196. Norbert Lichner 41236 7   196. Udo Stolz 71020 7   196. Thorsten Raschke 11202 6
197. Patrick Siegmund 18435 7   197. ALESNEMO LEGENDA 132989 6   197. Tom Bagger 99672 6
198. Peter Schmutzig 14807 7   198. Andreas Bartsch 29124 6   198. Tupac Shakur 100676 6
199. Spiridon Nanos 9644 7   199. Andreas Schlesinger 94840 6   199. Uwe Kämmerer 10665 6
200. Tino Körber 40778 7   200. Aslan Yürek 3433 6   200. Zlatan Ibrahimovic 165292 6
201. Uwe Kirchhübel 4220 7   201. Berni Blindmann 30796 6   201. Alex Schindler 111376 5
202. Werner Malina 85733 7   202. Carsten Achenbach 5992 6   202. Andreas Lübeck 99972 5
203. Wynona Grebner 18571 7   203. Christian Sonten 5010 6   203. Andreas Müller 14110 5
204. Benny Boscher 6929 6   204. Daniel Kontsch 179738 6   204. Anne Sundhage 88940 5
205. Björn Lange 224857 6   205. Denis Karg 13182 6   205. Arnel Bilalovic 5423 5
206. Bobby Granato 48801 6   206. Denis Leutenegger 74015 6   206. Björn Fank 105369 5
207. Diedier Drogba 10826 6   207. Eddi Balboa 77344 6   207. Bobby Granato 48801 5
208. Dominik Möller 11926 6   208. Herbert Traichowski 50184 6   208. Carsten Du 32478 5
209. Erkan Aktan 11609 6   209. Ian Mcdoodle 48181 6   209. Chris Zubasa 6023 5
210. Gottfried Lackner 4218 6   210. Jonny Cash 157728 6   210. Clemens Ahlers 75142 5
211. Grazyna Pli 72849 6   211. Juergen Dickmann 29392 6   211. Daniel Böhme 42918 5
212. Ho Si 177037 6   212. Jürgen Hopp 181269 6   212. Daniel Stapfer 57653 5
213. Johannes Vandervegt 82197 6   213. Jürgen Schulz 95760 6   213. Dark Angel 132145 5
214. Kai Herold 12340 6   214. Justin Moore 187414 6   214. Dennis Friesen 124649 5
215. Kamil Breer 5361 6   215. Lars Rangnick 22575 6   215. Deutscher Meister 103627 5
216. Karsten König 5640 6   216. Leahcim Gnipeur 60606 6   216. Diedier Drogba 10826 5
217. Lucien Favre 9462 6   217. Lucien Favre 9462 6   217. Diego Simeone 132154 5
218. Marius Michalak 48640 6   218. Maikma Nauskas 157983 6   218. Dominik Aigner 18609 5
219. Mats Wilmots 103006 6   219. Mani Mammut 8395 6   219. Eduard Hahn 86438 5
220. Michael Weyh 15049 6   220. Manuel Schaminet 152002 6   220. Ernesto Bagnoli 92384 5
221. Nico Mielath 9666 6   221. Marcel Hinz 101695 6   221. Fabrillio Fabio 39345 5
222. Ramon Lavori 128875 6   222. Mathi Xxx 77087 6   222. Felix Kohnert 56328 5
223. Stefan Nitze 3983 6   223. Matthias Ging 65412 6   223. Fernando Lllorente 48861 5
224. Stefan Weidenhammer 92632 6   224. Michael Müller 61790 6   224. Florian Hupertz 76493 5
225. Tobias Gaul 1053 6   225. Mike Bachmann 23465 6   225. Frida Steyr 139078 5
226. Toto Scilacci 103587 6   226. Nico Schwarzler 18072 6   226. Gustav Lohrbi 27606 5
227. Volker Meyer 8344 6   227. Oliver Richter 38312 6   227. Harald Pessel 10377 5
228. Albert Wirth 104918 5   228. Pascal Stephan 20314 6   228. Heinz Riffel 170364 5
229. Andreas Bartsch 29124 5   229. Peter Heinze 2912 6   229. Herbert Tullner 49054 5
230. Andreas Gabriel 12480 5   230. Peter Schmutzig 14807 6   230. Howard Hugo 67854 5
231. Arno Klopp 215543 5   231. Raphael Gpunkt 71659 6   231. Jasmin Probst 24193 5
232. Axel Wolniewicz 10747 5   232. Roland Kleinschmidt 97650 6   232. Jens Pütz 47811 5
233. Bilal Tosun 25517 5   233. Ronny Töpfer 5773 6   233. Jessica Köhtur 115241 5
234. Bill Shibby 183572 5   234. Sean Delm 27440 6   234. Jörg Wenneker 166125 5
235. Bruce Willis 166649 5   235. Stefan Kaufmann 37079 6   235. Julian Nagelsmann 27136 5
236. Carsten Raschke 26542 5   236. Stefan Schmidt 1000 6   236. Juupp Müller 2741 5
237. Christoph Sonnabend 4155 5   237. Steffi Olli 221104 6   237. Kamil Breer 5361 5
238. Christopher Peschke 11684 5   238. Thomas Beck 9485 6   238. Kula Shaker 9889 5
239. Costa Brava 160271 5   239. Thorsten Raschke 11202 6   239. Leahcim Gnipeur 60606 5
240. Dennis Zehlendorf 41469 5   240. Toni Illner 70052 6   240. Leo Gert 4680 5
241. Gerd Froebe 41090 5   241. Ümit Dogan 4264 6   241. Mahoni Meloni 76150 5
242. Gregi Kalemba 95008 5   242. Viktor Kazyrow 105004 6   242. Markus Stoller 13638 5
243. Hans Weit 208190 5   243. Wynona Grebner 18571 6   243. Martin Köppel 38148 5
244. Helmut Schön 104874 5   244. Alexander Noss 3844 5   244. Michael Brand 76971 5
245. Ivica Koparan 26181 5   245. Alois Bauer 14353 5   245. Michael Daum 32902 5
246. Jasmin Büyük 131634 5   246. Anja Kaiser 44764 5   246. Ni Na 57169 5
247. Jawad Ali 3512 5   247. Arnim Feh 182394 5   247. Nils Müller 154525 5
248. Joe Pass 133527 5   248. Bruce Willis 166649 5   248. Pascal Stephan 20314 5
249. Jörg Ratzka 29228 5   249. Burkhard Cziep 26934 5   249. Patrick Jung 20542 5
250. Kevin Boger 165079 5   250. Carsten Raschke 26542 5   250. Patrick Schütz 32685 5
251. Maik Müller 30476 5   251. Chris Newbee 75625 5   251. Philipp Doll 109932 5
252. Manuela Feiden 1404 5   252. Christoph Grunder 32153 5   252. Pirmin Graf 41511 5
253. Marc Stade 23791 5   253. Christoph Karasch 7445 5   253. Raimon Harwardt 66034 5
254. Mario Zekai 157778 5   254. Daniel Schneider 46624 5   254. Raphael Gpunkt 71659 5
255. Matthias Ging 65412 5   255. David Beutner 7777 5   255. Roberto Sprego 201750 5
256. Max Hahn 32176 5   256. Dennis Zehlendorf 41469 5   256. Ronny Voigt 128029 5
257. Melanie Ahrens 85828 5   257. Diedier Drogba 10826 5   257. Simon Kreutzer 12430 5
258. Michael Meier 61986 5   258. Domagoj Boban 76328 5   258. Stefan Be 67901 5
259. Mike Bachmann 23465 5   259. Dominik Brenner 6430 5   259. Stefan Bollmann 1516 5
260. Nico Johlke 3606 5   260. Draguslav Stepanovic 181543 5   260. Stefan Ulke 58655 5
261. Niko Bäselt 6653 5   261. Ernesto Bagnoli 92384 5   261. Stefan Weger 110355 5
262. Paul Jones 44395 5   262. Ferenc Cseke 22233 5   262. Stelten Paul 174299 5
263. Pepe Carvalho 2471 5   263. Gerd Hauser 38167 5   263. Sven Schalnas 51963 5
264. Peter Heinze 42236 5   264. Holger Stanislawski 5714 5   264. Thomas Kuzmich 36609 5
265. Pierre Huber 13256 5   265. Ivan Murganovic 78279 5   265. Thomas Rinesch 6187 5
266. Ralph Breitschopf 35175 5   266. Joachim Hahn 7315 5   266. Thomas Schramm 75082 5
267. Raphael Mö 180174 5   267. John Porno 130546 5   267. Till Schmidt 6629 5
268. Raphael Schwietering 16584 5   268. Jörg Menken 77536 5   268. Tipp Topp 185984 5
269. Rene Kuhl 75631 5   269. Karsten König 5640 5   269. Toni Illner 70052 5
270. Robert Diebel 45934 5   270. Luis Pinheiro 173592 5   270. Ulf Stein 69180 5
271. Ronaldo Mcdonald 67850 5   271. Mario Pol 180968 5   271. Akay Kevin 96458 4
272. Soner Toprak 9421 5   272. Marvin Schumi 122548 5   272. Anders Södergren 4295 4
273. Sub Zero 163314 5   273. Mats Wilmots 103006 5   273. Beate Schuster 80910 4
274. Thomas Newsheep 84067 5   274. Matze Red 32312 5   274. Benjamin Gold 107018 4
275. Thomas Rinesch 6187 5   275. Micheal Jackson 167053 5   275. Benjamin Kersten 73184 4
276. Timur Züm 31136 5   276. Mister Vegano 110929 5   276. Bruce Willis 166649 4
277. Zissis Manager 22253 5   277. Nico Johlke 3606 5   277. Charlie Zumbroich 9271 4
278. Anja Kaiser 44764 4   278. Niko Steinke 7859 5   278. Denis Sammer 61025 4
279. Arnel Bilalovic 5423 4   279. Ozi Star 135888 5   279. Dew Tullamore 202014 4
280. Camill Roj 1570 4   280. Patrick Jung 20542 5   280. Diego Cristilli 79283 4
281. Christian Jonack 5313 4   281. Peter Heinze 19593 5   281. Dino Ma 201200 4
282. Christian Linhart 55424 4   282. Peter Heinze 42236 5   282. Eddy Szkoki 126344 4
283. Christoph Grunder 32153 4   283. Ralf Löwenhagen 86832 5   283. Ennos Soccerteam 113915 4
284. Daniel Mietke 94269 4   284. Sick Call 103565 5   284. Enrico Kersten 22523 4
285. Dennis Fehler 38304 4   285. Sven Döring 3577 5   285. Erik Gerets 35118 4
286. Dirk Langen 6357 4   286. Tanja Waltert 170395 5   286. Evangelos Exis 78054 4
287. Dirk Störk 5896 4   287. Thorsten Gabriel 24624 5   287. Felix Magath 85422 4
288. Don Dirigente 96171 4   288. Tomislav Jelcic 25616 5   288. Frank Heinze 14813 4
289. Donald Trump 222312 4   289. Tony Serratore 27688 5   289. Frank Lenzen 34905 4
290. Eike Henneberg 17432 4   290. Uwe Kämmerer 10665 5   290. Frank Meier 192130 4
