Ranglisten Ligastärken 2021

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2021 Saison 02/2021 Saison 03/2021 Saison 04/2021 Saison 05/2021
Saison 06/2021 Saison 07/2021 Saison 08/2021 Saison 09/2021 Saison 10/2021
 
 
Saison 01/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 850,2 r (+1,2)
2. (3.) r Deutschland Europa 844,9 q (-3,6)
3. (4.) r Brasilien Amerika 843,2 r (+2,8)
4. (2.) q Wales Europa 839,4 q (-9,2)
5. (9.) r England Europa 832,3 r (+3,9)
6. (6.) ´ Jamaica Amerika 831,8 r (+0,3)
7. (10.) r Dänemark Europa 829,6 r (+5,8)
8. (8.) ´ Frankreich Europa 824,7 q (-4,6)
9. (5.) q Schweden Europa 823,6 q (-10,2)
10. (7.) q Argentinien Amerika 823,1 q (-8,2)
11. (12.) r Ecuador Amerika 812,9 r (+1,2)
12. (17.) r Österreich Europa 811,7 r (+20,6)
13. (11.) q Venezuela Amerika 811,2 q (-0,5)
14. (14.) ´ Irland Europa 810,7 r (+8,3)
15. (13.) q Nordirland Europa 805,2 q (-2,7)
16. (15.) q Schweiz Europa 791,5 q (-6,6)
17. (19.) r Uruguay Amerika 791,2 r (+10,1)
18. (16.) q Spanien Europa 789,2 q (-5,2)
19. (23.) r Belgien Europa 787,5 r (+16,6)
20. (21.) r Finnland Europa 785,6 r (+8,4)
21. (22.) r Costa Rica Amerika 780,8 r (+7,7)
22. (27.) r Serbien Europa 777,7 r (+17,0)
23. (24.) r Türkei Europa 775,9 r (+5,4)
24. (20.) q Niederlande Europa 774,2 q (-5,5)
25. (25.) ´ Guatemala Amerika 773,2 r (+2,7)
26. (18.) q Schottland Europa 771,7 q (-9,8)
27. (28.) r Peru Amerika 769,3 r (+12,2)
28. (30.) r Slowakei Europa 763,0 r (+8,7)
29. (26.) q Mexico Amerika 759,7 q (-1,7)
30. (32.) r Portugal Europa 758,4 r (+16,9)
31. (31.) ´ Bolivien Amerika 747,4 q (-5,1)
32. (34.) r Griechenland Europa 744,7 r (+21,4)
33. (29.) q USA Amerika 738,6 q (-16,9)
34. (33.) q Russland Europa 727,3 q (-12,7)
35. (36.) r Tschechien Europa 723,8 r (+8,4)
36. (35.) q Ukraine Europa 717,9 q (-1,4)
37. (38.) r Paraguay Amerika 714,8 r (+6,9)
38. (37.) q Kanada Amerika 711,1 q (-2,5)
39. (44.) r Israel Europa 707,9 r (+13,1)
40. (39.) q Norwegen Europa 705,1 q (-2,4)
41. (40.) q Island Europa 700,6 q (-0,9)
42. (41.) q Polen Europa 698,6 q (-0,3)
43. (47.) r Bulgarien Europa 695,1 r (+13,3)
44. (42.) q Chile Amerika 694,7 q (-0,6)
45. (43.) q Ungarn Europa 690,7 q (-4,2)
46. (46.) ´ Kolumbien Amerika 686,0 r (+3,4)
47. (45.) q Kroatien Europa 679,8 q (-4,4)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 639,7 q (-22,0)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 853,1 r (+2,8)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 845,7 r (+0,8)
3. (6.) r Jamaica Amerika 840,5 r (+8,7)
4. (3.) q Brasilien Amerika 838,3 q (-4,8)
5. (4.) q Wales Europa 836,7 q (-2,7)
6. (5.) q England Europa 832,4 r (+0,2)
7. (7.) ´ Dänemark Europa 826,1 q (-3,6)
8. (8.) ´ Frankreich Europa 825,9 r (+1,2)
9. (13.) r Venezuela Amerika 820,1 r (+8,9)
10. (9.) q Schweden Europa 819,5 q (-4,1)
11. (10.) q Argentinien Amerika 817,6 q (-5,4)
12. (12.) ´ Österreich Europa 816,6 r (+4,9)
13. (14.) r Irland Europa 815,2 r (+4,5)
14. (11.) q Ecuador Amerika 813,1 r (+0,2)
15. (15.) ´ Nordirland Europa 809,1 r (+3,8)
16. (18.) r Spanien Europa 790,4 r (+1,2)
17. (17.) ´ Uruguay Amerika 790,2 q (-1,1)
18. (19.) r Belgien Europa 789,6 r (+2,1)
19. (23.) r Türkei Europa 785,9 r (+10,0)
20. (21.) r Costa Rica Amerika 783,5 r (+2,7)
21. (22.) r Serbien Europa 781,8 r (+4,2)
22. (26.) r Schottland Europa 779,1 r (+7,4)
23. (16.) q Schweiz Europa 778,6 q (-12,9)
24. (20.) q Finnland Europa 774,3 q (-11,3)
25. (24.) q Niederlande Europa 771,8 q (-2,4)
26. (28.) r Slowakei Europa 771,3 r (+8,3)
27. (30.) r Portugal Europa 769,5 r (+11,1)
28. (25.) q Guatemala Amerika 767,4 q (-5,8)
29. (27.) q Peru Amerika 759,6 q (-9,7)
30. (29.) q Mexico Amerika 755,3 q (-4,4)
31. (31.) ´ Bolivien Amerika 747,7 r (+0,3)
32. (33.) r USA Amerika 744,3 r (+5,7)
33. (32.) q Griechenland Europa 741,9 q (-2,8)
34. (34.) ´ Russland Europa 735,0 r (+7,7)
35. (35.) ´ Tschechien Europa 728,1 r (+4,3)
36. (39.) r Israel Europa 718,5 r (+10,6)
37. (37.) ´ Paraguay Amerika 716,1 r (+1,3)
38. (38.) ´ Kanada Amerika 711,1 r (+0,1)
39. (36.) q Ukraine Europa 710,0 q (-7,9)
40. (41.) r Island Europa 702,9 r (+2,3)
41. (46.) r Kolumbien Amerika 695,8 r (+9,8)
42. (42.) ´ Polen Europa 695,1 q (-3,5)
43. (44.) r Chile Amerika 692,6 q (-2,1)
44. (43.) q Bulgarien Europa 687,6 q (-7,4)
45. (45.) ´ Ungarn Europa 682,2 q (-8,5)
46. (47.) r Kroatien Europa 676,8 q (-3,1)
47. (40.) q Norwegen Europa 675,2 q (-29,9)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 662,2 r (+22,5)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 862,8 r (+9,8)
2. (5.) r Wales Europa 844,9 r (+8,2)
3. (2.) q Deutschland Europa 842,3 q (-3,4)
4. (6.) r England Europa 837,1 r (+4,7)
5. (3.) q Jamaica Amerika 831,8 q (-8,7)
6. (7.) r Dänemark Europa 824,6 q (-1,4)
7. (14.) r Ecuador Amerika 822,2 r (+9,2)
8. (9.) r Venezuela Amerika 819,3 q (-0,8)
9. (4.) q Brasilien Amerika 818,6 q (-19,7)
10. (11.) r Argentinien Amerika 817,2 q (-0,4)
11. (13.) r Irland Europa 815,7 r (+0,4)
12. (10.) q Schweden Europa 814,6 q (-4,9)
13. (15.) r Nordirland Europa 813,5 r (+4,4)
14. (12.) q Österreich Europa 806,3 q (-10,3)
15. (8.) q Frankreich Europa 803,1 q (-22,8)
16. (17.) r Uruguay Amerika 794,1 r (+3,9)
17. (21.) r Serbien Europa 793,4 r (+11,6)
18. (18.) ´ Belgien Europa 790,5 r (+0,9)
19. (16.) q Spanien Europa 789,9 q (-0,5)
20. (19.) q Türkei Europa 786,7 r (+0,7)
21. (23.) r Schweiz Europa 785,8 r (+7,2)
22. (22.) ´ Schottland Europa 784,8 r (+5,7)
23. (24.) r Finnland Europa 780,1 r (+5,8)
24. (26.) r Slowakei Europa 775,7 r (+4,4)
25. (20.) q Costa Rica Amerika 768,9 q (-14,6)
26. (25.) q Niederlande Europa 768,6 q (-3,2)
27. (27.) ´ Portugal Europa 766,8 q (-2,7)
28. (28.) ´ Guatemala Amerika 761,5 q (-5,9)
29. (30.) r Mexico Amerika 758,0 r (+2,7)
30. (32.) r USA Amerika 746,7 r (+2,4)
31. (31.) ´ Bolivien Amerika 746,5 q (-1,2)
32. (35.) r Tschechien Europa 743,9 r (+15,8)
33. (33.) ´ Griechenland Europa 737,9 q (-4,0)
34. (29.) q Peru Amerika 734,1 q (-25,5)
35. (34.) q Russland Europa 726,2 q (-8,8)
36. (36.) ´ Israel Europa 717,9 q (-0,6)
37. (38.) r Kanada Amerika 709,1 q (-2,1)
38. (47.) r Norwegen Europa 708,9 r (+33,7)
39. (40.) r Island Europa 707,6 r (+4,7)
40. (37.) q Paraguay Amerika 706,6 q (-9,5)
41. (39.) q Ukraine Europa 703,7 q (-6,3)
42. (44.) r Bulgarien Europa 694,1 r (+6,5)
43. (42.) q Polen Europa 693,8 q (-1,2)
44. (41.) q Kolumbien Amerika 692,2 q (-3,7)
45. (45.) ´ Ungarn Europa 688,9 r (+6,7)
46. (43.) q Chile Amerika 680,7 q (-11,9)
47. (46.) q Kroatien Europa 678,8 r (+2,1)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 675,6 r (+13,3)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (5.) r Jamaica Amerika 840,6 r (+8,8)
2. (4.) r England Europa 840,5 r (+3,4)
3. (1.) q Italien Europa 839,9 q (-22,9)
4. (2.) q Wales Europa 837,3 q (-7,6)
5. (3.) q Deutschland Europa 835,7 q (-6,6)
6. (6.) ´ Dänemark Europa 827,2 r (+2,6)
7. (9.) r Brasilien Amerika 826,1 r (+7,5)
8. (13.) r Nordirland Europa 823,8 r (+10,3)
9. (7.) q Ecuador Amerika 818,9 q (-3,3)
10. (8.) q Venezuela Amerika 816,6 q (-2,7)
11. (11.) ´ Irland Europa 814,2 q (-1,4)
12. (10.) q Argentinien Amerika 814,2 q (-3,0)
13. (17.) r Serbien Europa 813,0 r (+19,6)
14. (14.) ´ Österreich Europa 810,9 r (+4,6)
15. (15.) ´ Frankreich Europa 804,7 r (+1,6)
16. (18.) r Belgien Europa 800,6 r (+10,1)
17. (23.) r Finnland Europa 797,3 r (+17,2)
18. (12.) q Schweden Europa 794,6 q (-20,0)
19. (20.) r Türkei Europa 793,3 r (+6,7)
20. (21.) r Schweiz Europa 785,0 q (-0,8)
21. (16.) q Uruguay Amerika 784,2 q (-9,8)
22. (24.) r Slowakei Europa 779,3 r (+3,6)
23. (19.) q Spanien Europa 777,9 q (-12,1)
24. (25.) r Costa Rica Amerika 770,9 r (+1,9)
25. (22.) q Schottland Europa 770,8 q (-14,0)
26. (26.) ´ Niederlande Europa 768,9 r (+0,3)
27. (28.) r Guatemala Amerika 760,6 q (-0,9)
28. (31.) r Bolivien Amerika 758,6 r (+12,1)
29. (27.) q Portugal Europa 756,8 q (-9,9)
30. (32.) r Tschechien Europa 750,1 r (+6,2)
31. (30.) q USA Amerika 744,8 q (-1,9)
32. (29.) q Mexico Amerika 735,8 q (-22,2)
33. (35.) r Russland Europa 729,9 r (+3,7)
34. (33.) q Griechenland Europa 726,8 q (-11,1)
35. (36.) r Israel Europa 725,6 r (+7,7)
36. (37.) r Kanada Amerika 716,2 r (+7,1)
37. (39.) r Island Europa 709,3 r (+1,7)
38. (40.) r Paraguay Amerika 702,6 q (-4,0)
39. (38.) q Norwegen Europa 702,3 q (-6,7)
40. (34.) q Peru Amerika 699,5 q (-34,6)
41. (41.) ´ Ukraine Europa 698,1 q (-5,6)
42. (45.) r Ungarn Europa 697,5 r (+8,6)
43. (43.) ´ Polen Europa 693,6 q (-0,2)
44. (44.) ´ Kolumbien Amerika 689,1 q (-3,1)
45. (42.) q Bulgarien Europa 685,7 q (-8,4)
46. (46.) ´ Chile Amerika 679,7 q (-1,0)
47. (48.) r Rumänien Europa 678,5 r (+2,9)
48. (47.) q Kroatien Europa 675,0 q (-3,8)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (3.) r Italien Europa 847,2 r (+7,3)
2. (1.) q Jamaica Amerika 845,4 r (+4,9)
3. (2.) q England Europa 840,3 q (-0,2)
4. (8.) r Nordirland Europa 826,8 r (+3,1)
5. (12.) r Argentinien Amerika 823,2 r (+9,0)
6. (7.) r Brasilien Amerika 822,3 q (-3,8)
7. (5.) q Deutschland Europa 819,1 q (-16,6)
8. (9.) r Ecuador Amerika 817,9 q (-1,0)
9. (10.) r Venezuela Amerika 817,1 r (+0,5)
10. (14.) r Österreich Europa 816,8 r (+5,9)
11. (13.) r Serbien Europa 814,9 r (+1,9)
12. (11.) q Irland Europa 814,6 r (+0,4)
13. (6.) q Dänemark Europa 813,3 q (-13,9)
14. (4.) q Wales Europa 810,0 q (-27,3)
15. (15.) ´ Frankreich Europa 803,4 q (-1,3)
16. (18.) r Schweden Europa 802,5 r (+7,9)
17. (17.) ´ Finnland Europa 801,8 r (+4,4)
18. (23.) r Spanien Europa 792,3 r (+14,4)
19. (21.) r Uruguay Amerika 789,2 r (+4,9)
20. (22.) r Slowakei Europa 787,8 r (+8,4)
21. (20.) q Schweiz Europa 785,5 r (+0,5)
22. (24.) r Costa Rica Amerika 784,6 r (+13,7)
23. (25.) r Schottland Europa 779,3 r (+8,6)
24. (16.) q Belgien Europa 778,2 q (-22,4)
25. (19.) q Türkei Europa 774,4 q (-18,9)
26. (26.) ´ Niederlande Europa 770,7 r (+1,8)
27. (29.) r Portugal Europa 754,6 q (-2,2)
28. (27.) q Guatemala Amerika 754,4 q (-6,2)
29. (28.) q Bolivien Amerika 754,3 q (-4,3)
30. (30.) ´ Tschechien Europa 752,4 r (+2,3)
31. (32.) r Mexico Amerika 752,2 r (+16,4)
32. (31.) q USA Amerika 750,7 r (+5,9)
33. (33.) ´ Russland Europa 727,7 q (-2,2)
34. (35.) r Israel Europa 717,0 q (-8,6)
35. (36.) r Kanada Amerika 717,0 r (+0,8)
36. (37.) r Island Europa 714,1 r (+4,8)
37. (38.) r Paraguay Amerika 706,7 r (+4,1)
38. (41.) r Ukraine Europa 703,9 r (+5,8)
39. (39.) ´ Norwegen Europa 703,2 r (+0,9)
40. (34.) q Griechenland Europa 700,7 q (-26,1)
41. (43.) r Polen Europa 698,9 r (+5,3)
42. (42.) ´ Ungarn Europa 693,0 q (-4,5)
43. (40.) q Peru Amerika 689,8 q (-9,7)
44. (44.) ´ Kolumbien Amerika 684,6 q (-4,5)
45. (46.) r Chile Amerika 683,6 r (+3,9)
46. (47.) r Rumänien Europa 682,4 r (+3,9)
47. (45.) q Bulgarien Europa 681,3 q (-4,4)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 670,3 q (-4,7)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Jamaica Amerika 848,2 r (+2,8)
2. (1.) q Italien Europa 840,4 q (-6,8)
3. (3.) ´ England Europa 835,3 q (-4,9)
4. (4.) ´ Nordirland Europa 832,6 r (+5,8)
5. (7.) r Deutschland Europa 829,5 r (+10,4)
6. (6.) ´ Brasilien Amerika 823,3 r (+1,0)
7. (5.) q Argentinien Amerika 819,3 q (-3,9)
8. (8.) ´ Ecuador Amerika 817,7 q (-0,2)
9. (11.) r Serbien Europa 816,2 r (+1,2)
10. (12.) r Irland Europa 815,9 r (+1,3)
11. (9.) q Venezuela Amerika 813,3 q (-3,7)
12. (14.) r Wales Europa 811,6 r (+1,6)
13. (10.) q Österreich Europa 810,8 q (-6,0)
14. (21.) r Schweiz Europa 803,8 r (+18,3)
15. (13.) q Dänemark Europa 797,8 q (-15,5)
16. (16.) ´ Schweden Europa 792,3 q (-10,2)
17. (15.) q Frankreich Europa 791,6 q (-11,8)
18. (19.) r Uruguay Amerika 789,8 r (+0,7)
19. (17.) q Finnland Europa 789,1 q (-12,7)
20. (22.) r Costa Rica Amerika 786,9 r (+2,3)
21. (20.) q Slowakei Europa 779,4 q (-8,4)
22. (18.) q Spanien Europa 776,7 q (-15,6)
23. (23.) ´ Schottland Europa 776,1 q (-3,3)
24. (24.) ´ Belgien Europa 772,2 q (-6,0)
25. (26.) r Niederlande Europa 758,3 q (-12,4)
26. (25.) q Türkei Europa 757,8 q (-16,6)
27. (27.) ´ Portugal Europa 756,7 r (+2,1)
28. (31.) r Mexico Amerika 749,6 q (-2,6)
29. (28.) q Guatemala Amerika 747,8 q (-6,6)
30. (30.) ´ Tschechien Europa 746,8 q (-5,7)
31. (32.) r USA Amerika 742,1 q (-8,6)
32. (29.) q Bolivien Amerika 730,7 q (-23,6)
33. (34.) r Israel Europa 729,0 r (+12,0)
34. (33.) q Russland Europa 722,4 q (-5,3)
35. (35.) ´ Kanada Amerika 721,1 r (+4,1)
36. (36.) ´ Island Europa 711,3 q (-2,8)
37. (39.) r Norwegen Europa 711,3 r (+8,1)
38. (41.) r Polen Europa 705,8 r (+6,9)
39. (40.) r Griechenland Europa 705,3 r (+4,6)
40. (38.) q Ukraine Europa 703,6 q (-0,4)
41. (42.) r Ungarn Europa 700,1 r (+7,1)
42. (37.) q Paraguay Amerika 700,0 q (-6,7)
43. (43.) ´ Peru Amerika 696,9 r (+7,2)
44. (47.) r Bulgarien Europa 691,8 r (+10,6)
45. (46.) r Rumänien Europa 691,6 r (+9,2)
46. (45.) q Chile Amerika 684,4 r (+0,8)
47. (44.) q Kolumbien Amerika 676,7 q (-7,9)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 666,7 q (-3,6)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Italien Europa 862,5 r (+22,1)
2. (3.) r England Europa 848,0 r (+12,7)
3. (5.) r Deutschland Europa 845,1 r (+15,6)
4. (1.) q Jamaica Amerika 834,6 q (-13,7)
5. (6.) r Brasilien Amerika 831,5 r (+8,2)
6. (4.) q Nordirland Europa 830,9 q (-1,7)
7. (11.) r Venezuela Amerika 827,6 r (+14,2)
8. (8.) ´ Ecuador Amerika 821,0 r (+3,3)
9. (10.) r Irland Europa 817,4 r (+1,4)
10. (9.) q Serbien Europa 815,8 q (-0,3)
11. (13.) r Österreich Europa 815,2 r (+4,4)
12. (7.) q Argentinien Amerika 812,3 q (-6,9)
13. (12.) q Wales Europa 809,5 q (-2,1)
14. (19.) r Finnland Europa 806,6 r (+17,6)
15. (14.) q Schweiz Europa 802,7 q (-1,1)
16. (18.) r Uruguay Amerika 801,9 r (+12,1)
17. (15.) q Dänemark Europa 790,9 q (-6,9)
18. (22.) r Spanien Europa 786,5 r (+9,8)
19. (16.) q Schweden Europa 783,7 q (-8,6)
20. (21.) r Slowakei Europa 783,4 r (+4,1)
21. (23.) r Schottland Europa 778,2 r (+2,2)
22. (17.) q Frankreich Europa 776,8 q (-14,8)
23. (20.) q Costa Rica Amerika 773,2 q (-13,8)
24. (24.) ´ Belgien Europa 771,7 q (-0,4)
25. (25.) ´ Niederlande Europa 765,6 r (+7,3)
26. (31.) r USA Amerika 749,6 r (+7,5)
27. (28.) r Mexico Amerika 749,4 q (-0,2)
28. (26.) q Türkei Europa 748,2 q (-9,7)
29. (30.) r Tschechien Europa 747,9 r (+1,1)
30. (27.) q Portugal Europa 744,1 q (-12,7)
31. (29.) q Guatemala Amerika 739,0 q (-8,8)
32. (32.) ´ Bolivien Amerika 733,3 r (+2,6)
33. (33.) ´ Israel Europa 721,6 q (-7,4)
34. (34.) ´ Russland Europa 721,2 q (-1,2)
35. (35.) ´ Kanada Amerika 717,3 q (-3,8)
36. (36.) ´ Island Europa 717,2 r (+5,9)
37. (38.) r Polen Europa 704,6 q (-1,2)
38. (40.) r Ukraine Europa 701,7 q (-1,9)
39. (42.) r Paraguay Amerika 699,4 q (-0,6)
40. (41.) r Ungarn Europa 697,1 q (-3,1)
41. (37.) q Norwegen Europa 695,6 q (-15,7)
42. (46.) r Chile Amerika 695,6 r (+11,2)
43. (44.) r Bulgarien Europa 693,6 r (+1,7)
44. (45.) r Rumänien Europa 691,7 r (+0,1)
45. (39.) q Griechenland Europa 686,5 q (-18,8)
46. (48.) r Kroatien Europa 674,3 r (+7,6)
47. (47.) ´ Kolumbien Amerika 674,1 q (-2,6)
48. (43.) q Peru Amerika 657,9 q (-39,0)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 865,4 r (+2,9)
2. (5.) r Brasilien Amerika 840,9 r (+9,4)
3. (2.) q England Europa 840,4 q (-7,6)
4. (6.) r Nordirland Europa 835,4 r (+4,5)
5. (3.) q Deutschland Europa 830,1 q (-15,1)
6. (4.) q Jamaica Amerika 828,4 q (-6,2)
7. (12.) r Argentinien Amerika 828,3 r (+16,0)
8. (15.) r Schweiz Europa 823,3 r (+20,6)
9. (7.) q Venezuela Amerika 823,0 q (-4,6)
10. (8.) q Ecuador Amerika 815,1 q (-5,9)
11. (9.) q Irland Europa 813,2 q (-4,2)
12. (10.) q Serbien Europa 810,2 q (-5,6)
13. (16.) r Uruguay Amerika 804,2 r (+2,3)
14. (11.) q Österreich Europa 803,6 q (-11,6)
15. (14.) q Finnland Europa 801,8 q (-4,8)
16. (17.) r Dänemark Europa 797,7 r (+6,7)
17. (13.) q Wales Europa 795,8 q (-13,7)
18. (19.) r Schweden Europa 791,7 r (+8,0)
19. (18.) q Spanien Europa 789,3 r (+2,8)
20. (22.) r Frankreich Europa 788,9 r (+12,2)
21. (20.) q Slowakei Europa 785,8 r (+2,4)
22. (24.) r Belgien Europa 775,6 r (+3,9)
23. (21.) q Schottland Europa 767,6 q (-10,6)
24. (25.) r Niederlande Europa 764,7 q (-0,8)
25. (27.) r Mexico Amerika 761,1 r (+11,7)
26. (26.) ´ USA Amerika 760,9 r (+11,3)
27. (23.) q Costa Rica Amerika 758,3 q (-14,9)
28. (28.) ´ Türkei Europa 754,6 r (+6,4)
29. (29.) ´ Tschechien Europa 745,7 q (-2,2)
30. (30.) ´ Portugal Europa 745,0 r (+0,9)
31. (31.) ´ Guatemala Amerika 744,4 r (+5,4)
32. (32.) ´ Bolivien Amerika 733,3 ´ (+0,0)
33. (33.) ´ Israel Europa 727,0 r (+5,4)
34. (34.) ´ Russland Europa 724,9 r (+3,8)
35. (35.) ´ Kanada Amerika 717,2 q (-0,1)
36. (36.) ´ Island Europa 715,9 q (-1,2)
37. (37.) ´ Polen Europa 713,3 r (+8,7)
38. (42.) r Chile Amerika 702,3 r (+6,7)
39. (39.) ´ Paraguay Amerika 697,1 q (-2,3)
40. (40.) ´ Ungarn Europa 695,5 q (-1,6)
41. (41.) ´ Norwegen Europa 695,4 q (-0,2)
42. (44.) r Rumänien Europa 695,4 r (+3,7)
43. (43.) ´ Bulgarien Europa 692,0 q (-1,6)
44. (38.) q Ukraine Europa 690,4 q (-11,2)
45. (45.) ´ Griechenland Europa 677,3 q (-9,2)
46. (46.) ´ Kroatien Europa 671,5 q (-2,8)
47. (47.) ´ Kolumbien Amerika 669,9 q (-4,2)
48. (48.) ´ Peru Amerika 649,2 q (-8,8)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 857,3 q (-8,1)
2. (3.) r England Europa 852,3 r (+11,8)
3. (5.) r Deutschland Europa 844,4 r (+14,4)
4. (2.) q Brasilien Amerika 838,8 q (-2,1)
5. (4.) q Nordirland Europa 838,3 r (+2,9)
6. (9.) r Venezuela Amerika 825,2 r (+2,2)
7. (7.) ´ Argentinien Amerika 824,4 q (-3,9)
8. (6.) q Jamaica Amerika 821,2 q (-7,2)
9. (10.) r Ecuador Amerika 817,6 r (+2,4)
10. (8.) q Schweiz Europa 811,9 q (-11,3)
11. (14.) r Österreich Europa 811,7 r (+8,1)
12. (11.) q Irland Europa 809,8 q (-3,3)
13. (15.) r Finnland Europa 807,4 r (+5,7)
14. (13.) q Uruguay Amerika 804,1 q (-0,2)
15. (12.) q Serbien Europa 803,1 q (-7,2)
16. (16.) ´ Dänemark Europa 800,1 r (+2,4)
17. (17.) ´ Wales Europa 799,3 r (+3,5)
18. (21.) r Slowakei Europa 789,2 r (+3,3)
19. (18.) q Schweden Europa 787,0 q (-4,7)
20. (20.) ´ Frankreich Europa 783,2 q (-5,7)
21. (19.) q Spanien Europa 782,7 q (-6,6)
22. (22.) ´ Belgien Europa 771,3 q (-4,3)
23. (24.) r Niederlande Europa 771,0 r (+6,3)
24. (23.) q Schottland Europa 764,9 q (-2,7)
25. (26.) r USA Amerika 762,1 r (+1,2)
26. (25.) q Mexico Amerika 755,7 q (-5,4)
27. (33.) r Israel Europa 755,3 r (+28,3)
28. (27.) q Costa Rica Amerika 755,1 q (-3,2)
29. (29.) ´ Tschechien Europa 747,1 r (+1,4)
30. (31.) r Guatemala Amerika 746,9 r (+2,6)
31. (28.) q Türkei Europa 744,2 q (-10,3)
32. (32.) ´ Bolivien Amerika 740,8 r (+7,5)
33. (30.) q Portugal Europa 738,1 q (-6,9)
34. (34.) ´ Russland Europa 727,9 r (+2,9)
35. (37.) r Polen Europa 721,2 r (+7,8)
36. (36.) ´ Island Europa 715,9 ´ (+0,0)
37. (35.) q Kanada Amerika 705,3 q (-11,9)
38. (39.) r Paraguay Amerika 699,4 r (+2,3)
39. (44.) r Ukraine Europa 697,6 r (+7,2)
40. (41.) r Norwegen Europa 697,4 r (+2,0)
41. (48.) r Peru Amerika 697,2 r (+48,1)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 695,1 q (-0,3)
43. (40.) q Ungarn Europa 686,7 q (-8,8)
44. (38.) q Chile Amerika 683,0 q (-19,3)
45. (43.) q Bulgarien Europa 682,2 q (-9,8)
46. (46.) ´ Kroatien Europa 677,1 r (+5,6)
47. (47.) ´ Kolumbien Amerika 669,7 q (-0,2)
48. (45.) q Griechenland Europa 662,9 q (-14,4)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2021
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 872,2 r (+14,8)
2. (4.) r Brasilien Amerika 850,1 r (+11,2)
3. (2.) q England Europa 843,3 q (-9,0)
4. (3.) q Deutschland Europa 839,7 q (-4,7)
5. (9.) r Ecuador Amerika 824,4 r (+6,9)
6. (11.) r Österreich Europa 822,8 r (+11,1)
7. (7.) ´ Argentinien Amerika 820,2 q (-4,2)
8. (5.) q Nordirland Europa 820,2 q (-18,1)
9. (8.) q Jamaica Amerika 816,9 q (-4,3)
10. (10.) ´ Schweiz Europa 815,8 r (+3,9)
11. (6.) q Venezuela Amerika 814,7 q (-10,5)
12. (15.) r Serbien Europa 809,1 r (+6,1)
13. (14.) r Uruguay Amerika 802,9 q (-1,2)
14. (16.) r Dänemark Europa 802,5 r (+2,4)
15. (19.) r Schweden Europa 801,6 r (+14,6)
16. (12.) q Irland Europa 799,3 q (-10,5)
17. (13.) q Finnland Europa 799,2 q (-8,2)
18. (17.) q Wales Europa 796,1 q (-3,2)
19. (18.) q Slowakei Europa 787,9 q (-1,3)
20. (20.) ´ Frankreich Europa 779,2 q (-4,0)
21. (26.) r Mexico Amerika 774,8 r (+19,1)
22. (22.) ´ Belgien Europa 768,4 q (-2,9)
23. (21.) q Spanien Europa 761,4 q (-21,3)
24. (25.) r USA Amerika 758,7 q (-3,3)
25. (24.) q Schottland Europa 756,8 q (-8,1)
26. (28.) r Costa Rica Amerika 750,4 q (-4,7)
27. (30.) r Guatemala Amerika 749,7 r (+2,7)
28. (27.) q Israel Europa 749,3 q (-6,1)
29. (31.) r Türkei Europa 745,4 r (+1,2)
30. (29.) q Tschechien Europa 740,8 q (-6,2)
31. (23.) q Niederlande Europa 738,4 q (-32,6)
32. (33.) r Portugal Europa 738,3 r (+0,2)
33. (32.) q Bolivien Amerika 737,2 q (-3,6)
34. (34.) ´ Russland Europa 729,3 r (+1,4)
