Ranglisten Ligastärken 2020

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2020 Saison 02/2020 Saison 03/2020 Saison 04/2020 Saison 05/2020
Saison 06/2020 Saison 07/2020 Saison 08/2020 Saison 09/2020 Saison 10/2020
 
 
Saison 01/2020
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Argentinien Amerika 854,8 q (-2,1)
2. (4.) r Italien Europa 854,3 r (+15,8)
3. (1.) q Deutschland Europa 853,3 q (-9,6)
4. (3.) q Dänemark Europa 844,7 q (-6,7)
5. (7.) r Frankreich Europa 835,4 r (+8,6)
6. (5.) q Venezuela Amerika 829,3 q (-0,8)
7. (11.) r Österreich Europa 828,3 r (+11,8)
8. (14.) r Wales Europa 827,5 r (+21,7)
9. (6.) q Jamaica Amerika 825,4 q (-4,2)
10. (8.) q England Europa 823,0 q (-2,9)
11. (9.) q Niederlande Europa 814,7 q (-11,0)
12. (12.) ´ Ecuador Amerika 810,4 r (+0,6)
13. (13.) ´ Irland Europa 807,7 r (+1,5)
14. (25.) r USA Amerika 800,0 r (+33,2)
15. (10.) q Brasilien Amerika 794,7 q (-27,3)
16. (19.) r Uruguay Amerika 788,4 r (+9,3)
17. (20.) r Nordirland Europa 786,8 r (+10,1)
18. (18.) ´ Finnland Europa 786,6 r (+5,3)
19. (22.) r Schottland Europa 785,3 r (+10,6)
20. (17.) q Türkei Europa 783,1 r (+1,8)
21. (16.) q Schweiz Europa 781,6 q (-2,2)
22. (21.) q Slowakei Europa 780,3 r (+5,0)
23. (15.) q Schweden Europa 777,9 q (-8,5)
24. (23.) q Costa Rica Amerika 771,6 r (+4,2)
25. (26.) r Spanien Europa 767,2 r (+4,1)
26. (29.) r Peru Amerika 758,0 r (+7,7)
27. (27.) ´ Guatemala Amerika 750,4 q (-1,5)
28. (24.) q Norwegen Europa 743,9 q (-23,3)
29. (28.) q Portugal Europa 737,6 q (-13,3)
30. (31.) r Ungarn Europa 729,8 q (-11,3)
31. (30.) q Serbien Europa 727,3 q (-16,2)
32. (33.) r Ukraine Europa 726,6 r (+0,8)
33. (32.) q Island Europa 726,1 q (-8,3)
34. (36.) r Griechenland Europa 721,3 r (+11,2)
35. (34.) q Israel Europa 718,1 r (+5,1)
36. (37.) r Bolivien Amerika 711,2 r (+5,1)
37. (39.) r Kanada Amerika 710,6 r (+7,8)
38. (40.) r Belgien Europa 708,2 r (+6,6)
39. (35.) q Mexico Amerika 703,3 q (-7,4)
40. (41.) r Russland Europa 698,3 r (+7,1)
41. (38.) q Paraguay Amerika 696,2 q (-9,6)
42. (43.) r Kroatien Europa 692,8 r (+11,1)
43. (42.) q Tschechien Europa 691,7 r (+5,1)
44. (44.) ´ Polen Europa 684,1 r (+4,1)
45. (45.) ´ Kolumbien Amerika 670,7 r (+6,7)
46. (47.) r Rumänien Europa 663,9 r (+12,3)
47. (46.) q Chile Amerika 662,8 r (+7,6)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 662,4 r (+12,2)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2020
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (3.) r Deutschland Europa 857,8 r (+4,5)
2. (1.) q Argentinien Amerika 855,4 r (+0,6)
3. (2.) q Italien Europa 846,1 q (-8,2)
4. (4.) ´ Dänemark Europa 839,0 q (-5,7)
5. (5.) ´ Frankreich Europa 834,2 q (-1,3)
6. (9.) r Jamaica Amerika 832,4 r (+6,9)
7. (7.) ´ Österreich Europa 830,2 r (+1,9)
8. (6.) q Venezuela Amerika 826,5 q (-2,8)
9. (10.) r England Europa 818,7 q (-4,3)
10. (8.) q Wales Europa 818,7 q (-8,8)
11. (11.) ´ Niederlande Europa 815,9 r (+1,2)
12. (12.) ´ Ecuador Amerika 813,0 r (+2,6)
13. (15.) r Brasilien Amerika 806,3 r (+11,6)
14. (13.) q Irland Europa 804,9 q (-2,8)
15. (14.) q USA Amerika 793,2 q (-6,8)
16. (19.) r Schottland Europa 790,1 r (+4,8)
17. (18.) r Finnland Europa 789,1 r (+2,6)
18. (22.) r Slowakei Europa 786,7 r (+6,4)
19. (21.) r Schweiz Europa 786,2 r (+4,7)
20. (16.) q Uruguay Amerika 780,6 q (-7,8)
21. (25.) r Spanien Europa 780,3 r (+13,2)
22. (23.) r Schweden Europa 780,2 r (+2,3)
23. (17.) q Nordirland Europa 777,7 q (-9,1)
24. (20.) q Türkei Europa 774,9 q (-8,1)
25. (26.) r Peru Amerika 767,4 r (+9,4)
26. (24.) q Costa Rica Amerika 761,0 q (-10,6)
27. (27.) ´ Guatemala Amerika 756,9 r (+6,5)
28. (29.) r Portugal Europa 734,7 q (-2,9)
29. (39.) r Mexico Amerika 722,8 r (+19,5)
30. (38.) r Belgien Europa 720,3 r (+12,1)
31. (32.) r Ukraine Europa 720,3 q (-6,3)
32. (35.) r Israel Europa 717,8 q (-0,3)
33. (34.) r Griechenland Europa 717,4 q (-3,9)
34. (31.) q Serbien Europa 716,9 q (-10,3)
35. (37.) r Kanada Amerika 716,6 r (+5,9)
36. (41.) r Paraguay Amerika 716,3 r (+20,2)
37. (42.) r Kroatien Europa 713,1 r (+20,3)
38. (28.) q Norwegen Europa 712,7 q (-31,2)
39. (30.) q Ungarn Europa 711,8 q (-18,0)
40. (33.) q Island Europa 709,7 q (-16,4)
41. (36.) q Bolivien Amerika 706,2 q (-5,0)
42. (40.) q Russland Europa 693,0 q (-5,3)
43. (43.) ´ Tschechien Europa 689,7 q (-2,0)
44. (44.) ´ Polen Europa 683,1 q (-0,9)
45. (46.) r Rumänien Europa 676,8 r (+12,9)
46. (45.) q Kolumbien Amerika 676,2 r (+5,4)
47. (47.) ´ Chile Amerika 672,6 r (+9,8)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 655,1 q (-7,3)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2020
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Argentinien Amerika 859,7 r (+4,3)
2. (1.) q Deutschland Europa 850,5 q (-7,3)
3. (5.) r Frankreich Europa 842,3 r (+8,2)
4. (4.) ´ Dänemark Europa 840,3 r (+1,3)
5. (3.) q Italien Europa 834,3 q (-11,8)
6. (10.) r Wales Europa 830,1 r (+11,4)
7. (7.) ´ Österreich Europa 828,4 q (-1,8)
8. (9.) r England Europa 823,9 r (+5,2)
9. (13.) r Brasilien Amerika 821,4 r (+15,2)
10. (8.) q Venezuela Amerika 818,3 q (-8,2)
11. (6.) q Jamaica Amerika 817,6 q (-14,8)
12. (14.) r Irland Europa 811,9 r (+7,0)
13. (11.) q Niederlande Europa 810,8 q (-5,1)
14. (15.) r USA Amerika 809,1 r (+15,9)
15. (12.) q Ecuador Amerika 804,1 q (-8,9)
16. (21.) r Spanien Europa 793,1 r (+12,7)
17. (19.) r Schweiz Europa 792,7 r (+6,4)
18. (17.) q Finnland Europa 792,1 r (+2,9)
19. (22.) r Schweden Europa 788,8 r (+8,6)
20. (20.) ´ Uruguay Amerika 788,4 r (+7,8)
21. (18.) q Slowakei Europa 784,2 q (-2,5)
22. (16.) q Schottland Europa 780,0 q (-10,1)
23. (24.) r Türkei Europa 779,9 r (+5,0)
24. (23.) q Nordirland Europa 775,4 q (-2,2)
25. (25.) ´ Peru Amerika 763,8 q (-3,6)
26. (26.) ´ Costa Rica Amerika 753,9 q (-7,1)
27. (27.) ´ Guatemala Amerika 752,4 q (-4,5)
28. (37.) r Kroatien Europa 723,3 r (+10,2)
29. (36.) r Paraguay Amerika 722,9 r (+6,6)
30. (30.) ´ Belgien Europa 722,9 r (+2,6)
31. (40.) r Island Europa 722,7 r (+12,9)
32. (34.) r Serbien Europa 722,4 r (+5,4)
33. (28.) q Portugal Europa 721,9 q (-12,8)
34. (31.) q Ukraine Europa 721,4 r (+1,2)
35. (35.) ´ Kanada Amerika 720,2 r (+3,6)
36. (29.) q Mexico Amerika 718,1 q (-4,7)
37. (38.) r Norwegen Europa 715,0 r (+2,3)
38. (41.) r Bolivien Amerika 712,3 r (+6,2)
39. (33.) q Griechenland Europa 709,6 q (-7,8)
40. (42.) r Russland Europa 707,9 r (+14,9)
41. (32.) q Israel Europa 705,9 q (-11,9)
42. (39.) q Ungarn Europa 705,6 q (-6,3)
43. (43.) ´ Tschechien Europa 691,6 r (+1,8)
44. (47.) r Chile Amerika 680,4 r (+7,8)
45. (44.) q Polen Europa 678,6 q (-4,5)
46. (46.) ´ Kolumbien Amerika 673,4 q (-2,8)
47. (45.) q Rumänien Europa 672,1 q (-4,8)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 669,3 r (+14,2)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2020
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Argentinien Amerika 861,1 r (+1,4)
2. (3.) r Frankreich Europa 844,2 r (+1,9)
3. (4.) r Dänemark Europa 837,4 q (-2,9)
4. (5.) r Italien Europa 836,1 r (+1,7)
5. (6.) r Wales Europa 836,0 r (+5,9)
6. (2.) q Deutschland Europa 831,3 q (-19,2)
7. (7.) ´ Österreich Europa 820,8 q (-7,7)
8. (9.) r Brasilien Amerika 818,7 q (-2,8)
9. (10.) r Venezuela Amerika 817,7 q (-0,6)
10. (11.) r Jamaica Amerika 814,8 q (-2,8)
11. (12.) r Irland Europa 813,0 r (+1,1)
12. (13.) r Niederlande Europa 809,2 q (-1,7)
13. (8.) q England Europa 807,8 q (-16,1)
14. (15.) r Ecuador Amerika 805,8 r (+1,7)
15. (19.) r Schweden Europa 798,8 r (+9,9)
16. (20.) r Uruguay Amerika 793,7 r (+5,3)
17. (18.) r Finnland Europa 788,5 q (-3,6)
18. (16.) q Spanien Europa 788,4 q (-4,6)
19. (17.) q Schweiz Europa 786,1 q (-6,6)
20. (22.) r Schottland Europa 784,2 r (+4,2)
21. (24.) r Nordirland Europa 784,1 r (+8,6)
22. (14.) q USA Amerika 783,2 q (-25,9)
23. (21.) q Slowakei Europa 782,2 q (-1,9)
24. (23.) q Türkei Europa 773,7 q (-6,3)
25. (27.) r Guatemala Amerika 763,3 r (+10,9)
26. (25.) q Peru Amerika 760,9 q (-2,9)
27. (26.) q Costa Rica Amerika 746,9 q (-6,9)
28. (30.) r Belgien Europa 732,6 r (+9,7)
29. (36.) r Mexico Amerika 731,3 r (+13,2)
30. (33.) r Portugal Europa 728,3 r (+6,4)
31. (28.) q Kroatien Europa 721,6 q (-1,7)
32. (35.) r Kanada Amerika 718,4 q (-1,7)
33. (32.) q Serbien Europa 717,9 q (-4,4)
34. (38.) r Bolivien Amerika 715,6 r (+3,2)
35. (29.) q Paraguay Amerika 712,9 q (-10,0)
36. (34.) q Ukraine Europa 710,4 q (-11,1)
37. (40.) r Russland Europa 709,0 r (+1,1)
38. (37.) q Norwegen Europa 708,6 q (-6,4)
39. (41.) r Israel Europa 708,2 r (+2,3)
40. (42.) r Ungarn Europa 707,2 r (+1,6)
41. (39.) q Griechenland Europa 704,7 q (-4,9)
42. (31.) q Island Europa 699,9 q (-22,8)
43. (43.) ´ Tschechien Europa 692,6 r (+1,0)
44. (45.) r Polen Europa 687,8 r (+9,2)
45. (44.) q Chile Amerika 687,2 r (+6,8)
46. (48.) r Bulgarien Europa 672,6 r (+3,3)
47. (46.) q Kolumbien Amerika 671,4 q (-2,0)
48. (47.) q Rumänien Europa 669,8 q (-2,3)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2020
 
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Argentinien Amerika 849,9 q (-11,2)
2. (2.) ´ Frankreich Europa 841,3 q (-2,9)
3. (4.) r Italien Europa 837,6 r (+1,5)
4. (3.) q Dänemark Europa 836,6 q (-0,9)
5. (5.) ´ Wales Europa 835,2 q (-0,8)
6. (6.) ´ Deutschland Europa 834,4 r (+3,1)
7. (13.) r England Europa 820,3 r (+12,5)
8. (15.) r Schweden Europa 820,0 r (+21,2)
9. (10.) r Jamaica Amerika 819,6 r (+4,8)
10. (9.) q Venezuela Amerika 815,0 q (-2,7)
11. (7.) q Österreich Europa 814,3 q (-6,5)
12. (11.) q Irland Europa 812,9 q (-0,1)
13. (8.) q Brasilien Amerika 812,5 q (-6,2)
14. (12.) q Niederlande Europa 810,5 r (+1,3)
15. (14.) q Ecuador Amerika 798,4 q (-7,4)
16. (21.) r Nordirland Europa 795,2 r (+11,1)
17. (19.) r Schweiz Europa 789,8 r (+3,7)
18. (20.) r Schottland Europa 784,1 q (-0,1)
19. (24.) r Türkei Europa 783,4 r (+9,7)
20. (16.) q Uruguay Amerika 782,6 q (-11,1)
21. (18.) q Spanien Europa 780,6 q (-7,8)
22. (17.) q Finnland Europa 777,1 q (-11,4)
23. (22.) q USA Amerika 777,1 q (-6,1)
24. (23.) q Slowakei Europa 769,8 q (-12,4)
25. (25.) ´ Guatemala Amerika 762,2 q (-1,1)
26. (26.) ´ Peru Amerika 760,3 q (-0,6)
27. (27.) ´ Costa Rica Amerika 745,0 q (-1,9)
28. (29.) r Mexico Amerika 742,6 r (+11,3)
29. (28.) q Belgien Europa 734,7 r (+2,1)
30. (30.) ´ Portugal Europa 728,4 r (+0,2)
31. (32.) r Kanada Amerika 718,9 r (+0,5)
32. (36.) r Ukraine Europa 717,9 r (+7,6)
33. (38.) r Norwegen Europa 716,1 r (+7,5)
34. (37.) r Russland Europa 712,8 r (+3,8)
35. (34.) q Bolivien Amerika 712,3 q (-3,3)
36. (42.) r Island Europa 712,2 r (+12,3)
37. (35.) q Paraguay Amerika 711,9 q (-1,1)
38. (31.) q Kroatien Europa 710,0 q (-11,6)
39. (40.) r Ungarn Europa 706,0 q (-1,2)
40. (33.) q Serbien Europa 700,2 q (-17,8)
41. (41.) ´ Griechenland Europa 699,3 q (-5,4)
42. (44.) r Polen Europa 694,1 r (+6,3)
43. (45.) r Chile Amerika 692,4 r (+5,2)
44. (43.) q Tschechien Europa 689,9 q (-2,6)
45. (39.) q Israel Europa 689,3 q (-18,9)
46. (47.) r Kolumbien Amerika 682,4 r (+11,1)
47. (46.) q Bulgarien Europa 672,8 r (+0,2)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 658,4 q (-11,4)

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2020
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (4.) r Dänemark Europa 846,2 r (+9,7)
2. (1.) q Argentinien Amerika 844,6 q (-5,4)
3. (5.) r Wales Europa 844,2 r (+9,0)
4. (2.) q Frankreich Europa 837,5 q (-3,8)
5. (3.) q Italien Europa 836,2 q (-1,3)
6. (6.) ´ Deutschland Europa 828,1 q (-6,3)
7. (8.) r Schweden Europa 826,8 r (+6,8)
8. (10.) r Venezuela Amerika 820,2 r (+5,2)
9. (7.) q England Europa 820,2 q (-0,2)
10. (9.) q Jamaica Amerika 811,6 q (-8,0)
11. (14.) r Niederlande Europa 804,9 q (-5,6)
12. (12.) ´ Irland Europa 804,2 q (-8,7)
13. (16.) r Nordirland Europa 802,4 r (+7,2)
14. (13.) q Brasilien Amerika 799,1 q (-13,4)
15. (18.) r Schottland Europa 798,3 r (+14,2)
16. (11.) q Österreich Europa 798,3 q (-16,0)
17. (17.) ´ Schweiz Europa 797,4 r (+7,6)
18. (23.) r USA Amerika 792,9 r (+15,9)
19. (19.) ´ Türkei Europa 792,3 r (+8,9)
20. (20.) ´ Uruguay Amerika 789,4 r (+6,8)
21. (22.) r Finnland Europa 785,1 r (+8,1)
22. (21.) q Spanien Europa 782,7 r (+2,1)
23. (15.) q Ecuador Amerika 780,3 q (-18,1)
24. (25.) r Guatemala Amerika 775,1 r (+12,9)
25. (24.) q Slowakei Europa 765,2 q (-4,6)
26. (26.) ´ Peru Amerika 760,9 r (+0,7)
27. (28.) r Mexico Amerika 756,7 r (+14,1)
28. (27.) q Costa Rica Amerika 756,5 r (+11,5)
29. (29.) ´ Belgien Europa 731,2 q (-3,5)
30. (36.) r Island Europa 725,9 r (+13,7)
31. (32.) r Ukraine Europa 723,6 r (+5,7)
32. (30.) q Portugal Europa 722,6 q (-5,8)
33. (31.) q Kanada Amerika 720,8 r (+1,9)
34. (33.) q Norwegen Europa 718,0 r (+1,9)
35. (40.) r Serbien Europa 716,7 r (+16,6)
36. (35.) q Bolivien Amerika 716,1 r (+3,8)
37. (37.) ´ Paraguay Amerika 710,3 q (-1,6)
38. (42.) r Polen Europa 704,1 r (+10,1)
39. (39.) ´ Ungarn Europa 703,1 q (-2,9)
40. (34.) q Russland Europa 701,1 q (-11,7)
41. (44.) r Tschechien Europa 699,2 r (+9,2)
42. (45.) r Israel Europa 695,1 r (+5,8)
43. (43.) ´ Chile Amerika 694,4 r (+2,0)
44. (46.) r Kolumbien Amerika 690,5 r (+8,1)
45. (38.) q Kroatien Europa 689,3 q (-20,7)
46. (41.) q Griechenland Europa 689,1 q (-10,3)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 677,3 r (+4,5)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 655,3 q (-3,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2020
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (3.) r Wales Europa 854,7 r (+10,4)
2. (5.) r Italien Europa 842,6 r (+6,4)
3. (1.) q Dänemark Europa 841,4 q (-4,8)
4. (2.) q Argentinien Amerika 841,4 q (-3,1)
5. (6.) r Deutschland Europa 835,1 r (+6,9)
6. (7.) r Schweden Europa 831,6 r (+4,8)
7. (8.) r Venezuela Amerika 827,1 r (+6,8)
8. (14.) r Brasilien Amerika 825,7 r (+26,6)
9. (9.) ´ England Europa 824,2 r (+4,0)
10. (4.) q Frankreich Europa 823,7 q (-13,8)
11. (10.) q Jamaica Amerika 813,6 r (+1,9)
12. (17.) r Schweiz Europa 807,2 r (+9,8)
13. (11.) q Niederlande Europa 806,8 r (+1,9)
14. (16.) r Österreich Europa 805,5 r (+7,2)
15. (19.) r Türkei Europa 805,4 r (+13,1)
16. (12.) q Irland Europa 803,8 q (-0,4)
17. (13.) q Nordirland Europa 801,5 q (-0,9)
18. (15.) q Schottland Europa 797,9 q (-0,4)
19. (20.) r Uruguay Amerika 786,1 q (-3,3)
20. (22.) r Spanien Europa 784,1 r (+1,4)
21. (21.) ´ Finnland Europa 780,4 q (-4,7)
22. (18.) q USA Amerika 775,7 q (-17,2)
23. (24.) r Guatemala Amerika 775,1 ´ (+0,0)
24. (28.) r Costa Rica Amerika 773,9 r (+17,4)
25. (26.) r Peru Amerika 765,3 r (+4,3)
26. (25.) q Slowakei Europa 764,9 q (-0,3)
27. (27.) ´ Mexico Amerika 761,3 r (+4,6)
28. (23.) q Ecuador Amerika 755,8 q (-24,5)
29. (29.) ´ Belgien Europa 736,4 r (+5,3)
30. (32.) r Portugal Europa 731,9 r (+9,3)
31. (36.) r Bolivien Amerika 728,4 r (+12,3)
32. (40.) r Russland Europa 727,9 r (+26,8)
33. (31.) q Ukraine Europa 725,3 r (+1,7)
34. (34.) ´ Norwegen Europa 720,3 r (+2,3)
35. (33.) q Kanada Amerika 715,7 q (-5,1)
36. (35.) q Serbien Europa 715,1 q (-1,7)
37. (30.) q Island Europa 715,0 q (-10,9)
38. (38.) ´ Polen Europa 714,4 r (+10,3)
39. (37.) q Paraguay Amerika 713,4 r (+3,2)
40. (43.) r Chile Amerika 704,7 r (+10,2)
41. (41.) ´ Tschechien Europa 700,7 r (+1,6)
42. (44.) r Kolumbien Amerika 697,1 r (+6,6)
43. (42.) q Israel Europa 695,5 r (+0,4)
44. (39.) q Ungarn Europa 694,7 q (-8,4)
45. (46.) r Griechenland Europa 686,2 q (-2,8)
46. (47.) r Bulgarien Europa 673,4 q (-3,8)
47. (45.) q Kroatien Europa 670,0 q (-19,3)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 651,7 q (-3,6)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2020
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Italien Europa 851,9 r (+9,3)
2. (1.) q Wales Europa 851,0 q (-3,7)
3. (5.) r Deutschland Europa 841,8 r (+6,8)
4. (4.) ´ Argentinien Amerika 836,1 q (-5,3)
5. (3.) q Dänemark Europa 834,8 q (-6,6)
6. (6.) ´ Schweden Europa 829,8 q (-1,8)
7. (8.) r Brasilien Amerika 826,8 r (+1,2)
8. (10.) r Frankreich Europa 824,9 r (+1,2)
9. (7.) q Venezuela Amerika 818,7 q (-8,3)
10. (9.) q England Europa 817,6 q (-6,6)
11. (11.) ´ Jamaica Amerika 814,4 r (+0,9)
12. (17.) r Nordirland Europa 807,3 r (+5,8)
13. (12.) q Schweiz Europa 801,7 q (-5,4)
14. (14.) ´ Österreich Europa 799,4 q (-6,1)
15. (16.) r Irland Europa 797,5 q (-6,3)
16. (18.) r Schottland Europa 791,2 q (-6,7)
17. (19.) r Uruguay Amerika 783,7 q (-2,4)
18. (15.) q Türkei Europa 783,6 q (-21,8)
19. (13.) q Niederlande Europa 782,5 q (-24,3)
20. (20.) ´ Spanien Europa 782,4 q (-1,7)
21. (21.) ´ Finnland Europa 776,3 q (-4,2)
22. (28.) r Ecuador Amerika 771,6 r (+15,8)
23. (25.) r Peru Amerika 769,8 r (+4,5)
24. (22.) q USA Amerika 769,2 q (-6,6)
25. (27.) r Mexico Amerika 769,1 r (+7,8)
26. (24.) q Costa Rica Amerika 768,1 q (-5,8)
27. (23.) q Guatemala Amerika 763,8 q (-11,3)
28. (26.) q Slowakei Europa 753,9 q (-11,0)
29. (29.) ´ Belgien Europa 745,1 r (+8,6)
30. (32.) r Russland Europa 731,9 r (+3,9)
31. (33.) r Ukraine Europa 731,8 r (+6,5)
32. (31.) q Bolivien Amerika 731,6 r (+3,2)
33. (36.) r Serbien Europa 728,1 r (+13,1)
34. (30.) q Portugal Europa 725,3 q (-6,6)
35. (37.) r Island Europa 722,6 r (+7,6)
36. (34.) q Norwegen Europa 721,4 r (+1,1)
37. (35.) q Kanada Amerika 714,3 q (-1,4)
38. (39.) r Paraguay Amerika 712,7 q (-0,7)
39. (38.) q Polen Europa 709,7 q (-4,7)
40. (41.) r Tschechien Europa 709,3 r (+8,6)
41. (43.) r Israel Europa 703,0 r (+7,5)
42. (44.) r Ungarn Europa 700,9 r (+6,3)
43. (40.) q Chile Amerika 693,8 q (-10,9)
44. (42.) q Kolumbien Amerika 688,8 q (-8,3)
45. (45.) ´ Griechenland Europa 686,9 r (+0,7)
46. (46.) ´ Bulgarien Europa 677,4 r (+4,0)
47. (47.) ´ Kroatien Europa 675,6 r (+5,6)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 658,2 r (+6,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2020
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 861,3 r (+9,4)
2. (2.) ´ Wales Europa 843,9 q (-7,1)
3. (7.) r Brasilien Amerika 841,1 r (+14,2)
4. (3.) q Deutschland Europa 839,3 q (-2,6)
5. (5.) ´ Dänemark Europa 838,8 r (+3,9)
6. (4.) q Argentinien Amerika 834,1 q (-2,1)
7. (11.) r Jamaica Amerika 832,7 r (+18,3)
8. (6.) q Schweden Europa 826,9 q (-2,8)
9. (10.) r England Europa 826,7 r (+9,1)
10. (8.) q Frankreich Europa 823,7 q (-1,2)
11. (9.) q Venezuela Amerika 814,8 q (-3,9)
12. (12.) ´ Nordirland Europa 808,8 r (+1,6)
13. (14.) r Österreich Europa 807,5 r (+8,1)
14. (15.) r Irland Europa 805,8 r (+8,3)
15. (13.) q Schweiz Europa 803,9 r (+2,2)
16. (22.) r Ecuador Amerika 802,2 r (+30,6)
17. (19.) r Niederlande Europa 800,9 r (+18,4)
18. (20.) r Spanien Europa 789,4 r (+7,1)
19. (21.) r Finnland Europa 783,1 r (+6,8)
20. (17.) q Uruguay Amerika 778,8 q (-4,9)
21. (16.) q Schottland Europa 776,4 q (-14,8)
22. (18.) q Türkei Europa 776,1 q (-7,4)
23. (26.) r Costa Rica Amerika 770,7 r (+2,6)
24. (25.) r Mexico Amerika 766,4 q (-2,7)
25. (27.) r Guatemala Amerika 766,1 r (+2,2)
26. (23.) q Peru Amerika 762,9 q (-6,9)
27. (24.) q USA Amerika 762,1 q (-7,1)
28. (29.) r Belgien Europa 758,1 r (+13,1)
29. (28.) q Slowakei Europa 752,1 q (-1,8)
30. (32.) r Bolivien Amerika 752,1 r (+20,5)
31. (33.) r Serbien Europa 747,7 r (+19,6)
32. (34.) r Portugal Europa 743,4 r (+18,1)
33. (30.) q Russland Europa 741,8 r (+9,9)
34. (31.) q Ukraine Europa 726,8 q (-5,0)
35. (37.) r Kanada Amerika 718,5 r (+4,2)
36. (40.) r Tschechien Europa 713,7 r (+4,3)
37. (35.) q Island Europa 706,2 q (-16,4)
38. (39.) r Polen Europa 705,4 q (-4,3)
39. (43.) r Chile Amerika 700,5 r (+6,7)
40. (42.) r Ungarn Europa 700,4 q (-0,6)
41. (36.) q Norwegen Europa 699,2 q (-22,3)
42. (41.) q Israel Europa 698,8 q (-4,2)
43. (38.) q Paraguay Amerika 698,2 q (-14,6)
44. (45.) r Griechenland Europa 695,4 r (+8,5)
45. (46.) r Bulgarien Europa 686,9 r (+9,5)
46. (47.) r Kroatien Europa 679,6 r (+4,1)
47. (44.) q Kolumbien Amerika 678,3 q (-10,5)
48. (48.) ´ Rumänien Europa 656,0 q (-2,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2020
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Italien Europa 849,1 q (-12,3)
2. (2.) ´ Wales Europa 848,6 r (+4,7)
3. (4.) r Deutschland Europa 848,5 r (+9,2)
4. (3.) q Brasilien Amerika 840,4 q (-0,7)
5. (8.) r Schweden Europa 833,8 r (+6,9)
6. (7.) r Jamaica Amerika 831,4 q (-1,3)
7. (6.) q Argentinien Amerika 831,2 q (-2,8)
8. (10.) r Frankreich Europa 829,2 r (+5,5)
9. (9.) ´ England Europa 828,3 r (+1,7)
10. (5.) q Dänemark Europa 823,8 q (-14,9)
11. (11.) ´ Venezuela Amerika 811,7 q (-3,1)
12. (16.) r Ecuador Amerika 811,7 r (+9,6)
13. (12.) q Nordirland Europa 807,9 q (-0,9)
14. (14.) ´ Irland Europa 802,4 q (-3,4)
15. (15.) ´ Schweiz Europa 798,1 q (-5,9)
16. (18.) r Spanien Europa 794,4 r (+4,9)
17. (13.) q Österreich Europa 791,1 q (-16,4)
18. (21.) r Schottland Europa 781,4 r (+5,0)
19. (20.) r Uruguay Amerika 781,1 r (+2,3)
20. (17.) q Niederlande Europa 779,7 q (-21,2)
21. (19.) q Finnland Europa 777,2 q (-5,9)
22. (23.) r Costa Rica Amerika 773,1 r (+2,4)
23. (28.) r Belgien Europa 770,9 r (+12,8)
24. (22.) q Türkei Europa 770,6 q (-5,6)
25. (25.) ´ Guatemala Amerika 770,5 r (+4,4)
26. (24.) q Mexico Amerika 761,4 q (-5,0)
27. (31.) r Serbien Europa 760,7 r (+12,9)
28. (26.) q Peru Amerika 757,1 q (-5,8)
29. (27.) q USA Amerika 755,6 q (-6,5)
30. (29.) q Slowakei Europa 754,3 r (+2,2)
31. (30.) q Bolivien Amerika 752,6 r (+0,4)
32. (32.) ´ Portugal Europa 741,4 q (-1,9)
33. (33.) ´ Russland Europa 740,0 q (-1,8)
34. (44.) r Griechenland Europa 723,3 r (+27,8)
35. (34.) q Ukraine Europa 719,3 q (-7,6)
36. (36.) ´ Tschechien Europa 715,4 r (+1,7)
