Ranglisten Ligastärken 2019

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2019 Saison 02/2019 Saison 03/2019 Saison 04/2019 Saison 05/2019
Saison 06/2019 Saison 07/2019 Saison 08/2019 Saison 09/2019 Saison 10/2019
 
 
Saison 01/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 860,2 r (+7,6)
2. (3.) r Dänemark Europa 846,9 r (+8,3)
3. (2.) q Argentinien Amerika 843,8 q (-0,8)
4. (5.) r Jamaica Amerika 836,2 r (+4,9)
5. (4.) q Venezuela Amerika 833,2 q (-1,2)
6. (6.) ´ Niederlande Europa 832,1 r (+7,4)
7. (9.) r England Europa 827,8 r (+13,1)
8. (7.) q Frankreich Europa 824,7 r (+3,9)
9. (10.) r Österreich Europa 821,4 r (+9,4)
10. (13.) r Wales Europa 811,2 r (+14,3)
11. (12.) r Schweden Europa 809,9 r (+5,8)
12. (8.) q Ecuador Amerika 805,5 q (-13,1)
13. (15.) r USA Amerika 801,5 r (+11,3)
14. (20.) r Schottland Europa 798,1 r (+14,3)
15. (14.) q Nordirland Europa 794,1 r (+0,9)
16. (17.) r Portugal Europa 792,6 r (+5,8)
17. (11.) q Italien Europa 792,2 q (-17,6)
18. (18.) ´ Uruguay Amerika 789,2 r (+3,8)
19. (21.) r Guatemala Amerika 789,2 r (+5,6)
20. (16.) q Irland Europa 786,7 q (-1,8)
21. (23.) r Costa Rica Amerika 784,4 r (+8,1)
22. (19.) q Island Europa 782,3 q (-2,6)
23. (24.) r Türkei Europa 779,1 r (+3,0)
24. (25.) r Finnland Europa 770,2 r (+3,4)
25. (26.) r Schweiz Europa 765,0 r (+5,3)
26. (22.) q Brasilien Amerika 762,8 q (-16,2)
27. (29.) r Peru Amerika 749,3 r (+0,8)
28. (30.) r Paraguay Amerika 749,2 r (+4,9)
29. (27.) q Serbien Europa 745,0 q (-6,8)
30. (28.) q Ukraine Europa 735,1 q (-13,4)
31. (34.) r Mexico Amerika 733,4 r (+5,5)
32. (32.) ´ Ungarn Europa 732,1 q (-4,8)
33. (33.) ´ Israel Europa 730,8 q (-2,5)
34. (31.) q Spanien Europa 728,2 q (-12,4)
35. (36.) r Kanada Amerika 722,7 r (+4,2)
36. (35.) q Belgien Europa 720,2 q (-3,6)
37. (39.) r Slowakei Europa 719,1 r (+6,5)
38. (40.) r Griechenland Europa 709,4 q (-2,3)
39. (41.) r Tschechien Europa 706,3 r (+12,2)
40. (43.) r Norwegen Europa 705,4 r (+17,8)
41. (37.) q Polen Europa 704,9 q (-12,7)
42. (38.) q Rumänien Europa 700,8 q (-11,8)
43. (42.) q Kolumbien Amerika 690,8 q (-3,1)
44. (47.) r Russland Europa 681,9 r (+8,3)
45. (46.) r Bulgarien Europa 675,2 q (-3,2)
46. (45.) q Bolivien Amerika 672,2 q (-6,6)
47. (44.) q Chile Amerika 668,8 q (-13,3)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 658,7 r (+11,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 863,8 r (+3,6)
2. (3.) r Argentinien Amerika 852,1 r (+8,3)
3. (4.) r Jamaica Amerika 845,2 r (+8,9)
4. (7.) r England Europa 841,8 r (+14,0)
5. (2.) q Dänemark Europa 838,8 q (-8,1)
6. (5.) q Venezuela Amerika 830,2 q (-3,1)
7. (8.) r Frankreich Europa 829,2 r (+4,5)
8. (6.) q Niederlande Europa 819,9 q (-12,2)
9. (12.) r Ecuador Amerika 815,4 r (+9,9)
10. (11.) r Schweden Europa 812,7 r (+2,8)
11. (9.) q Österreich Europa 810,9 q (-10,5)
12. (10.) q Wales Europa 802,8 q (-8,4)
13. (13.) ´ USA Amerika 800,8 q (-0,7)
14. (17.) r Italien Europa 798,7 r (+6,5)
15. (14.) q Schottland Europa 796,4 q (-1,7)
16. (19.) r Guatemala Amerika 795,7 r (+6,4)
17. (15.) q Nordirland Europa 792,4 q (-1,7)
18. (16.) q Portugal Europa 791,6 q (-0,9)
19. (20.) r Irland Europa 787,6 r (+0,9)
20. (21.) r Costa Rica Amerika 786,3 r (+1,9)
21. (26.) r Brasilien Amerika 780,7 r (+17,9)
22. (23.) r Türkei Europa 776,2 q (-2,9)
23. (25.) r Schweiz Europa 775,9 r (+10,9)
24. (18.) q Uruguay Amerika 773,1 q (-16,1)
25. (22.) q Island Europa 750,5 q (-31,8)
26. (27.) r Peru Amerika 747,1 q (-2,2)
27. (28.) r Paraguay Amerika 746,9 q (-2,3)
28. (24.) q Finnland Europa 744,3 q (-25,9)
29. (29.) ´ Serbien Europa 740,2 q (-4,8)
30. (34.) r Spanien Europa 736,6 r (+8,4)
31. (32.) r Ungarn Europa 735,3 r (+3,2)
32. (31.) q Mexico Amerika 731,1 q (-2,3)
33. (37.) r Slowakei Europa 728,2 r (+9,1)
34. (40.) r Norwegen Europa 725,7 r (+20,2)
35. (38.) r Griechenland Europa 724,7 r (+15,3)
36. (30.) q Ukraine Europa 722,2 q (-12,8)
37. (33.) q Israel Europa 716,1 q (-14,8)
38. (36.) q Belgien Europa 714,5 q (-5,7)
39. (41.) r Polen Europa 710,7 r (+5,7)
40. (39.) q Tschechien Europa 703,9 q (-2,3)
41. (35.) q Kanada Amerika 703,3 q (-19,4)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 690,8 q (-9,9)
43. (46.) r Bolivien Amerika 683,8 r (+11,7)
44. (44.) ´ Russland Europa 681,7 q (-0,2)
45. (43.) q Kolumbien Amerika 681,4 q (-9,4)
46. (47.) r Chile Amerika 671,3 r (+2,6)
47. (45.) q Bulgarien Europa 668,7 q (-6,6)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 650,9 q (-7,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 863,5 q (-0,3)
2. (4.) r England Europa 851,8 r (+10,0)
3. (5.) r Dänemark Europa 851,4 r (+12,7)
4. (2.) q Argentinien Amerika 849,1 q (-3,0)
5. (3.) q Jamaica Amerika 841,3 q (-3,8)
6. (8.) r Niederlande Europa 830,9 r (+10,9)
7. (6.) q Venezuela Amerika 830,7 r (+0,6)
8. (7.) q Frankreich Europa 822,6 q (-6,6)
9. (14.) r Italien Europa 821,7 r (+23,0)
10. (11.) r Österreich Europa 815,0 r (+4,1)
11. (9.) q Ecuador Amerika 812,0 q (-3,4)
12. (12.) ´ Wales Europa 809,2 r (+6,3)
13. (13.) ´ USA Amerika 807,3 r (+6,5)
14. (16.) r Guatemala Amerika 797,4 r (+1,8)
15. (15.) ´ Schottland Europa 796,5 r (+0,1)
16. (22.) r Türkei Europa 790,9 r (+14,7)
17. (23.) r Schweiz Europa 790,3 r (+14,3)
18. (10.) q Schweden Europa 789,5 q (-23,2)
19. (19.) ´ Irland Europa 785,7 q (-1,9)
20. (18.) q Portugal Europa 781,2 q (-10,4)
21. (20.) q Costa Rica Amerika 776,3 q (-10,0)
22. (24.) r Uruguay Amerika 775,9 r (+2,8)
23. (21.) q Brasilien Amerika 773,5 q (-7,2)
24. (17.) q Nordirland Europa 767,1 q (-25,3)
25. (25.) ´ Island Europa 752,7 r (+2,2)
26. (27.) r Paraguay Amerika 742,7 q (-4,2)
27. (26.) q Peru Amerika 742,4 q (-4,7)
28. (31.) r Ungarn Europa 741,3 r (+5,9)
29. (28.) q Finnland Europa 739,4 q (-4,8)
30. (34.) r Norwegen Europa 738,1 r (+12,4)
31. (29.) q Serbien Europa 736,2 q (-3,9)
32. (30.) q Spanien Europa 735,4 q (-1,2)
33. (33.) ´ Slowakei Europa 732,3 r (+4,1)
34. (35.) r Griechenland Europa 721,4 q (-3,3)
35. (38.) r Belgien Europa 718,9 r (+4,4)
36. (36.) ´ Ukraine Europa 717,9 q (-4,3)
37. (32.) q Mexico Amerika 713,3 q (-17,8)
38. (39.) r Polen Europa 711,1 r (+0,4)
39. (40.) r Tschechien Europa 703,6 q (-0,4)
40. (41.) r Kanada Amerika 702,0 q (-1,3)
41. (37.) q Israel Europa 701,5 q (-14,6)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 697,9 r (+7,1)
43. (43.) ´ Bolivien Amerika 695,0 r (+11,2)
44. (44.) ´ Russland Europa 691,2 r (+9,4)
45. (45.) ´ Kolumbien Amerika 679,5 q (-1,9)
46. (46.) ´ Chile Amerika 670,5 q (-0,8)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 665,7 q (-2,9)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 649,7 q (-1,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 853,8 q (-9,7)
2. (4.) r Argentinien Amerika 850,7 r (+1,6)
3. (2.) q England Europa 848,7 q (-3,1)
4. (5.) r Jamaica Amerika 845,1 r (+3,7)
5. (3.) q Dänemark Europa 839,8 q (-11,6)
6. (7.) r Venezuela Amerika 838,8 r (+8,1)
7. (6.) q Niederlande Europa 831,0 r (+0,1)
8. (9.) r Italien Europa 822,9 r (+1,2)
9. (8.) q Frankreich Europa 820,4 q (-2,1)
10. (11.) r Ecuador Amerika 817,0 r (+5,0)
11. (10.) q Österreich Europa 808,1 q (-6,9)
12. (12.) ´ Wales Europa 803,1 q (-6,1)
13. (16.) r Türkei Europa 801,9 r (+11,1)
14. (23.) r Brasilien Amerika 800,4 r (+26,9)
15. (13.) q USA Amerika 796,9 q (-10,4)
16. (19.) r Irland Europa 796,8 r (+11,1)
17. (18.) r Schweden Europa 792,3 r (+2,8)
18. (15.) q Schottland Europa 791,8 q (-4,7)
19. (21.) r Costa Rica Amerika 791,2 r (+14,9)
20. (14.) q Guatemala Amerika 787,3 q (-10,1)
21. (17.) q Schweiz Europa 785,7 q (-4,6)
22. (22.) ´ Uruguay Amerika 775,7 q (-0,2)
23. (24.) r Nordirland Europa 767,7 r (+0,6)
24. (20.) q Portugal Europa 761,1 q (-20,1)
25. (29.) r Finnland Europa 756,9 r (+17,5)
26. (33.) r Slowakei Europa 750,8 r (+18,6)
27. (31.) r Serbien Europa 744,1 r (+7,8)
28. (28.) ´ Ungarn Europa 742,8 r (+1,5)
29. (30.) r Norwegen Europa 742,6 r (+4,6)
30. (32.) r Spanien Europa 739,4 r (+4,0)
31. (26.) q Paraguay Amerika 736,3 q (-6,3)
32. (25.) q Island Europa 735,7 q (-16,9)
33. (27.) q Peru Amerika 731,4 q (-10,9)
34. (35.) r Belgien Europa 727,8 r (+8,9)
35. (34.) q Griechenland Europa 727,1 r (+5,7)
36. (37.) r Mexico Amerika 720,0 r (+6,7)
37. (39.) r Tschechien Europa 705,5 r (+1,9)
38. (36.) q Ukraine Europa 705,4 q (-12,4)
39. (40.) r Kanada Amerika 705,2 r (+3,2)
40. (41.) r Israel Europa 705,1 r (+3,6)
41. (38.) q Polen Europa 702,2 q (-8,8)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 693,7 q (-4,2)
43. (44.) r Russland Europa 692,4 r (+1,3)
44. (43.) q Bolivien Amerika 684,3 q (-10,7)
45. (45.) ´ Kolumbien Amerika 676,3 q (-3,2)
46. (46.) ´ Chile Amerika 670,3 q (-0,2)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 670,1 r (+4,3)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 654,1 r (+4,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 863,1 r (+9,2)
2. (2.) ´ Argentinien Amerika 859,6 r (+8,9)
3. (3.) ´ England Europa 846,7 q (-1,9)
4. (4.) ´ Jamaica Amerika 845,8 r (+0,7)
5. (5.) ´ Dänemark Europa 839,2 q (-0,7)
6. (9.) r Frankreich Europa 834,3 r (+13,8)
7. (6.) q Venezuela Amerika 824,5 q (-14,3)
8. (7.) q Niederlande Europa 817,1 q (-13,9)
9. (8.) q Italien Europa 816,7 q (-6,2)
10. (15.) r USA Amerika 809,0 r (+12,1)
11. (11.) ´ Österreich Europa 808,2 r (+0,2)
12. (13.) r Türkei Europa 803,6 r (+1,6)
13. (12.) q Wales Europa 801,1 q (-2,0)
14. (16.) r Irland Europa 800,5 r (+3,7)
15. (17.) r Schweden Europa 800,3 r (+8,0)
16. (10.) q Ecuador Amerika 799,4 q (-17,6)
17. (18.) r Schottland Europa 793,3 r (+1,5)
18. (14.) q Brasilien Amerika 784,2 q (-16,2)
19. (19.) ´ Costa Rica Amerika 783,4 q (-7,7)
20. (22.) r Uruguay Amerika 780,8 r (+5,1)
21. (21.) ´ Schweiz Europa 780,6 q (-5,1)
22. (20.) q Guatemala Amerika 772,6 q (-14,7)
23. (24.) r Portugal Europa 759,8 q (-1,3)
24. (26.) r Slowakei Europa 757,3 r (+6,5)
25. (23.) q Nordirland Europa 753,3 q (-14,4)
26. (25.) q Finnland Europa 748,1 q (-8,9)
27. (28.) r Ungarn Europa 746,0 r (+3,2)
28. (30.) r Spanien Europa 745,2 r (+5,8)
29. (29.) ´ Norwegen Europa 743,8 r (+1,2)
30. (32.) r Island Europa 742,4 r (+6,7)
31. (33.) r Peru Amerika 741,6 r (+10,2)
32. (31.) q Paraguay Amerika 737,9 r (+1,6)
33. (27.) q Serbien Europa 737,3 q (-6,8)
34. (34.) ´ Belgien Europa 726,1 q (-1,7)
35. (35.) ´ Griechenland Europa 724,1 q (-3,0)
36. (36.) ´ Mexico Amerika 721,8 r (+1,8)
37. (39.) r Kanada Amerika 709,3 r (+4,1)
38. (40.) r Israel Europa 709,2 r (+4,1)
39. (43.) r Russland Europa 702,1 r (+9,7)
40. (41.) r Polen Europa 700,2 q (-2,1)
41. (37.) q Tschechien Europa 700,1 q (-5,4)
42. (38.) q Ukraine Europa 697,7 q (-7,7)
43. (44.) r Bolivien Amerika 687,6 r (+3,2)
44. (42.) q Rumänien Europa 687,2 q (-6,5)
45. (45.) ´ Kolumbien Amerika 676,3 r (+0,1)
46. (46.) ´ Chile Amerika 671,8 r (+1,4)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 667,5 q (-2,6)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 654,4 r (+0,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 865,8 r (+2,8)
2. (2.) ´ Argentinien Amerika 857,3 q (-2,3)
3. (5.) r Dänemark Europa 844,8 r (+5,6)
4. (9.) r Italien Europa 844,3 r (+27,7)
5. (3.) q England Europa 828,8 q (-17,9)
6. (8.) r Niederlande Europa 827,8 r (+10,8)
7. (6.) q Frankreich Europa 826,3 q (-7,9)
8. (4.) q Jamaica Amerika 825,3 q (-20,5)
9. (7.) q Venezuela Amerika 814,8 q (-9,7)
10. (10.) ´ USA Amerika 807,9 q (-1,1)
11. (11.) ´ Österreich Europa 805,2 q (-3,1)
12. (15.) r Schweden Europa 801,8 r (+1,4)
13. (21.) r Schweiz Europa 801,6 r (+20,9)
14. (12.) q Türkei Europa 799,0 q (-4,6)
15. (13.) q Wales Europa 794,8 q (-6,2)
16. (14.) q Irland Europa 794,1 q (-6,4)
17. (20.) r Uruguay Amerika 792,2 r (+11,4)
18. (16.) q Ecuador Amerika 789,3 q (-10,2)
19. (19.) ´ Costa Rica Amerika 789,3 r (+5,8)
20. (17.) q Schottland Europa 788,3 q (-5,0)
21. (18.) q Brasilien Amerika 788,3 r (+4,1)
22. (24.) r Slowakei Europa 770,0 r (+12,7)
23. (22.) q Guatemala Amerika 765,8 q (-6,8)
24. (26.) r Finnland Europa 762,0 r (+13,9)
25. (25.) ´ Nordirland Europa 761,7 r (+8,4)
26. (29.) r Norwegen Europa 757,3 r (+13,5)
27. (23.) q Portugal Europa 755,9 q (-3,9)
28. (27.) q Ungarn Europa 742,5 q (-3,5)
29. (31.) r Peru Amerika 741,8 r (+0,2)
30. (33.) r Serbien Europa 741,2 r (+3,9)
31. (28.) q Spanien Europa 737,2 q (-8,1)
32. (30.) q Island Europa 727,8 q (-14,7)
33. (32.) q Paraguay Amerika 726,1 q (-11,8)
34. (36.) r Mexico Amerika 718,2 q (-3,6)
35. (35.) ´ Griechenland Europa 716,8 q (-7,3)
36. (34.) q Belgien Europa 716,6 q (-9,4)
37. (38.) r Israel Europa 708,7 q (-0,4)
38. (37.) q Kanada Amerika 706,9 q (-2,3)
39. (42.) r Ukraine Europa 701,2 r (+3,4)
40. (44.) r Rumänien Europa 699,2 r (+12,1)
41. (39.) q Russland Europa 695,2 q (-6,9)
42. (40.) q Polen Europa 693,6 q (-6,6)
43. (41.) q Tschechien Europa 692,6 q (-7,5)
44. (43.) q Bolivien Amerika 691,8 r (+4,2)
45. (46.) r Chile Amerika 674,9 r (+3,1)
46. (45.) q Kolumbien Amerika 669,0 q (-7,3)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 664,7 q (-2,8)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 661,5 r (+7,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 866,5 r (+0,7)
2. (2.) ´ Argentinien Amerika 865,9 r (+8,7)
3. (4.) r Italien Europa 844,8 r (+0,4)
4. (3.) q Dänemark Europa 843,5 q (-1,3)
5. (7.) r Frankreich Europa 833,2 r (+6,9)
6. (8.) r Jamaica Amerika 830,3 r (+5,0)
7. (6.) q Niederlande Europa 826,2 q (-1,6)
8. (5.) q England Europa 821,3 q (-7,4)
9. (9.) ´ Venezuela Amerika 820,2 r (+5,4)
10. (10.) ´ USA Amerika 818,6 r (+10,7)
11. (15.) r Wales Europa 805,6 r (+10,8)
12. (11.) q Österreich Europa 803,3 q (-1,9)
13. (13.) ´ Schweiz Europa 800,9 q (-0,6)
14. (16.) r Irland Europa 795,7 r (+1,7)
15. (14.) q Türkei Europa 792,7 q (-6,3)
16. (20.) r Schottland Europa 792,1 r (+3,8)
17. (21.) r Brasilien Amerika 787,4 q (-0,9)
18. (18.) ´ Ecuador Amerika 787,2 q (-2,1)
19. (17.) q Uruguay Amerika 787,1 q (-5,1)
20. (19.) q Costa Rica Amerika 781,3 q (-7,9)
21. (25.) r Nordirland Europa 780,2 r (+18,6)
22. (12.) q Schweden Europa 779,5 q (-22,3)
23. (22.) q Slowakei Europa 768,2 q (-1,8)
24. (24.) ´ Finnland Europa 765,1 r (+3,1)
25. (26.) r Norwegen Europa 760,2 r (+2,9)
26. (23.) q Guatemala Amerika 759,9 q (-5,9)
27. (30.) r Serbien Europa 746,1 r (+4,9)
28. (27.) q Portugal Europa 742,6 q (-13,4)
29. (28.) q Ungarn Europa 741,8 q (-0,7)
30. (31.) r Spanien Europa 739,9 r (+2,8)
31. (32.) r Island Europa 728,1 r (+0,3)
32. (36.) r Belgien Europa 727,6 r (+10,9)
33. (29.) q Peru Amerika 724,2 q (-17,6)
34. (33.) q Paraguay Amerika 722,7 q (-3,4)
35. (37.) r Israel Europa 717,8 r (+9,1)
36. (35.) q Griechenland Europa 711,4 q (-5,4)
37. (38.) r Kanada Amerika 708,3 r (+1,4)
38. (34.) q Mexico Amerika 706,2 q (-12,0)
39. (44.) r Bolivien Amerika 700,9 r (+9,1)
40. (39.) q Ukraine Europa 695,1 q (-6,1)
41. (42.) r Polen Europa 694,8 r (+1,3)
42. (40.) q Rumänien Europa 694,1 q (-5,2)
43. (41.) q Russland Europa 691,5 q (-3,7)
44. (46.) r Kolumbien Amerika 675,6 r (+6,6)
45. (43.) q Tschechien Europa 673,4 q (-19,1)
46. (45.) q Chile Amerika 667,4 q (-7,4)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 658,5 q (-6,2)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 655,7 q (-5,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 867,7 r (+1,2)
2. (2.) ´ Argentinien Amerika 862,7 q (-3,3)
3. (3.) ´ Italien Europa 847,7 r (+2,9)
4. (4.) ´ Dänemark Europa 841,7 q (-1,8)
5. (7.) r Niederlande Europa 829,3 r (+3,1)
6. (8.) r England Europa 827,2 r (+5,9)
7. (6.) q Jamaica Amerika 825,6 q (-4,7)
8. (9.) r Venezuela Amerika 820,8 r (+0,6)
9. (5.) q Frankreich Europa 819,6 q (-13,7)
10. (12.) r Österreich Europa 817,4 r (+14,2)
11. (13.) r Schweiz Europa 809,9 r (+8,9)
12. (11.) q Wales Europa 808,7 r (+3,1)
13. (10.) q USA Amerika 806,3 q (-12,3)
14. (17.) r Brasilien Amerika 805,0 r (+17,6)
15. (14.) q Irland Europa 797,4 r (+1,7)
16. (22.) r Schweden Europa 793,6 r (+14,1)
17. (19.) r Uruguay Amerika 791,3 r (+4,2)
18. (18.) ´ Ecuador Amerika 790,7 r (+3,5)
19. (15.) q Türkei Europa 785,9 q (-6,7)
20. (16.) q Schottland Europa 782,9 q (-9,2)
21. (21.) ´ Nordirland Europa 779,6 q (-0,6)
22. (23.) r Slowakei Europa 778,4 r (+10,2)
23. (20.) q Costa Rica Amerika 774,7 q (-6,6)
24. (26.) r Guatemala Amerika 768,8 r (+8,9)
25. (24.) q Finnland Europa 764,1 q (-1,0)
26. (25.) q Norwegen Europa 757,5 q (-2,7)
27. (30.) r Spanien Europa 743,4 r (+3,4)
28. (27.) q Serbien Europa 742,7 q (-3,4)
29. (28.) q Portugal Europa 740,4 q (-2,2)
30. (29.) q Ungarn Europa 737,6 q (-4,2)
31. (31.) ´ Island Europa 732,4 r (+4,3)
32. (33.) r Peru Amerika 730,6 r (+6,3)
33. (32.) q Belgien Europa 721,4 q (-6,1)
34. (39.) r Bolivien Amerika 718,9 r (+18,0)
35. (35.) ´ Israel Europa 709,6 q (-8,2)
36. (34.) q Paraguay Amerika 708,8 q (-13,9)
37. (38.) r Mexico Amerika 708,1 r (+1,8)
38. (40.) r Ukraine Europa 706,4 r (+11,3)
39. (37.) q Kanada Amerika 701,8 q (-6,6)
40. (43.) r Russland Europa 698,6 r (+7,1)
41. (36.) q Griechenland Europa 692,5 q (-18,9)
42. (41.) q Polen Europa 689,1 q (-5,7)
43. (42.) q Rumänien Europa 679,3 q (-14,7)
44. (45.) r Tschechien Europa 676,3 r (+2,9)
45. (44.) q Kolumbien Amerika 664,7 q (-10,8)
46. (46.) ´ Chile Amerika 663,7 q (-3,7)
47. (48.) r Kroatien Europa 656,9 r (+1,2)
48. (47.) q Bulgarien Europa 648,0 q (-10,5)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Argentinien Amerika 858,9 q (-3,8)
2. (1.) q Deutschland Europa 850,3 q (-17,4)
3. (3.) ´ Italien Europa 850,3 r (+2,6)
4. (7.) r Jamaica Amerika 830,6 r (+5,0)
5. (4.) q Dänemark Europa 830,4 q (-11,3)
6. (8.) r Venezuela Amerika 824,2 r (+3,4)
7. (9.) r Frankreich Europa 823,9 r (+4,3)
8. (5.) q Niederlande Europa 823,1 q (-6,2)
9. (10.) r Österreich Europa 819,1 r (+1,6)
10. (6.) q England Europa 815,9 q (-11,3)
11. (12.) r Wales Europa 807,9 q (-0,7)
12. (14.) r Brasilien Amerika 800,6 q (-4,4)
13. (18.) r Ecuador Amerika 800,4 r (+9,7)
14. (13.) q USA Amerika 800,3 q (-6,0)
15. (15.) ´ Irland Europa 797,9 r (+0,5)
16. (16.) ´ Schweden Europa 794,0 r (+0,4)
17. (11.) q Schweiz Europa 793,9 q (-16,0)
18. (21.) r Nordirland Europa 786,8 r (+7,2)
19. (19.) ´ Türkei Europa 786,0 r (+0,1)
20. (20.) ´ Schottland Europa 777,0 q (-5,9)
21. (25.) r Finnland Europa 772,0 r (+7,9)
22. (17.) q Uruguay Amerika 771,7 q (-19,7)
23. (22.) q Slowakei Europa 770,7 q (-7,7)
24. (24.) ´ Guatemala Amerika 763,6 q (-5,2)
25. (26.) r Norwegen Europa 762,8 r (+5,3)
26. (23.) q Costa Rica Amerika 762,0 q (-12,7)
27. (27.) ´ Spanien Europa 761,7 r (+18,3)
28. (32.) r Peru Amerika 749,7 r (+19,2)
29. (29.) ´ Portugal Europa 747,0 r (+6,6)
30. (28.) q Serbien Europa 741,6 q (-1,1)
31. (30.) q Ungarn Europa 741,2 r (+3,6)
32. (31.) q Island Europa 736,3 r (+3,9)
33. (38.) r Ukraine Europa 721,1 r (+14,7)
34. (33.) q Belgien Europa 720,1 q (-1,3)
35. (36.) r Paraguay Amerika 717,1 r (+8,3)
36. (35.) q Israel Europa 716,6 r (+7,0)
37. (41.) r Griechenland Europa 712,0 r (+19,5)
38. (34.) q Bolivien Amerika 709,1 q (-9,8)
39. (37.) q Mexico Amerika 699,4 q (-8,7)
40. (40.) ´ Russland Europa 695,5 q (-3,1)
41. (39.) q Kanada Amerika 693,0 q (-8,8)
42. (42.) ´ Polen Europa 680,4 q (-8,7)
43. (44.) r Tschechien Europa 679,6 r (+3,3)
44. (43.) q Rumänien Europa 676,1 q (-3,3)
45. (47.) r Kroatien Europa 666,8 r (+9,8)
46. (45.) q Kolumbien Amerika 663,6 q (-1,2)
47. (46.) q Chile Amerika 661,9 q (-1,8)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 643,5 q (-4,5)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2019
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 862,9 r (+12,6)
2. (1.) q Argentinien Amerika 856,9 q (-1,9)
3. (5.) r Dänemark Europa 851,4 r (+20,9)
4. (3.) q Italien Europa 838,5 q (-11,8)
5. (6.) r Venezuela Amerika 830,1 r (+5,8)
6. (4.) q Jamaica Amerika 829,7 q (-0,9)
7. (7.) ´ Frankreich Europa 826,9 r (+3,0)
8. (10.) r England Europa 825,9 r (+9,9)
9. (8.) q Niederlande Europa 825,7 r (+2,6)
10. (12.) r Brasilien Amerika 821,9 r (+21,4)
11. (9.) q Österreich Europa 816,4 q (-2,6)
12. (13.) r Ecuador Amerika 809,8 r (+9,3)
13. (15.) r Irland Europa 806,2 r (+8,2)
14. (11.) q Wales Europa 805,8 q (-2,2)
15. (16.) r Schweden Europa 786,4 q (-7,6)
16. (17.) r Schweiz Europa 783,8 q (-10,1)
17. (19.) r Türkei Europa 781,2 q (-4,8)
18. (21.) r Finnland Europa 781,2 r (+9,2)
19. (22.) r Uruguay Amerika 779,1 r (+7,4)
20. (18.) q Nordirland Europa 776,7 q (-10,2)
21. (23.) r Slowakei Europa 775,3 r (+4,6)
22. (20.) q Schottland Europa 774,7 q (-2,3)
23. (26.) r Costa Rica Amerika 767,4 r (+5,4)
24. (25.) r Norwegen Europa 767,2 r (+4,4)
25. (14.) q USA Amerika 766,8 q (-33,4)
26. (27.) r Spanien Europa 763,1 r (+1,4)
27. (24.) q Guatemala Amerika 751,9 q (-11,7)
28. (29.) r Portugal Europa 750,8 r (+3,8)
29. (28.) q Peru Amerika 750,3 r (+0,6)
30. (30.) ´ Serbien Europa 743,4 r (+1,8)
31. (31.) ´ Ungarn Europa 741,2 q (-0,1)
32. (32.) ´ Island Europa 734,4 q (-1,9)
33. (33.) ´ Ukraine Europa 725,8 r (+4,7)
34. (36.) r Israel Europa 712,9 q (-3,7)
35. (39.) r Mexico Amerika 710,7 r (+11,3)
