Ranglisten Ligastärken 2017

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2017 Saison 02/2017 Saison 03/2017 Saison 04/2017 Saison 05/2017
Saison 06/2017 Saison 07/2017 Saison 08/2017 Saison 09/2017 Saison 10/2017
 
 
Saison 01/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ England Europa 863,8 r (+5,7)
2. (3.) r Deutschland Europa 853,1 r (+5,3)
3. (2.) q USA Amerika 848,0 q (-0,9)
4. (4.) ´ Wales Europa 843,6 q (-1,7)
5. (6.) r Argentinien Amerika 839,4 r (+2,4)
6. (7.) r Guatemala Amerika 830,4 q (-1,6)
7. (5.) q Dänemark Europa 827,6 q (-13,8)
8. (8.) ´ Jamaica Amerika 826,6 r (+1,6)
9. (9.) ´ Venezuela Amerika 825,9 r (+2,3)
10. (13.) r Niederlande Europa 825,3 r (+3,6)
11. (14.) r Schweden Europa 824,8 r (+5,5)
12. (12.) ´ Türkei Europa 819,7 q (-2,4)
13. (15.) r Österreich Europa 817,2 q (-1,0)
14. (11.) q Schottland Europa 817,1 q (-5,3)
15. (10.) q Italien Europa 816,2 q (-7,1)
16. (19.) r Irland Europa 799,9 r (+10,2)
17. (20.) r Griechenland Europa 798,8 r (+10,1)
18. (18.) ´ Costa Rica Amerika 796,6 r (+2,9)
19. (16.) q Frankreich Europa 796,4 q (-12,0)
20. (21.) r Brasilien Amerika 795,4 r (+7,5)
21. (22.) r Belgien Europa 795,2 r (+9,2)
22. (17.) q Uruguay Amerika 787,4 q (-18,1)
23. (24.) r Ungarn Europa 771,9 r (+3,5)
24. (25.) r Ecuador Amerika 769,4 r (+7,3)
25. (23.) q Israel Europa 767,9 q (-13,3)
26. (31.) r Serbien Europa 758,9 r (+9,5)
27. (27.) ´ Paraguay Amerika 754,5 q (-2,7)
28. (30.) r Mexico Amerika 753,7 r (+3,7)
29. (33.) r Slowakei Europa 752,1 r (+3,6)
30. (29.) q Ukraine Europa 749,7 q (-0,8)
31. (34.) r Polen Europa 748,3 r (+10,8)
32. (26.) q Spanien Europa 743,6 q (-16,9)
33. (41.) r Portugal Europa 743,2 r (+34,8)
34. (32.) q Schweiz Europa 732,9 q (-16,3)
35. (35.) ´ Kolumbien Amerika 731,4 r (+8,4)
36. (28.) q Tschechien Europa 724,1 q (-29,2)
37. (36.) q Finnland Europa 721,0 q (-0,4)
38. (38.) ´ Kanada Amerika 713,4 q (-0,6)
39. (42.) r Rumänien Europa 710,3 r (+9,6)
40. (39.) q Chile Amerika 705,0 q (-6,5)
41. (43.) r Peru Amerika 703,2 r (+3,6)
42. (40.) q Russland Europa 698,6 q (-9,9)
43. (37.) q Island Europa 696,3 q (-18,2)
44. (46.) r Bulgarien Europa 687,6 r (+4,2)
45. (45.) ´ Norwegen Europa 683,1 q (-1,6)
46. (44.) q Nordirland Europa 681,2 q (-9,5)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 673,7 q (-0,3)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 662,6 q (-2,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 856,7 r (+3,6)
2. (5.) r Argentinien Amerika 842,9 r (+3,5)
3. (1.) q England Europa 838,5 q (-25,3)
4. (8.) r Jamaica Amerika 832,4 r (+5,8)
5. (9.) r Venezuela Amerika 831,8 r (+5,9)
6. (3.) q USA Amerika 829,0 q (-19,0)
7. (6.) q Guatemala Amerika 828,3 q (-2,2)
8. (10.) r Niederlande Europa 826,6 r (+1,2)
9. (4.) q Wales Europa 825,9 q (-17,6)
10. (15.) r Italien Europa 819,6 r (+3,4)
11. (7.) q Dänemark Europa 818,4 q (-9,2)
12. (12.) ´ Türkei Europa 816,2 q (-3,5)
13. (19.) r Frankreich Europa 813,1 r (+16,6)
14. (13.) q Österreich Europa 812,8 q (-4,3)
15. (14.) q Schottland Europa 811,0 q (-6,1)
16. (11.) q Schweden Europa 806,7 q (-18,1)
17. (17.) ´ Griechenland Europa 806,1 r (+7,3)
18. (16.) q Irland Europa 804,5 r (+4,6)
19. (20.) r Brasilien Amerika 802,6 r (+7,2)
20. (22.) r Uruguay Amerika 798,9 r (+11,5)
21. (18.) q Costa Rica Amerika 797,7 r (+1,1)
22. (24.) r Ecuador Amerika 779,1 r (+9,7)
23. (21.) q Belgien Europa 775,5 q (-19,7)
24. (23.) q Ungarn Europa 772,6 r (+0,7)
25. (25.) ´ Israel Europa 765,4 q (-2,5)
26. (26.) ´ Serbien Europa 762,7 r (+3,8)
27. (30.) r Ukraine Europa 757,0 r (+7,3)
28. (27.) q Paraguay Amerika 756,1 r (+1,6)
29. (28.) q Mexico Amerika 750,2 q (-3,5)
30. (31.) r Polen Europa 750,1 r (+1,8)
31. (33.) r Portugal Europa 749,1 r (+5,8)
32. (29.) q Slowakei Europa 747,1 q (-5,1)
33. (36.) r Tschechien Europa 733,4 r (+9,3)
34. (34.) ´ Schweiz Europa 732,9 q (-0,1)
35. (37.) r Finnland Europa 727,4 r (+6,4)
36. (35.) q Kolumbien Amerika 726,4 q (-5,1)
37. (32.) q Spanien Europa 720,3 q (-23,3)
38. (39.) r Rumänien Europa 716,4 r (+6,1)
39. (38.) q Kanada Amerika 709,3 q (-4,1)
40. (40.) ´ Chile Amerika 705,0 ´ (+0,0)
41. (41.) ´ Peru Amerika 701,3 q (-1,9)
42. (46.) r Nordirland Europa 700,4 r (+19,2)
43. (42.) q Russland Europa 697,3 q (-1,2)
44. (43.) q Island Europa 696,5 r (+0,2)
45. (44.) q Bulgarien Europa 687,1 q (-0,4)
46. (45.) q Norwegen Europa 682,9 q (-0,2)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 670,8 q (-2,8)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 664,7 r (+2,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (3.) r England Europa 852,4 r (+13,9)
2. (1.) q Deutschland Europa 851,7 q (-4,9)
3. (2.) q Argentinien Amerika 849,3 r (+6,3)
4. (12.) r Türkei Europa 833,4 r (+17,2)
5. (5.) ´ Venezuela Amerika 830,9 q (-0,9)
6. (6.) ´ USA Amerika 830,6 r (+1,6)
7. (8.) r Niederlande Europa 829,7 r (+3,2)
8. (4.) q Jamaica Amerika 827,7 q (-4,8)
9. (9.) ´ Wales Europa 827,4 r (+1,5)
10. (7.) q Guatemala Amerika 824,4 q (-3,8)
11. (14.) r Österreich Europa 816,8 r (+4,0)
12. (13.) r Frankreich Europa 814,2 r (+1,1)
13. (18.) r Irland Europa 813,8 r (+9,3)
14. (15.) r Schottland Europa 812,2 r (+1,2)
15. (11.) q Dänemark Europa 810,3 q (-8,1)
16. (16.) ´ Schweden Europa 808,4 r (+1,8)
17. (19.) r Brasilien Amerika 807,6 r (+5,0)
18. (17.) q Griechenland Europa 804,1 q (-2,0)
19. (10.) q Italien Europa 801,8 q (-17,8)
20. (21.) r Costa Rica Amerika 799,6 r (+1,9)
21. (20.) q Uruguay Amerika 787,4 q (-11,5)
22. (23.) r Belgien Europa 785,8 r (+10,3)
23. (22.) q Ecuador Amerika 777,4 q (-1,7)
24. (26.) r Serbien Europa 774,4 r (+11,7)
25. (24.) q Ungarn Europa 767,0 q (-5,6)
26. (31.) r Portugal Europa 760,3 r (+11,2)
27. (32.) r Slowakei Europa 752,9 r (+5,8)
28. (29.) r Mexico Amerika 752,0 r (+1,8)
29. (25.) q Israel Europa 751,9 q (-13,4)
30. (28.) q Paraguay Amerika 746,9 q (-9,1)
31. (30.) q Polen Europa 744,7 q (-5,4)
32. (35.) r Finnland Europa 743,2 r (+15,8)
33. (27.) q Ukraine Europa 740,6 q (-16,4)
34. (34.) ´ Schweiz Europa 737,4 r (+4,5)
35. (37.) r Spanien Europa 730,2 r (+9,9)
36. (33.) q Tschechien Europa 729,1 q (-4,4)
37. (36.) q Kolumbien Amerika 724,8 q (-1,6)
38. (38.) ´ Rumänien Europa 712,2 q (-4,2)
39. (41.) r Peru Amerika 709,9 r (+8,6)
40. (39.) q Kanada Amerika 708,6 q (-0,8)
41. (40.) q Chile Amerika 702,3 q (-2,7)
42. (42.) ´ Nordirland Europa 698,7 q (-1,7)
43. (43.) ´ Russland Europa 695,9 q (-1,4)
44. (44.) ´ Island Europa 691,4 q (-5,1)
45. (46.) r Norwegen Europa 684,8 r (+1,8)
46. (45.) q Bulgarien Europa 682,8 q (-4,3)
47. (48.) r Kroatien Europa 666,4 r (+1,7)
48. (47.) q Bolivien Amerika 664,2 q (-6,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 858,9 r (+7,2)
2. (1.) q England Europa 858,3 r (+5,9)
3. (3.) ´ Argentinien Amerika 851,4 r (+2,1)
4. (5.) r Venezuela Amerika 836,2 r (+5,3)
5. (9.) r Wales Europa 833,1 r (+5,6)
6. (8.) r Jamaica Amerika 828,3 r (+0,7)
7. (7.) ´ Niederlande Europa 828,2 q (-1,6)
8. (4.) q Türkei Europa 827,8 q (-5,6)
9. (10.) r Guatemala Amerika 825,4 r (+1,0)
10. (16.) r Schweden Europa 817,7 r (+9,3)
11. (12.) r Frankreich Europa 817,2 r (+3,0)
12. (11.) q Österreich Europa 816,1 q (-0,8)
13. (13.) ´ Irland Europa 812,2 q (-1,7)
14. (14.) ´ Schottland Europa 810,9 q (-1,3)
15. (6.) q USA Amerika 808,8 q (-21,7)
16. (15.) q Dänemark Europa 808,3 q (-1,9)
17. (17.) ´ Brasilien Amerika 807,0 q (-0,6)
18. (18.) ´ Griechenland Europa 805,3 r (+1,3)
19. (19.) ´ Italien Europa 803,8 r (+2,0)
20. (21.) r Uruguay Amerika 795,2 r (+7,8)
21. (24.) r Serbien Europa 792,1 r (+17,7)
22. (20.) q Costa Rica Amerika 785,5 q (-14,1)
23. (22.) q Belgien Europa 780,1 q (-5,7)
24. (23.) q Ecuador Amerika 778,1 r (+0,6)
25. (25.) ´ Ungarn Europa 763,5 q (-3,5)
26. (29.) r Israel Europa 760,6 r (+8,6)
27. (27.) ´ Slowakei Europa 755,9 r (+3,1)
28. (30.) r Paraguay Amerika 753,8 r (+6,8)
29. (31.) r Polen Europa 753,1 r (+8,4)
30. (26.) q Portugal Europa 748,9 q (-11,4)
31. (28.) q Mexico Amerika 744,7 q (-7,3)
32. (32.) ´ Finnland Europa 741,6 q (-1,6)
33. (33.) ´ Ukraine Europa 740,2 q (-0,4)
34. (34.) ´ Schweiz Europa 738,0 r (+0,6)
35. (37.) r Kolumbien Amerika 727,1 r (+2,3)
36. (36.) ´ Tschechien Europa 725,7 q (-3,3)
37. (35.) q Spanien Europa 722,6 q (-7,6)
38. (38.) ´ Rumänien Europa 714,9 r (+2,7)
39. (39.) ´ Peru Amerika 713,8 r (+3,9)
40. (42.) r Nordirland Europa 710,7 r (+12,0)
41. (41.) ´ Chile Amerika 703,7 r (+1,3)
42. (40.) q Kanada Amerika 696,6 q (-11,9)
43. (44.) r Island Europa 688,2 q (-3,2)
44. (43.) q Russland Europa 684,8 q (-11,1)
45. (46.) r Bulgarien Europa 679,3 q (-3,4)
46. (45.) q Norwegen Europa 677,3 q (-7,4)
47. (48.) r Bolivien Amerika 667,4 r (+3,2)
48. (47.) q Kroatien Europa 664,3 q (-2,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 871,8 r (+12,9)
2. (3.) r Argentinien Amerika 856,3 r (+4,9)
3. (2.) q England Europa 845,4 q (-12,9)
4. (8.) r Türkei Europa 842,9 r (+15,2)
5. (4.) q Venezuela Amerika 842,6 r (+6,4)
6. (5.) q Wales Europa 838,3 r (+5,3)
7. (6.) q Jamaica Amerika 838,2 r (+9,9)
8. (7.) q Niederlande Europa 827,1 q (-1,1)
9. (10.) r Schweden Europa 822,9 r (+5,2)
10. (9.) q Guatemala Amerika 821,1 q (-4,3)
11. (13.) r Irland Europa 819,7 r (+7,6)
12. (12.) ´ Österreich Europa 818,3 r (+2,2)
13. (16.) r Dänemark Europa 815,4 r (+7,1)
14. (15.) r USA Amerika 811,8 r (+3,0)
15. (11.) q Frankreich Europa 810,3 q (-6,9)
16. (19.) r Italien Europa 808,3 r (+4,5)
17. (14.) q Schottland Europa 806,9 q (-4,0)
18. (17.) q Brasilien Amerika 803,4 q (-3,6)
19. (18.) q Griechenland Europa 800,3 q (-5,0)
20. (21.) r Serbien Europa 784,8 q (-7,3)
21. (20.) q Uruguay Amerika 780,0 q (-15,2)
22. (22.) ´ Costa Rica Amerika 777,3 q (-8,2)
23. (24.) r Ecuador Amerika 772,0 q (-6,1)
24. (26.) r Israel Europa 763,8 r (+3,2)
25. (23.) q Belgien Europa 758,7 q (-21,4)
26. (29.) r Polen Europa 758,3 r (+5,2)
27. (25.) q Ungarn Europa 754,1 q (-9,4)
28. (27.) q Slowakei Europa 754,1 q (-1,9)
29. (32.) r Finnland Europa 752,2 r (+10,6)
30. (31.) r Mexico Amerika 748,8 r (+4,1)
31. (28.) q Paraguay Amerika 741,4 q (-12,4)
32. (33.) r Ukraine Europa 738,7 q (-1,5)
33. (30.) q Portugal Europa 737,4 q (-11,5)
34. (34.) ´ Schweiz Europa 734,0 q (-4,0)
35. (37.) r Spanien Europa 725,0 r (+2,4)
36. (35.) q Kolumbien Amerika 723,7 q (-3,4)
37. (36.) q Tschechien Europa 719,1 q (-6,7)
38. (40.) r Nordirland Europa 716,1 r (+5,3)
39. (41.) r Chile Amerika 702,3 q (-1,4)
40. (39.) q Peru Amerika 699,6 q (-14,3)
41. (43.) r Island Europa 687,3 q (-0,9)
42. (38.) q Rumänien Europa 687,2 q (-27,7)
43. (45.) r Bulgarien Europa 681,9 r (+2,6)
44. (42.) q Kanada Amerika 681,5 q (-15,1)
45. (44.) q Russland Europa 673,1 q (-11,7)
46. (46.) ´ Norwegen Europa 667,6 q (-9,8)
47. (48.) r Kroatien Europa 662,2 q (-2,1)
48. (47.) q Bolivien Amerika 661,3 q (-6,1)

 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 870,9 q (-0,9)
2. (2.) ´ Argentinien Amerika 845,8 q (-10,5)
3. (6.) r Wales Europa 840,4 r (+2,1)
4. (7.) r Jamaica Amerika 835,6 q (-2,7)
5. (3.) q England Europa 832,0 q (-13,4)
6. (8.) r Niederlande Europa 829,2 r (+2,2)
7. (5.) q Venezuela Amerika 822,5 q (-20,1)
8. (16.) r Italien Europa 821,5 r (+13,2)
9. (9.) ´ Schweden Europa 821,0 q (-1,9)
10. (4.) q Türkei Europa 820,4 q (-22,5)
11. (10.) q Guatemala Amerika 820,1 q (-1,0)
12. (13.) r Dänemark Europa 820,1 r (+4,7)
13. (12.) q Österreich Europa 818,1 q (-0,2)
14. (14.) ´ USA Amerika 815,1 r (+3,3)
15. (11.) q Irland Europa 814,3 q (-5,4)
16. (17.) r Schottland Europa 810,6 r (+3,6)
17. (15.) q Frankreich Europa 802,9 q (-7,4)
18. (18.) ´ Brasilien Amerika 801,9 q (-1,6)
19. (20.) r Serbien Europa 796,4 r (+11,6)
20. (21.) r Uruguay Amerika 795,8 r (+15,8)
21. (19.) q Griechenland Europa 791,5 q (-8,8)
22. (23.) r Ecuador Amerika 777,6 r (+5,6)
23. (24.) r Israel Europa 770,8 r (+7,1)
24. (22.) q Costa Rica Amerika 760,6 q (-16,7)
25. (27.) r Ungarn Europa 760,1 r (+6,0)
26. (29.) r Finnland Europa 759,1 r (+6,8)
27. (26.) q Polen Europa 755,8 q (-2,6)
28. (25.) q Belgien Europa 754,4 q (-4,3)
29. (30.) r Mexico Amerika 749,6 r (+0,8)
30. (28.) q Slowakei Europa 746,0 q (-8,1)
31. (31.) ´ Paraguay Amerika 742,2 r (+0,8)
32. (34.) r Schweiz Europa 738,1 r (+4,1)
33. (33.) ´ Portugal Europa 734,4 q (-2,9)
34. (35.) r Spanien Europa 733,8 r (+8,8)
35. (32.) q Ukraine Europa 728,8 q (-9,9)
36. (38.) r Nordirland Europa 723,2 r (+7,2)
37. (36.) q Kolumbien Amerika 712,7 q (-10,9)
38. (37.) q Tschechien Europa 707,9 q (-11,2)
39. (40.) r Peru Amerika 693,2 q (-6,3)
40. (39.) q Chile Amerika 689,7 q (-12,6)
41. (41.) ´ Island Europa 689,3 r (+2,0)
42. (42.) ´ Rumänien Europa 685,2 q (-2,1)
43. (43.) ´ Bulgarien Europa 682,9 r (+1,0)
44. (48.) r Bolivien Amerika 678,1 r (+16,8)
45. (44.) q Kanada Amerika 677,4 q (-4,1)
46. (45.) q Russland Europa 675,2 r (+2,1)
47. (46.) q Norwegen Europa 670,4 r (+2,9)
48. (47.) q Kroatien Europa 647,5 q (-14,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 863,7 q (-7,2)
2. (4.) r Jamaica Amerika 847,3 r (+11,7)
3. (3.) ´ Wales Europa 845,8 r (+5,4)
4. (2.) q Argentinien Amerika 838,5 q (-7,3)
5. (5.) ´ England Europa 832,6 r (+0,6)
6. (10.) r Türkei Europa 828,8 r (+8,4)
7. (8.) r Italien Europa 825,9 r (+4,4)
8. (6.) q Niederlande Europa 825,2 q (-4,0)
9. (16.) r Schottland Europa 824,7 r (+14,2)
10. (12.) r Dänemark Europa 820,8 r (+0,7)
11. (14.) r USA Amerika 820,2 r (+5,1)
12. (7.) q Venezuela Amerika 818,3 q (-4,2)
13. (9.) q Schweden Europa 817,6 q (-3,4)
14. (11.) q Guatemala Amerika 815,9 q (-4,2)
15. (17.) r Frankreich Europa 811,1 r (+8,2)
16. (15.) q Irland Europa 805,4 q (-8,8)
17. (13.) q Österreich Europa 801,3 q (-16,7)
18. (18.) ´ Brasilien Amerika 792,9 q (-9,0)
19. (20.) r Uruguay Amerika 791,2 q (-4,6)
20. (26.) r Finnland Europa 782,0 r (+22,9)
21. (21.) ´ Griechenland Europa 779,4 q (-12,1)
22. (22.) ´ Ecuador Amerika 778,5 r (+0,9)
23. (23.) ´ Israel Europa 776,8 r (+6,0)
24. (19.) q Serbien Europa 773,2 q (-23,2)
25. (24.) q Costa Rica Amerika 763,7 r (+3,2)
26. (25.) q Ungarn Europa 759,6 q (-0,5)
27. (28.) r Belgien Europa 753,8 q (-0,6)
28. (29.) r Mexico Amerika 752,9 r (+3,3)
29. (31.) r Paraguay Amerika 745,3 r (+3,1)
30. (30.) ´ Slowakei Europa 744,8 q (-1,2)
31. (35.) r Ukraine Europa 740,9 r (+12,1)
32. (27.) q Polen Europa 737,0 q (-18,8)
33. (34.) r Spanien Europa 734,0 r (+0,2)
34. (32.) q Schweiz Europa 730,7 q (-7,4)
35. (33.) q Portugal Europa 722,2 q (-12,3)
36. (36.) ´ Nordirland Europa 716,8 q (-6,4)
37. (38.) r Tschechien Europa 698,8 q (-9,1)
38. (37.) q Kolumbien Amerika 690,2 q (-22,5)
39. (43.) r Bulgarien Europa 690,0 r (+7,1)
40. (39.) q Peru Amerika 685,6 q (-7,6)
41. (41.) ´ Island Europa 682,6 q (-6,7)
42. (45.) r Kanada Amerika 678,2 r (+0,8)
43. (40.) q Chile Amerika 677,1 q (-12,6)
44. (44.) ´ Bolivien Amerika 674,2 q (-3,9)
45. (42.) q Rumänien Europa 673,1 q (-12,1)
46. (46.) ´ Russland Europa 668,2 q (-7,0)
47. (47.) ´ Norwegen Europa 664,9 q (-5,5)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 656,4 r (+8,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 861,4 q (-2,3)
2. (3.) r Wales Europa 849,3 r (+3,6)
3. (2.) q Jamaica Amerika 849,1 r (+1,8)
4. (4.) ´ Argentinien Amerika 842,6 r (+4,1)
5. (12.) r Venezuela Amerika 831,7 r (+13,4)
6. (10.) r Dänemark Europa 830,7 r (+9,9)
7. (6.) q Türkei Europa 828,2 q (-0,7)
8. (7.) q Italien Europa 828,2 r (+2,2)
9. (5.) q England Europa 826,2 q (-6,3)
10. (9.) q Schottland Europa 821,9 q (-2,8)
11. (14.) r Guatemala Amerika 821,1 r (+5,1)
12. (8.) q Niederlande Europa 819,8 q (-5,4)
13. (13.) ´ Schweden Europa 815,6 q (-1,9)
14. (15.) r Frankreich Europa 813,6 r (+2,6)
15. (11.) q USA Amerika 813,4 q (-6,8)
16. (17.) r Österreich Europa 812,4 r (+11,1)
17. (16.) q Irland Europa 808,1 r (+2,6)
18. (18.) ´ Brasilien Amerika 791,8 q (-1,1)
19. (19.) ´ Uruguay Amerika 788,9 q (-2,2)
20. (20.) ´ Finnland Europa 782,8 r (+0,8)
21. (22.) r Ecuador Amerika 780,0 r (+1,5)
22. (23.) r Israel Europa 778,7 r (+1,9)
23. (21.) q Griechenland Europa 764,2 q (-15,2)
24. (27.) r Belgien Europa 758,3 r (+4,4)
25. (24.) q Serbien Europa 752,2 q (-21,0)
26. (30.) r Slowakei Europa 750,2 r (+5,4)
27. (26.) q Ungarn Europa 750,2 q (-9,4)
28. (25.) q Costa Rica Amerika 749,8 q (-13,9)
29. (33.) r Spanien Europa 749,1 r (+15,1)
30. (29.) q Paraguay Amerika 747,7 r (+2,4)
31. (28.) q Mexico Amerika 745,6 q (-7,3)
32. (35.) r Portugal Europa 735,1 r (+12,9)
33. (32.) q Polen Europa 733,0 q (-4,0)
34. (31.) q Ukraine Europa 728,4 q (-12,5)
35. (34.) q Schweiz Europa 725,7 q (-4,9)
36. (36.) ´ Nordirland Europa 713,7 q (-3,1)
37. (37.) ´ Tschechien Europa 701,3 r (+2,5)
38. (38.) ´ Kolumbien Amerika 700,6 r (+10,3)
39. (39.) ´ Bulgarien Europa 691,3 r (+1,3)
40. (43.) r Chile Amerika 689,7 r (+12,6)
41. (42.) r Kanada Amerika 686,9 r (+8,7)
42. (40.) q Peru Amerika 686,4 r (+0,8)
43. (41.) q Island Europa 684,2 r (+1,6)
44. (45.) r Rumänien Europa 678,0 r (+4,9)
45. (44.) q Bolivien Amerika 677,9 r (+3,8)
46. (46.) ´ Russland Europa 676,3 r (+8,2)
47. (47.) ´ Norwegen Europa 665,7 r (+0,7)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 656,4 ´ (+0,0)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 874,7 r (+13,3)
2. (3.) r Jamaica Amerika 856,1 r (+7,1)
3. (2.) q Wales Europa 854,7 r (+5,4)
4. (9.) r England Europa 834,0 r (+7,8)
5. (5.) ´ Venezuela Amerika 833,6 r (+1,8)
6. (12.) r Niederlande Europa 830,3 r (+10,4)
7. (4.) q Argentinien Amerika 826,3 q (-16,3)
8. (7.) q Türkei Europa 826,1 q (-2,1)
9. (6.) q Dänemark Europa 824,6 q (-6,1)
10. (10.) ´ Schottland Europa 821,7 q (-0,2)
11. (17.) r Irland Europa 820,6 r (+12,6)
12. (11.) q Guatemala Amerika 820,1 q (-0,9)
13. (8.) q Italien Europa 819,8 q (-8,4)
14. (13.) q Schweden Europa 812,5 q (-3,1)
15. (15.) ´ USA Amerika 807,4 q (-6,0)
16. (14.) q Frankreich Europa 805,9 q (-7,7)
17. (16.) q Österreich Europa 801,6 q (-10,9)
18. (20.) r Finnland Europa 794,7 r (+11,8)
19. (19.) ´ Uruguay Amerika 783,1 q (-5,9)
20. (18.) q Brasilien Amerika 782,1 q (-9,8)
21. (22.) r Israel Europa 781,2 r (+2,5)
22. (28.) r Costa Rica Amerika 772,6 r (+22,7)
23. (25.) r Serbien Europa 761,9 r (+9,7)
24. (24.) ´ Belgien Europa 759,8 r (+1,5)
25. (23.) q Griechenland Europa 756,2 q (-8,0)
26. (27.) r Ungarn Europa 750,6 r (+0,4)
27. (21.) q Ecuador Amerika 747,1 q (-32,9)
28. (26.) q Slowakei Europa 746,6 q (-3,7)
29. (29.) ´ Spanien Europa 744,7 q (-4,3)
30. (31.) r Mexico Amerika 744,5 q (-1,1)
31. (30.) q Paraguay Amerika 744,3 q (-3,4)
32. (33.) r Polen Europa 740,9 r (+7,9)
33. (34.) r Ukraine Europa 739,5 r (+11,1)
34. (32.) q Portugal Europa 738,8 r (+3,7)
35. (37.) r Tschechien Europa 707,8 r (+6,5)
36. (35.) q Schweiz Europa 707,0 q (-18,7)
37. (36.) q Nordirland Europa 702,1 q (-11,7)
38. (38.) ´ Kolumbien Amerika 694,7 q (-5,8)
39. (39.) ´ Bulgarien Europa 691,8 r (+0,5)
40. (42.) r Peru Amerika 688,7 r (+2,3)
41. (43.) r Island Europa 687,6 r (+3,4)
42. (40.) q Chile Amerika 687,2 q (-2,6)
43. (46.) r Russland Europa 685,1 r (+8,7)
44. (44.) ´ Rumänien Europa 684,8 r (+6,8)
45. (41.) q Kanada Amerika 680,3 q (-6,6)
46. (45.) q Bolivien Amerika 675,5 q (-2,4)
47. (47.) ´ Norwegen Europa 669,4 r (+3,8)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 661,1 r (+4,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2017
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 866,9 q (-7,8)
2. (3.) r Wales Europa 847,8 q (-6,9)
3. (2.) q Jamaica Amerika 845,7 q (-10,4)
4. (5.) r Venezuela Amerika 832,3 q (-1,3)
5. (9.) r Dänemark Europa 832,1 r (+7,5)
6. (6.) ´ Niederlande Europa 831,1 r (+0,8)
7. (10.) r Schottland Europa 828,1 r (+6,4)
8. (4.) q England Europa 827,9 q (-6,1)
9. (7.) q Argentinien Amerika 824,9 q (-1,4)
10. (12.) r Guatemala Amerika 824,2 r (+4,1)
11. (8.) q Türkei Europa 822,2 q (-3,9)
12. (11.) q Irland Europa 822,1 r (+1,5)
13. (13.) ´ Italien Europa 820,9 r (+1,2)
14. (16.) r Frankreich Europa 815,8 r (+9,9)
15. (15.) ´ USA Amerika 805,4 q (-1,9)
16. (18.) r Finnland Europa 803,5 r (+8,8)
17. (14.) q Schweden Europa 796,9 q (-15,6)
18. (19.) r Uruguay Amerika 793,2 r (+10,1)
19. (17.) q Österreich Europa 792,6 q (-8,9)
20. (21.) r Israel Europa 786,8 r (+5,6)
21. (22.) r Costa Rica Amerika 783,1 r (+10,6)
22. (20.) q Brasilien Amerika 772,1 q (-10,0)
23. (25.) r Griechenland Europa 760,6 r (+4,3)
24. (29.) r Spanien Europa 758,7 r (+14,0)
25. (31.) r Paraguay Amerika 757,4 r (+13,1)
26. (23.) q Serbien Europa 756,9 q (-5,0)
27. (27.) ´ Ecuador Amerika 752,8 r (+5,7)
28. (26.) q Ungarn Europa 747,0 q (-3,6)
29. (34.) r Portugal Europa 744,2 r (+5,4)
30. (24.) q Belgien Europa 740,8 q (-19,0)
31. (32.) r Polen Europa 738,7 q (-2,2)
32. (28.) q Slowakei Europa 737,4 q (-9,2)
33. (30.) q Mexico Amerika 736,9 q (-7,6)
34. (33.) q Ukraine Europa 724,6 q (-14,9)
