Ranglisten Ligastärken 2016

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2016 Saison 02/2016 Saison 03/2016 Saison 04/2016 Saison 05/2016
Saison 06/2016 Saison 07/2016 Saison 08/2016 Saison 09/2016 Saison 10/2016
 
 
Saison 01/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 868,7 r (+13,7)
2. (3.) r Argentinien Amerika 864,2 r (+14,8)
3. (4.) r Deutschland Europa 856,4 r (+7,9)
4. (6.) r USA Amerika 841,9 r (+1,6)
5. (2.) q Türkei Europa 841,3 q (-10,9)
6. (5.) q Schottland Europa 840,4 q (-1,5)
7. (8.) r Schweden Europa 839,4 r (+4,2)
8. (7.) q Dänemark Europa 837,1 q (-1,8)
9. (9.) ´ Jamaica Amerika 824,9 q (-1,1)
10. (10.) ´ Guatemala Amerika 817,0 q (-2,0)
11. (11.) ´ Italien Europa 811,4 q (-4,7)
12. (13.) r Österreich Europa 808,3 r (+0,6)
13. (14.) r Irland Europa 800,6 q (-4,9)
14. (15.) r Venezuela Amerika 800,3 q (-3,0)
15. (16.) r Frankreich Europa 796,9 q (-2,9)
16. (17.) r Uruguay Amerika 792,4 q (-7,1)
17. (19.) r Ecuador Amerika 791,3 r (+3,3)
18. (18.) ´ Wales Europa 779,5 q (-14,3)
19. (20.) r Ungarn Europa 776,7 q (-4,4)
20. (24.) r Costa Rica Amerika 776,2 r (+8,8)
21. (21.) ´ Belgien Europa 773,8 r (+0,6)
22. (28.) r Norwegen Europa 772,8 r (+17,1)
23. (25.) r Paraguay Amerika 769,5 r (+4,3)
24. (12.) q Niederlande Europa 767,7 q (-42,4)
25. (29.) r Brasilien Amerika 767,3 r (+13,6)
26. (23.) q Chile Amerika 762,5 q (-6,2)
27. (22.) q Griechenland Europa 760,4 q (-10,9)
28. (30.) r Spanien Europa 752,7 q (-0,6)
29. (31.) r Schweiz Europa 747,9 q (-4,8)
30. (32.) r Serbien Europa 744,4 r (+1,2)
31. (39.) r Slowakei Europa 744,2 r (+37,7)
32. (27.) q Tschechien Europa 742,5 q (-16,3)
33. (26.) q Israel Europa 737,9 q (-24,1)
34. (34.) ´ Polen Europa 737,8 q (-0,2)
35. (33.) q Rumänien Europa 728,9 q (-12,7)
36. (36.) ´ Kroatien Europa 719,4 q (-1,1)
37. (37.) ´ Mexico Amerika 717,0 r (+3,4)
38. (38.) ´ Kolumbien Amerika 711,9 q (-0,7)
39. (43.) r Nordirland Europa 705,7 r (+12,4)
40. (35.) q Kanada Amerika 702,5 q (-19,7)
41. (40.) q Russland Europa 698,7 q (-4,8)
42. (41.) q Island Europa 692,4 q (-4,4)
43. (44.) r Ukraine Europa 687,1 q (-2,4)
44. (45.) r Peru Amerika 675,9 q (-3,9)
45. (46.) r Portugal Europa 675,6 q (-2,3)
46. (42.) q Finnland Europa 672,3 q (-22,2)
47. (48.) r Bulgarien Europa 663,9 q (-0,3)
48. (47.) q Bolivien Amerika 658,7 q (-5,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 867,6 q (-1,1)
2. (3.) r Deutschland Europa 861,3 r (+4,8)
3. (2.) q Argentinien Amerika 848,5 q (-15,7)
4. (4.) ´ USA Amerika 847,3 r (+5,4)
5. (5.) ´ Türkei Europa 846,6 r (+5,3)
6. (7.) r Schweden Europa 842,9 r (+3,5)
7. (6.) q Schottland Europa 838,8 q (-1,6)
8. (9.) r Jamaica Amerika 830,8 r (+5,9)
9. (8.) q Dänemark Europa 824,4 q (-12,7)
10. (11.) r Italien Europa 822,9 r (+11,4)
11. (15.) r Frankreich Europa 813,7 r (+16,8)
12. (10.) q Guatemala Amerika 809,9 q (-7,1)
13. (12.) q Österreich Europa 803,5 q (-4,8)
14. (13.) q Irland Europa 798,8 q (-1,8)
15. (16.) r Uruguay Amerika 796,3 r (+3,9)
16. (14.) q Venezuela Amerika 795,9 q (-4,3)
17. (18.) r Wales Europa 795,8 r (+16,3)
18. (17.) q Ecuador Amerika 793,1 r (+1,8)
19. (22.) r Norwegen Europa 778,6 r (+5,7)
20. (20.) ´ Costa Rica Amerika 778,1 r (+1,9)
21. (19.) q Ungarn Europa 776,3 q (-0,4)
22. (27.) r Griechenland Europa 774,8 r (+14,4)
23. (21.) q Belgien Europa 774,3 r (+0,4)
24. (24.) ´ Niederlande Europa 770,2 r (+2,5)
25. (23.) q Paraguay Amerika 768,9 q (-0,6)
26. (26.) ´ Chile Amerika 763,9 r (+1,4)
27. (28.) r Spanien Europa 762,2 r (+9,5)
28. (25.) q Brasilien Amerika 762,2 q (-5,1)
29. (30.) r Serbien Europa 749,6 r (+5,2)
30. (31.) r Slowakei Europa 749,6 r (+5,4)
31. (32.) r Tschechien Europa 746,6 r (+4,1)
32. (33.) r Israel Europa 744,8 r (+6,8)
33. (29.) q Schweiz Europa 736,1 q (-11,8)
34. (34.) ´ Polen Europa 733,9 q (-3,9)
35. (37.) r Mexico Amerika 718,6 r (+1,6)
36. (35.) q Rumänien Europa 717,9 q (-10,9)
37. (38.) r Kolumbien Amerika 716,7 r (+4,8)
38. (36.) q Kroatien Europa 712,4 q (-7,1)
39. (39.) ´ Nordirland Europa 709,7 r (+4,1)
40. (42.) r Island Europa 698,4 r (+6,0)
41. (41.) ´ Russland Europa 691,6 q (-7,2)
42. (43.) r Ukraine Europa 691,1 r (+4,0)
43. (46.) r Finnland Europa 690,0 r (+17,7)
44. (40.) q Kanada Amerika 682,0 q (-20,5)
45. (44.) q Peru Amerika 674,7 q (-1,3)
46. (45.) q Portugal Europa 666,6 q (-9,0)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 662,4 q (-1,6)
48. (48.) ´ Bolivien Amerika 660,4 r (+1,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 864,2 q (-3,3)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 853,0 q (-8,3)
3. (3.) ´ Argentinien Amerika 845,9 q (-2,6)
4. (9.) r Dänemark Europa 842,1 r (+17,7)
5. (5.) ´ Türkei Europa 840,4 q (-6,2)
6. (7.) r Schottland Europa 838,6 q (-0,2)
7. (4.) q USA Amerika 834,6 q (-12,7)
8. (6.) q Schweden Europa 834,4 q (-8,4)
9. (8.) q Jamaica Amerika 833,4 r (+2,6)
10. (10.) ´ Italien Europa 825,3 r (+2,4)
11. (11.) ´ Frankreich Europa 808,4 q (-5,2)
12. (13.) r Österreich Europa 806,4 r (+2,9)
13. (12.) q Guatemala Amerika 803,2 q (-6,7)
14. (18.) r Ecuador Amerika 797,8 r (+4,7)
15. (15.) ´ Uruguay Amerika 795,7 q (-0,7)
16. (17.) r Wales Europa 791,6 q (-4,2)
17. (16.) q Venezuela Amerika 786,7 q (-9,3)
18. (20.) r Costa Rica Amerika 785,1 r (+7,1)
19. (25.) r Paraguay Amerika 782,2 r (+13,3)
20. (14.) q Irland Europa 782,0 q (-16,8)
21. (24.) r Niederlande Europa 778,7 r (+8,5)
22. (23.) r Belgien Europa 777,4 r (+3,1)
23. (21.) q Ungarn Europa 776,9 r (+0,7)
24. (19.) q Norwegen Europa 775,2 q (-3,3)
25. (22.) q Griechenland Europa 775,1 r (+0,2)
26. (27.) r Spanien Europa 769,5 r (+7,3)
27. (28.) r Brasilien Amerika 768,1 r (+5,8)
28. (30.) r Slowakei Europa 767,2 r (+17,6)
29. (26.) q Chile Amerika 763,7 q (-0,2)
30. (31.) r Tschechien Europa 748,1 r (+1,4)
31. (33.) r Schweiz Europa 743,8 r (+7,7)
32. (29.) q Serbien Europa 738,9 q (-10,7)
33. (32.) q Israel Europa 736,8 q (-7,9)
34. (36.) r Rumänien Europa 718,4 r (+0,4)
35. (39.) r Nordirland Europa 718,3 r (+8,6)
36. (34.) q Polen Europa 718,1 q (-15,8)
37. (35.) q Mexico Amerika 713,9 q (-4,6)
38. (37.) q Kolumbien Amerika 712,6 q (-4,2)
39. (38.) q Kroatien Europa 698,7 q (-13,7)
40. (40.) ´ Island Europa 698,1 q (-0,3)
41. (42.) r Ukraine Europa 697,9 r (+6,8)
42. (44.) r Kanada Amerika 693,7 r (+11,7)
43. (43.) ´ Finnland Europa 692,0 r (+2,0)
44. (41.) q Russland Europa 683,5 q (-8,1)
45. (46.) r Portugal Europa 667,8 r (+1,2)
46. (47.) r Bulgarien Europa 664,0 r (+1,6)
47. (48.) r Bolivien Amerika 663,0 r (+2,6)
48. (45.) q Peru Amerika 659,6 q (-15,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 857,0 q (-7,2)
2. (6.) r Schottland Europa 838,8 r (+0,2)
3. (2.) q Deutschland Europa 836,1 q (-16,9)
4. (11.) r Frankreich Europa 835,9 r (+27,5)
5. (7.) r USA Amerika 835,1 r (+0,5)
6. (3.) q Argentinien Amerika 834,5 q (-11,4)
7. (4.) q Dänemark Europa 834,4 q (-7,6)
8. (8.) ´ Schweden Europa 824,8 q (-9,6)
9. (9.) ´ Jamaica Amerika 822,1 q (-11,3)
10. (13.) r Guatemala Amerika 818,3 r (+15,1)
11. (10.) q Italien Europa 812,8 q (-12,4)
12. (17.) r Venezuela Amerika 805,1 r (+18,4)
13. (14.) r Ecuador Amerika 805,0 r (+7,2)
14. (5.) q Türkei Europa 801,5 q (-38,9)
15. (12.) q Österreich Europa 795,4 q (-11,0)
16. (20.) r Irland Europa 792,6 r (+10,6)
17. (16.) q Wales Europa 789,7 q (-1,9)
18. (22.) r Belgien Europa 788,2 r (+10,8)
19. (18.) q Costa Rica Amerika 785,7 r (+0,6)
20. (15.) q Uruguay Amerika 785,4 q (-10,3)
21. (21.) ´ Niederlande Europa 784,1 r (+5,4)
22. (25.) r Griechenland Europa 782,7 r (+7,6)
23. (19.) q Paraguay Amerika 781,5 q (-0,7)
24. (28.) r Slowakei Europa 773,2 r (+6,0)
25. (23.) q Ungarn Europa 769,8 q (-7,1)
26. (27.) r Brasilien Amerika 764,6 q (-3,5)
27. (30.) r Tschechien Europa 752,6 r (+4,5)
28. (26.) q Spanien Europa 750,3 q (-19,2)
29. (32.) r Serbien Europa 745,7 r (+6,8)
30. (33.) r Israel Europa 731,8 q (-5,1)
31. (37.) r Mexico Amerika 727,3 r (+13,4)
32. (41.) r Ukraine Europa 724,4 r (+26,5)
33. (31.) q Schweiz Europa 723,0 q (-20,8)
34. (38.) r Kolumbien Amerika 722,8 r (+10,3)
35. (35.) ´ Nordirland Europa 715,9 q (-2,4)
36. (34.) q Rumänien Europa 709,2 q (-9,2)
37. (29.) q Chile Amerika 708,9 q (-54,8)
38. (36.) q Polen Europa 705,4 q (-12,7)
39. (40.) r Island Europa 704,9 r (+6,8)
40. (42.) r Kanada Amerika 698,7 r (+5,1)
41. (43.) r Finnland Europa 696,6 r (+4,6)
42. (39.) q Kroatien Europa 695,1 q (-3,6)
43. (24.) q Norwegen Europa 694,8 q (-80,4)
44. (44.) ´ Russland Europa 684,2 r (+0,7)
45. (45.) ´ Portugal Europa 668,6 r (+0,8)
46. (46.) ´ Bulgarien Europa 663,4 q (-0,6)
47. (48.) r Peru Amerika 661,1 r (+1,5)
48. (47.) q Bolivien Amerika 658,6 q (-4,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 864,2 r (+7,2)
2. (5.) r USA Amerika 849,0 r (+13,9)
3. (7.) r Dänemark Europa 847,3 r (+12,8)
4. (2.) q Schottland Europa 845,4 r (+6,7)
5. (3.) q Deutschland Europa 841,3 r (+5,2)
6. (6.) ´ Argentinien Amerika 838,8 r (+4,3)
7. (4.) q Frankreich Europa 828,7 q (-7,3)
8. (9.) r Jamaica Amerika 823,8 r (+1,7)
9. (14.) r Türkei Europa 823,7 r (+22,2)
10. (8.) q Schweden Europa 822,8 q (-2,1)
11. (10.) q Guatemala Amerika 817,1 q (-1,2)
12. (16.) r Irland Europa 807,8 r (+15,2)
13. (12.) q Venezuela Amerika 806,9 r (+1,9)
14. (21.) r Niederlande Europa 805,3 r (+21,2)
15. (11.) q Italien Europa 802,4 q (-10,4)
16. (19.) r Costa Rica Amerika 801,4 r (+15,7)
17. (13.) q Ecuador Amerika 796,4 q (-8,6)
18. (15.) q Österreich Europa 793,6 q (-1,8)
19. (20.) r Uruguay Amerika 793,3 r (+7,9)
20. (23.) r Paraguay Amerika 790,9 r (+9,4)
21. (25.) r Ungarn Europa 782,1 r (+12,3)
22. (22.) ´ Griechenland Europa 781,9 q (-0,8)
23. (17.) q Wales Europa 781,6 q (-8,2)
24. (28.) r Spanien Europa 772,4 r (+22,2)
25. (18.) q Belgien Europa 769,4 q (-18,7)
26. (24.) q Slowakei Europa 761,1 q (-12,1)
27. (30.) r Israel Europa 747,2 r (+15,4)
28. (27.) q Tschechien Europa 745,6 q (-6,9)
29. (26.) q Brasilien Amerika 745,4 q (-19,2)
30. (29.) q Serbien Europa 741,2 q (-4,6)
31. (43.) r Norwegen Europa 735,7 r (+40,9)
32. (37.) r Chile Amerika 732,2 r (+23,3)
33. (31.) q Mexico Amerika 732,2 r (+4,8)
34. (33.) q Schweiz Europa 727,0 r (+4,0)
35. (32.) q Ukraine Europa 725,8 r (+1,4)
36. (34.) q Kolumbien Amerika 723,3 r (+0,5)
37. (35.) q Nordirland Europa 718,2 r (+2,2)
38. (38.) ´ Polen Europa 711,8 r (+6,4)
39. (36.) q Rumänien Europa 705,9 q (-3,3)
40. (41.) r Finnland Europa 704,0 r (+7,4)
41. (39.) q Island Europa 700,9 q (-4,0)
42. (40.) q Kanada Amerika 700,4 r (+1,7)
43. (44.) r Russland Europa 692,4 r (+8,2)
44. (42.) q Kroatien Europa 682,5 q (-12,6)
45. (45.) ´ Portugal Europa 681,9 r (+13,3)
46. (47.) r Peru Amerika 672,8 r (+11,7)
47. (46.) q Bulgarien Europa 666,8 r (+3,4)
48. (48.) ´ Bolivien Amerika 664,7 r (+6,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 859,7 q (-4,4)
2. (3.) r Dänemark Europa 849,9 r (+2,7)
3. (6.) r Argentinien Amerika 848,1 r (+9,2)
4. (2.) q USA Amerika 844,6 q (-4,4)
5. (5.) ´ Deutschland Europa 843,6 r (+2,3)
6. (4.) q Schottland Europa 834,4 q (-11,0)
7. (7.) ´ Frankreich Europa 827,5 q (-1,2)
8. (9.) r Türkei Europa 827,1 r (+3,4)
9. (11.) r Guatemala Amerika 825,3 r (+8,3)
10. (8.) q Jamaica Amerika 820,6 q (-3,2)
11. (10.) q Schweden Europa 817,1 q (-5,7)
12. (14.) r Niederlande Europa 807,7 r (+2,4)
13. (15.) r Italien Europa 805,8 r (+3,4)
14. (16.) r Costa Rica Amerika 801,4 ´ (+0,0)
15. (12.) q Irland Europa 797,6 q (-10,2)
16. (18.) r Österreich Europa 796,7 r (+3,1)
17. (19.) r Uruguay Amerika 796,0 r (+2,7)
18. (13.) q Venezuela Amerika 795,1 q (-11,8)
19. (21.) r Ungarn Europa 789,1 r (+6,9)
20. (20.) ´ Paraguay Amerika 780,5 q (-10,4)
21. (24.) r Spanien Europa 778,7 r (+6,2)
22. (17.) q Ecuador Amerika 778,7 q (-17,8)
23. (23.) ´ Wales Europa 772,3 q (-9,3)
24. (22.) q Griechenland Europa 769,0 q (-12,9)
25. (25.) ´ Belgien Europa 766,3 q (-3,2)
26. (29.) r Brasilien Amerika 764,2 r (+18,8)
27. (26.) q Slowakei Europa 763,1 r (+2,0)
28. (27.) q Israel Europa 756,8 r (+9,6)
29. (33.) r Mexico Amerika 742,4 r (+10,3)
30. (34.) r Schweiz Europa 736,9 r (+9,9)
31. (28.) q Tschechien Europa 735,2 q (-10,4)
32. (32.) ´ Chile Amerika 731,7 q (-0,5)
33. (30.) q Serbien Europa 731,7 q (-9,4)
34. (35.) r Ukraine Europa 725,7 q (-0,1)
35. (36.) r Kolumbien Amerika 722,6 q (-0,7)
36. (31.) q Norwegen Europa 716,7 q (-19,1)
37. (38.) r Polen Europa 714,8 r (+2,9)
38. (37.) q Nordirland Europa 711,7 q (-6,4)
39. (40.) r Finnland Europa 711,4 r (+7,4)
40. (42.) r Kanada Amerika 701,4 r (+1,1)
41. (43.) r Russland Europa 699,8 r (+7,4)
42. (39.) q Rumänien Europa 699,3 q (-6,6)
43. (41.) q Island Europa 695,3 q (-5,6)
44. (45.) r Portugal Europa 682,6 r (+0,7)
45. (46.) r Peru Amerika 681,8 r (+9,1)
46. (44.) q Kroatien Europa 676,1 q (-6,4)
47. (47.) ´ Bulgarien Europa 672,8 r (+5,9)
48. (48.) ´ Bolivien Amerika 670,2 r (+5,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ England Europa 862,6 r (+2,8)
2. (5.) r Deutschland Europa 860,3 r (+16,7)
3. (6.) r Argentinien Amerika 860,1 r (+12,0)
4. (2.) q USA Amerika 855,3 r (+10,8)
5. (3.) q Dänemark Europa 841,3 q (-8,7)
6. (4.) q Schottland Europa 840,3 r (+5,8)
7. (8.) r Jamaica Amerika 825,1 r (+4,4)
8. (10.) r Schweden Europa 823,8 r (+6,7)
9. (14.) r Niederlande Europa 822,7 r (+14,9)
10. (9.) q Türkei Europa 821,8 q (-5,3)
11. (7.) q Frankreich Europa 818,2 q (-9,3)
12. (11.) q Guatemala Amerika 818,2 q (-7,2)
13. (19.) r Uruguay Amerika 807,3 r (+11,3)
14. (15.) r Italien Europa 804,1 q (-1,7)
15. (12.) q Irland Europa 801,9 r (+4,4)
16. (16.) ´ Costa Rica Amerika 797,1 q (-4,3)
17. (13.) q Venezuela Amerika 795,9 r (+0,8)
18. (21.) r Ungarn Europa 794,3 r (+5,2)
19. (18.) q Österreich Europa 794,1 q (-2,6)
20. (24.) r Spanien Europa 785,7 r (+7,1)
21. (27.) r Israel Europa 781,2 r (+24,4)
22. (23.) r Wales Europa 774,8 r (+2,6)
23. (20.) q Paraguay Amerika 769,9 q (-10,6)
24. (29.) r Brasilien Amerika 769,0 r (+4,8)
25. (25.) ´ Belgien Europa 759,9 q (-6,4)
26. (22.) q Griechenland Europa 754,9 q (-14,1)
27. (26.) q Slowakei Europa 753,6 q (-9,4)
28. (17.) q Ecuador Amerika 747,4 q (-31,3)
29. (34.) r Schweiz Europa 746,7 r (+9,8)
30. (28.) q Tschechien Europa 742,3 r (+7,1)
31. (33.) r Mexico Amerika 739,4 q (-3,1)
32. (30.) q Serbien Europa 737,6 r (+5,9)
33. (35.) r Ukraine Europa 732,0 r (+6,3)
34. (38.) r Polen Europa 730,8 r (+16,1)
35. (32.) q Chile Amerika 726,0 q (-5,7)
36. (43.) r Russland Europa 723,3 r (+23,5)
37. (31.) q Norwegen Europa 715,0 q (-1,7)
38. (40.) r Finnland Europa 714,3 r (+2,9)
39. (36.) q Kolumbien Amerika 710,9 q (-11,7)
40. (42.) r Kanada Amerika 708,3 r (+6,8)
41. (37.) q Nordirland Europa 700,1 q (-11,7)
42. (41.) q Island Europa 693,4 q (-1,9)
43. (39.) q Rumänien Europa 690,3 q (-9,1)
44. (45.) r Portugal Europa 688,6 r (+6,0)
45. (46.) r Peru Amerika 680,7 q (-1,1)
46. (47.) r Bulgarien Europa 677,9 r (+5,1)
47. (48.) r Bolivien Amerika 676,4 r (+6,3)
48. (44.) q Kroatien Europa 670,3 q (-5,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ England Europa 868,4 r (+5,8)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 853,0 q (-7,3)
3. (4.) r USA Amerika 852,8 q (-2,6)
4. (3.) q Argentinien Amerika 849,6 q (-10,4)
5. (5.) ´ Dänemark Europa 846,7 r (+5,4)
6. (8.) r Schweden Europa 828,4 r (+4,7)
7. (7.) ´ Jamaica Amerika 827,7 r (+2,6)
8. (12.) r Guatemala Amerika 826,8 r (+8,6)
9. (6.) q Schottland Europa 822,8 q (-17,4)
10. (10.) ´ Türkei Europa 816,6 q (-5,2)
11. (9.) q Niederlande Europa 816,0 q (-6,7)
12. (13.) r Uruguay Amerika 810,6 r (+3,3)
13. (22.) r Wales Europa 809,0 r (+34,2)
14. (11.) q Frankreich Europa 804,5 q (-13,7)
15. (19.) r Österreich Europa 800,1 r (+6,0)
16. (17.) r Venezuela Amerika 799,3 r (+3,4)
17. (14.) q Italien Europa 797,7 q (-6,4)
18. (15.) q Irland Europa 792,2 q (-9,7)
19. (16.) q Costa Rica Amerika 790,3 q (-6,8)
20. (18.) q Ungarn Europa 782,3 q (-11,9)
21. (21.) ´ Israel Europa 781,2 ´ (+0,0)
22. (20.) q Spanien Europa 779,7 q (-6,1)
23. (28.) r Ecuador Amerika 772,2 r (+24,8)
24. (23.) q Paraguay Amerika 769,9 ´ (+0,0)
25. (24.) q Brasilien Amerika 769,6 r (+0,6)
26. (26.) ´ Griechenland Europa 761,9 r (+7,0)
27. (25.) q Belgien Europa 759,9 r (+0,1)
28. (30.) r Tschechien Europa 746,0 r (+3,7)
29. (29.) ´ Schweiz Europa 742,6 q (-4,1)
30. (27.) q Slowakei Europa 741,0 q (-12,6)
31. (31.) ´ Mexico Amerika 740,4 r (+1,0)
32. (32.) ´ Serbien Europa 739,8 r (+2,2)
33. (34.) r Polen Europa 737,1 r (+6,3)
34. (33.) q Ukraine Europa 735,3 r (+3,3)
35. (36.) r Russland Europa 726,7 r (+3,3)
36. (35.) q Chile Amerika 724,7 q (-1,3)
37. (39.) r Kolumbien Amerika 718,4 r (+7,5)
38. (38.) ´ Finnland Europa 715,1 r (+0,8)
39. (37.) q Norwegen Europa 708,8 q (-6,2)
40. (40.) ´ Kanada Amerika 706,1 q (-2,2)
41. (42.) r Island Europa 699,8 r (+6,4)
42. (41.) q Nordirland Europa 699,0 q (-1,1)
43. (43.) ´ Rumänien Europa 685,7 q (-4,6)
44. (46.) r Bulgarien Europa 680,8 r (+2,9)
45. (45.) ´ Peru Amerika 679,9 q (-0,8)
46. (44.) q Portugal Europa 678,4 q (-10,2)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 676,5 r (+0,1)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 669,0 q (-1,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ England Europa 864,8 q (-3,6)
2. (3.) r USA Amerika 851,3 q (-1,4)
3. (5.) r Dänemark Europa 846,6 q (-0,1)
4. (4.) ´ Argentinien Amerika 844,8 q (-4,8)
5. (2.) q Deutschland Europa 842,0 q (-11,0)
6. (9.) r Schottland Europa 827,8 r (+4,9)
7. (13.) r Wales Europa 825,8 r (+16,8)
8. (6.) q Schweden Europa 823,6 q (-4,8)
9. (8.) q Guatemala Amerika 821,5 q (-5,3)
10. (7.) q Jamaica Amerika 814,6 q (-13,1)
11. (11.) ´ Niederlande Europa 813,2 q (-2,8)
12. (16.) r Venezuela Amerika 812,4 r (+13,2)
13. (10.) q Türkei Europa 811,4 q (-5,2)
14. (14.) ´ Frankreich Europa 811,1 r (+6,6)
15. (17.) r Italien Europa 810,6 r (+12,8)
16. (15.) q Österreich Europa 808,9 r (+8,8)
17. (12.) q Uruguay Amerika 796,1 q (-14,5)
18. (18.) ´ Irland Europa 795,8 r (+3,6)
19. (26.) r Griechenland Europa 783,6 r (+21,6)
20. (21.) r Israel Europa 780,6 q (-0,7)
21. (20.) q Ungarn Europa 778,2 q (-4,1)
22. (23.) r Ecuador Amerika 777,9 r (+5,7)
23. (19.) q Costa Rica Amerika 776,5 q (-13,8)
24. (25.) r Brasilien Amerika 772,6 r (+3,0)
25. (22.) q Spanien Europa 770,8 q (-8,9)
26. (24.) q Paraguay Amerika 764,8 q (-5,1)
27. (27.) ´ Belgien Europa 763,9 r (+4,0)
28. (29.) r Schweiz Europa 757,0 r (+14,4)
29. (30.) r Slowakei Europa 755,4 r (+14,4)
30. (32.) r Serbien Europa 748,5 r (+8,7)
31. (31.) ´ Mexico Amerika 743,3 r (+2,9)
32. (34.) r Ukraine Europa 741,2 r (+5,9)
33. (33.) ´ Polen Europa 739,2 r (+2,1)
34. (28.) q Tschechien Europa 736,7 q (-9,3)
35. (36.) r Chile Amerika 722,3 q (-2,4)
36. (38.) r Finnland Europa 720,5 r (+5,4)
37. (37.) ´ Kolumbien Amerika 716,2 q (-2,3)
38. (40.) r Kanada Amerika 716,1 r (+10,0)
39. (35.) q Russland Europa 709,7 q (-17,0)
40. (41.) r Island Europa 701,7 r (+1,9)
41. (39.) q Norwegen Europa 699,6 q (-9,2)
42. (43.) r Rumänien Europa 694,3 r (+8,6)
43. (42.) q Nordirland Europa 693,9 q (-5,1)
44. (46.) r Portugal Europa 693,9 r (+15,5)
45. (45.) ´ Peru Amerika 692,6 r (+12,7)
46. (44.) q Bulgarien Europa 678,3 q (-2,5)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 670,4 q (-6,1)
48. (48.) ´ Kroatien Europa 661,7 q (-7,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2016
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff.VJ
1. (1.) ´ England Europa 858,1 q (-6,8)
2. (2.) ´ USA Amerika 848,9 q (-2,4)
3. (5.) r Deutschland Europa 847,8 r (+5,8)
4. (7.) r Wales Europa 845,3 r (+19,5)
5. (3.) q Dänemark Europa 841,4 q (-5,2)
6. (4.) q Argentinien Amerika 837,1 q (-7,7)
7. (9.) r Guatemala Amerika 832,1 r (+10,6)
8. (10.) r Jamaica Amerika 825,0 r (+10,4)
9. (12.) r Venezuela Amerika 823,6 r (+11,2)
10. (15.) r Italien Europa 823,2 r (+12,7)
11. (6.) q Schottland Europa 822,4 q (-5,3)
12. (13.) r Türkei Europa 822,1 r (+10,7)
13. (11.) q Niederlande Europa 821,7 r (+8,5)
14. (8.) q Schweden Europa 819,3 q (-4,3)
15. (16.) r Österreich Europa 818,2 r (+9,3)
16. (14.) q Frankreich Europa 808,4 q (-2,7)
17. (17.) ´ Uruguay Amerika 805,4 r (+9,4)
18. (23.) r Costa Rica Amerika 793,7 r (+17,2)
19. (18.) q Irland Europa 789,7 q (-6,2)
20. (19.) q Griechenland Europa 788,7 r (+5,2)
21. (24.) r Brasilien Amerika 787,9 r (+15,4)
22. (27.) r Belgien Europa 786,0 r (+22,1)
23. (20.) q Israel Europa 781,2 r (+0,7)
24. (21.) q Ungarn Europa 768,4 q (-9,8)
25. (22.) q Ecuador Amerika 762,1 q (-15,8)
26. (25.) q Spanien Europa 760,5 q (-10,3)
27. (26.) q Paraguay Amerika 757,2 q (-7,6)
28. (34.) r Tschechien Europa 753,3 r (+16,6)
29. (32.) r Ukraine Europa 750,6 r (+9,3)
30. (31.) r Mexico Amerika 750,0 r (+6,7)
31. (30.) q Serbien Europa 749,4 r (+0,9)
32. (28.) q Schweiz Europa 749,2 q (-7,8)
33. (29.) q Slowakei Europa 748,6 q (-6,9)
34. (33.) q Polen Europa 737,5 q (-1,7)
35. (37.) r Kolumbien Amerika 723,0 r (+6,8)
