Ranglisten Ligastärken 2015

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2015 Saison 02/2015 Saison 03/2015 Saison 04/2015 Saison 05/2015
Saison 06/2015 Saison 07/2015 Saison 08/2015 Saison 09/2015 Saison 10/2015
 
 
Saison 01/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 867,7 r (+6,9)
2. (6.) r Dänemark Europa 845,3 r (+16,7)
3. (2.) q Schottland Europa 844,6 r (+6,9)
4. (4.) ´ Niederlande Europa 834,1 r (+2,9)
5. (7.) r Jamaica Amerika 829,8 r (+5,1)
6. (9.) r Uruguay Amerika 826,6 r (+7,9)
7. (8.) r Argentinien Amerika 826,2 r (+2,4)
8. (11.) r Schweden Europa 823,6 r (+6,2)
9. (10.) r Frankreich Europa 823,1 r (+4,4)
10. (5.) q USA Amerika 820,4 q (-8,3)
11. (12.) r Türkei Europa 817,1 r (+9,7)
12. (17.) r Chile Amerika 812,6 r (+14,8)
13. (3.) q Deutschland Europa 811,2 q (-22,4)
14. (20.) r Israel Europa 810,8 r (+22,8)
15. (13.) q Russland Europa 808,9 r (+1,9)
16. (19.) r Italien Europa 802,3 r (+11,6)
17. (15.) q Ecuador Amerika 800,8 q (-2,3)
18. (14.) q Brasilien Amerika 799,3 q (-5,9)
19. (18.) q Belgien Europa 796,4 r (+4,4)
20. (23.) r Irland Europa 795,0 r (+13,7)
21. (22.) r Paraguay Amerika 791,2 r (+9,5)
22. (25.) r Spanien Europa 782,7 r (+8,3)
23. (24.) r Ungarn Europa 781,1 r (+6,5)
24. (16.) q Tschechien Europa 780,2 q (-21,5)
25. (27.) r Österreich Europa 775,2 r (+6,6)
26. (21.) q Rumänien Europa 773,3 q (-11,7)
27. (26.) q Griechenland Europa 770,8 q (-0,8)
28. (28.) ´ Norwegen Europa 752,7 q (-9,7)
29. (30.) r Kolumbien Amerika 752,7 q (-5,3)
30. (33.) r Polen Europa 749,4 r (+5,1)
31. (37.) r Guatemala Amerika 749,2 r (+18,9)
32. (29.) q Mexico Amerika 749,0 q (-9,9)
33. (31.) q Venezuela Amerika 748,0 r (+0,8)
34. (34.) ´ Serbien Europa 744,6 r (+2,2)
35. (39.) r Wales Europa 741,3 r (+16,1)
36. (32.) q Portugal Europa 739,1 q (-5,6)
37. (36.) q Nordirland Europa 737,5 q (-0,3)
38. (35.) q Costa Rica Amerika 731,2 q (-11,3)
39. (38.) q Island Europa 717,7 q (-8,4)
40. (41.) r Finnland Europa 711,1 r (+3,3)
41. (40.) q Peru Amerika 708,7 r (+0,8)
42. (42.) ´ Schweiz Europa 704,1 q (-1,6)
43. (45.) r Kroatien Europa 697,8 r (+17,6)
44. (46.) r Bulgarien Europa 696,2 r (+21,9)
45. (43.) q Slowakei Europa 689,7 r (+1,9)
46. (44.) q Kanada Amerika 685,7 r (+1,4)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 676,2 r (+6,7)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 668,4 r (+2,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (11.) r England Europa 865,6 q (-2,1)
2. (8.) r Dänemark Europa 847,3 r (+1,9)
3. (35.) r Schottland Europa 846,6 r (+2,0)
4. (46.) r USA Amerika 844,4 r (+24,0)
5. (20.) r Jamaica Amerika 838,3 r (+8,4)
6. (1.) q Argentinien Amerika 835,7 r (+9,5)
7. (25.) r Niederlande Europa 829,8 q (-4,3)
8. (9.) r Deutschland Europa 829,6 r (+18,3)
9. (13.) r Frankreich Europa 828,4 r (+5,4)
10. (42.) r Türkei Europa 828,4 r (+11,3)
11. (36.) r Schweden Europa 826,4 r (+2,9)
12. (45.) r Uruguay Amerika 816,3 q (-10,3)
13. (18.) r Israel Europa 807,4 q (-3,4)
14. (6.) q Chile Amerika 806,6 q (-6,0)
15. (19.) r Italien Europa 804,8 r (+2,4)
16. (10.) q Ecuador Amerika 800,1 q (-0,7)
17. (34.) r Russland Europa 792,3 q (-16,7)
18. (41.) r Tschechien Europa 791,9 r (+11,7)
19. (16.) q Irland Europa 791,6 q (-3,4)
20. (44.) r Ungarn Europa 789,0 r (+7,9)
21. (2.) q Belgien Europa 787,8 q (-8,6)
22. (29.) r Paraguay Amerika 786,9 q (-4,3)
23. (40.) r Spanien Europa 785,6 r (+2,8)
24. (4.) q Brasilien Amerika 782,8 q (-16,4)
25. (28.) r Österreich Europa 782,6 r (+7,4)
26. (48.) r Wales Europa 761,5 r (+20,2)
27. (33.) r Rumänien Europa 760,1 q (-13,2)
28. (14.) q Griechenland Europa 756,9 q (-13,9)
29. (15.) q Guatemala Amerika 753,4 r (+4,2)
30. (22.) q Kolumbien Amerika 747,9 q (-4,8)
31. (31.) ´ Polen Europa 746,4 q (-3,0)
32. (7.) q Costa Rica Amerika 745,4 r (+14,3)
33. (38.) r Serbien Europa 744,2 q (-0,4)
34. (27.) q Norwegen Europa 743,2 q (-9,4)
35. (47.) r Venezuela Amerika 736,2 q (-11,8)
36. (32.) q Portugal Europa 735,0 q (-4,1)
37. (26.) q Nordirland Europa 730,8 q (-6,7)
38. (12.) q Finnland Europa 715,9 r (+4,8)
39. (24.) q Mexico Amerika 715,4 q (-33,6)
40. (17.) q Island Europa 713,0 q (-4,7)
41. (37.) q Schweiz Europa 708,7 r (+4,6)
42. (39.) q Slowakei Europa 707,6 r (+17,8)
43. (30.) q Peru Amerika 705,0 q (-3,7)
44. (23.) q Kroatien Europa 698,1 r (+0,3)
45. (21.) q Kanada Amerika 694,1 r (+8,3)
46. (5.) q Bulgarien Europa 691,9 q (-4,3)
47. (43.) q Ukraine Europa 679,2 r (+10,7)
48. (3.) q Bolivien Amerika 676,9 r (+0,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 869,1 r (+3,4)
2. (3.) r Schottland Europa 846,1 q (-0,5)
3. (2.) q Dänemark Europa 844,1 q (-3,2)
4. (10.) r Türkei Europa 841,8 r (+13,4)
5. (6.) r Argentinien Amerika 839,4 r (+3,7)
6. (8.) r Deutschland Europa 835,6 r (+6,0)
7. (4.) q USA Amerika 835,1 q (-9,3)
8. (5.) q Jamaica Amerika 833,8 q (-4,5)
9. (9.) ´ Frankreich Europa 831,5 r (+3,1)
10. (11.) r Schweden Europa 831,3 r (+4,9)
11. (7.) q Niederlande Europa 824,2 q (-5,7)
12. (14.) r Chile Amerika 813,7 r (+7,1)
13. (12.) q Uruguay Amerika 810,1 q (-6,2)
14. (23.) r Spanien Europa 802,3 r (+16,7)
15. (15.) ´ Italien Europa 802,2 q (-2,6)
16. (16.) ´ Ecuador Amerika 800,9 r (+0,8)
17. (20.) r Ungarn Europa 797,0 r (+8,0)
18. (13.) q Israel Europa 794,4 q (-13,0)
19. (21.) r Belgien Europa 793,3 r (+5,4)
20. (26.) r Wales Europa 788,7 r (+27,2)
21. (18.) q Tschechien Europa 787,8 q (-4,1)
22. (25.) r Österreich Europa 782,7 r (+0,1)
23. (17.) q Russland Europa 782,5 q (-9,8)
24. (22.) q Paraguay Amerika 780,4 q (-6,4)
25. (19.) q Irland Europa 772,2 q (-19,4)
26. (35.) r Venezuela Amerika 766,3 r (+30,1)
27. (27.) ´ Rumänien Europa 765,8 r (+5,8)
28. (29.) r Guatemala Amerika 757,7 r (+4,3)
29. (28.) q Griechenland Europa 755,4 q (-1,5)
30. (24.) q Brasilien Amerika 754,3 q (-28,5)
31. (34.) r Norwegen Europa 744,7 r (+1,4)
32. (32.) ´ Costa Rica Amerika 743,9 q (-1,5)
33. (30.) q Kolumbien Amerika 739,7 q (-8,2)
34. (36.) r Portugal Europa 731,5 q (-3,5)
35. (33.) q Serbien Europa 728,4 q (-15,8)
36. (37.) r Nordirland Europa 724,6 q (-6,2)
37. (31.) q Polen Europa 724,6 q (-21,9)
38. (42.) r Slowakei Europa 716,7 r (+9,2)
39. (39.) ´ Mexico Amerika 714,8 q (-0,6)
40. (38.) q Finnland Europa 714,7 q (-1,2)
41. (41.) ´ Schweiz Europa 709,1 r (+0,4)
42. (43.) r Peru Amerika 706,7 r (+1,7)
43. (40.) q Island Europa 705,6 q (-7,4)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 698,7 r (+0,6)
45. (45.) ´ Kanada Amerika 698,3 r (+4,2)
46. (48.) r Bolivien Amerika 686,1 r (+9,2)
47. (47.) ´ Ukraine Europa 683,2 r (+4,0)
48. (46.) q Bulgarien Europa 662,3 q (-29,6)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 864,3 q (-4,7)
2. (3.) r Dänemark Europa 848,5 r (+4,4)
3. (2.) q Schottland Europa 846,1 q (-0,1)
4. (7.) r USA Amerika 842,8 r (+7,8)
5. (9.) r Frankreich Europa 842,2 r (+10,7)
6. (5.) q Argentinien Amerika 839,4 q (-0,1)
7. (8.) r Jamaica Amerika 838,9 r (+5,2)
8. (6.) q Deutschland Europa 836,6 r (+1,0)
9. (4.) q Türkei Europa 835,3 q (-6,6)
10. (10.) ´ Schweden Europa 827,9 q (-3,4)
11. (11.) ´ Niederlande Europa 827,6 r (+3,4)
12. (13.) r Uruguay Amerika 816,4 r (+6,3)
13. (14.) r Spanien Europa 814,5 r (+12,2)
14. (15.) r Italien Europa 814,4 r (+12,3)
15. (12.) q Chile Amerika 812,2 q (-1,6)
16. (17.) r Ungarn Europa 800,1 r (+3,1)
17. (19.) r Belgien Europa 795,7 r (+2,4)
18. (16.) q Ecuador Amerika 792,9 q (-8,0)
19. (21.) r Tschechien Europa 786,0 q (-1,8)
20. (24.) r Paraguay Amerika 785,8 r (+5,3)
21. (18.) q Israel Europa 783,8 q (-10,6)
22. (22.) ´ Österreich Europa 782,1 q (-0,7)
23. (20.) q Wales Europa 781,3 q (-7,4)
24. (26.) r Venezuela Amerika 780,6 r (+14,3)
25. (27.) r Rumänien Europa 771,5 r (+5,7)
26. (23.) q Russland Europa 764,2 q (-18,3)
27. (30.) r Brasilien Amerika 762,3 r (+7,9)
28. (28.) ´ Guatemala Amerika 761,5 r (+3,8)
29. (25.) q Irland Europa 759,0 q (-13,2)
30. (32.) r Costa Rica Amerika 755,9 r (+11,9)
31. (31.) ´ Norwegen Europa 747,2 r (+2,6)
32. (29.) q Griechenland Europa 742,9 q (-12,5)
33. (39.) r Mexico Amerika 735,4 r (+20,7)
34. (35.) r Serbien Europa 728,7 r (+0,2)
35. (41.) r Schweiz Europa 725,7 r (+16,6)
36. (33.) q Kolumbien Amerika 724,7 q (-15,0)
37. (37.) ´ Polen Europa 718,6 q (-6,0)
38. (43.) r Island Europa 716,8 r (+11,3)
39. (34.) q Portugal Europa 715,4 q (-16,1)
40. (36.) q Nordirland Europa 715,2 q (-9,4)
41. (38.) q Slowakei Europa 712,2 q (-4,5)
42. (40.) q Finnland Europa 708,9 q (-5,7)
43. (45.) r Kanada Amerika 698,7 r (+0,4)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 692,0 q (-6,7)
45. (42.) q Peru Amerika 686,2 q (-20,4)
46. (47.) r Ukraine Europa 685,1 r (+1,9)
47. (46.) q Bolivien Amerika 678,9 q (-7,2)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 659,8 q (-2,6)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 850,6 q (-13,8)
2. (8.) r Deutschland Europa 846,6 r (+10,1)
3. (7.) r Jamaica Amerika 845,1 r (+6,1)
4. (4.) ´ USA Amerika 840,8 q (-2,0)
5. (3.) q Schottland Europa 840,5 q (-5,6)
6. (6.) ´ Argentinien Amerika 840,2 r (+0,8)
7. (9.) r Türkei Europa 838,2 r (+2,9)
8. (10.) r Schweden Europa 836,6 r (+8,7)
9. (2.) q Dänemark Europa 835,7 q (-12,8)
10. (11.) r Niederlande Europa 827,2 q (-0,4)
11. (5.) q Frankreich Europa 820,7 q (-21,6)
12. (13.) r Spanien Europa 818,7 r (+4,2)
13. (12.) q Uruguay Amerika 816,4 q (-0,1)
14. (15.) r Chile Amerika 813,2 r (+1,0)
15. (16.) r Ungarn Europa 810,8 r (+10,7)
16. (14.) q Italien Europa 806,6 q (-7,8)
17. (23.) r Wales Europa 796,3 r (+15,0)
18. (22.) r Österreich Europa 793,9 r (+11,9)
19. (20.) r Paraguay Amerika 788,8 r (+3,0)
20. (17.) q Belgien Europa 785,5 q (-10,2)
21. (21.) ´ Israel Europa 779,1 q (-4,8)
22. (18.) q Ecuador Amerika 777,3 q (-15,7)
23. (19.) q Tschechien Europa 777,3 q (-8,7)
24. (24.) ´ Venezuela Amerika 774,2 q (-6,4)
25. (28.) r Guatemala Amerika 769,2 r (+7,7)
26. (25.) q Rumänien Europa 765,0 q (-6,5)
27. (29.) r Irland Europa 762,6 r (+3,6)
28. (30.) r Costa Rica Amerika 759,6 r (+3,7)
29. (31.) r Norwegen Europa 756,2 r (+9,0)
30. (27.) q Brasilien Amerika 751,6 q (-10,7)
31. (26.) q Russland Europa 741,6 q (-22,6)
32. (32.) ´ Griechenland Europa 735,4 q (-7,5)
33. (34.) r Serbien Europa 731,0 r (+2,3)
34. (35.) r Schweiz Europa 730,5 r (+4,8)
35. (33.) q Mexico Amerika 730,0 q (-5,4)
36. (41.) r Slowakei Europa 727,8 r (+15,6)
37. (36.) q Kolumbien Amerika 723,4 q (-1,2)
38. (38.) ´ Island Europa 722,8 r (+5,9)
39. (37.) q Polen Europa 715,1 q (-3,4)
40. (40.) ´ Nordirland Europa 703,1 q (-12,2)
41. (42.) r Finnland Europa 701,2 q (-7,7)
42. (39.) q Portugal Europa 700,8 q (-14,6)
43. (44.) r Kroatien Europa 692,7 r (+0,7)
44. (43.) q Kanada Amerika 680,6 q (-18,2)
45. (47.) r Bolivien Amerika 678,6 q (-0,3)
46. (46.) ´ Ukraine Europa 673,3 q (-11,8)
47. (45.) q Peru Amerika 669,4 q (-16,8)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 659,1 q (-0,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (4.) r USA Amerika 859,4 r (+18,6)
2. (1.) q England Europa 855,2 r (+4,6)
3. (7.) r Türkei Europa 855,2 r (+16,9)
4. (3.) q Jamaica Amerika 846,4 r (+1,3)
5. (8.) r Schweden Europa 840,6 r (+3,9)
6. (2.) q Deutschland Europa 837,7 q (-8,9)
7. (6.) q Argentinien Amerika 836,5 q (-3,7)
8. (5.) q Schottland Europa 834,4 q (-6,1)
9. (9.) ´ Dänemark Europa 825,7 q (-10,0)
10. (10.) ´ Niederlande Europa 818,9 q (-8,2)
11. (13.) r Uruguay Amerika 814,8 q (-1,6)
12. (15.) r Ungarn Europa 814,2 r (+3,3)
13. (14.) r Chile Amerika 812,4 q (-0,8)
14. (11.) q Frankreich Europa 805,7 q (-15,0)
15. (12.) q Spanien Europa 799,4 q (-19,3)
16. (17.) r Wales Europa 797,6 r (+1,3)
17. (18.) r Österreich Europa 796,8 r (+2,9)
18. (20.) r Belgien Europa 796,7 r (+11,2)
19. (16.) q Italien Europa 793,4 q (-13,2)
20. (19.) q Paraguay Amerika 786,7 q (-2,1)
21. (21.) ´ Israel Europa 785,2 r (+6,2)
22. (22.) ´ Ecuador Amerika 777,8 r (+0,6)
23. (23.) ´ Tschechien Europa 773,2 q (-4,1)
24. (25.) r Guatemala Amerika 772,8 r (+3,6)
25. (24.) q Venezuela Amerika 771,9 q (-2,3)
26. (26.) ´ Rumänien Europa 765,2 r (+0,2)
27. (27.) ´ Irland Europa 764,7 r (+2,1)
28. (29.) r Norwegen Europa 759,6 r (+3,3)
29. (28.) q Costa Rica Amerika 755,8 q (-3,8)
30. (34.) r Schweiz Europa 744,6 r (+14,1)
31. (30.) q Brasilien Amerika 738,3 q (-13,3)
32. (33.) r Serbien Europa 736,5 r (+5,5)
33. (32.) q Griechenland Europa 731,1 q (-4,3)
34. (35.) r Mexico Amerika 729,6 q (-0,4)
35. (31.) q Russland Europa 725,0 q (-16,6)
36. (36.) ´ Slowakei Europa 724,5 q (-3,3)
37. (38.) r Island Europa 716,5 q (-6,3)
38. (39.) r Polen Europa 713,8 q (-1,3)
39. (37.) q Kolumbien Amerika 712,3 q (-11,1)
40. (43.) r Kroatien Europa 699,1 r (+6,3)
41. (44.) r Kanada Amerika 698,2 r (+17,6)
42. (40.) q Nordirland Europa 691,9 q (-11,2)
43. (41.) q Finnland Europa 686,7 q (-14,5)
44. (42.) q Portugal Europa 682,9 q (-17,8)
45. (46.) r Ukraine Europa 679,7 r (+6,4)
46. (45.) q Bolivien Amerika 677,4 q (-1,2)
47. (47.) ´ Peru Amerika 664,7 q (-4,7)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 651,4 q (-7,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r England Europa 870,1 r (+14,9)
2. (1.) q USA Amerika 852,8 q (-6,6)
3. (4.) r Jamaica Amerika 849,1 r (+2,7)
4. (3.) q Türkei Europa 848,3 q (-6,8)
5. (8.) r Schottland Europa 846,7 r (+12,3)
6. (9.) r Dänemark Europa 844,9 r (+19,2)
7. (5.) q Schweden Europa 842,7 r (+2,2)
8. (6.) q Deutschland Europa 838,6 r (+0,9)
9. (7.) q Argentinien Amerika 831,6 q (-4,9)
10. (10.) ´ Niederlande Europa 828,1 r (+9,2)
11. (12.) r Ungarn Europa 814,0 q (-0,2)
12. (11.) q Uruguay Amerika 812,3 q (-2,4)
13. (19.) r Italien Europa 809,7 r (+16,3)
14. (16.) r Wales Europa 806,1 r (+8,5)
15. (13.) q Chile Amerika 804,4 q (-7,9)
16. (15.) q Spanien Europa 803,9 r (+4,5)
17. (17.) ´ Österreich Europa 797,3 r (+0,5)
18. (14.) q Frankreich Europa 795,3 q (-10,4)
19. (21.) r Israel Europa 788,4 r (+3,2)
20. (18.) q Belgien Europa 788,2 q (-8,6)
21. (22.) r Ecuador Amerika 786,1 r (+8,3)
22. (25.) r Venezuela Amerika 785,7 r (+13,8)
23. (20.) q Paraguay Amerika 779,7 q (-7,1)
24. (24.) ´ Guatemala Amerika 778,3 r (+5,6)
25. (23.) q Tschechien Europa 776,2 r (+3,1)
26. (28.) r Norwegen Europa 768,8 r (+9,2)
27. (27.) ´ Irland Europa 764,9 r (+0,2)
28. (26.) q Rumänien Europa 759,6 q (-5,6)
29. (31.) r Brasilien Amerika 751,5 r (+13,2)
30. (32.) r Serbien Europa 743,8 r (+7,3)
31. (30.) q Schweiz Europa 743,2 q (-1,3)
32. (29.) q Costa Rica Amerika 741,1 q (-14,8)
33. (33.) ´ Griechenland Europa 734,4 r (+3,3)
34. (34.) ´ Mexico Amerika 728,6 q (-1,0)
35. (36.) r Slowakei Europa 723,7 q (-0,8)
36. (35.) q Russland Europa 719,7 q (-5,3)
37. (38.) r Polen Europa 718,6 r (+4,8)
38. (39.) r Kolumbien Amerika 716,1 r (+3,7)
39. (37.) q Island Europa 713,8 q (-2,7)
40. (40.) ´ Kroatien Europa 711,6 r (+12,6)
41. (41.) ´ Kanada Amerika 704,9 r (+6,8)
42. (45.) r Ukraine Europa 691,9 r (+12,2)
43. (43.) ´ Finnland Europa 683,6 q (-3,2)
44. (42.) q Nordirland Europa 682,7 q (-9,2)
45. (44.) q Portugal Europa 682,3 q (-0,7)
46. (46.) ´ Bolivien Amerika 677,3 q (-0,1)
47. (47.) ´ Peru Amerika 673,4 r (+8,7)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 659,7 r (+8,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r USA Amerika 867,8 r (+14,9)
2. (1.) q England Europa 866,4 q (-3,6)
3. (4.) r Türkei Europa 846,4 q (-1,9)
4. (9.) r Argentinien Amerika 845,3 r (+13,7)
5. (8.) r Deutschland Europa 841,2 r (+2,6)
6. (5.) q Schottland Europa 840,2 q (-6,6)
7. (6.) q Dänemark Europa 838,7 q (-6,2)
8. (7.) q Schweden Europa 837,9 q (-4,8)
9. (3.) q Jamaica Amerika 828,2 q (-20,9)
10. (10.) ´ Niederlande Europa 821,3 q (-6,8)
11. (17.) r Österreich Europa 810,5 r (+13,2)
12. (18.) r Frankreich Europa 808,5 r (+13,2)
13. (13.) ´ Italien Europa 808,2 q (-1,4)
14. (11.) q Ungarn Europa 806,9 q (-7,1)
15. (12.) q Uruguay Amerika 806,2 q (-6,1)
16. (15.) q Chile Amerika 799,4 q (-5,1)
17. (22.) r Venezuela Amerika 798,3 r (+12,6)
18. (21.) r Ecuador Amerika 791,6 r (+5,4)
19. (14.) q Wales Europa 790,3 q (-15,8)
20. (27.) r Irland Europa 786,5 r (+21,6)
21. (20.) q Belgien Europa 777,1 q (-11,1)
22. (19.) q Israel Europa 776,7 q (-11,7)
23. (24.) r Guatemala Amerika 776,1 q (-2,3)
24. (26.) r Norwegen Europa 773,6 r (+4,8)
25. (23.) q Paraguay Amerika 771,5 q (-8,2)
26. (25.) q Tschechien Europa 766,6 q (-9,6)
27. (16.) q Spanien Europa 766,3 q (-37,6)
28. (28.) ´ Rumänien Europa 763,5 r (+3,9)
29. (30.) r Serbien Europa 758,5 r (+14,7)
30. (31.) r Schweiz Europa 758,5 r (+15,3)
31. (29.) q Brasilien Amerika 753,1 r (+1,6)
32. (33.) r Griechenland Europa 743,2 r (+8,8)
33. (32.) q Costa Rica Amerika 726,9 q (-14,2)
34. (34.) ´ Mexico Amerika 724,9 q (-3,6)
35. (35.) ´ Slowakei Europa 722,9 q (-0,8)
36. (38.) r Kolumbien Amerika 719,2 r (+3,1)
37. (40.) r Kroatien Europa 718,2 r (+6,6)
38. (37.) q Polen Europa 714,4 q (-4,2)
39. (39.) ´ Island Europa 712,1 q (-1,7)
40. (41.) r Kanada Amerika 709,4 r (+4,5)
41. (36.) q Russland Europa 705,6 q (-14,1)
42. (43.) r Finnland Europa 696,8 r (+13,3)
43. (42.) q Ukraine Europa 694,3 r (+2,4)
44. (44.) ´ Nordirland Europa 685,9 r (+3,3)
45. (47.) r Peru Amerika 680,1 r (+6,7)
46. (45.) q Portugal Europa 677,7 q (-4,6)
47. (46.) q Bolivien Amerika 659,0 q (-18,3)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 658,8 q (-0,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r England Europa 854,1 q (-12,4)
2. (3.) r Türkei Europa 852,4 r (+6,0)
3. (4.) r Argentinien Amerika 849,6 r (+4,2)
4. (1.) q USA Amerika 844,2 q (-23,6)
5. (6.) r Schottland Europa 843,4 r (+3,2)
6. (5.) q Deutschland Europa 841,3 r (+0,1)
7. (7.) ´ Dänemark Europa 837,8 q (-0,9)
8. (8.) ´ Schweden Europa 835,3 q (-2,7)
9. (9.) ´ Jamaica Amerika 819,7 q (-8,5)
10. (10.) ´ Niederlande Europa 817,9 q (-3,4)
11. (13.) r Italien Europa 811,6 r (+3,3)
12. (15.) r Uruguay Amerika 811,3 r (+5,1)
13. (23.) r Guatemala Amerika 810,0 r (+33,9)
14. (11.) q Österreich Europa 807,2 q (-3,3)
15. (17.) r Venezuela Amerika 804,8 r (+6,5)
16. (19.) r Wales Europa 796,7 r (+6,4)
17. (14.) q Ungarn Europa 794,5 q (-12,4)
18. (20.) r Irland Europa 793,5 r (+7,0)
19. (12.) q Frankreich Europa 792,1 q (-16,4)
20. (18.) q Ecuador Amerika 789,9 q (-1,6)
21. (16.) q Chile Amerika 774,6 q (-24,8)
22. (24.) r Norwegen Europa 768,6 q (-5,0)
23. (26.) r Tschechien Europa 767,3 r (+0,7)
24. (25.) r Paraguay Amerika 767,0 q (-4,5)
25. (27.) r Spanien Europa 763,6 q (-2,7)
26. (22.) q Israel Europa 761,7 q (-14,9)
27. (21.) q Belgien Europa 758,4 q (-18,7)
28. (28.) ´ Rumänien Europa 756,2 q (-7,3)
29. (32.) r Griechenland Europa 755,6 r (+12,3)
30. (31.) r Brasilien Amerika 752,9 q (-0,2)
31. (33.) r Costa Rica Amerika 752,3 r (+25,4)
32. (30.) q Schweiz Europa 749,2 q (-9,3)
33. (29.) q Serbien Europa 724,9 q (-33,6)
34. (36.) r Kolumbien Amerika 723,8 r (+4,6)
35. (38.) r Polen Europa 718,5 r (+4,1)
36. (40.) r Kanada Amerika 718,1 r (+8,7)
37. (35.) q Slowakei Europa 717,9 q (-5,0)
38. (34.) q Mexico Amerika 714,9 q (-10,1)
39. (41.) r Russland Europa 711,2 r (+5,6)
40. (39.) q Island Europa 709,0 q (-3,1)
41. (37.) q Kroatien Europa 704,1 q (-14,1)
42. (43.) r Ukraine Europa 694,9 r (+0,6)
43. (42.) q Finnland Europa 694,1 q (-2,8)
44. (44.) ´ Nordirland Europa 693,6 r (+7,7)
45. (45.) ´ Peru Amerika 681,4 r (+1,3)
46. (46.) ´ Portugal Europa 670,1 q (-7,6)
47. (47.) ´ Bolivien Amerika 669,7 r (+10,7)
48. (48.) ´ Bulgarien Europa 661,8 r (+2,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2015
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 855,0 r (+0,9)
2. (2.) ´ Türkei Europa 852,2 q (-0,2)
3. (3.) ´ Argentinien Amerika 849,4 q (-0,1)
4. (6.) r Deutschland Europa 848,5 r (+7,2)
5. (5.) ´ Schottland Europa 841,9 q (-1,5)
6. (4.) q USA Amerika 840,3 q (-3,9)
7. (7.) ´ Dänemark Europa 838,9 r (+1,1)
8. (8.) ´ Schweden Europa 835,2 q (-0,1)
9. (9.) ´ Jamaica Amerika 826,1 r (+6,4)
10. (13.) r Guatemala Amerika 819,0 r (+9,0)
11. (11.) ´ Italien Europa 816,1 r (+4,6)
12. (10.) q Niederlande Europa 810,1 q (-7,9)
13. (14.) r Österreich Europa 807,7 r (+0,6)
14. (18.) r Irland Europa 805,6 r (+12,1)
15. (15.) ´ Venezuela Amerika 803,3 q (-1,6)
16. (19.) r Frankreich Europa 799,8 r (+7,7)
17. (12.) q Uruguay Amerika 799,6 q (-11,7)
18. (16.) q Wales Europa 793,8 q (-2,8)
19. (20.) r Ecuador Amerika 787,9 q (-2,0)
20. (17.) q Ungarn Europa 781,1 q (-13,4)
21. (27.) r Belgien Europa 773,2 r (+14,8)
22. (29.) r Griechenland Europa 771,3 r (+15,7)
23. (21.) q Chile Amerika 768,7 q (-5,9)
24. (31.) r Costa Rica Amerika 767,4 r (+15,1)
25. (24.) q Paraguay Amerika 765,2 q (-1,8)
26. (26.) ´ Israel Europa 762,0 r (+0,3)
27. (23.) q Tschechien Europa 758,8 q (-8,5)
28. (22.) q Norwegen Europa 755,8 q (-12,8)
29. (30.) r Brasilien Amerika 753,8 r (+0,8)
30. (25.) q Spanien Europa 753,3 q (-10,3)
31. (32.) r Schweiz Europa 752,7 r (+3,5)
32. (33.) r Serbien Europa 743,2 r (+18,2)
33. (28.) q Rumänien Europa 741,6 q (-14,6)
34. (35.) r Polen Europa 738,1 r (+19,6)
35. (36.) r Kanada Amerika 722,2 r (+4,1)
