Ranglisten Ligastärken 2014

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2014 Saison 02/2014 Saison 03/2014 Saison 04/2014 Saison 05/2014
Saison 06/2014 Saison 07/2014 Saison 08/2014 Saison 09/2014 Saison 10/2014
 
 
Saison 01/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ USA Amerika 822,7 q (-15,4)
2. (3.) r England Europa 817,7 r (+8,8)
3. (5.) r Schottland Europa 817,1 r (+12,6)
4. (7.) r Argentinien Amerika 813,2 r (+11,6)
5. (6.) r Türkei Europa 808,4 r (+4,7)
6. (2.) q Deutschland Europa 801,6 q (-15,8)
7. (9.) r Uruguay Amerika 796,8 r (+1,2)
8. (4.) q Österreich Europa 795,5 q (-12,4)
9. (12.) r Russland Europa 795,4 r (+8,4)
10. (8.) q Rumänien Europa 791,3 q (-5,3)
11. (15.) r Chile Amerika 790,2 r (+7,8)
12. (17.) r Brasilien Amerika 785,7 r (+8,6)
13. (13.) ´ Spanien Europa 784,0 q (-2,4)
14. (14.) ´ Frankreich Europa 782,0 q (-3,8)
15. (11.) q Ungarn Europa 781,4 q (-5,7)
16. (18.) r Niederlande Europa 778,3 r (+10,6)
17. (10.) q Jamaica Amerika 775,5 q (-14,2)
18. (16.) q Belgien Europa 770,3 q (-9,5)
19. (19.) ´ Griechenland Europa 767,3 r (+3,3)
20. (26.) r Schweden Europa 760,2 r (+13,2)
21. (25.) r Paraguay Amerika 757,7 r (+10,6)
22. (22.) ´ Israel Europa 756,4 r (+1,2)
23. (27.) r Dänemark Europa 756,2 r (+10,0)
24. (24.) ´ Mexico Amerika 750,8 q (-0,6)
25. (28.) r Ecuador Amerika 748,2 r (+4,0)
26. (23.) q Finnland Europa 743,8 q (-8,3)
27. (30.) r Portugal Europa 740,1 r (+6,4)
28. (31.) r Norwegen Europa 738,0 r (+6,0)
29. (20.) q Italien Europa 736,0 q (-20,8)
30. (36.) r Serbien Europa 734,6 r (+13,9)
31. (33.) r Polen Europa 733,6 r (+5,5)
32. (29.) q Venezuela Amerika 732,4 q (-9,1)
33. (32.) q Tschechien Europa 731,8 r (+0,8)
34. (21.) q Irland Europa 730,6 q (-25,1)
35. (34.) q Island Europa 728,7 r (+2,7)
36. (35.) q Kolumbien Amerika 722,9 r (+2,1)
37. (37.) ´ Peru Amerika 713,9 r (+3,2)
38. (38.) ´ Guatemala Amerika 700,2 r (+1,6)
39. (40.) r Schweiz Europa 696,9 r (+7,4)
40. (39.) q Wales Europa 694,2 r (+4,1)
41. (41.) ´ Bolivien Amerika 689,6 r (+7,9)
42. (45.) r Costa Rica Amerika 683,8 r (+15,9)
43. (43.) ´ Bulgarien Europa 677,0 r (+1,1)
44. (42.) q Kroatien Europa 663,0 q (-16,3)
45. (47.) r Ukraine Europa 661,6 q (-1,2)
46. (48.) r Slowakei Europa 661,4 r (+8,8)
47. (46.) q Kanada Amerika 660,4 q (-5,6)
48. (44.) q Nordirland Europa 660,4 q (-7,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ USA Amerika 837,3 r (+14,6)
2. (6.) r Deutschland Europa 820,9 r (+19,3)
3. (2.) q England Europa 820,1 r (+2,4)
4. (3.) q Schottland Europa 816,7 q (-0,3)
5. (4.) q Argentinien Amerika 811,4 q (-1,7)
6. (8.) r Österreich Europa 804,3 r (+8,8)
7. (7.) ´ Uruguay Amerika 802,1 r (+5,3)
8. (11.) r Chile Amerika 795,7 r (+5,5)
9. (12.) r Brasilien Amerika 791,5 r (+5,8)
10. (9.) q Russland Europa 789,6 q (-5,8)
11. (13.) r Spanien Europa 786,3 r (+2,3)
12. (15.) r Ungarn Europa 785,1 r (+3,7)
13. (10.) q Rumänien Europa 785,1 q (-6,2)
14. (14.) ´ Frankreich Europa 783,6 r (+1,6)
15. (17.) r Jamaica Amerika 783,2 r (+7,7)
16. (5.) q Türkei Europa 781,9 q (-26,4)
17. (18.) r Belgien Europa 779,9 r (+9,6)
18. (16.) q Niederlande Europa 778,2 q (-0,1)
19. (20.) r Schweden Europa 774,4 r (+14,2)
20. (19.) q Griechenland Europa 768,9 r (+1,6)
21. (23.) r Dänemark Europa 763,8 r (+7,6)
22. (22.) ´ Israel Europa 763,3 r (+6,8)
23. (21.) q Paraguay Amerika 762,9 r (+5,3)
24. (29.) r Italien Europa 753,5 r (+17,5)
25. (33.) r Tschechien Europa 748,4 r (+16,6)
26. (26.) ´ Finnland Europa 746,6 r (+2,7)
27. (34.) r Irland Europa 743,7 r (+13,2)
28. (24.) q Mexico Amerika 741,3 q (-9,5)
29. (27.) q Portugal Europa 740,4 r (+0,3)
30. (32.) r Venezuela Amerika 736,0 r (+3,6)
31. (25.) q Ecuador Amerika 735,8 q (-12,4)
32. (30.) q Serbien Europa 733,2 q (-1,4)
33. (36.) r Kolumbien Amerika 732,2 r (+9,3)
34. (31.) q Polen Europa 730,9 q (-2,7)
35. (35.) ´ Island Europa 728,5 q (-0,2)
36. (28.) q Norwegen Europa 727,0 q (-11,0)
37. (37.) ´ Peru Amerika 714,9 r (+1,1)
38. (38.) ´ Guatemala Amerika 699,7 q (-0,6)
39. (40.) r Wales Europa 694,2 r (+0,1)
40. (39.) q Schweiz Europa 688,8 q (-8,1)
41. (42.) r Costa Rica Amerika 688,2 r (+4,4)
42. (41.) q Bolivien Amerika 681,4 q (-8,2)
43. (43.) ´ Bulgarien Europa 680,8 r (+3,8)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 677,2 r (+14,2)
45. (46.) r Slowakei Europa 671,6 r (+10,1)
46. (47.) r Kanada Amerika 662,8 r (+2,3)
47. (45.) q Ukraine Europa 660,0 q (-1,6)
48. (48.) ´ Nordirland Europa 659,7 q (-0,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r England Europa 838,9 r (+18,8)
2. (4.) r Schottland Europa 832,4 r (+15,7)
3. (1.) q USA Amerika 828,9 q (-8,4)
4. (2.) q Deutschland Europa 817,9 q (-3,0)
5. (5.) ´ Argentinien Amerika 811,7 r (+0,3)
6. (10.) r Russland Europa 810,9 r (+21,4)
7. (13.) r Rumänien Europa 808,1 r (+23,0)
8. (7.) q Uruguay Amerika 802,0 q (-0,1)
9. (6.) q Österreich Europa 795,8 q (-8,5)
10. (18.) r Niederlande Europa 791,3 r (+13,2)
11. (16.) r Türkei Europa 791,1 r (+9,1)
12. (14.) r Frankreich Europa 789,8 r (+6,3)
13. (12.) q Ungarn Europa 784,1 q (-1,1)
14. (23.) r Paraguay Amerika 781,6 r (+18,6)
15. (8.) q Chile Amerika 780,7 q (-15,0)
16. (9.) q Brasilien Amerika 776,4 q (-15,1)
17. (15.) q Jamaica Amerika 776,3 q (-6,9)
18. (11.) q Spanien Europa 775,4 q (-10,9)
19. (17.) q Belgien Europa 771,6 q (-8,3)
20. (21.) r Dänemark Europa 770,6 r (+6,8)
21. (22.) r Israel Europa 770,4 r (+7,1)
22. (19.) q Schweden Europa 768,1 q (-6,3)
23. (20.) q Griechenland Europa 756,9 q (-11,9)
24. (24.) ´ Italien Europa 756,1 r (+2,6)
25. (29.) r Portugal Europa 754,7 r (+14,3)
26. (27.) r Irland Europa 753,4 r (+9,7)
27. (25.) q Tschechien Europa 751,4 r (+3,1)
28. (26.) q Finnland Europa 747,4 r (+0,9)
29. (33.) r Kolumbien Amerika 746,7 r (+14,4)
30. (30.) ´ Venezuela Amerika 743,0 r (+7,0)
31. (28.) q Mexico Amerika 741,9 r (+0,6)
32. (32.) ´ Serbien Europa 736,2 r (+3,0)
33. (36.) r Norwegen Europa 735,7 r (+8,7)
34. (34.) ´ Polen Europa 734,2 r (+3,2)
35. (31.) q Ecuador Amerika 730,1 q (-5,7)
36. (35.) q Island Europa 724,1 q (-4,4)
37. (37.) ´ Peru Amerika 717,6 r (+2,6)
38. (38.) ´ Guatemala Amerika 703,6 r (+3,9)
39. (39.) ´ Wales Europa 698,8 r (+4,6)
40. (41.) r Costa Rica Amerika 696,9 r (+8,7)
41. (40.) q Schweiz Europa 694,6 r (+5,8)
42. (42.) ´ Bolivien Amerika 690,7 r (+9,3)
43. (43.) ´ Bulgarien Europa 678,4 q (-2,4)
44. (44.) ´ Kroatien Europa 677,7 r (+0,5)
45. (45.) ´ Slowakei Europa 675,8 r (+4,3)
46. (46.) ´ Kanada Amerika 674,1 r (+11,3)
47. (48.) r Nordirland Europa 668,3 r (+8,6)
48. (47.) q Ukraine Europa 645,4 q (-14,6)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (4.) r Deutschland Europa 836,3 r (+18,4)
2. (1.) q England Europa 832,6 q (-6,3)
3. (2.) q Schottland Europa 830,9 q (-1,5)
4. (3.) q USA Amerika 828,9 q (-0,1)
5. (6.) r Russland Europa 821,6 r (+10,6)
6. (8.) r Uruguay Amerika 817,5 r (+15,5)
7. (14.) r Paraguay Amerika 809,5 r (+27,9)
8. (10.) r Niederlande Europa 807,2 r (+15,9)
9. (7.) q Rumänien Europa 805,6 q (-2,4)
10. (13.) r Ungarn Europa 800,3 r (+16,2)
11. (11.) ´ Türkei Europa 799,0 r (+7,9)
12. (15.) r Chile Amerika 798,8 r (+18,1)
13. (9.) q Österreich Europa 797,9 r (+2,1)
14. (5.) q Argentinien Amerika 797,2 q (-14,5)
15. (18.) r Spanien Europa 792,2 r (+16,8)
16. (19.) r Belgien Europa 787,9 r (+16,4)
17. (22.) r Schweden Europa 785,8 r (+17,7)
18. (17.) q Jamaica Amerika 781,3 r (+5,1)
19. (12.) q Frankreich Europa 780,0 q (-9,8)
20. (16.) q Brasilien Amerika 777,1 r (+0,7)
21. (20.) q Dänemark Europa 774,3 r (+3,7)
22. (27.) r Tschechien Europa 773,3 r (+21,9)
23. (23.) ´ Griechenland Europa 770,4 r (+13,5)
24. (21.) q Israel Europa 760,1 q (-10,3)
25. (26.) r Irland Europa 759,7 r (+6,3)
26. (24.) q Italien Europa 757,1 r (+0,9)
27. (31.) r Mexico Amerika 756,8 r (+14,8)
28. (29.) r Kolumbien Amerika 754,9 r (+8,3)
29. (25.) q Portugal Europa 753,3 q (-1,4)
30. (30.) ´ Venezuela Amerika 747,8 r (+4,8)
31. (32.) r Serbien Europa 745,7 r (+9,5)
32. (35.) r Ecuador Amerika 741,2 r (+11,1)
33. (33.) ´ Norwegen Europa 738,4 r (+2,8)
34. (28.) q Finnland Europa 733,9 q (-13,6)
35. (34.) q Polen Europa 729,2 q (-4,9)
36. (36.) ´ Island Europa 727,3 r (+3,3)
37. (37.) ´ Peru Amerika 721,4 r (+3,8)
38. (38.) ´ Guatemala Amerika 715,4 r (+11,8)
39. (40.) r Costa Rica Amerika 706,4 r (+9,5)
40. (41.) r Schweiz Europa 701,3 r (+6,7)
41. (39.) q Wales Europa 695,5 q (-3,3)
42. (42.) ´ Bolivien Amerika 686,5 q (-4,2)
43. (47.) r Nordirland Europa 682,5 r (+14,2)
44. (45.) r Slowakei Europa 681,9 r (+6,1)
45. (43.) q Bulgarien Europa 675,7 q (-2,7)
46. (44.) q Kroatien Europa 673,4 q (-4,3)
47. (46.) q Kanada Amerika 667,1 q (-6,9)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 663,7 r (+18,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Schottland Europa 839,2 r (+8,3)
2. (1.) q Deutschland Europa 838,2 r (+1,8)
3. (2.) q England Europa 837,7 r (+5,1)
4. (4.) ´ USA Amerika 829,2 r (+0,3)
5. (7.) r Paraguay Amerika 822,1 r (+12,6)
6. (9.) r Rumänien Europa 818,4 r (+12,8)
7. (5.) q Russland Europa 817,7 q (-3,8)
8. (8.) ´ Niederlande Europa 812,3 r (+5,1)
9. (10.) r Ungarn Europa 805,6 r (+5,3)
10. (14.) r Argentinien Amerika 803,3 r (+6,1)
11. (6.) q Uruguay Amerika 803,1 q (-14,4)
12. (12.) ´ Chile Amerika 799,1 r (+0,2)
13. (13.) ´ Österreich Europa 795,6 q (-2,3)
14. (11.) q Türkei Europa 794,7 q (-4,3)
15. (22.) r Tschechien Europa 792,7 r (+19,3)
16. (16.) ´ Belgien Europa 789,6 r (+1,6)
17. (15.) q Spanien Europa 788,2 q (-3,9)
18. (21.) r Dänemark Europa 787,0 r (+12,7)
19. (17.) q Schweden Europa 786,0 r (+0,2)
20. (19.) q Frankreich Europa 784,2 r (+4,2)
21. (18.) q Jamaica Amerika 778,1 q (-3,3)
22. (23.) r Griechenland Europa 772,4 r (+2,0)
23. (26.) r Italien Europa 770,5 r (+13,4)
24. (20.) q Brasilien Amerika 768,3 q (-8,7)
25. (27.) r Mexico Amerika 767,2 r (+10,4)
26. (24.) q Israel Europa 762,7 r (+2,6)
27. (28.) r Kolumbien Amerika 757,0 r (+2,1)
28. (25.) q Irland Europa 756,1 q (-3,7)
29. (31.) r Serbien Europa 754,3 r (+8,6)
30. (32.) r Ecuador Amerika 749,9 r (+8,7)
31. (30.) q Venezuela Amerika 740,7 q (-7,1)
32. (34.) r Finnland Europa 732,1 q (-1,8)
33. (33.) ´ Norwegen Europa 728,9 q (-9,6)
34. (29.) q Portugal Europa 727,3 q (-25,9)
35. (35.) ´ Polen Europa 725,9 q (-3,3)
36. (37.) r Peru Amerika 724,9 r (+3,5)
37. (36.) q Island Europa 715,6 q (-11,8)
38. (38.) ´ Guatemala Amerika 713,2 q (-2,2)
39. (39.) ´ Costa Rica Amerika 712,6 r (+6,2)
40. (41.) r Wales Europa 703,1 r (+7,6)
41. (40.) q Schweiz Europa 698,6 q (-2,7)
42. (43.) r Nordirland Europa 695,1 r (+12,6)
43. (42.) q Bolivien Amerika 687,4 r (+0,9)
44. (44.) ´ Slowakei Europa 687,1 r (+5,2)
45. (46.) r Kroatien Europa 674,9 r (+1,5)
46. (45.) q Bulgarien Europa 674,8 q (-0,9)
47. (47.) ´ Kanada Amerika 667,8 r (+0,7)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 666,1 r (+2,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r England Europa 842,4 r (+4,7)
2. (1.) q Schottland Europa 834,4 q (-4,8)
3. (2.) q Deutschland Europa 832,4 q (-5,7)
4. (4.) ´ USA Amerika 828,6 q (-0,6)
5. (5.) ´ Paraguay Amerika 824,4 r (+2,3)
6. (7.) r Russland Europa 822,3 r (+4,6)
7. (8.) r Niederlande Europa 819,7 r (+7,4)
8. (6.) q Rumänien Europa 808,8 q (-9,6)
9. (11.) r Uruguay Amerika 807,3 r (+4,2)
10. (12.) r Chile Amerika 801,8 r (+2,7)
11. (15.) r Tschechien Europa 798,2 r (+5,5)
12. (14.) r Türkei Europa 798,1 r (+3,4)
13. (18.) r Dänemark Europa 792,6 r (+5,6)
14. (10.) q Argentinien Amerika 787,7 q (-15,7)
15. (19.) r Schweden Europa 787,4 r (+1,4)
16. (9.) q Ungarn Europa 785,1 q (-20,5)
17. (21.) r Jamaica Amerika 784,4 r (+6,4)
18. (16.) q Belgien Europa 783,8 q (-5,7)
19. (20.) r Frankreich Europa 783,2 q (-1,1)
20. (22.) r Griechenland Europa 775,3 r (+2,8)
21. (17.) q Spanien Europa 772,6 q (-15,7)
22. (23.) r Italien Europa 772,2 r (+1,7)
23. (30.) r Ecuador Amerika 771,4 r (+21,5)
24. (28.) r Irland Europa 767,8 r (+11,7)
25. (13.) q Österreich Europa 767,1 q (-28,5)
26. (27.) r Kolumbien Amerika 765,3 r (+8,3)
27. (25.) q Mexico Amerika 762,0 q (-5,2)
28. (29.) r Serbien Europa 750,7 q (-3,6)
29. (24.) q Brasilien Amerika 749,6 q (-18,7)
30. (26.) q Israel Europa 749,4 q (-13,2)
31. (34.) r Portugal Europa 737,3 r (+10,0)
32. (33.) r Norwegen Europa 729,4 r (+0,6)
33. (32.) q Finnland Europa 728,2 q (-3,8)
34. (31.) q Venezuela Amerika 726,2 q (-14,6)
35. (37.) r Island Europa 720,9 r (+5,4)
36. (35.) q Polen Europa 718,7 q (-7,2)
37. (39.) r Costa Rica Amerika 718,5 r (+5,9)
38. (40.) r Wales Europa 710,6 r (+7,5)
39. (36.) q Peru Amerika 707,8 q (-17,1)
40. (41.) r Schweiz Europa 704,7 r (+6,1)
41. (38.) q Guatemala Amerika 701,9 q (-11,3)
42. (42.) ´ Nordirland Europa 694,1 q (-0,9)
43. (44.) r Slowakei Europa 693,1 r (+6,0)
44. (43.) q Bolivien Amerika 689,6 r (+2,2)
45. (45.) ´ Kroatien Europa 678,0 r (+3,1)
46. (46.) ´ Bulgarien Europa 676,5 r (+1,7)
47. (47.) ´ Kanada Amerika 674,8 r (+7,0)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 666,1 q (-0,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 842,8 r (+0,4)
2. (2.) ´ Schottland Europa 835,7 r (+1,2)
3. (3.) ´ Deutschland Europa 829,6 q (-2,8)
4. (4.) ´ USA Amerika 824,7 q (-3,9)
5. (7.) r Niederlande Europa 821,7 r (+2,0)
6. (5.) q Paraguay Amerika 814,4 q (-10,0)
7. (6.) q Russland Europa 814,2 q (-8,2)
8. (11.) r Tschechien Europa 809,4 r (+11,3)
9. (13.) r Dänemark Europa 808,3 r (+15,8)
10. (9.) q Uruguay Amerika 807,2 q (-0,1)
11. (17.) r Jamaica Amerika 804,9 r (+20,5)
12. (12.) ´ Türkei Europa 802,7 r (+4,6)
13. (14.) r Argentinien Amerika 798,3 r (+10,7)
14. (23.) r Ecuador Amerika 794,2 r (+22,8)
15. (20.) r Griechenland Europa 790,3 r (+15,1)
16. (15.) q Schweden Europa 784,8 q (-2,6)
17. (10.) q Chile Amerika 784,0 q (-17,8)
18. (22.) r Italien Europa 782,6 r (+10,3)
19. (16.) q Ungarn Europa 782,3 q (-2,8)
20. (19.) q Frankreich Europa 781,1 q (-2,1)
21. (8.) q Rumänien Europa 777,9 q (-30,9)
22. (27.) r Mexico Amerika 774,0 r (+12,0)
23. (21.) q Spanien Europa 771,1 q (-1,5)
24. (29.) r Brasilien Amerika 769,3 r (+19,7)
25. (24.) q Irland Europa 767,4 q (-0,3)
26. (30.) r Israel Europa 761,5 r (+12,1)
27. (18.) q Belgien Europa 760,1 q (-23,8)
28. (25.) q Österreich Europa 759,8 q (-7,3)
29. (26.) q Kolumbien Amerika 756,1 q (-9,2)
30. (28.) q Serbien Europa 752,8 r (+2,1)
31. (32.) r Norwegen Europa 752,7 r (+23,3)
32. (31.) q Portugal Europa 736,4 q (-0,9)
33. (34.) r Venezuela Amerika 733,2 r (+7,0)
34. (39.) r Peru Amerika 723,9 r (+16,1)
35. (35.) ´ Island Europa 720,1 q (-0,9)
36. (36.) ´ Polen Europa 717,3 q (-1,3)
37. (33.) q Finnland Europa 716,7 q (-11,6)
38. (42.) r Nordirland Europa 713,0 r (+18,9)
39. (41.) r Guatemala Amerika 708,9 r (+7,0)
40. (37.) q Costa Rica Amerika 708,3 q (-10,2)
41. (38.) q Wales Europa 703,3 q (-7,2)
42. (40.) q Schweiz Europa 699,1 q (-5,6)
43. (43.) ´ Slowakei Europa 697,4 r (+4,3)
44. (44.) ´ Bolivien Amerika 693,9 r (+4,3)
45. (46.) r Bulgarien Europa 686,1 r (+9,6)
46. (45.) q Kroatien Europa 683,4 r (+5,4)
47. (47.) ´ Kanada Amerika 670,1 q (-4,8)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 663,1 q (-2,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 847,2 r (+4,3)
2. (2.) ´ Schottland Europa 833,9 q (-1,8)
3. (5.) r Niederlande Europa 827,5 r (+5,8)
4. (7.) r Russland Europa 821,8 r (+7,6)
5. (3.) q Deutschland Europa 820,6 q (-9,0)
6. (8.) r Tschechien Europa 816,9 r (+7,4)
7. (4.) q USA Amerika 816,1 q (-8,7)
8. (16.) r Schweden Europa 814,7 r (+29,9)
9. (11.) r Jamaica Amerika 812,1 r (+7,2)
10. (10.) ´ Uruguay Amerika 810,4 r (+3,2)
11. (9.) q Dänemark Europa 805,6 q (-2,7)
12. (13.) r Argentinien Amerika 804,1 r (+5,8)
13. (6.) q Paraguay Amerika 802,9 q (-11,5)
14. (14.) ´ Ecuador Amerika 802,8 r (+8,7)
15. (12.) q Türkei Europa 802,0 q (-0,7)
16. (20.) r Frankreich Europa 791,1 r (+10,0)
17. (27.) r Belgien Europa 790,7 r (+30,6)
18. (17.) q Chile Amerika 787,3 r (+3,3)
19. (24.) r Brasilien Amerika 784,7 r (+15,4)
20. (21.) r Rumänien Europa 784,3 r (+6,4)
21. (15.) q Griechenland Europa 778,4 q (-11,9)
22. (22.) ´ Mexico Amerika 776,6 r (+2,6)
23. (18.) q Italien Europa 773,4 q (-9,2)
24. (19.) q Ungarn Europa 772,5 q (-9,8)
25. (26.) r Israel Europa 762,6 r (+1,1)
26. (25.) q Irland Europa 761,9 q (-5,6)
27. (29.) r Kolumbien Amerika 761,7 r (+5,7)
28. (23.) q Spanien Europa 759,8 q (-11,3)
29. (31.) r Norwegen Europa 756,7 r (+4,0)
30. (28.) q Österreich Europa 753,7 q (-6,1)
31. (30.) q Serbien Europa 744,7 q (-8,1)
32. (32.) ´ Portugal Europa 739,1 r (+2,7)
33. (36.) r Polen Europa 734,7 r (+17,3)
34. (33.) q Venezuela Amerika 734,5 r (+1,3)
35. (38.) r Nordirland Europa 729,7 r (+16,7)
36. (37.) r Finnland Europa 721,4 r (+4,7)
37. (35.) q Island Europa 720,4 r (+0,4)
38. (34.) q Peru Amerika 717,9 q (-5,9)
39. (39.) ´ Guatemala Amerika 717,9 r (+8,9)
40. (40.) ´ Costa Rica Amerika 709,8 r (+1,5)
41. (41.) ´ Wales Europa 707,8 r (+4,5)
42. (45.) r Bulgarien Europa 695,1 r (+9,0)
43. (42.) q Schweiz Europa 688,2 q (-10,9)
44. (43.) q Slowakei Europa 685,3 q (-12,1)
45. (44.) q Bolivien Amerika 677,6 q (-16,3)
46. (46.) ´ Kroatien Europa 675,4 q (-8,1)
47. (47.) ´ Kanada Amerika 664,0 q (-6,1)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 659,7 q (-3,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 845,4 q (-1,8)
2. (2.) ´ Schottland Europa 843,7 r (+9,8)
3. (5.) r Deutschland Europa 825,4 r (+4,8)
4. (9.) r Jamaica Amerika 821,2 r (+9,1)
5. (8.) r Schweden Europa 820,6 r (+5,9)
6. (10.) r Uruguay Amerika 820,2 r (+9,8)
7. (12.) r Argentinien Amerika 819,3 r (+15,2)
8. (11.) r Dänemark Europa 817,3 r (+11,7)
9. (3.) q Niederlande Europa 817,2 q (-10,3)
10. (7.) q USA Amerika 814,2 q (-1,9)
11. (6.) q Tschechien Europa 807,6 q (-9,3)
12. (15.) r Türkei Europa 807,6 r (+5,6)
13. (14.) r Ecuador Amerika 803,1 r (+0,2)
14. (13.) q Paraguay Amerika 802,7 q (-0,2)
15. (20.) r Rumänien Europa 798,3 r (+14,0)
16. (4.) q Russland Europa 794,5 q (-27,3)
17. (18.) r Chile Amerika 794,4 r (+7,2)
18. (16.) q Frankreich Europa 793,3 r (+2,2)
19. (19.) ´ Brasilien Amerika 792,1 r (+7,3)
20. (24.) r Ungarn Europa 784,4 r (+11,9)
21. (21.) ´ Griechenland Europa 783,3 r (+4,8)
22. (17.) q Belgien Europa 779,9 q (-10,7)
23. (25.) r Israel Europa 779,4 r (+16,8)
24. (29.) r Norwegen Europa 773,0 r (+16,3)
25. (23.) q Italien Europa 771,6 q (-1,8)
26. (22.) q Mexico Amerika 771,4 q (-5,2)
27. (26.) q Irland Europa 769,9 r (+8,1)
28. (28.) ´ Spanien Europa 768,4 r (+8,6)
29. (30.) r Österreich Europa 767,6 r (+13,9)
30. (27.) q Kolumbien Amerika 762,9 r (+1,2)
31. (32.) r Portugal Europa 755,0 r (+15,9)
32. (31.) q Serbien Europa 739,5 q (-5,2)
33. (34.) r Venezuela Amerika 735,8 r (+1,3)
34. (40.) r Costa Rica Amerika 735,0 r (+25,2)
35. (35.) ´ Nordirland Europa 734,1 r (+4,4)
36. (33.) q Polen Europa 733,1 q (-1,6)
37. (37.) ´ Island Europa 725,6 r (+5,2)
38. (39.) r Guatemala Amerika 721,6 r (+3,7)
39. (41.) r Wales Europa 716,1 r (+8,3)
40. (36.) q Finnland Europa 710,5 q (-10,9)
41. (38.) q Peru Amerika 704,4 q (-13,6)
42. (42.) ´ Bulgarien Europa 695,2 r (+0,1)
43. (44.) r Slowakei Europa 683,3 q (-2,0)
44. (45.) r Bolivien Amerika 680,5 r (+2,9)
45. (46.) r Kroatien Europa 678,6 r (+3,2)
46. (43.) q Schweiz Europa 676,2 q (-12,1)
47. (47.) ´ Kanada Amerika 675,0 r (+11,0)
48. (48.) ´ Ukraine Europa 656,4 q (-3,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2014
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 860,8 r (+15,4)
2. (2.) ´ Schottland Europa 837,7 q (-6,0)
3. (3.) ´ Deutschland Europa 833,7 r (+8,2)
4. (9.) r Niederlande Europa 831,2 r (+14,0)
5. (10.) r USA Amerika 828,7 r (+14,6)
6. (8.) r Dänemark Europa 828,6 r (+11,3)
7. (4.) q Jamaica Amerika 824,8 r (+3,6)
8. (7.) q Argentinien Amerika 823,8 r (+4,5)
9. (6.) q Uruguay Amerika 818,7 q (-1,4)
10. (18.) r Frankreich Europa 818,6 r (+25,3)
11. (5.) q Schweden Europa 817,4 q (-3,2)
12. (12.) ´ Türkei Europa 807,4 q (-0,2)
13. (16.) r Russland Europa 807,0 r (+12,5)
14. (19.) r Brasilien Amerika 805,2 r (+13,1)
15. (13.) q Ecuador Amerika 803,1 ´ (+0,0)
16. (11.) q Tschechien Europa 801,7 q (-5,9)
17. (17.) ´ Chile Amerika 797,8 r (+3,4)
18. (22.) r Belgien Europa 792,0 r (+12,1)
19. (25.) r Italien Europa 790,7 r (+19,1)
20. (23.) r Israel Europa 787,9 r (+8,5)
21. (15.) q Rumänien Europa 784,9 q (-13,4)
22. (14.) q Paraguay Amerika 781,7 q (-21,1)
23. (27.) r Irland Europa 781,3 r (+11,4)
24. (20.) q Ungarn Europa 774,6 q (-9,8)
25. (28.) r Spanien Europa 774,4 r (+6,0)
26. (21.) q Griechenland Europa 771,6 q (-11,7)
27. (29.) r Österreich Europa 768,6 r (+1,0)
28. (24.) q Norwegen Europa 762,4 q (-10,6)
29. (26.) q Mexico Amerika 758,9 q (-12,5)
30. (30.) ´ Kolumbien Amerika 758,0 q (-4,9)
31. (33.) r Venezuela Amerika 747,2 r (+11,4)
32. (31.) q Portugal Europa 744,7 q (-10,3)
33. (36.) r Polen Europa 744,3 r (+11,2)
34. (32.) q Serbien Europa 742,4 r (+2,9)
