Ranglisten Ligastärken 2011

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2011 Saison 02/2011 Saison 03/2011 Saison 04/2011 Saison 05/2011
Saison 06/2011 Saison 07/2011 Saison 08/2011 Saison 09/2011 Saison 10/2011
 
 
Saison 01/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 833,2 r (+3,8)
2. (3.) r Frankreich Europa 816,1 r (+2,1)
3. (6.) r Mexico Amerika 794,4 r (+4,6)
4. (5.) r Deutschland Europa 793,9 r (+2,8)
5. (4.) q Argentinien Amerika 790,0 q (-17,5)
6. (10.) r Niederlande Europa 787,1 r (+11,8)
7. (2.) q Spanien Europa 786,8 q (-31,7)
8. (7.) q Brasilien Amerika 783,9 r (+2,7)
9. (8.) q Schottland Europa 769,5 q (-10,5)
10. (13.) r Dänemark Europa 765,0 r (+5,9)
11. (9.) q Paraguay Amerika 760,5 q (-14,8)
12. (12.) ´ Griechenland Europa 757,5 q (-6,0)
13. (11.) q Belgien Europa 756,5 q (-9,4)
14. (14.) ´ Italien Europa 752,8 q (-0,6)
15. (16.) r Uruguay Amerika 749,5 r (+2,3)
16. (17.) r Rumänien Europa 743,2 q (-1,3)
17. (20.) r Türkei Europa 735,9 r (+3,8)
18. (21.) r Österreich Europa 729,2 r (+2,8)
19. (18.) q Portugal Europa 725,2 q (-10,3)
20. (15.) q USA Amerika 720,9 q (-30,6)
21. (22.) r Island Europa 720,3 r (+2,5)
22. (23.) r Finnland Europa 713,9 r (+1,4)
23. (19.) q Russland Europa 713,2 q (-19,3)
24. (24.) ´ Tschechien Europa 696,6 q (-15,6)
25. (25.) ´ Kolumbien Amerika 696,3 q (-5,9)
26. (26.) ´ Jamaica Amerika 695,6 q (-0,6)
27. (31.) r Polen Europa 681,2 r (+8,1)
28. (28.) ´ Ungarn Europa 677,4 q (-1,9)
29. (27.) q Serbien Europa 674,8 q (-6,1)
30. (32.) r Israel Europa 674,1 r (+3,2)
31. (29.) q Bulgarien Europa 670,1 q (-5,7)
32. (38.) r Venezuela Amerika 662,5 r (+10,1)
33. (35.) r Peru Amerika 658,6 q (-10,0)
34. (30.) q Schweiz Europa 658,3 q (-17,4)
35. (34.) q Ukraine Europa 654,6 q (-14,0)
36. (33.) q Kroatien Europa 652,0 q (-18,0)
37. (37.) ´ Schweden Europa 645,7 q (-7,8)
38. (39.) r Costa Rica Amerika 643,8 q (-7,7)
39. (41.) r Ecuador Amerika 634,7 q (-0,3)
40. (36.) q Irland Europa 632,5 q (-32,2)
41. (45.) r Wales Europa 626,9 r (+16,1)
42. (46.) r Chile Amerika 624,1 r (+17,4)
43. (40.) q Kanada Amerika 622,7 q (-19,1)
44. (42.) q Norwegen Europa 616,2 q (-12,2)
45. (43.) q Bolivien Amerika 606,4 q (-11,2)
46. (44.) q Slowakei Europa 606,3 q (-11,1)
47. (47.) ´ Nordirland Europa 605,1 r (+2,4)
48. (48.) ´ Guatemala Amerika 572,2 q (-4,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 811,4 q (-21,8)
2. (2.) ´ Frankreich Europa 807,3 q (-8,8)
3. (5.) r Argentinien Amerika 800,4 r (+10,4)
4. (7.) r Spanien Europa 794,9 r (+8,1)
5. (4.) q Deutschland Europa 792,8 q (-1,2)
6. (3.) q Mexico Amerika 786,6 q (-7,8)
7. (8.) r Brasilien Amerika 785,8 r (+1,8)
8. (6.) q Niederlande Europa 778,2 q (-8,9)
9. (12.) r Griechenland Europa 774,9 r (+17,4)
10. (10.) ´ Dänemark Europa 771,8 r (+6,8)
11. (9.) q Schottland Europa 771,1 r (+1,6)
12. (14.) r Italien Europa 762,1 r (+9,3)
13. (11.) q Paraguay Amerika 758,1 q (-2,4)
14. (15.) r Uruguay Amerika 754,1 r (+4,6)
15. (13.) q Belgien Europa 753,4 q (-3,1)
16. (16.) ´ Rumänien Europa 752,8 r (+9,7)
17. (17.) ´ Türkei Europa 736,2 r (+0,2)
18. (21.) r Island Europa 732,2 r (+11,9)
19. (20.) r USA Amerika 726,9 r (+6,1)
20. (22.) r Finnland Europa 722,1 r (+8,2)
21. (18.) q Österreich Europa 721,9 q (-7,3)
22. (19.) q Portugal Europa 717,9 q (-7,2)
23. (23.) ´ Russland Europa 701,1 q (-12,2)
24. (25.) r Kolumbien Amerika 697,3 r (+1,0)
25. (30.) r Israel Europa 683,9 r (+9,8)
26. (29.) r Serbien Europa 681,4 r (+6,6)
27. (27.) ´ Polen Europa 678,0 q (-3,2)
28. (34.) r Schweiz Europa 677,8 r (+19,5)
29. (28.) q Ungarn Europa 669,2 q (-8,2)
30. (24.) q Tschechien Europa 667,8 q (-28,8)
31. (26.) q Jamaica Amerika 665,5 q (-30,1)
32. (35.) r Ukraine Europa 659,9 r (+5,4)
33. (33.) ´ Peru Amerika 658,4 q (-0,1)
34. (31.) q Bulgarien Europa 648,9 q (-21,2)
35. (38.) r Costa Rica Amerika 645,5 r (+1,7)
36. (37.) r Schweden Europa 639,6 q (-6,1)
37. (40.) r Irland Europa 635,8 r (+3,3)
38. (42.) r Chile Amerika 634,6 r (+10,4)
39. (32.) q Venezuela Amerika 633,7 q (-28,8)
40. (39.) q Ecuador Amerika 630,3 q (-4,4)
41. (36.) q Kroatien Europa 624,2 q (-27,8)
42. (46.) r Slowakei Europa 618,4 r (+12,1)
43. (41.) q Wales Europa 612,4 q (-14,5)
44. (45.) r Bolivien Amerika 608,7 r (+2,3)
45. (44.) q Norwegen Europa 606,6 q (-9,6)
46. (43.) q Kanada Amerika 603,3 q (-19,3)
47. (48.) r Guatemala Amerika 602,7 r (+30,4)
48. (47.) q Nordirland Europa 590,9 q (-14,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r Frankreich Europa 808,2 r (+0,9)
2. (5.) r Deutschland Europa 806,2 r (+13,4)
3. (1.) q England Europa 801,1 q (-10,3)
4. (6.) r Mexico Amerika 793,8 r (+7,2)
5. (4.) q Spanien Europa 788,4 q (-6,5)
6. (3.) q Argentinien Amerika 786,5 q (-13,9)
7. (11.) r Schottland Europa 785,1 r (+14,1)
8. (8.) ´ Niederlande Europa 776,1 q (-2,1)
9. (12.) r Italien Europa 772,4 r (+10,3)
10. (10.) ´ Dänemark Europa 770,7 q (-1,1)
11. (7.) q Brasilien Amerika 769,3 q (-16,4)
12. (9.) q Griechenland Europa 768,1 q (-6,8)
13. (15.) r Belgien Europa 755,9 r (+2,4)
14. (13.) q Paraguay Amerika 748,8 q (-9,3)
15. (14.) q Uruguay Amerika 738,9 q (-15,2)
16. (19.) r USA Amerika 735,6 r (+8,6)
17. (16.) q Rumänien Europa 735,2 q (-17,6)
18. (18.) ´ Island Europa 734,9 r (+2,7)
19. (20.) r Finnland Europa 730,1 r (+8,0)
20. (21.) r Österreich Europa 727,1 r (+5,1)
21. (23.) r Russland Europa 726,6 r (+25,5)
22. (17.) q Türkei Europa 720,6 q (-15,6)
23. (22.) q Portugal Europa 705,7 q (-12,2)
24. (24.) ´ Kolumbien Amerika 705,4 r (+8,1)
25. (26.) r Serbien Europa 701,3 r (+19,9)
26. (28.) r Schweiz Europa 698,6 r (+20,8)
27. (27.) ´ Polen Europa 683,8 r (+5,8)
28. (30.) r Tschechien Europa 683,2 r (+15,4)
29. (25.) q Israel Europa 676,6 q (-7,3)
30. (29.) q Ungarn Europa 673,6 r (+4,4)
31. (31.) ´ Jamaica Amerika 670,7 r (+5,2)
32. (33.) r Peru Amerika 663,3 r (+4,8)
33. (35.) r Costa Rica Amerika 653,7 r (+8,2)
34. (32.) q Ukraine Europa 650,9 q (-9,1)
35. (37.) r Irland Europa 644,9 r (+9,1)
36. (41.) r Kroatien Europa 644,3 r (+20,1)
37. (42.) r Slowakei Europa 643,4 r (+24,9)
38. (34.) q Bulgarien Europa 642,7 q (-6,2)
39. (36.) q Schweden Europa 640,7 r (+1,2)
40. (39.) q Venezuela Amerika 636,7 r (+2,9)
41. (38.) q Chile Amerika 636,4 r (+1,9)
42. (40.) q Ecuador Amerika 636,3 r (+6,1)
43. (43.) ´ Wales Europa 621,1 r (+8,7)
44. (47.) r Guatemala Amerika 609,5 r (+6,8)
45. (44.) q Bolivien Amerika 608,6 q (-0,1)
46. (45.) q Norwegen Europa 600,2 q (-6,4)
47. (48.) r Nordirland Europa 597,3 r (+6,3)
48. (46.) q Kanada Amerika 563,1 q (-40,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 826,5 r (+20,3)
2. (3.) r England Europa 805,5 r (+4,4)
3. (1.) q Frankreich Europa 795,6 q (-12,6)
4. (5.) r Spanien Europa 780,4 q (-7,9)
5. (6.) r Argentinien Amerika 780,0 q (-6,5)
6. (4.) q Mexico Amerika 778,1 q (-15,7)
7. (7.) ´ Schottland Europa 770,6 q (-14,6)
8. (8.) ´ Niederlande Europa 768,1 q (-8,0)
9. (11.) r Brasilien Amerika 760,9 q (-8,4)
10. (10.) ´ Dänemark Europa 756,8 q (-13,8)
11. (17.) r Rumänien Europa 756,8 r (+21,6)
12. (9.) q Italien Europa 754,4 q (-17,9)
13. (12.) q Griechenland Europa 747,4 q (-20,6)
14. (14.) ´ Paraguay Amerika 737,4 q (-11,3)
15. (13.) q Belgien Europa 734,8 q (-21,1)
16. (16.) ´ USA Amerika 733,4 q (-2,2)
17. (19.) r Finnland Europa 732,4 r (+2,4)
18. (20.) r Österreich Europa 729,7 r (+2,6)
19. (15.) q Uruguay Amerika 729,6 q (-9,3)
20. (22.) r Türkei Europa 727,4 r (+6,8)
21. (23.) r Portugal Europa 723,3 r (+17,6)
22. (21.) q Russland Europa 719,9 q (-6,6)
23. (18.) q Island Europa 715,4 q (-19,5)
24. (26.) r Schweiz Europa 706,7 r (+8,1)
25. (25.) ´ Serbien Europa 692,7 q (-8,6)
26. (31.) r Jamaica Amerika 686,6 r (+15,9)
27. (24.) q Kolumbien Amerika 685,7 q (-19,7)
28. (27.) q Polen Europa 684,0 r (+0,2)
29. (32.) r Peru Amerika 683,2 r (+19,9)
30. (30.) ´ Ungarn Europa 680,8 r (+7,2)
31. (29.) q Israel Europa 671,4 q (-5,2)
32. (28.) q Tschechien Europa 666,2 q (-17,1)
33. (33.) ´ Costa Rica Amerika 665,1 r (+11,4)
34. (36.) r Kroatien Europa 662,9 r (+18,7)
35. (35.) ´ Irland Europa 654,8 r (+9,8)
36. (39.) r Schweden Europa 653,4 r (+12,7)
37. (34.) q Ukraine Europa 653,2 r (+2,3)
38. (38.) ´ Bulgarien Europa 651,3 r (+8,6)
39. (41.) r Chile Amerika 650,6 r (+14,2)
40. (37.) q Slowakei Europa 647,4 r (+4,1)
41. (42.) r Ecuador Amerika 640,1 r (+3,8)
42. (40.) q Venezuela Amerika 636,4 q (-0,2)
43. (44.) r Guatemala Amerika 625,6 r (+16,1)
44. (46.) r Norwegen Europa 619,1 r (+18,9)
45. (45.) ´ Bolivien Amerika 617,9 r (+9,3)
46. (43.) q Wales Europa 617,3 q (-3,8)
47. (47.) ´ Nordirland Europa 616,8 r (+19,5)
48. (48.) ´ Kanada Amerika 577,6 r (+14,5)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 822,9 q (-3,6)
2. (2.) ´ England Europa 803,7 q (-1,8)
3. (3.) ´ Frankreich Europa 788,7 q (-6,9)
4. (4.) ´ Spanien Europa 780,2 q (-0,2)
5. (8.) r Niederlande Europa 773,7 r (+5,6)
6. (7.) r Schottland Europa 766,3 q (-4,3)
7. (5.) q Argentinien Amerika 762,6 q (-17,4)
8. (11.) r Rumänien Europa 761,5 r (+4,7)
9. (6.) q Mexico Amerika 753,4 q (-24,7)
10. (16.) r USA Amerika 750,8 r (+17,4)
11. (9.) q Brasilien Amerika 743,3 q (-17,6)
12. (15.) r Belgien Europa 742,9 r (+8,1)
13. (14.) r Paraguay Amerika 741,1 r (+3,7)
14. (12.) q Italien Europa 735,9 q (-18,6)
15. (17.) r Finnland Europa 734,7 r (+2,3)
16. (20.) r Türkei Europa 734,1 r (+6,7)
17. (10.) q Dänemark Europa 728,9 q (-27,9)
18. (18.) ´ Österreich Europa 726,6 q (-3,1)
19. (19.) ´ Uruguay Amerika 722,6 q (-7,1)
20. (13.) q Griechenland Europa 715,5 q (-31,9)
21. (21.) ´ Portugal Europa 714,8 q (-8,5)
22. (22.) ´ Russland Europa 712,2 q (-7,7)
23. (24.) r Schweiz Europa 708,2 r (+1,4)
24. (23.) q Island Europa 696,3 q (-19,1)
25. (27.) r Kolumbien Amerika 694,6 r (+8,9)
26. (29.) r Peru Amerika 691,1 r (+7,9)
27. (26.) q Jamaica Amerika 688,6 r (+1,9)
28. (25.) q Serbien Europa 685,9 q (-6,8)
29. (28.) q Polen Europa 685,4 r (+1,4)
30. (30.) ´ Ungarn Europa 682,9 r (+2,1)
31. (31.) ´ Israel Europa 682,3 r (+10,9)
32. (33.) r Costa Rica Amerika 681,0 r (+15,9)
33. (32.) q Tschechien Europa 661,4 q (-4,7)
34. (35.) r Irland Europa 657,8 r (+3,1)
35. (42.) r Venezuela Amerika 657,8 r (+21,3)
36. (41.) r Ecuador Amerika 656,9 r (+16,8)
37. (34.) q Kroatien Europa 656,4 q (-6,5)
38. (39.) r Chile Amerika 656,4 r (+5,8)
39. (36.) q Schweden Europa 656,1 r (+2,7)
40. (38.) q Bulgarien Europa 650,8 q (-0,5)
41. (37.) q Ukraine Europa 649,4 q (-3,8)
42. (40.) q Slowakei Europa 644,5 q (-2,9)
43. (44.) r Norwegen Europa 620,6 r (+1,5)
44. (43.) q Guatemala Amerika 619,9 q (-5,7)
45. (47.) r Nordirland Europa 616,6 q (-0,2)
46. (45.) q Bolivien Amerika 611,4 q (-6,5)
47. (48.) r Kanada Amerika 607,0 r (+29,4)
48. (46.) q Wales Europa 599,3 q (-18,0)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Deutschland Europa 807,3 q (-15,6)
2. (2.) ´ England Europa 793,6 q (-10,2)
3. (3.) ´ Frankreich Europa 776,1 q (-12,6)
4. (4.) ´ Spanien Europa 775,1 q (-5,1)
5. (5.) ´ Niederlande Europa 768,0 q (-5,7)
6. (9.) r Mexico Amerika 763,8 r (+10,3)
7. (6.) q Schottland Europa 758,8 q (-7,4)
8. (8.) ´ Rumänien Europa 754,0 q (-7,5)
9. (7.) q Argentinien Amerika 750,5 q (-12,1)
10. (11.) r Brasilien Amerika 742,6 q (-0,8)
11. (10.) q USA Amerika 740,4 q (-10,4)
12. (15.) r Finnland Europa 737,3 r (+2,6)
13. (16.) r Türkei Europa 737,1 r (+3,1)
14. (12.) q Belgien Europa 735,7 q (-7,2)
15. (14.) q Italien Europa 733,9 q (-2,0)
16. (19.) r Uruguay Amerika 726,7 r (+4,2)
17. (18.) r Österreich Europa 723,4 q (-3,2)
18. (20.) r Griechenland Europa 722,5 r (+7,0)
19. (13.) q Paraguay Amerika 720,4 q (-20,7)
20. (17.) q Dänemark Europa 718,3 q (-10,6)
21. (22.) r Russland Europa 716,3 r (+4,1)
22. (21.) q Portugal Europa 710,4 q (-4,4)
23. (26.) r Peru Amerika 707,2 r (+16,2)
24. (27.) r Jamaica Amerika 702,6 r (+14,0)
25. (23.) q Schweiz Europa 700,6 q (-7,6)
26. (31.) r Israel Europa 688,8 r (+6,5)
27. (28.) r Serbien Europa 682,1 q (-3,8)
28. (29.) r Polen Europa 681,6 q (-3,8)
29. (25.) q Kolumbien Amerika 675,4 q (-19,2)
30. (38.) r Chile Amerika 673,6 r (+17,2)
31. (30.) q Ungarn Europa 672,6 q (-10,3)
32. (24.) q Island Europa 671,6 q (-24,8)
33. (41.) r Ukraine Europa 664,0 r (+14,6)
34. (36.) r Ecuador Amerika 663,8 r (+6,9)
35. (40.) r Bulgarien Europa 660,2 r (+9,4)
36. (33.) q Tschechien Europa 656,9 q (-4,6)
37. (32.) q Costa Rica Amerika 655,9 q (-25,1)
38. (34.) q Irland Europa 655,1 q (-2,7)
39. (37.) q Kroatien Europa 647,9 q (-8,5)
40. (39.) q Schweden Europa 646,5 q (-9,6)
41. (35.) q Venezuela Amerika 645,9 q (-11,9)
42. (42.) ´ Slowakei Europa 638,7 q (-5,8)
43. (44.) r Guatemala Amerika 625,6 r (+5,7)
44. (48.) r Wales Europa 618,3 r (+19,1)
45. (43.) q Norwegen Europa 615,6 q (-5,1)
46. (45.) q Nordirland Europa 612,9 q (-3,7)
47. (46.) q Bolivien Amerika 610,4 q (-1,1)
48. (47.) q Kanada Amerika 592,6 q (-14,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r England Europa 795,8 r (+2,2)
2. (1.) q Deutschland Europa 794,3 q (-13,0)
3. (6.) r Mexico Amerika 779,2 r (+15,4)
4. (3.) q Frankreich Europa 770,6 q (-5,6)
5. (4.) q Spanien Europa 768,7 q (-6,4)
6. (10.) r Brasilien Amerika 764,1 r (+21,6)
7. (5.) q Niederlande Europa 762,2 q (-5,8)
8. (7.) q Schottland Europa 758,5 q (-0,3)
9. (8.) q Rumänien Europa 754,7 r (+0,7)
10. (11.) r USA Amerika 751,2 r (+10,8)
11. (9.) q Argentinien Amerika 750,4 q (-0,1)
12. (13.) r Türkei Europa 742,2 r (+5,1)
13. (14.) r Belgien Europa 742,0 r (+6,3)
14. (16.) r Uruguay Amerika 734,6 r (+7,9)
15. (17.) r Österreich Europa 730,5 r (+7,1)
16. (15.) q Italien Europa 728,3 q (-5,6)
17. (21.) r Russland Europa 722,8 r (+6,5)
18. (12.) q Finnland Europa 722,6 q (-14,8)
19. (18.) q Griechenland Europa 721,9 q (-0,6)
20. (20.) ´ Dänemark Europa 714,4 q (-3,8)
21. (22.) r Portugal Europa 713,8 r (+3,4)
22. (19.) q Paraguay Amerika 707,7 q (-12,7)
23. (24.) r Jamaica Amerika 701,1 q (-1,5)
24. (26.) r Israel Europa 690,9 r (+2,1)
25. (28.) r Polen Europa 690,6 r (+9,1)
26. (23.) q Peru Amerika 687,3 q (-19,9)
27. (25.) q Schweiz Europa 686,7 q (-13,9)
28. (31.) r Ungarn Europa 685,6 r (+13,0)
29. (27.) q Serbien Europa 673,4 q (-8,7)
30. (32.) r Island Europa 667,6 q (-3,9)
31. (33.) r Ukraine Europa 666,5 r (+2,5)
32. (30.) q Chile Amerika 661,7 q (-11,9)
33. (36.) r Tschechien Europa 660,9 r (+4,0)
34. (29.) q Kolumbien Amerika 659,6 q (-15,8)
35. (40.) r Schweden Europa 656,4 r (+9,9)
36. (38.) r Irland Europa 648,4 q (-6,7)
37. (39.) r Kroatien Europa 646,6 q (-1,4)
38. (34.) q Ecuador Amerika 644,5 q (-19,3)
39. (35.) q Bulgarien Europa 641,3 q (-18,8)
40. (37.) q Costa Rica Amerika 634,9 q (-20,9)
41. (41.) ´ Venezuela Amerika 628,7 q (-17,2)
42. (43.) r Guatemala Amerika 622,3 q (-3,3)
43. (42.) q Slowakei Europa 619,6 q (-19,2)
44. (44.) ´ Wales Europa 618,4 r (+0,1)
45. (46.) r Nordirland Europa 609,2 q (-3,8)
46. (45.) q Norwegen Europa 609,1 q (-6,4)
47. (48.) r Kanada Amerika 599,7 r (+7,1)
48. (47.) q Bolivien Amerika 580,4 q (-29,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 820,2 r (+25,9)
2. (1.) q England Europa 800,0 r (+4,2)
3. (4.) r Frankreich Europa 794,8 r (+24,2)
4. (5.) r Spanien Europa 784,9 r (+16,2)
5. (3.) q Mexico Amerika 782,4 r (+3,3)
6. (10.) r USA Amerika 775,7 r (+24,5)
7. (9.) r Rumänien Europa 775,4 r (+20,7)
8. (6.) q Brasilien Amerika 771,1 r (+6,9)
9. (8.) q Schottland Europa 769,3 r (+10,8)
10. (7.) q Niederlande Europa 768,1 r (+5,9)
11. (11.) ´ Argentinien Amerika 761,1 r (+10,7)
12. (13.) r Belgien Europa 752,1 r (+10,1)
13. (12.) q Türkei Europa 750,3 r (+8,1)
14. (19.) r Griechenland Europa 749,1 r (+27,1)
15. (14.) q Uruguay Amerika 748,6 r (+14,0)
16. (15.) q Österreich Europa 747,9 r (+17,4)
17. (18.) r Finnland Europa 734,3 r (+11,8)
18. (17.) q Russland Europa 731,8 r (+9,1)
19. (16.) q Italien Europa 730,2 r (+1,9)
20. (22.) r Paraguay Amerika 728,4 r (+20,7)
21. (21.) ´ Portugal Europa 727,4 r (+13,7)
22. (23.) r Jamaica Amerika 724,7 r (+23,6)
23. (20.) q Dänemark Europa 724,1 r (+9,7)
24. (24.) ´ Israel Europa 703,6 r (+12,7)
25. (25.) ´ Polen Europa 701,7 r (+11,1)
26. (29.) r Serbien Europa 692,4 r (+19,0)
27. (27.) ´ Schweiz Europa 691,9 r (+5,2)
28. (30.) r Island Europa 683,4 r (+15,8)
29. (35.) r Schweden Europa 682,3 r (+25,9)
30. (34.) r Kolumbien Amerika 682,0 r (+22,4)
31. (26.) q Peru Amerika 681,8 q (-5,5)
32. (33.) r Tschechien Europa 677,0 r (+16,1)
33. (32.) q Chile Amerika 670,9 r (+9,3)
34. (28.) q Ungarn Europa 668,7 q (-16,9)
35. (31.) q Ukraine Europa 667,5 r (+1,0)
36. (40.) r Costa Rica Amerika 656,6 r (+21,6)
37. (36.) q Irland Europa 652,3 r (+3,9)
38. (37.) q Kroatien Europa 649,1 r (+2,6)
39. (38.) q Ecuador Amerika 648,0 r (+3,5)
40. (39.) q Bulgarien Europa 629,1 q (-12,2)
41. (42.) r Guatemala Amerika 628,5 r (+6,2)
42. (45.) r Nordirland Europa 615,7 r (+6,5)
43. (43.) ´ Slowakei Europa 613,4 q (-6,1)
44. (48.) r Bolivien Amerika 610,9 r (+30,4)
45. (47.) r Kanada Amerika 610,8 r (+11,1)
46. (44.) q Wales Europa 609,2 q (-9,2)
47. (41.) q Venezuela Amerika 602,7 q (-26,1)
48. (46.) q Norwegen Europa 598,3 q (-10,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r England Europa 820,4 r (+20,4)
2. (1.) q Deutschland Europa 809,6 q (-10,6)
3. (3.) ´ Frankreich Europa 803,9 r (+9,2)
4. (4.) ´ Spanien Europa 796,2 r (+11,3)
5. (5.) ´ Mexico Amerika 791,9 r (+9,5)
6. (11.) r Argentinien Amerika 791,0 r (+29,9)
7. (8.) r Brasilien Amerika 789,0 r (+17,9)
8. (6.) q USA Amerika 783,0 r (+7,3)
9. (10.) r Niederlande Europa 780,3 r (+12,2)
10. (15.) r Uruguay Amerika 779,1 r (+30,5)
11. (7.) q Rumänien Europa 776,2 r (+0,7)
12. (9.) q Schottland Europa 775,7 r (+6,4)
13. (12.) q Belgien Europa 770,4 r (+18,3)
14. (16.) r Österreich Europa 769,3 r (+21,4)
15. (14.) q Griechenland Europa 769,1 r (+20,1)
16. (19.) r Italien Europa 757,1 r (+26,8)
17. (21.) r Portugal Europa 755,5 r (+28,1)
18. (18.) ´ Russland Europa 753,5 r (+21,7)
19. (17.) q Finnland Europa 749,4 r (+15,1)
20. (20.) ´ Paraguay Amerika 748,7 r (+20,2)
21. (23.) r Dänemark Europa 742,4 r (+18,3)
22. (13.) q Türkei Europa 741,6 q (-8,8)
23. (24.) r Israel Europa 728,9 r (+25,3)
24. (30.) r Kolumbien Amerika 725,5 r (+43,5)
25. (22.) q Jamaica Amerika 722,9 q (-1,8)
26. (31.) r Peru Amerika 717,2 r (+35,4)
27. (26.) q Serbien Europa 711,9 r (+19,4)
28. (29.) r Schweden Europa 708,5 r (+26,2)
29. (28.) q Island Europa 707,3 r (+23,9)
30. (33.) r Chile Amerika 703,4 r (+32,4)
31. (34.) r Ungarn Europa 702,4 r (+33,7)
32. (27.) q Schweiz Europa 701,7 r (+9,8)
33. (39.) r Ecuador Amerika 696,6 r (+48,6)
34. (32.) q Tschechien Europa 695,1 r (+18,1)
35. (25.) q Polen Europa 691,7 q (-10,0)
36. (35.) q Ukraine Europa 689,6 r (+22,1)
37. (36.) q Costa Rica Amerika 684,2 r (+27,7)
38. (37.) q Irland Europa 681,9 r (+29,7)
39. (38.) q Kroatien Europa 666,9 r (+17,8)
40. (41.) r Guatemala Amerika 663,5 r (+35,0)
41. (40.) q Bulgarien Europa 655,7 r (+26,6)
42. (42.) ´ Nordirland Europa 647,5 r (+31,8)
43. (44.) r Bolivien Amerika 639,7 r (+28,8)
44. (45.) r Kanada Amerika 638,4 r (+27,7)
45. (46.) r Wales Europa 635,1 r (+25,9)
46. (43.) q Slowakei Europa 633,5 r (+20,1)
47. (47.) ´ Venezuela Amerika 624,6 r (+21,9)
48. (48.) ´ Norwegen Europa 622,2 r (+23,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2011
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Frankreich Europa 818,6 r (+14,7)
2. (4.) r Spanien Europa 814,2 r (+18,0)
3. (8.) r USA Amerika 807,8 r (+24,8)
4. (1.) q England Europa 805,9 q (-14,5)
5. (2.) q Deutschland Europa 804,4 q (-5,2)
6. (6.) ´ Argentinien Amerika 800,3 r (+9,3)
7. (5.) q Mexico Amerika 799,4 r (+7,5)
8. (7.) q Brasilien Amerika 790,3 r (+1,3)
9. (12.) r Schottland Europa 785,1 r (+9,4)
10. (10.) ´ Uruguay Amerika 779,2 r (+0,1)
11. (13.) r Belgien Europa 775,4 r (+5,0)
12. (14.) r Österreich Europa 775,0 r (+5,7)
13. (9.) q Niederlande Europa 774,9 q (-5,3)
14. (11.) q Rumänien Europa 774,3 q (-1,8)
15. (17.) r Portugal Europa 772,6 r (+17,1)
16. (18.) r Russland Europa 770,2 r (+16,7)
17. (22.) r Türkei Europa 767,1 r (+25,6)
18. (15.) q Griechenland Europa 761,9 q (-7,2)
19. (20.) r Paraguay Amerika 761,1 r (+12,4)
20. (19.) q Finnland Europa 759,8 r (+10,4)
21. (16.) q Italien Europa 758,3 r (+1,3)
22. (21.) q Dänemark Europa 752,7 r (+10,3)
23. (23.) ´ Israel Europa 743,4 r (+14,5)
24. (25.) r Jamaica Amerika 734,9 r (+12,1)
25. (30.) r Chile Amerika 718,9 r (+15,6)
26. (26.) ´ Peru Amerika 718,9 r (+1,7)
27. (31.) r Ungarn Europa 716,3 r (+13,9)
28. (36.) r Ukraine Europa 714,9 r (+25,3)
29. (28.) q Schweden Europa 711,5 r (+3,0)
30. (24.) q Kolumbien Amerika 711,2 q (-14,3)
31. (35.) r Polen Europa 708,4 r (+16,8)
32. (27.) q Serbien Europa 707,1 q (-4,8)
33. (34.) r Tschechien Europa 701,7 r (+6,6)
34. (38.) r Irland Europa 698,1 r (+16,2)
35. (37.) r Costa Rica Amerika 694,4 r (+10,2)
36. (29.) q Island Europa 693,1 q (-14,3)
37. (33.) q Ecuador Amerika 691,1 q (-5,4)
