Ranglisten Ligastärken 2009

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison 01/2009 Saison 02/2009 Saison 03/2009 Saison 04/2009 Saison 05/2009
Saison 06/2009 Saison 07/2009 Saison 08/2009 Saison 09/2009 Saison 10/2009
 
 
Saison 01/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Spanien Europa 667,6 r (+20,0)
2. (2.) ´ Italien Europa 658,1 r (+16,6)
3. (4.) r Deutschland Europa 653,0 r (+26,2)
4. (5.) r England Europa 631,9 r (+14,0)
5. (3.) q Niederlande Europa 631,1 r (+2,7)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 615,9 r (+4,7)
7. (9.) r Griechenland Europa 607,2 r (+31,1)
8. (7.) q Schottland Europa 605,6 r (+18,8)
9. (8.) q Österreich Europa 590,3 r (+12,8)
10. (10.) ´ Russland Europa 585,8 r (+14,4)
11. (11.) ´ Belgien Europa 581,6 r (+12,7)
12. (13.) r Dänemark Europa 578,9 r (+20,8)
13. (12.) q Schweden Europa 567,9 r (+8,1)
14. (14.) ´ Israel Europa 565,6 r (+8,3)
15. (22.) r Portugal Europa 555,5 r (+23,7)
16. (16.) ´ Schweiz Europa 553,2 r (+12,1)
17. (19.) r Kroatien Europa 552,1 r (+18,5)
18. (15.) q Türkei Europa 551,8 r (+6,6)
19. (17.) q Bulgarien Europa 545,6 r (+5,5)
20. (20.) ´ Irland Europa 542,1 r (+9,2)
21. (18.) q Slowakei Europa 540,6 r (+6,8)
22. (24.) r Tschechien Europa 530,9 r (+12,9)
23. (21.) q Polen Europa 526,3 q (-5,6)
24. (23.) q Norwegen Europa 525,4 r (+0,6)
25. (26.) r Rumänien Europa 519,2 r (+12,4)
26. (25.) q Ungarn Europa 515,2 r (+8,3)
27. (27.) ´ Ukraine Europa 512,9 r (+15,3)
28. (28.) ´ Serbien Europa 496,4 r (+19,8)
29. (32.) r Wales Europa 473,8 r (+14,2)
30. (30.) ´ Island Europa 466,1 q (-0,2)
31. (29.) q Nordirland Europa 462,9 q (-4,9)
32. (31.) q Finnland Europa 446,2 q (-14,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 02/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Deutschland Europa 693,6 r (+40,6)
2. (1.) q Spanien Europa 692,2 r (+24,6)
3. (2.) q Italien Europa 678,1 r (+20,0)
4. (5.) r Niederlande Europa 669,6 r (+38,4)
5. (4.) q England Europa 642,8 r (+10,8)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 627,8 r (+11,8)
7. (7.) ´ Griechenland Europa 617,7 r (+10,5)
8. (9.) r Österreich Europa 614,4 r (+24,2)
9. (8.) q Schottland Europa 603,4 q (-2,2)
10. (11.) r Belgien Europa 597,6 r (+16,1)
11. (12.) r Dänemark Europa 591,8 r (+12,8)
12. (10.) q Russland Europa 590,9 r (+5,2)
13. (17.) r Kroatien Europa 578,9 r (+26,8)
14. (14.) ´ Israel Europa 574,8 r (+9,2)
15. (13.) q Schweden Europa 568,0 r (+0,1)
16. (22.) r Tschechien Europa 563,9 r (+33,1)
17. (20.) r Irland Europa 558,8 r (+16,7)
18. (27.) r Ukraine Europa 557,6 r (+44,7)
19. (16.) q Schweiz Europa 557,3 r (+4,1)
20. (19.) q Bulgarien Europa 557,2 r (+11,6)
21. (18.) q Türkei Europa 553,7 r (+1,8)
22. (15.) q Portugal Europa 551,9 q (-3,6)
23. (23.) ´ Polen Europa 549,2 r (+22,8)
24. (21.) q Slowakei Europa 533,9 q (-6,7)
25. (24.) q Norwegen Europa 530,1 r (+4,7)
26. (26.) ´ Ungarn Europa 526,6 r (+11,4)
27. (25.) q Rumänien Europa 523,7 r (+4,5)
28. (28.) ´ Serbien Europa 505,2 r (+8,7)
29. (29.) ´ Wales Europa 486,9 r (+13,1)
30. (31.) r Nordirland Europa 483,7 r (+20,7)
31. (30.) q Island Europa 479,9 r (+13,8)
32. (32.) ´ Finnland Europa 450,9 r (+4,7)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 03/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (-) r Brasilien Amerika 717,7 r NEU
2. (-) r Argentinien Amerika 710,8 r NEU
3. (2.) q Spanien Europa 703,8 r (+11,7)
4. (1.) q Deutschland Europa 694,3 r (+0,7)
5. (3.) q Italien Europa 691,7 r (+13,7)
6. (4.) q Niederlande Europa 682,3 r (+12,7)
7. (-) r Mexico Amerika 677,2 r NEU
8. (6.) q Frankreich Europa 671,1 r (+43,3)
9. (5.) q England Europa 659,6 r (+16,8)
10. (-) r Paraguay Amerika 656,4 r NEU
11. (-) r Uruguay Amerika 645,1 r NEU
12. (9.) q Schottland Europa 634,6 r (+31,1)
13. (8.) q Österreich Europa 633,6 r (+19,1)
14. (-) r USA Amerika 632,1 r NEU
15. (-) r Kolumbien Amerika 631,6 r NEU
16. (-) r Jamaica Amerika 627,4 r NEU
17. (-) r Bolivien Amerika 621,7 r NEU
18. (7.) q Griechenland Europa 621,3 r (+3,6)
19. (10.) q Belgien Europa 615,9 r (+18,3)
20. (-) r Ecuador Amerika 611,9 r NEU
21. (13.) q Kroatien Europa 610,3 r (+31,4)
22. (-) r Peru Amerika 610,1 r NEU
23. (14.) q Israel Europa 607,3 r (+32,4)
24. (12.) q Russland Europa 606,7 r (+15,8)
25. (-) r Costa Rica Amerika 603,4 r NEU
26. (-) r Kanada Amerika 595,7 r NEU
27. (11.) q Dänemark Europa 595,4 r (+3,6)
28. (-) r Venezuela Amerika 592,1 r NEU
29. (17.) q Irland Europa 584,9 r (+26,2)
30. (-) r Chile Amerika 584,1 r NEU
31. (19.) q Schweiz Europa 576,7 r (+19,4)
32. (18.) q Ukraine Europa 575,9 r (+18,3)
33. (20.) q Bulgarien Europa 572,9 r (+15,7)
34. (16.) q Tschechien Europa 568,3 r (+4,3)
35. (22.) q Portugal Europa 567,1 r (+15,2)
36. (15.) q Schweden Europa 566,8 q (-1,2)
37. (23.) q Polen Europa 566,6 r (+17,4)
38. (21.) q Türkei Europa 564,3 r (+10,6)
39. (-) r Guatemala Amerika 561,6 r NEU
40. (24.) q Slowakei Europa 558,4 r (+24,6)
41. (25.) q Norwegen Europa 546,7 r (+16,6)
42. (26.) q Ungarn Europa 541,2 r (+14,6)
43. (28.) q Serbien Europa 539,3 r (+34,2)
44. (27.) q Rumänien Europa 536,6 r (+12,9)
45. (31.) q Island Europa 515,5 r (+35,6)
46. (29.) q Wales Europa 511,7 r (+24,8)
47. (30.) q Nordirland Europa 498,8 r (+15,2)
48. (32.) q Finnland Europa 481,1 r (+30,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Spanien Europa 737,2 r (+33,4)
2. (4.) r Deutschland Europa 723,9 r (+29,6)
3. (5.) r Italien Europa 721,3 r (+29,6)
4. (2.) q Argentinien Amerika 713,8 r (+2,9)
5. (6.) r Niederlande Europa 713,2 r (+30,9)
6. (8.) r Frankreich Europa 708,6 r (+37,4)
7. (1.) q Brasilien Amerika 700,6 q (-17,1)
8. (18.) r Griechenland Europa 682,9 r (+61,6)
9. (12.) r Schottland Europa 675,3 r (+40,7)
10. (9.) q England Europa 674,3 r (+14,7)
11. (13.) r Österreich Europa 666,7 r (+33,1)
12. (21.) r Kroatien Europa 661,4 r (+51,1)
13. (19.) r Belgien Europa 652,8 r (+36,8)
14. (7.) q Mexico Amerika 652,0 q (-25,2)
15. (27.) r Dänemark Europa 643,7 r (+48,3)
16. (24.) r Russland Europa 633,5 r (+26,8)
17. (10.) q Paraguay Amerika 630,7 q (-25,7)
18. (23.) r Israel Europa 626,4 r (+19,1)
19. (14.) q USA Amerika 624,3 q (-7,8)
20. (38.) r Türkei Europa 623,5 r (+59,2)
21. (36.) r Schweden Europa 621,8 r (+55,0)
22. (33.) r Bulgarien Europa 617,1 r (+44,2)
23. (34.) r Tschechien Europa 616,3 r (+48,0)
24. (35.) r Portugal Europa 616,2 r (+49,1)
25. (11.) q Uruguay Amerika 615,7 q (-29,4)
26. (32.) r Ukraine Europa 615,1 r (+39,2)
27. (29.) r Irland Europa 614,9 r (+29,9)
28. (20.) q Ecuador Amerika 612,9 r (+0,9)
29. (17.) q Bolivien Amerika 607,8 q (-13,9)
30. (31.) r Schweiz Europa 607,4 r (+30,7)
31. (41.) r Norwegen Europa 606,4 r (+59,8)
32. (40.) r Slowakei Europa 603,8 r (+45,4)
33. (15.) q Kolumbien Amerika 598,0 q (-33,6)
34. (37.) r Polen Europa 595,4 r (+28,8)
35. (42.) r Ungarn Europa 591,2 r (+50,0)
36. (16.) q Jamaica Amerika 591,2 q (-36,3)
37. (22.) q Peru Amerika 586,1 q (-24,1)
38. (25.) q Costa Rica Amerika 574,6 q (-28,8)
39. (26.) q Kanada Amerika 574,4 q (-21,3)
40. (44.) r Rumänien Europa 569,7 r (+33,1)
41. (30.) q Chile Amerika 567,9 q (-16,1)
42. (43.) r Serbien Europa 564,2 r (+24,8)
43. (45.) r Island Europa 558,1 r (+42,6)
44. (46.) r Wales Europa 557,7 r (+46,0)
45. (28.) q Venezuela Amerika 556,8 q (-35,3)
46. (39.) q Guatemala Amerika 545,4 q (-16,2)
47. (47.) ´ Nordirland Europa 527,4 r (+28,6)
48. (48.) ´ Finnland Europa 518,4 r (+37,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Spanien Europa 760,9 r (+23,7)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 752,6 r (+28,7)
3. (3.) ´ Italien Europa 741,8 r (+20,6)
4. (5.) r Niederlande Europa 737,9 r (+24,8)
5. (4.) q Argentinien Amerika 732,0 r (+18,2)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 730,1 r (+21,6)
7. (10.) r England Europa 717,2 r (+42,9)
8. (8.) ´ Griechenland Europa 712,2 r (+29,3)
9. (11.) r Österreich Europa 699,7 r (+33,0)
10. (9.) q Schottland Europa 698,7 r (+23,4)
11. (7.) q Brasilien Amerika 697,3 q (-3,3)
12. (15.) r Dänemark Europa 680,0 r (+36,3)
13. (14.) r Mexico Amerika 674,3 r (+22,3)
14. (13.) q Belgien Europa 673,9 r (+21,2)
15. (12.) q Kroatien Europa 665,6 r (+4,2)
16. (16.) ´ Russland Europa 663,4 r (+29,9)
17. (22.) r Bulgarien Europa 662,9 r (+45,8)
18. (24.) r Portugal Europa 662,4 r (+46,2)
19. (23.) r Tschechien Europa 661,8 r (+45,6)
20. (20.) ´ Türkei Europa 653,2 r (+29,7)
21. (21.) ´ Schweden Europa 650,0 r (+28,2)
22. (18.) q Israel Europa 646,6 r (+20,2)
23. (30.) r Schweiz Europa 644,6 r (+37,2)
24. (34.) r Polen Europa 644,4 r (+48,9)
25. (19.) q USA Amerika 644,0 r (+19,7)
26. (26.) ´ Ukraine Europa 642,8 r (+27,7)
27. (32.) r Slowakei Europa 638,8 r (+35,0)
28. (31.) r Norwegen Europa 635,8 r (+29,3)
29. (27.) q Irland Europa 635,5 r (+20,6)
30. (17.) q Paraguay Amerika 634,4 r (+3,7)
31. (35.) r Ungarn Europa 620,1 r (+28,9)
32. (39.) r Kanada Amerika 611,5 r (+37,1)
33. (25.) q Uruguay Amerika 607,4 q (-8,3)
34. (40.) r Rumänien Europa 600,7 r (+31,1)
35. (33.) q Kolumbien Amerika 600,6 r (+2,6)
36. (37.) r Peru Amerika 600,1 r (+14,1)
37. (36.) q Jamaica Amerika 598,8 r (+7,7)
38. (29.) q Bolivien Amerika 593,1 q (-14,7)
39. (42.) r Serbien Europa 589,8 r (+25,6)
40. (43.) r Island Europa 588,7 r (+30,6)
41. (41.) ´ Chile Amerika 584,9 r (+16,9)
42. (38.) q Costa Rica Amerika 583,1 r (+8,4)
43. (28.) q Ecuador Amerika 582,5 q (-30,4)
44. (45.) r Venezuela Amerika 580,6 r (+23,8)
45. (44.) q Wales Europa 574,2 r (+16,6)
46. (46.) ´ Guatemala Amerika 562,2 r (+16,8)
47. (47.) ´ Nordirland Europa 561,0 r (+33,6)
48. (48.) ´ Finnland Europa 557,8 r (+39,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Italien Europa 765,7 r (+23,9)
2. (2.) ´ Deutschland Europa 764,4 r (+11,9)
3. (5.) r Argentinien Amerika 763,6 r (+31,6)
4. (4.) ´ Niederlande Europa 750,4 r (+12,5)
5. (1.) q Spanien Europa 748,4 q (-12,5)
6. (7.) r England Europa 741,1 r (+23,9)
7. (6.) q Frankreich Europa 739,9 r (+9,8)
8. (8.) ´ Griechenland Europa 724,8 r (+12,6)
9. (10.) r Schottland Europa 718,1 r (+19,4)
10. (11.) r Brasilien Amerika 713,8 r (+16,6)
11. (14.) r Belgien Europa 698,4 r (+24,5)
12. (12.) ´ Dänemark Europa 696,3 r (+16,3)
13. (9.) q Österreich Europa 692,7 q (-7,0)
14. (15.) r Kroatien Europa 691,7 r (+26,1)
15. (20.) r Türkei Europa 686,4 r (+33,2)
16. (13.) q Mexico Amerika 682,9 r (+8,7)
17. (17.) ´ Bulgarien Europa 679,9 r (+17,0)
18. (19.) r Tschechien Europa 676,7 r (+14,8)
19. (29.) r Irland Europa 675,2 r (+39,7)
20. (16.) q Russland Europa 674,6 r (+11,2)
21. (22.) r Israel Europa 672,1 r (+25,6)
22. (21.) q Schweden Europa 667,5 r (+17,5)
23. (30.) r Paraguay Amerika 662,7 r (+28,3)
24. (23.) q Schweiz Europa 661,7 r (+17,1)
25. (18.) q Portugal Europa 661,3 q (-1,1)
26. (26.) ´ Ukraine Europa 660,1 r (+17,3)
27. (25.) q USA Amerika 658,1 r (+14,1)
28. (28.) ´ Norwegen Europa 657,8 r (+22,0)
29. (27.) q Slowakei Europa 654,3 r (+15,5)
30. (24.) q Polen Europa 650,4 r (+6,0)
31. (31.) ´ Ungarn Europa 644,6 r (+24,4)
32. (34.) r Rumänien Europa 637,2 r (+36,5)
33. (37.) r Jamaica Amerika 632,1 r (+33,3)
34. (35.) r Kolumbien Amerika 630,6 r (+30,1)
35. (33.) q Uruguay Amerika 622,2 r (+14,8)
36. (36.) ´ Peru Amerika 621,1 r (+20,9)
37. (32.) q Kanada Amerika 619,9 r (+8,4)
38. (38.) ´ Bolivien Amerika 616,1 r (+23,0)
39. (39.) ´ Serbien Europa 611,6 r (+21,8)
40. (40.) ´ Island Europa 605,6 r (+16,8)
41. (42.) r Costa Rica Amerika 600,0 r (+16,9)
42. (44.) r Venezuela Amerika 598,4 r (+17,8)
43. (47.) r Nordirland Europa 594,3 r (+33,3)
44. (43.) q Ecuador Amerika 588,9 r (+6,4)
45. (46.) r Guatemala Amerika 581,9 r (+19,8)
46. (48.) r Finnland Europa 580,3 r (+22,6)
47. (41.) q Chile Amerika 579,2 q (-5,7)
48. (45.) q Wales Europa 574,4 r (+0,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (4.) r Niederlande Europa 775,1 r (+24,7)
2. (5.) r Spanien Europa 769,7 r (+21,2)
3. (6.) r England Europa 769,6 r (+28,6)
4. (2.) q Deutschland Europa 765,2 r (+0,8)
5. (7.) r Frankreich Europa 759,6 r (+19,7)
6. (1.) q Italien Europa 759,2 q (-6,6)
7. (3.) q Argentinien Amerika 758,7 q (-4,9)
8. (8.) ´ Griechenland Europa 735,6 r (+10,7)
9. (10.) r Brasilien Amerika 731,2 r (+17,4)
10. (13.) r Österreich Europa 718,8 r (+26,1)
11. (9.) q Schottland Europa 717,1 q (-1,0)
12. (11.) q Belgien Europa 717,1 r (+18,6)
13. (16.) r Mexico Amerika 701,1 r (+18,2)
14. (15.) r Türkei Europa 696,3 r (+9,8)
15. (14.) q Kroatien Europa 693,4 r (+1,7)
16. (19.) r Irland Europa 692,3 r (+17,1)
17. (25.) r Portugal Europa 687,5 r (+26,2)
18. (21.) r Israel Europa 683,9 r (+11,8)
19. (27.) r USA Amerika 682,7 r (+24,6)
20. (12.) q Dänemark Europa 681,6 q (-14,8)
21. (23.) r Paraguay Amerika 676,3 r (+13,7)
22. (17.) q Bulgarien Europa 674,3 q (-5,6)
23. (20.) q Russland Europa 672,4 q (-2,2)
24. (24.) ´ Schweiz Europa 671,9 r (+10,3)
25. (31.) r Ungarn Europa 669,4 r (+24,9)
26. (28.) r Norwegen Europa 664,3 r (+6,6)
27. (26.) q Ukraine Europa 663,1 r (+2,9)
28. (22.) q Schweden Europa 662,5 q (-5,0)
29. (18.) q Tschechien Europa 661,5 q (-15,2)
30. (30.) ´ Polen Europa 649,8 q (-0,6)
31. (29.) q Slowakei Europa 649,1 q (-5,3)
32. (35.) r Uruguay Amerika 646,9 r (+24,7)
33. (32.) q Rumänien Europa 645,4 r (+8,2)
34. (39.) r Serbien Europa 633,8 r (+22,3)
35. (37.) r Kanada Amerika 629,2 r (+9,3)
36. (33.) q Jamaica Amerika 623,6 q (-8,6)
37. (38.) r Bolivien Amerika 619,9 r (+3,9)
38. (36.) q Peru Amerika 619,7 q (-1,3)
39. (34.) q Kolumbien Amerika 619,3 q (-11,3)
40. (40.) ´ Island Europa 609,2 r (+3,7)
41. (44.) r Ecuador Amerika 606,2 r (+17,3)
42. (43.) r Nordirland Europa 605,4 r (+11,2)
43. (42.) q Venezuela Amerika 600,7 r (+2,3)
44. (41.) q Costa Rica Amerika 597,7 q (-2,3)
45. (46.) r Finnland Europa 591,4 r (+11,1)
46. (47.) r Chile Amerika 591,0 r (+11,8)
47. (48.) r Wales Europa 585,2 r (+10,7)
48. (45.) q Guatemala Amerika 567,9 q (-14,1)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (6.) r Italien Europa 786,3 r (+27,1)
2. (3.) r England Europa 785,5 r (+15,9)
3. (2.) q Spanien Europa 783,7 r (+14,1)
4. (4.) ´ Deutschland Europa 774,9 r (+9,7)
5. (1.) q Niederlande Europa 771,8 q (-3,3)
6. (7.) r Argentinien Amerika 771,2 r (+12,5)
7. (5.) q Frankreich Europa 763,2 r (+3,6)
8. (12.) r Belgien Europa 738,1 r (+21,1)
9. (9.) ´ Brasilien Amerika 733,4 r (+2,2)
10. (8.) q Griechenland Europa 729,3 q (-6,3)
11. (11.) ´ Schottland Europa 728,7 r (+11,7)
12. (10.) q Österreich Europa 728,2 r (+9,4)
13. (23.) r Russland Europa 702,4 r (+30,1)
14. (14.) ´ Türkei Europa 701,8 r (+5,6)
15. (13.) q Mexico Amerika 698,7 q (-2,4)
16. (15.) q Kroatien Europa 697,8 r (+4,3)
17. (16.) q Irland Europa 692,9 r (+0,6)
18. (20.) r Dänemark Europa 687,3 r (+5,8)
19. (17.) q Portugal Europa 684,3 q (-3,2)
20. (21.) r Paraguay Amerika 682,1 r (+5,8)
21. (22.) r Bulgarien Europa 681,2 r (+6,8)
22. (25.) r Ungarn Europa 680,9 r (+11,4)
23. (24.) r Schweiz Europa 680,2 r (+8,2)
24. (18.) q Israel Europa 679,3 q (-4,7)
25. (19.) q USA Amerika 676,3 q (-6,4)
26. (30.) r Polen Europa 672,6 r (+22,8)
27. (27.) ´ Ukraine Europa 670,4 r (+7,3)
28. (31.) r Slowakei Europa 670,2 r (+21,1)
29. (29.) ´ Tschechien Europa 669,7 r (+8,2)
30. (32.) r Uruguay Amerika 656,9 r (+9,9)
31. (28.) q Schweden Europa 654,3 q (-8,2)
32. (26.) q Norwegen Europa 653,3 q (-11,0)
33. (33.) ´ Rumänien Europa 641,7 q (-3,8)
34. (34.) ´ Serbien Europa 638,3 r (+4,4)
35. (37.) r Bolivien Amerika 632,6 r (+12,6)
36. (38.) r Peru Amerika 632,2 r (+12,4)
37. (35.) q Kanada Amerika 628,8 q (-0,3)
38. (40.) r Island Europa 622,1 r (+12,8)
39. (41.) r Ecuador Amerika 621,7 r (+15,4)
40. (39.) q Kolumbien Amerika 607,9 q (-11,4)
41. (45.) r Finnland Europa 603,4 r (+11,9)
42. (47.) r Wales Europa 601,3 r (+16,1)
43. (36.) q Jamaica Amerika 600,6 q (-23,0)
44. (42.) q Nordirland Europa 599,7 q (-5,7)
45. (46.) r Chile Amerika 598,6 r (+7,6)
46. (43.) q Venezuela Amerika 595,5 q (-5,2)
47. (44.) q Costa Rica Amerika 588,3 q (-9,4)
48. (48.) ´ Guatemala Amerika 568,7 r (+0,8)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (3.) r Spanien Europa 798,9 r (+15,2)
2. (4.) r Deutschland Europa 788,0 r (+13,1)
3. (2.) q England Europa 787,8 r (+2,3)
4. (6.) r Argentinien Amerika 783,8 r (+12,6)
5. (5.) ´ Niederlande Europa 779,1 r (+7,3)
6. (1.) q Italien Europa 775,1 q (-11,2)
7. (7.) ´ Frankreich Europa 767,9 r (+4,8)
8. (10.) r Griechenland Europa 746,3 r (+17,0)
9. (9.) ´ Brasilien Amerika 746,2 r (+12,7)
10. (8.) q Belgien Europa 740,6 r (+2,4)
11. (11.) ´ Schottland Europa 731,1 r (+2,4)
12. (12.) ´ Österreich Europa 723,2 q (-5,0)
13. (15.) r Mexico Amerika 721,2 r (+22,4)
14. (18.) r Dänemark Europa 713,9 r (+26,6)
15. (14.) q Türkei Europa 708,6 r (+6,8)
16. (19.) r Portugal Europa 708,6 r (+24,3)
17. (13.) q Russland Europa 701,9 q (-0,6)
18. (16.) q Kroatien Europa 695,4 q (-2,3)
19. (25.) r USA Amerika 695,1 r (+18,8)
20. (17.) q Irland Europa 694,8 r (+1,9)
21. (21.) ´ Bulgarien Europa 689,9 r (+8,8)
22. (20.) q Paraguay Amerika 686,3 r (+4,2)
23. (22.) q Ungarn Europa 684,6 r (+3,7)
24. (24.) ´ Israel Europa 679,4 r (+0,1)
25. (26.) r Polen Europa 673,5 r (+0,9)
26. (29.) r Tschechien Europa 673,3 r (+3,6)
27. (23.) q Schweiz Europa 670,9 q (-9,2)
28. (27.) q Ukraine Europa 668,9 q (-1,5)
29. (28.) q Slowakei Europa 665,8 q (-4,3)
30. (31.) r Schweden Europa 665,6 r (+11,3)
31. (33.) r Rumänien Europa 661,3 r (+19,7)
32. (30.) q Uruguay Amerika 655,3 q (-1,6)
33. (34.) r Serbien Europa 647,7 r (+9,4)
34. (32.) q Norwegen Europa 645,3 q (-8,0)
35. (36.) r Peru Amerika 643,3 r (+11,1)
36. (37.) r Kanada Amerika 638,4 r (+9,6)
37. (38.) r Island Europa 633,5 r (+11,4)
38. (43.) r Jamaica Amerika 631,1 r (+30,6)
39. (39.) ´ Ecuador Amerika 628,3 r (+6,6)
40. (35.) q Bolivien Amerika 626,9 q (-5,6)
41. (41.) ´ Finnland Europa 619,6 r (+16,2)
42. (40.) q Kolumbien Amerika 618,3 r (+10,4)
43. (44.) r Nordirland Europa 614,5 r (+14,8)
44. (42.) q Wales Europa 607,3 r (+6,0)
45. (46.) r Venezuela Amerika 603,1 r (+7,6)
46. (45.) q Chile Amerika 597,6 q (-1,0)
47. (47.) ´ Costa Rica Amerika 594,5 r (+6,2)
48. (48.) ´ Guatemala Amerika 580,6 r (+11,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2009
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (2.) r Deutschland Europa 805,4 r (+17,4)
2. (1.) q Spanien Europa 797,8 q (-1,1)
3. (3.) ´ England Europa 796,1 r (+8,3)
4. (4.) ´ Argentinien Amerika 783,1 q (-0,7)
5. (5.) ´ Niederlande Europa 778,0 q (-1,1)
6. (7.) r Frankreich Europa 775,2 r (+7,3)
7. (6.) q Italien Europa 765,2 q (-9,9)
8. (9.) r Brasilien Amerika 759,9 r (+13,8)
9. (10.) r Belgien Europa 744,3 r (+3,8)
10. (11.) r Schottland Europa 739,8 r (+8,7)
11. (13.) r Mexico Amerika 730,3 r (+9,1)
12. (8.) q Griechenland Europa 728,4 q (-17,9)
13. (16.) r Portugal Europa 727,5 r (+18,9)
14. (14.) ´ Dänemark Europa 719,6 r (+5,7)
15. (15.) ´ Türkei Europa 714,0 r (+5,4)
16. (12.) q Österreich Europa 713,5 q (-9,7)
17. (17.) ´ Russland Europa 706,7 r (+4,8)
18. (18.) ´ Kroatien Europa 704,7 r (+9,3)
19. (24.) r Israel Europa 701,1 r (+21,7)
20. (19.) q USA Amerika 692,2 q (-2,9)
21. (21.) ´ Bulgarien Europa 688,3 q (-1,6)
22. (22.) ´ Paraguay Amerika 687,0 r (+0,7)
23. (26.) r Tschechien Europa 679,4 r (+6,1)
24. (30.) r Schweden Europa 677,9 r (+12,4)
25. (29.) r Slowakei Europa 677,7 r (+11,9)
26. (28.) r Ukraine Europa 674,6 r (+5,7)
27. (27.) ´ Schweiz Europa 674,2 r (+3,2)
28. (25.) q Polen Europa 671,0 q (-2,5)
29. (31.) r Rumänien Europa 669,7 r (+8,4)
30. (23.) q Ungarn Europa 665,1 q (-19,5)
31. (32.) r Uruguay Amerika 658,6 r (+3,3)
32. (20.) q Irland Europa 657,9 q (-36,9)
33. (33.) ´ Serbien Europa 655,9 r (+8,2)
34. (38.) r Jamaica Amerika 646,1 r (+14,9)
35. (35.) ´ Peru Amerika 643,3 r (+0,0)
36. (40.) r Bolivien Amerika 640,5 r (+13,6)
37. (34.) q Norwegen Europa 640,5 q (-4,9)
38. (37.) q Island Europa 636,5 r (+3,0)
39. (36.) q Kanada Amerika 632,4 q (-6,1)
40. (42.) r Kolumbien Amerika 622,4 r (+4,1)
41. (41.) ´ Finnland Europa 621,7 r (+2,1)
42. (43.) r Nordirland Europa 621,7 r (+7,2)
43. (39.) q Ecuador Amerika 619,9 q (-8,4)
44. (47.) r Costa Rica Amerika 607,5 r (+13,0)
45. (44.) q Wales Europa 601,3 q (-5,9)
46. (45.) q Venezuela Amerika 601,3 q (-1,7)
47. (46.) q Chile Amerika 587,0 q (-10,6)
48. (48.) ´ Guatemala Amerika 580,9 r (+0,3)
 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

Home | Intern. Siegertafeln | Länderteilnehmer | Intern. Rekordsieger | Intern.Punkterangliste | Ewige intern. Länderrangliste | Vereinslexikon | Nat. Siegerlisten | Nat.Ewige Tabelle | Vereinsübersicht | Rekordmeister | Rekordpokalsieger | Nat.Punkterangliste | Ligastärken | Rangliste Stärke | Teilnehmer Intern. | Fehler im Spiel | Zent Software | News | Stavros Stammtisch-Zitate | Woll Zitate | Frey | Intern.Spiele | Intern. Geldrangliste | Rekordmeister Manager | Rekordpokalsieger Manager | Rangliste CL und Copa | Rangliste EL und AL | Rangliste NATIONAL | Rangliste INTERNATIONAL | Rangliste GESAMT

Stand: 23.02.20