Ranglisten Ligastärken 20xx

     
     
Home
Nach oben

 

 

 

    Saison 03/2008 Saison 04/2008 Saison 05/2008
Saison 06/2008 Saison 07/2008 Saison 08/2008 Saison 09/2008 Saison 10/2008
 
 
Saison 03/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. NEU   England Europa 779,0   NEU
2. NEU   Spanien Europa 772,4   NEU
3. NEU   Italien Europa 767,4   NEU
4. NEU   Frankreich Europa 756,3   NEU
5. NEU   Niederlande Europa 749,2   NEU
6. NEU   Belgien Europa 748,1   NEU
7. NEU   Deutschland Europa 747,5   NEU
8. NEU   Dänemark Europa 722,9   NEU
9. NEU   Schweiz Europa 703,6   NEU
10. NEU   Österreich Europa 692,4   NEU
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 04/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (-) r Griechenland Europa 676,8 r NEU
2. (-) r Türkei Europa 676,1 r NEU
3. (-) r Schottland Europa 664,7 r NEU
4. (-) r Portugal Europa 655,3 r NEU
5. (1.) q England Europa 654,3 q (-124,7)
6. (-) r Russland Europa 651,1 r NEU
7. (2.) q Spanien Europa 651,1 q (-121,3)
8. (-) r Polen Europa 644,6 r NEU
9. (3.) q Italien Europa 635,5 q (-131,9)
10. (6.) q Belgien Europa 626,2 q (-121,9)
11. (7.) q Deutschland Europa 626,1 q (-121,4)
12. (5.) q Niederlande Europa 615,6 q (-133,6)
13. (4.) q Frankreich Europa 607,2 q (-149,1)
14. (9.) q Schweiz Europa 592,6 q (-110,9)
15. (8.) q Dänemark Europa 585,7 q (-137,2)
16. (10.) q Österreich Europa 559,5 q (-132,9)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 05/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (5.) r England Europa 639,2 q (-15,1)
2. (11.) r Deutschland Europa 622,4 q (-3,7)
3. (9.) r Italien Europa 619,9 q (-15,6)
4. (7.) r Spanien Europa 617,8 q (-33,3)
5. (10.) r Belgien Europa 604,3 q (-21,9)
6. (15.) r Dänemark Europa 586,0 r (+0,3)
7. (13.) r Frankreich Europa 585,1 q (-22,2)
8. (3.) q Schottland Europa 577,7 q (-86,9)
9. (12.) r Niederlande Europa 572,4 q (-43,2)
10. (14.) r Schweiz Europa 567,7 q (-24,9)
11. (4.) q Portugal Europa 564,8 q (-90,5)
12. (1.) q Griechenland Europa 562,2 q (-114,6)
13. (2.) q Türkei Europa 561,6 q (-114,4)
14. (6.) q Russland Europa 558,2 q (-92,9)
15. (16.) r Österreich Europa 555,1 q (-4,4)
16. (8.) q Polen Europa 546,4 q (-98,2)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 06/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ England Europa 665,3 r (+26,1)
2. (-) r Tschechien Europa 662,7 r NEU
3. (3.) ´ Italien Europa 658,8 r (+38,9)
4. (-) r Bulgarien Europa 650,3 r NEU
5. (2.) q Deutschland Europa 650,1 r (+27,6)
6. (-) r Israel Europa 649,4 r NEU
7. (-) r Schweden Europa 646,7 r NEU
8. (-) r Norwegen Europa 630,8 r NEU
9. (-) r Ukraine Europa 626,9 r NEU
10. (4.) q Spanien Europa 626,7 r (+8,9)
11. (-) r Ungarn Europa 625,6 r NEU
12. (-) r Slowakei Europa 623,1 r NEU
13. (7.) q Frankreich Europa 621,0 r (+35,9)
14. (-) r Irland Europa 616,7 r NEU
15. (9.) q Niederlande Europa 615,2 r (+42,8)
16. (-) r Kroatien Europa 612,5 r NEU
17. (-) r Rumänien Europa 607,2 r NEU
18. (5.) q Belgien Europa 603,1 q (-1,2)
19. (6.) q Dänemark Europa 601,9 r (+15,9)
20. (-) r Serbien Europa 600,5 r NEU
21. (13.) q Türkei Europa 597,6 r (+36,0)
22. (14.) q Russland Europa 595,3 r (+37,2)
23. (12.) q Griechenland Europa 591,1 r (+28,9)
24. (-) r Island Europa 584,8 r NEU
25. (-) r Finnland Europa 582,0 r NEU
26. (11.) q Portugal Europa 580,8 r (+16,1)
27. (8.) q Schottland Europa 577,4 q (-0,3)
28. (-) r Nordirland Europa 576,8 r NEU
29. (10.) q Schweiz Europa 575,1 r (+7,3)
30. (-) r Wales Europa 571,8 r NEU
31. (15.) q Österreich Europa 564,9 r (+9,8)
32. (16.) q Polen Europa 552,8 r (+6,4)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 07/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (10.) r Spanien Europa 637,6 r (+10,9)
2. (1.) q England Europa 621,2 q (-44,2)
3. (5.) r Deutschland Europa 620,6 q (-29,5)
4. (15.) r Niederlande Europa 613,4 q (-1,8)
5. (3.) q Italien Europa 608,1 q (-50,7)
6. (13.) r Frankreich Europa 607,3 q (-13,7)
7. (18.) r Belgien Europa 575,8 q (-27,3)
8. (19.) r Dänemark Europa 569,9 q (-32,0)
9. (2.) q Tschechien Europa 566,1 q (-96,7)
10. (7.) q Schweden Europa 561,3 q (-85,4)
11. (22.) r Russland Europa 556,3 q (-39,0)
12. (23.) r Griechenland Europa 554,8 q (-36,3)
13. (31.) r Österreich Europa 553,3 q (-11,6)
14. (27.) r Schottland Europa 552,2 q (-25,2)
15. (6.) q Israel Europa 551,4 q (-98,0)
16. (29.) r Schweiz Europa 551,2 q (-23,9)
17. (11.) q Ungarn Europa 549,8 q (-75,8)
18. (21.) r Türkei Europa 547,5 q (-50,1)
19. (4.) q Bulgarien Europa 543,7 q (-106,6)
20. (12.) q Slowakei Europa 539,9 q (-83,2)
21. (26.) r Portugal Europa 538,7 q (-42,2)
22. (9.) q Ukraine Europa 535,4 q (-91,5)
23. (14.) q Irland Europa 531,1 q (-85,6)
24. (8.) q Norwegen Europa 529,2 q (-101,7)
25. (16.) q Kroatien Europa 527,3 q (-85,2)
26. (17.) q Rumänien Europa 527,2 q (-80,1)
27. (20.) q Serbien Europa 518,4 q (-82,1)
28. (32.) r Polen Europa 515,2 q (-37,6)
29. (28.) q Nordirland Europa 504,4 q (-72,4)
30. (30.) ´ Wales Europa 500,2 q (-71,7)
31. (25.) q Finnland Europa 489,8 q (-92,2)
32. (24.) q Island Europa 488,4 q (-96,3)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 08/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Spanien Europa 627,8 q (-9,8)
2. (4.) r Niederlande Europa 626,1 r (+12,7)
3. (5.) r Italien Europa 613,7 r (+5,6)
4. (3.) q Deutschland Europa 610,8 q (-9,7)
5. (2.) q England Europa 599,6 q (-21,6)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 592,3 q (-15,1)
7. (12.) r Griechenland Europa 566,7 r (+11,8)
8. (14.) r Schottland Europa 564,2 r (+11,9)
9. (11.) r Russland Europa 557,6 r (+1,3)
10. (7.) q Belgien Europa 553,2 q (-22,6)
11. (10.) q Schweden Europa 551,5 q (-9,8)
12. (8.) q Dänemark Europa 550,5 q (-19,4)
13. (18.) r Türkei Europa 548,4 r (+0,9)
14. (21.) r Portugal Europa 544,1 r (+5,4)
15. (16.) r Schweiz Europa 541,3 q (-9,9)
16. (13.) q Österreich Europa 535,2 q (-18,1)
17. (25.) r Kroatien Europa 534,8 r (+7,5)
18. (9.) q Tschechien Europa 534,6 q (-31,4)
19. (15.) q Israel Europa 534,4 q (-17,0)
20. (17.) q Ungarn Europa 528,9 q (-20,9)
21. (19.) q Bulgarien Europa 528,0 q (-15,7)
22. (23.) r Irland Europa 521,3 q (-9,8)
23. (24.) r Norwegen Europa 518,1 q (-11,1)
24. (22.) q Ukraine Europa 517,0 q (-18,4)
25. (28.) r Polen Europa 512,8 q (-2,4)
26. (20.) q Slowakei Europa 512,2 q (-27,7)
27. (26.) q Rumänien Europa 501,5 q (-25,7)
28. (27.) q Serbien Europa 491,6 q (-26,9)
29. (29.) ´ Nordirland Europa 481,9 q (-22,6)
30. (30.) ´ Wales Europa 481,8 q (-18,4)
31. (31.) ´ Finnland Europa 472,1 q (-17,7)
32. (32.) ´ Island Europa 469,4 q (-19,0)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 09/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Spanien Europa 636,4 r (+8,6)
2. (3.) r Italien Europa 620,0 r (+6,3)
3. (5.) r England Europa 615,9 r (+16,3)
4. (2.) q Niederlande Europa 615,7 q (-10,4)
5. (4.) q Deutschland Europa 615,3 r (+4,5)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 603,7 r (+11,4)
7. (8.) r Schottland Europa 593,1 r (+28,9)
8. (7.) q Griechenland Europa 571,1 r (+4,4)
9. (10.) r Belgien Europa 561,2 r (+8,1)
10. (9.) q Russland Europa 561,2 r (+3,6)
11. (12.) r Dänemark Europa 555,9 r (+5,4)
12. (13.) r Türkei Europa 549,8 r (+1,4)
13. (11.) q Schweden Europa 544,6 q (-6,9)
14. (16.) r Österreich Europa 543,2 r (+7,9)
15. (17.) r Kroatien Europa 541,3 r (+6,5)
16. (15.) q Schweiz Europa 536,7 q (-4,6)
17. (19.) r Israel Europa 536,2 r (+1,8)
18. (22.) r Irland Europa 527,0 r (+5,7)
19. (21.) r Bulgarien Europa 526,7 q (-1,3)
20. (14.) q Portugal Europa 522,9 q (-21,2)
21. (26.) r Slowakei Europa 518,8 r (+6,7)
22. (25.) r Polen Europa 512,8 ´ (+0,0)
23. (18.) q Tschechien Europa 512,0 q (-22,6)
24. (23.) q Norwegen Europa 509,1 q (-9,0)
25. (20.) q Ungarn Europa 504,1 q (-24,8)
26. (27.) r Rumänien Europa 493,7 q (-7,8)
27. (24.) q Ukraine Europa 492,1 q (-24,9)
28. (28.) ´ Serbien Europa 482,6 q (-9,0)
29. (31.) r Finnland Europa 477,6 r (+5,4)
30. (29.) q Nordirland Europa 471,3 q (-10,6)
31. (30.) q Wales Europa 467,3 q (-14,4)
32. (32.) ´ Island Europa 466,9 q (-2,6)
 

 

Zurück zum Seitenanfang

Saison 10/2008
Platz VJ   Land Kontinent Schnitt   Diff. VJ
1. (1.) ´ Spanien Europa 647,6 r (+11,2)
2. (2.) ´ Italien Europa 641,4 r (+21,4)
3. (4.) r Niederlande Europa 628,4 r (+12,7)
4. (5.) r Deutschland Europa 626,8 r (+11,5)
5. (3.) q England Europa 617,9 r (+2,1)
6. (6.) ´ Frankreich Europa 611,2 r (+7,5)
7. (7.) ´ Schottland Europa 586,8 q (-6,3)
8. (14.) r Österreich Europa 577,4 r (+34,3)
9. (8.) q Griechenland Europa 576,1 r (+5,0)
10. (10.) ´ Russland Europa 571,3 r (+10,2)
11. (9.) q Belgien Europa 568,9 r (+7,7)
12. (13.) r Schweden Europa 559,8 r (+15,2)
13. (11.) q Dänemark Europa 558,2 r (+2,3)
14. (17.) r Israel Europa 557,3 r (+21,1)
15. (12.) q Türkei Europa 545,2 q (-4,6)
16. (16.) ´ Schweiz Europa 541,1 r (+4,4)
17. (19.) r Bulgarien Europa 540,1 r (+13,4)
18. (21.) r Slowakei Europa 533,7 r (+14,9)
19. (15.) q Kroatien Europa 533,6 q (-7,8)
20. (18.) q Irland Europa 532,9 r (+5,9)
21. (22.) r Polen Europa 531,9 r (+19,1)
22. (20.) q Portugal Europa 531,8 r (+8,9)
23. (24.) r Norwegen Europa 524,8 r (+15,7)
24. (23.) q Tschechien Europa 517,9 r (+5,9)
25. (25.) ´ Ungarn Europa 506,9 r (+2,9)
26. (26.) ´ Rumänien Europa 506,8 r (+13,2)
27. (27.) ´ Ukraine Europa 497,6 r (+5,5)
28. (28.) ´ Serbien Europa 476,7 q (-5,9)
29. (30.) r Nordirland Europa 467,9 q (-3,4)
30. (32.) r Island Europa 466,3 q (-0,6)
31. (29.) q Finnland Europa 460,3 q (-17,2)
32. (31.) q Wales Europa 459,6 q (-7,8)
 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

Home | Intern. Siegertafeln | Länderteilnehmer | Intern. Rekordsieger | Intern.Punkterangliste | Ewige intern. Länderrangliste | Vereinslexikon | Nat. Siegerlisten | Nat.Ewige Tabelle | Vereinsübersicht | Rekordmeister | Rekordpokalsieger | Nat.Punkterangliste | Ligastärken | Rangliste Stärke | Teilnehmer Intern. | Fehler im Spiel | Zent Software | News | Stavros Stammtisch-Zitate | Woll Zitate | Frey | Intern.Spiele | Intern. Geldrangliste | Rekordmeister Manager | Rekordpokalsieger Manager | Rangliste CL und Copa | Rangliste EL und AL | Rangliste NATIONAL | Rangliste INTERNATIONAL | Rangliste GESAMT

Stand: 23.02.20