Rangliste Manager Gesamt

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

National:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

 
Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen ab 4001:

 
Pl GESAMTSUMME ID M 2. 3. S F H S F H V A S F H V A Pkt.
4001. Paddy Heitmann 22679 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4002. Paddy Whiskey 217905 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4003. Pal Mal 184744 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4004. Paolo Genti 219354 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4005. Papa Ratzi 148101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4006. Pascal Groux 216254 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4007. Pascal Nouma 1716 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4008. Pascal Rossi 24296 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4009. Patrice Evra 91734 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4010. Patrick Bodenstedt 18669 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4011. Patrick Brummer 11697 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4012. Patrick Herkel 14851 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4013. Patrick Kontsch 194753 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4014. Patrick Niko 30985 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4015. Patrick Rolland 35193 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4016. Patrick Roskwitalski 18350 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4017. Patrick Sand 16454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4018. Patrik Wiedl 28792 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4019. Pätt Gebhardt 19562 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4020. Paul Gascoigne 128250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4021. Paul Gloesmann 103619 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4022. Paul Hammer 135448 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4023. Paul Herzog 189943 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4024. Paul Panzer 220697 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4025. Paul Panzerle 195603 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4026. Paul Potts 229044 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4027. Paul Schwarz 21346 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4028. Paul Tucholke 22759 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4029. Paul Vonundzu 5392 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4030. Paulo Da Costa 170343 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4031. Paulocesar Domingos 74970 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4032. Pavel Dudek 186144 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4033. Pavlo Kusmano 40927 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4034. Pawel Slivowitz 186599 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4035. Peete Peete 41091 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4036. Pep Calpone 137913 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4037. Pep Guardiola 110738 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4038. Pep Guardiola 153094 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4039. Pep Guardiola 200229 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4040. Pepe Cortes 224910 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4041. Pet Fun 90646 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4042. Peter Ass 30205 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4043. Peter Checker 19440 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4044. Peter Diveman 78280 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4045. Peter Funke 140354 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4046. Peter Gottschalk 13580 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4047. Peter Güldenpfennig 9918 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4048. Peter Heinze 7983 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4049. Peter Heinze 10492 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4050. Peter Heinze 12744 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4051. Peter Heinze 18006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4052. Peter Heinze 40768 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4053. Peter Hess 226759 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4054. Peter Huber 8435 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4055. Peter Hügel 173248 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4056. Peter Imhof 220431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4057. Peter Jürgen 9726 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4058. Peter Kloeppel 6174 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4059. Peter Ludwig 9599 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4060. Peter Lustig 6136 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4061. Peter Lustig 93151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4062. Peter Silie 50849 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4063. Peter Stöger 159817 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4064. Peter Zapff 76396 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4065. Philip Ammann 101012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4066. Philipp Lackner 98359 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4067. Philipp Spielmann 23540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4068. Phyras Pwnz 60392 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4069. Pia Frankenfeld 19200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4070. Pierre Gorny 19171 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4071. Piet Mondrian 136190 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4072. Pipo Gorosito 91084 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4073. Pocini Helos 195087 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4074. Pontifex Maximus 82940 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4075. Power Up 212790 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4076. Quinn Walters 146148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4077. Ra Re 36047 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4078. Rabia Hoffmann 74101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4079. Rahm Schnitzel 140643 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4080. Rainer Streiter 156738 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4081. Ralf Rangnik 42410 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4082. Ralf Schwellenschraube 101240 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4083. Ramon Moser 91066 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4084. Ramona Grün 79101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4085. Randy Orton 76487 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4086. Randy Paul 226831 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4087. Raphael Holecki 74275 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4088. Raphael Nickels 6816 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4089. Rcool King 189774 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4090. Real Bomber 102656 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4091. Red Star 202284 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4092. Reik Ryll 122397 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4093. Reiner Kalmund 74552 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4094. Reinhard Gruber 31944 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4095. Reinhold Quast 132101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4096. Rene Friede 30170 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4097. Rene Hesse 82252 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4098. Rene Meyer 175480 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4099. Reney Ene 8857 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4100. Retep Knuf 10727 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4101. Reto Klopfenstein 103361 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4102. Rezon Hoxha 104885 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4103. Rhiushdf Musti 70498 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4104. Richard Buschenheuer 161660 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4105. Richard Fupoli 133702 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4106. Richi Nersini 142744 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4107. Rico Kleemann 32495 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4108. Rico Messig 80236 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4109. Rico Moro 75073 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4110. Ringo Star 216432 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4111. Rishabh Chhabra 162443 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4112. Riucarlo Mendossa 11818 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4113. Robert Bollgrün 70835 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4114. Robert Egal 42067 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4115. Robert Koch 9891 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4116. Robert Kunz 234209 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4117. Robert Kurz 235070 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4118. Robert Reitz 28875 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4119. Robert Schmidt 1955 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4120. Robert Schmuck 74751 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4121. Robert Schmuck 185374 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4122. Robert Valencia 50841 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4123. Robert Winkler 168561 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4124. Roberto Baggio 59328 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4125. Roberto Navarro 188688 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4126. Robin Gibb 63134 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4127. Robin Pan 2033 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4128. Rocco Bennardo 48814 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4129. Roci Kreshnik 7375 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4130. Rocky Balboa 74678 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4131. Rokko Rogerio 38334 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4132. Roman Roman 107895 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4133. Rompis Berchtis 19319 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4134. Ronny Jäschke 88743 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4135. Roy BÀr 221158 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4136. Rudi Ratlos 11360 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4137. Rudi Schalting 235298 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4138. Rudi Völler 99643 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4139. Sahr Serdi 32155 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4140. Salim Haidari 175489 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4141. Salvardor David 45710 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4142. Sam Dt 206681 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4143. Sam Dunn 84855 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4144. SAM XC 127209 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4145. Samir Oheat 20205 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4146. Sammy BosZ 185681 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4147. Sammy BosZ 186061 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4148. Sammy Guardiola 178622 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4149. Samuel Businov 132637 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4150. Samuel Philips 227047 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4151. Sander Beck 52036 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4152. Sandra Baumann 119330 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4153. Sandra Kirova 70590 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4154. Sandra Liedermann 55277 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4155. Sandra Müller 31951 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4156. Sandra Sances 63682 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4157. Sandro Bachmann 47728 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4158. Sandro Drimel 95128 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4159. Sandro Gadola 1126 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4160. Sandy Kuniger 19159 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4161. Sascha Begovic 10352 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4162. Sascha Emmrich 3951 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4163. Sascha Knörnschild 18811 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4164. Sascha Pasarelli 56232 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4165. Sascha Petrusov 17186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4166. Sasha Kudryash 28693 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4167. Saure Gurke 152122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4168. Savic Mladen 192889 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4169. Sean Vetter 13518 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4170. Seb Müller 13217 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4171. Sebastian Bötzius 48703 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4172. Sebastian Geisler 90026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4173. Sebastian Haase 18803 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4174. Sebastian Krause 86167 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4175. Sebastian Kress 126321 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4176. Sebastian Tiemann 3887 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4177. Sebastian Zaun 84186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4178. Sebi Sebi 45713 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4179. Semar Yalchin 68259 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4180. Sepp Herberger 191058 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4181. Sepp Klas 43256 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4182. Sepp Meier 166708 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4183. Serdar Catak 37723 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4184. Serge Wallcott 132622 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4185. Sergej Techner 13501 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4186. Sergio Garrapa 2328 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4187. Sergio Gonilho 47629 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4188. Sergio Ramelos 180098 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4189. Serkan Serkan 5823 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4190. Seyfi Seyfi 37078 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4191. Seyhan Bozkurt 99282 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4192. Shawn Vonhoegen 112080 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4193. Sherlock Holmes 208242 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4194. Siegfried Hartwig 1511 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4195. Sihan Mouloof 186197 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4196. Silver Surger 127897 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4197. Silvia Ming 176195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4198. Silvie Benz 234071 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4199. Silvio Schulz 223079 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4200. Sim Babwe 196677 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4201. Simeon Abrodatidis 12909 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4202. Simon Lauser 14018 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4203. Simon Purtschert 176858 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4204. Simon Schmidt 60609 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4205. Simon Schneider 230052 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4206. Simone Breer 30494 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4207. Simone Breer 176399 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4208. Simone Lindlbauer 9294 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4209. Simone Peter 128009 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4210. Simply The Best 163044 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4211. Sinan Erdal 12661 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4212. Sip Paul 172795 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4213. Sipan Ibrahim 99904 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4214. Sir Alex Ferguson 117555 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4215. Sir Gunther 218833 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4216. Slaven Bilic 140909 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4217. Snipes Snapback 186337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4218. Solvaig Ristic 214824 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4219. Soner Dilek 50124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4220. Sony Xperia M 169779 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4221. Sprego Müller 157476 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4222. Stäheli Patrick 66285 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4223. Stef Grünx 134529 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4224. Stefan Förster 21522 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4225. Stefan Göhler 86809 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4226. Stefan Götze 2857 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4227. Stefan Greinix 7151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4228. Stefan Hohensee 85641 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4229. Stefan Perten 117973 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4230. Stefan Petrich 2617 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4231. Stefan Preiser 60519 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4232. Stefan Stefan 214210 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4233. Stefan Zloty 186460 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4234. Steffen Birner 216386 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4235. Steffen Gräfe 25665 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4236. Steffen Mai 42020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4237. Steffen Senges 54667 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4238. Steffi Jones 221563 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4239. Stephan Kucera 73723 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4240. Stephan Malbertz 42540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4241. Steve Holeschak 23582 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4242. Steve Ney 3386 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4243. Steve Ource 203712 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4244. Steven Austin 31650 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4245. Steven Fittinger 143631 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4246. Steven Fourka 18773 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4247. Steven Magna 39885 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4248. Sülocan Dagci 7441 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4249. Sundance Kid 147497 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4250. Susanne Philipp 40686 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4251. Susanne Rauh 11967 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4252. Sven Beyer 159904 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4253. Sven Bumb 5033 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4254. Sven Kruse 18864 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4255. Sven Schöll 32269 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4256. Sven Sven 34233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4257. Sven Sven 41591 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4258. Sven Wayne 176268 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4259. Sven Wohland 190179 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4260. Syrka Selimi 70488 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4261. Tamara Franziskus 22590 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4262. Tamer Sungur 16061 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4263. Taner Star 12689 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4264. Tech Nine 221276 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4265. Teo DiMatteo 171859 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4266. Teo Intus 182952 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4267. Teofilo Costa 91544 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4268. Thilaksan Kodeeswaran 60787 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4269. Thomas Banik 42153 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4270. Thomas Boer 52784 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4271. Thomas Curth 13915 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4272. Thomas Helmer 188587 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4273. Thomas Kramer 1379 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
