Rangliste Manager Gesamt

     
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

National:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

 
Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 2001 - 3000:

 
Pl GESAMTSUMME ID M 2. 3. S F H S F H V A S F H V A Pkt.
2001. Zoran Vuckovic 20765 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2002. André Villas-Boas 188030 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2003. Arjen Robben 105344 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2004. Benjamin Rollny 4114 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2005. Bernd Savas 62895 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2006. Caproo Saaj 152248 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2007. Chris Przystuppa 2084 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2008. Dennis Hansen 4691 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2009. Dietmar Hepp 150836 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2010. Don Petro 7366 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2011. Edgar Tabor 132465 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2012. Franz Forster 182361 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2013. Franz Heckenbauer 61021 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2014. Jörg Albertz 234101 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2015. Julius Bär 19145 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2016. Jürgen Klopp 94925 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2017. Ken Guruh 136897 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2018. Klass jan Hunterlar 156125 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2019. Leon Bock 91507 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2020. Marcel Geuting 5364 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2021. Marco Reinecke 15632 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2022. Marcus Mueller 1014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
2023. Marvin Leis 2552 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2024. Max Grün 99409 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2025. Max Maier 40500 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2026. Michael MacKenzie 215938 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2027. Mister Unbekannt 177289 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2028. Muffy Schlumpf 82880 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2029. Murat Elliikili 18411 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2030. Pascal Müller 142253 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2031. Pascal Schenk 19044 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2032. Patrick Buchholz 32226 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
2033. Patrick Sarek 84723 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2034. Pet Fun 24720 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2035. Peter Kirchler 212424 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2036. Pussy Schick 45718 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2037. Rainer Karling 41414 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2038. Raphael Ollhoff 1230 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2039. Reinhard Küchler 195274 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2040. Santo Domingo 226521 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2041. Sasha Hartwich 74936 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2042. Senad Muminovic 42211 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2043. Silvio Welk 3379 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
2044. Sven Böhm 13539 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2045. Sven Senko 15068 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2046. Thomas Marggraf 41028 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2047. Tommy Drechsler 37745 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2048. Ute Finkeldy 14132 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
2049. Wilson Gonzales 140928 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2050. Christian Arbeit 124036 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20
2051. Ge Hilfe 184751 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2052. Hans Gehrke 3729 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2053. Jan Schindelmiester 23958 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20
2054. Mario Wisniewski 17373 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
2055. Oliver Spies 3417 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
2056. Sepp Herberger 1142 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2057. Sven Maier 108206 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2058. Abu Lette 214989 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2059. Alonso Torres 184804 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2060. Andy Muhle 66211 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2061. Anselm Krause 34465 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2062. Arsene Wenger 10834 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2063. Assi Watzke 192212 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2064. Bayern München 209641 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2065. Benjamin Schrägle 83644 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2066. Bernhard Hintermeier 66765 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2067. Björn Stenger 181821 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2068. Borat Samuellsen 62639 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2069. Caglar Celebi 9657 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2070. Cris Ronaldo 174834 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2071. Crischa El Bombero 161442 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2072. Daniel Walter 41292 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2073. Dariusz Wosz 123590 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2074. De Muckel 174383 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2075. Dennis Nieesz 44580 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2076. Dennis Woodward 3610 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2077. Dietmar Kersting 42810 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2078. Doc Holyday 126599 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2079. Dominic Hopp 13969 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2080. Georg Zidane 125836 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2081. Gera Selensky 3234 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2082. Hennes Marx 146441 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2083. Henrik Auhagen 7910 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2084. Hep Ret 157924 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2085. Interimscoach Bundy 173326 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2086. Jack Fernandez 3235 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2087. Jane Doe 203247 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2088. Jefe Mania 174384 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2089. Jim Panse 228045 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2090. Jo Herrmann 49258 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2091. John Dark 222084 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2092. John Giles 138877 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2093. Jonny Bee 215354 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2094. Jörg Fischer 229854 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2095. Jose Mourino 44706 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2096. Jussi Strebersdorf 98423 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2097. Käfer Karl 15365 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2098. Kai Wronna 20504 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2099. Kalle Völler 200665 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2100. King Philow 66474 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2101. Klaus Krahnke 149255 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2102. Knut Knabe 37029 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2103. Lucas Römer 64907 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2104. Lupold Meckenbach 78417 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2105. Maddin Krause 28610 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2106. Manfred Van Elsheym 175485 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2107. Marcel Reus 121026 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2108. Marco Schwebke 4647 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2109. Marco Zauner 122521 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2110. Mario Evrard 11785 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2111. Markus Beyher 92438 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2112. Markus Peukes 87279 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2113. Mary Jane 147325 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2114. Max Mustermann 215334 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2115. Mister Greitsch 17301 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2116. Nick Nolte 15005 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2117. Nico Hauck 165885 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2118. Olli Kahn 200882 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2119. Patrick Franke 221770 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2120. Pedro Gizotto 32704 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2121. Peter Buschiger 30486 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
2122. Pilli Kid 46191 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2123. Reinhold Stampf 71841 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2124. Reti Retinho 2629 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2125. Robert Niere 195059 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2126. Romano Vagnoni 25456 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2127. Ronny Schlotte 9629 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2128. Rote Armee 221993 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2129. Sebastian Kowalik 13981 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2130. Sieg Odblutamstiefel 67710 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2131. Simon Elshoff 97211 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2132. Simon Frei 75696 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2133. Stavros The Major 214389 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2134. Stefan Hamann 52192 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2135. Stefan Junkereit 86103 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2136. Stefan Mischberg 15931 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2137. The Special One 138015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2138. Thomas CLG 199438 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2139. Thomas Klaus 9223 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2140. Ulf Rimkus 46311 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2141. Umberto Vernuccio 171631 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2142. Ute Kruschinsky 55105 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2143. Wilfried Küffner 216420 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2144. Alain Lobsiger 134451 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2145. Alois Kern 72850 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2146. Anastas Petkov 72765 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2147. Andre Koller 75262 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2148. Andreas Lemkemeyer 5564 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2149. Anja Weiss 135430 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2150. Bartolome Sauberich 18070 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2151. Bayram Gürler 72519 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2152. Bettina Logar 124853 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2153. Can Ronaldo 3281 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2154. Carlo Schmidt 194050 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2155. Che Guevara 89446 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2156. Christian Hacki 16364 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2157. Corvin Sonntag 126597 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2158. Daniel Haas 17583 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2159. Daniel Lechmann 21982 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2160. Daniel Preis 1888 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2161. Darius Drake 216077 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2162. Darkiii Brummbär 112406 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2163. David Hochreiter 14874 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2164. Diego Simeone 229818 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2165. Dirk Petp 113997 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2166. Don Carlos 190265 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2167. Dragutin Marinkovic 231318 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2168. Eddy Rodriguez 17964 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2169. Emin Yegin 4971 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2170. Erich Smerecnig 2941 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2171. Fernando Vazquez 14735 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2172. Ferzi Sükün 20010 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2173. Florian Dillinger 18685 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2174. Frank Kober 46139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2175. Frank Lorenz 194336 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2176. Franz Slomka 32032 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
2177. Gangnam Style 131525 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2178. Glen Farclas 180628 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2179. Hans Mueller 43624 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2180. Hanys Kret 170445 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2181. Heinz Mannke 43319 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2182. Herr Patrick 206653 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2183. Hugo Boss 176535 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2184. Hüseyin Alak 13876 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2185. Icke Binswieder 230889 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2186. Jan Hennstedt 211461 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2187. Jan Vietheer 1098 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2188. Johann Maier 4224 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2189. Juergen Klopp 4364 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2190. Julez Vega 225355 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2191. Karl Berndt 34764 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2192. Karsten Bollien 105854 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2193. Kertsin Strebel 3900 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2194. Kevin Grosch 39996 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2195. Kilian Korn 91781 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2196. Klaps Kalli 133019 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2197. Liane Bode 3492 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2198. Lil Wayne 3696 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2199. Ljös Iopy 203648 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2200. Llucian Shabani 2558 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2201. Lukas Barth 226941 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2202. Maier Klaus 3630 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2203. Manuela Specht 2254 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2204. Mario Zekai 157997 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2205. Markus Adamietz 11563 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2206. Markus Rosenberg 1809 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2207. Mathias Hebib 30413 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2208. Max Raum 120961 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2209. Melly Beckenbauer 130382 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2210. Mesut Lampard 220094 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2211. Michael Brotrück 5026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2212. Michael Gersdorff 51061 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2213. Michael Kruse 61874 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2214. Mineral Wasser 190513 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2215. Mire Muminovic 9198 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2216. Mister Gattuso 231921 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2217. Nikolai Bodemer 1877 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2218. Oliver Kundt 27751 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2219. Pepo Klapan 171416 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2220. Peter Heinze 32309 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2221. Peter Helfer 12428 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2222. Philip Reiser 19040 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2223. Philipp Seidensticker 27163 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2224. Reini Prünster 175391 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2225. Roland Postner 17205 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2226. Ronaldo Boss 155601 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2227. Rune Bratseth 217723 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2228. Samantha Rem 201191 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2229. Sascha Jansen 10157 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2230. Sascha Wiedtke 6515 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2231. Sebastian Braun 6296 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2232. Sepp Meier 175205 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2233. Silk Steparik 50314 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2234. Silvio Müller 46290 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2235. Silvio Unbekannt 17551 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
2236. Stefan Kralle 20444 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2237. Sven Berndt 44053 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2238. Sven Gierczyk 20859 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2239. Thomas Habi 86185 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2240. Thomas Loch 23717 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2241. Thorsten Wessels 6402 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2242. Tobi Corleone 2877 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2243. Tobias Magaght 79741 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2244. Tom Sullivain 182031 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2245. Uwe Traunspurger 77834 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2246. Van Gol 220329 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2247. Vfbgnm Hklkil 72440 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2248. Waldemar Untch 4171 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2249. Rene Rodriguez 6742 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
2250. Abu Lette 195476 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2251. Albani Paul 16522 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2252. Alexander Brammen 51402 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2253. Alexander Koch 20894 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2254. Alfred Berg 27488 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2255. Andi Möpse 42221 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2256. Andreas Ablondi 153637 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2257. Andreas Fauler 85989 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2258. Andreas Schollmeyer 10256 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2259. Angela Camarda 153699 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2260. Anna Kordesch 230093 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2261. Artur Müller 63066 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2262. Bartosz Breer 16868 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2263. Benjamin Eistee 16537 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2264. Bennett Thurow 193288 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2265. Bernd Klara 111649 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2266. BIG Alex 200841 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2267. Björn Lotz 58901 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2268. Björn Seidendorf 11976 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2269. Blue Angelface 104031 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2270. Bob Michael 95841 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2271. Carsten Jasmer 2083 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2272. Cedric Schenker 9541 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2273. Chris Herrmann 103258 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
