Rangliste Manager Gesamt

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

National:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

 
Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 3001 - 4000:

 
Pl GESAMTSUMME ID M 2. 3. S F H S F H V A S F H V A Pkt.
3001. Ilja Bubka 66593 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3002. Ingmar Huft 8956 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3003. Isparta Spor 26499 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3004. Ivedik Mussaka 21050 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3005. Janik Schönberg 4348 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3006. Janttac Janttac 21632 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3007. Jochen Braun 3581 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3008. Jochen Lind 5185 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3009. Joel Hermann 15574 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3010. Joey Heindle 101740 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3011. John Cena 142434 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3012. Jorge Peckermann 132628 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3013. Josef Neulist 27988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3014. Joshua Peters 202212 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3015. Josip Guardiola 128163 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3016. Jürgen Klopp 101356 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3017. Jürgen Klopp 158842 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3018. Kai Müller 2700 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3019. Kai Müller 98594 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3020. Kevin Lechner 3824 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3021. Kevin Mazur 49555 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3022. Klaus Dieter 107460 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3023. Klaus Jäger 81251 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3024. Lehmann Jens 82952 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3025. Louis Böttger 18890 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3026. Louis Vanguuhl 72414 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3027. Luca Bark 164155 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3028. Lucian Burgstaller 125106 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3029. Lulu Lala 143266 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3030. Maik Schädlich 159488 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3031. Maik Schmidt 23650 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3032. Marc Egal 74516 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3033. Marcel Bölderl 99047 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3034. Marcel Dheur 87290 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3035. Marcel Tomaselli 13784 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3036. Marcello Mastroianni 35891 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3037. Marco Höhn 26701 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3038. Marius Gördel 4857 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3039. Marius Stanislawski 95769 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3040. Martin Braun 207497 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3041. Martin Donner 36798 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3042. Matthias Martens 219258 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3043. Matthias Siegel 11733 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3044. Matthias Somnitz 22067 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3045. Matwej Kom 140774 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3046. Max Mustermann 89017 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3047. Mem Ased 26712 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3048. Memo Bochum 28971 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3049. Mezzo Nnnnnn 41198 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3050. Michael Fischer 6469 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3051. Michael Fuchs 79356 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3052. Michael Halscheidt 231242 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3053. Michael Kurth 21949 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3054. Michaela Awan 9585 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3055. Michalan Zippo 26361 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3056. Michel Buchholz 171089 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3057. Mike Eidam 1029 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3058. Mike Wasi 5314 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3059. MIlan Ivanic 194449 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3060. Mister Nobody 157609 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3061. Mister Vargas 118494 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3062. Niclas Skiczilk 101344 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3063. Nico Fässler 4664 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3064. Niklas Garben 18490 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3065. Ole Svensson 222390 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3066. Oliver Kahn 92904 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3067. Ottmar Hitzfeld 95187 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3068. Patrick Meyer 48981 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3069. Peder Debeli 73079 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3070. Peter König 216935 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3071. Pia Bredow 6470 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3072. Rene Schneider 4385 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3073. Rino Gattuso 232873 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3074. Ruth Bumm 37481 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3075. Sandy Mayflower 193687 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3076. Sascha Bärwald 159345 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3077. Saski Sehnin 17732 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3078. Sebastian Bäumler 34626 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3079. Sebastian Falter 115129 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3080. Sebastian Hellmann 4115 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3081. Sebastian Kausch 16376 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3082. Sebastian Richter 71848 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3083. Sebastian Voss 28368 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3084. Sefiso Dach 97425 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3085. Seker Sükür 1842 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3086. Sepp Pamplos 187224 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3087. Serhad Matheus 1019 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3088. Serjan Vastosevica 217843 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3089. Siegfried Blessin 122920 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3090. Silvio Möller 108216 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3091. Sir Adler 88405 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3092. Stanley Wallace 197134 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3093. Stanuska Lackova 216118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3094. Stefan Bartkowski 226725 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3095. Steffen Heimberger 18437 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3096. Steve Elston 126998 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3097. Sven Föry 5081 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3098. Thomas BexX 222853 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3099. Thomas Kahr 7234 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3100. Thorsten Wilhelm 68302 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3101. Ute Müller 123659 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3102. Vinnie Jones 126232 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3103. Yasin Eraslan 1593 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3104. Yilmaz Abdullah 34182 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3105. Yilmaz Mert 77817 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3106. Zwonimir Naidu 184285 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3107. Aaron Höhne 210740 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3108. Abdo Kaplan 12127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3109. Abdullah Kenan 31672 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3110. Abdullah Kiziltatim 41893 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3111. Abu Lette 146774 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3112. Achim Dresden 94069 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3113. Achim Streich 94783 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3114. Adin Bega 143539 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3115. Adriano Quaresma 36352 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3116. Ahmet Öztas 9978 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3117. Ajdarpasic Enes 77455 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3118. Akmedina Krama 135196 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3119. Alain Zuercher 102761 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3120. Alan Boksic 176193 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3121. Albert Einstein 228425 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3122. Albert Selenskij 23180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3123. Albertina Merlo 194993 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3124. Aleks Vukic 218905 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3125. Alesi Schmitz 56404 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3126. Alex Hepp 74433 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3127. Alex Miedert 159570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3128. Alex Obi 117288 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3129. Alex Ovetchkin 83375 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3130. Alex Pleuger 137027 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3131. Alex Rändof 6155 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3132. Alexander Amrej 25208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3133. Alexander Bauer 2490 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3134. Alexander Bauer 33759 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3135. Alexander Fuss 31570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3136. Alexander Kalb 3455 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3137. Alexander Kreuzer 64238 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3138. Alexander Maier 51911 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3139. Alexander Medefind 26210 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3140. Alexander Schacht 32066 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3141. Alexander Trost 69975 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3142. Alexander Weidak 6946 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3143. Alexander Winman 52109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3144. Alexander Wöstmann 207613 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3145. Alexios Holebas 174778 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3146. Alf Bob 191703 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3147. Alf Huns 234852 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3148. Ali Baba 83919 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3149. Almedin Cetin 2974 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3150. Alois Kaiser 219278 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3151. Alp Cel 7649 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3152. AMK Gazetesi 222122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3153. Andras Kalmar 199684 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3154. Andre Bleuchamp 18215 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3155. Andre Bornstein 59514 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3156. Andre Brandt 171796 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3157. Andre Konrad 82619 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3158. Andre Zimmer 36683 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3159. Andrea Berg 99272 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3160. Andreas Böhme 154404 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3161. Andreas Gentes 220535 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3162. Andreas Held 39511 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3163. Andreas Klemm 22977 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3164. Andreas Lö 78902 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3165. Andreas Michels 70818 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3166. Andreas Putzinger 50363 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3167. Andreas Thodeschwarz 13882 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3168. Andreas Wisniewski 29547 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3169. Andreas Young 72843 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3170. Andrew Bruch 52082 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3171. Andy Maler 197014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3172. Andy Meyer 191744 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3173. Andy Schindler 19505 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3174. Anett Hein 52585 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3175. Angelo Herrmann 176973 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3176. Angelo Scarfalloto 39891 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3177. Angelos Anastasiadis 29048 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3178. Anja Moor 105491 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3179. Anna Hensch 104481 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3180. Anni Karo 218009 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3181. Anthony Calvard 148124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3182. Antie Durr 203348 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3183. Anton All 209212 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3184. Antonino Provenzano 4258 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3185. Arber Krasniqi 40296 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3186. Armend Kokollari 35138 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3187. Armin Rohde 230322 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3188. Arne Schmitt 29206 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3189. Arno Marry 194133 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3190. Arsène Wenger 187849 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3191. Arthur Türtscher 128456 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3192. Artur Schi 174583 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3193. Assari Cyllor 1272 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3194. Atmissekiz Hasan 134721 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3195. Bak Bak 173089 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3196. Barack Obama 6925 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3197. Bart Baker 181963 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3198. Bas Okan 4093 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3199. Bastian Bier 12460 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3200. Bastian Blume 21673 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3201. Bastian Weinstein 27493 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3202. Belo Rieke 160433 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3203. Ben Hur 222145 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3204. Ben Rees 95030 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3205. Ben Schilling 101026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3206. Ben Ziege 5175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3207. Benedikt Bottenschein 85578 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3208. Benjamin Koch 17257 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3209. Benji Kazooie 107100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3210. Benny Laut 155078 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3211. Beqir Cacaj 17620 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3212. Berdan Mardini 181920 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3213. Bernd Hiller 155945 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3214. Bernd Krauss 94862 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3215. Bernd Schlamming 196696 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3216. Bernhard Rostock 13272 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3217. Bernhard Streitz 44019 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3218. Biene Maja 166386 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3219. Big Bam 234208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3220. Bison Dele 150263 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3221. Björn Klaue 166772 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3222. Björn Soeken 3989 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3223. Black Rock 229302 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3224. Boban Ilic 143184 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3225. Bogdan Iglevic 119015 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3226. Bogic Bogicic 216245 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3227. Boris Becker 57261 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3228. Boris Kaktus 65621 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3229. Börn Lundquist 180066 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3230. Branislav Vasiljkovic 4855 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3231. Bruce Willis 189397 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3232. Bruno Labbadia 194572 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3233. Buffe Tegu 27091 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3234. Buki Lekic 195830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3235. Burton Quicksilver 86838 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3236. Cant Touch this 213704 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3237. Carlo Ancelotti 219711 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3238. Carlos Dunga 10431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3239. Carsten Smith 10922 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3240. Cedric Brinkmann 165807 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3241. Cedric Catweazle 198795 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3242. Celik Hukanoglu 217430 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3243. Cengiz Bozkurt 8695 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3244. Cesc Fabregas 10347 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3245. Cevap Cici 212398 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3246. Charles Porante 218587 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3247. Charlotte Hechen 55538 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3248. Charly Sheen 183089 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3249. Chef Coach 144986 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3250. Chipperfield Joshua 116786 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3251. Choya Gilette 74407 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3252. Chris Buzek 139223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3253. Chris Ch 17849 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3254. Chris Christenson 59411 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3255. Chris Köhler 33322 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3256. Chris Reyss 193488 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3257. Chris Schrut 41392 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3258. Chris Schulz 13228 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3259. Christian Appel 86707 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3260. Christian Bonn 8093 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3261. Christian Brinkmann 35416 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3262. Christian Chrobok 35273 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3263. Christian Dietze 166570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3264. Christian Frenzel 31905 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3265. Christian Goitsch 50362 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3266. Christian Happel 3097 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3267. Christian Just 109160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3268. Christian Kaiser 85557 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3269. Christian Kropp 25869 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3270. Christian Lnnn 19364 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3271. Christian Mustermann 34400 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3272. Christian Nack 4524 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3273. Christian Sack 83534 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
