Rangliste Manager Gesamt

     
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

National:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

 
Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 1001 - 2000:

 
Pl GESAMTSUMME ID M 2. 3. S F H S F H V A S F H V A Pkt.
1001. Patrick Kunz Gouveia 156623 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
1002. Sven Daniel 15712 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77
1003. Viktor Unger 70513 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
1004. Alex Gonzo 230367 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1005. Georgios Varkarotos 45164 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1006. Jannis Kotsis 16505 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 76
1007. Karl Napp 101161 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1008. Katharina Godejohann 63236 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1009. Little Corteex 8109 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1010. Martin Palermo 63673 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 76
1011. Michael Wagner 30734 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1012. Plantago Delavega 50621 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76
1013. Sven Claasen 116898 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76
1014. Emanuel Hinterbauer 111835 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 75
1015. Eric Sawitzki 3382 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
1016. Kevin Spaze 1096 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75
1017. Martin Hanke 44173 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
1018. Robert Müller 96353 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 75
1019. Uwe Neuhaus 53821 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
1020. David Reichart 82324 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
1021. Dixi Dörner 185660 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 74
1022. Lord Don 224527 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1023. Marco Geck 101113 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1024. Pavel Pipovic 40318 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1025. Ramona Fischer 3197 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1026. Ryan Giggs 31960 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 74
1027. Thomas Langhoff 107084 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1028. Tobias Kugellis 46084 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1029. Alain Vonwil 21330 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73
1030. Christian Reuss 29530 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1031. Dani Soi 88656 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1032. David Sander 172364 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1033. Ekrem Bora 17823 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 73
1034. Josef Schweitzer 130135 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1035. Kuba Szymon 13621 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1036. Pedro Fernandes 77903 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1037. Reto Klopfenstein 7344 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73
1038. Sven Wendrich 7232 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
1039. Horst Guenther 1012 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 72
1040. Marco van Basten 83396 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1041. Monty Nowottnik 157675 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1042. Özgür Kavaz 64129 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1043. Thomas Siegling 67725 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1044. Tobias Brandl 7716 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1045. Vassili Kalenteridis 119331 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1046. Winni One 131881 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
1047. Bela Guttmann 191665 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
1048. Ben Fap 29191 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
1049. Daniele Scarponi 91404 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 71
1050. David Wingen 4100 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
1051. Jürgen Siebenmorgen 132011 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
1052. Micha Priegnitz 2081 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
1053. Nadine Richter 22621 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 71
1054. Ainur Monach 94209 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1055. Andreas Bachert 84901 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1056. Bernd Kohns 107891 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1057. Didi Diego 69215 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1058. El Jefe 18442 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70
1059. Luizfelipe Scolari 26994 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70
1060. Marcus Gladysch 33466 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1061. Michael Schuller 202987 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70
1062. Redblade Sama 148784 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1063. Ümit Yilmaz 3583 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1064. Bennio Valverde 4271 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1065. Ein Juppie 229350 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1066. Enrico Kersten 22523 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1067. Gaël Mythenherz 58861 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1068. Karl Ortsdiener 86163 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1069. Nikos Alefantos 13940 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1070. Paolo John 56218 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1071. Patrick Staudach 12823 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69
1072. Tufan Alper 2191 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 69
1073. Yannick Schulda 81820 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
1074. Bad Curie 149750 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1075. Ben Spies 17837 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 68
1076. Bernd Mrula 71864 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1077. Johann Reiswich 21011 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1078. Marco Schneider 153497 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68
1079. Mathieu Friesel 5959 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1080. Nermin Gubaljevic 11593 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1081. Jos Zapper 71209 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1082. Julius Gaius Cäsar 177097 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1083. Michael Graf 199396 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1084. Ned Reierson 4662 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1085. Romano Weber 33184 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 67
1086. Slavan Bilic Bjk 172587 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1087. Sven Prawatke 32435 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67
1088. Sven Schimm 77538 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
1089. Toni Mara 202094 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67
1090. Alexey Popow 85662 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
1091. Lars Drechsel 127627 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66
1092. Mo Folchert 17713 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
1093. Peter Barenke 1792 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 66
1094. Seba Jaen 3678 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
1095. Timo Häusler 113500 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
1096. Werner Berg 174412 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66
1097. Andreas Eichel 64581 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 65
1098. Bronco Capone 215945 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 65
1099. Edin Dschenko 43400 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65
1100. Georg Georg 107550 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1101. Jinky Castillo 201074 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 65
1102. Kurt Fleckinger 8037 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1103. Luigi Vitetti 15995 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1104. Michael Bödecker 5810 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1105. Michael Goldfinger 66761 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1106. Michael Wiechert 9765 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 65
1107. Oko Jackomo 70676 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1108. Olaf Ernsting 97372 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1109. Patrick Müller 53437 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65
1110. Patrick Müllner 196135 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1111. Putzi Klifhänger 46831 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65
1112. Rocco Melchiorre 72786 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1113. Strahle Katze 57043 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 65
1114. Thomas Rhein 148142 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 65
1115. Udo Jatsch 96056 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1116. Bruno Holzer 53682 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1117. Chris Bauer 36839 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1118. David Ratz 41498 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1119. Felix Magath 72417 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1120. Leif Eriksson 76084 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1121. Martin Mussmann 120829 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1122. Michael Dalglish 151367 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 64
1123. Theo Dreamer 46854 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1124. Udo Kleier 18492 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
1125. Mario Melle 29720 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63
1126. Martin Bloch 65613 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
1127. Obi Wan 190960 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
1128. Andre Lichner 86394 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1129. Christian Fehling 10865 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1130. Jan Ritter 45573 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1131. John Grisham 66172 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 62
1132. Moris Bart 204049 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 62
1133. Norman Göb 7210 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1134. Tevery Bruin 6934 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 62
1135. Valentin Justus 228315 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1136. Wolle Geidl 93436 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1137. Benny Weber 32733 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 61
1138. Gelly Seidu 34588 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61
1139. Günther Krasnek 3407 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1140. Kerstin Spier 158461 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1141. Moe Bross 226592 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1142. Niels Red 94682 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1143. Petra Heinze 7398 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1144. Rudi Voeller 137597 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1145. Thomas Janke 13467 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1146. Thomas Müller 120655 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
1147. Axel Stein 18885 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1148. David Keller 12226 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1149. Dennis Wronna 20078 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 60
1150. Giovanni Isoni 13278 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
1151. Jörg Huth 171664 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1152. Jürgen Steinmetz 176053 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1153. Kevin Kuranyi 16349 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1154. Michel Luick 2333 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1155. Edward MyFly 157397 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1156. Erkan Tomakin 28194 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 59
1157. Lucky Jam 79765 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1158. Manuel Pellegrini 162927 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1159. Marcel Schröder 15502 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1160. Maximillian Theis 127232 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1161. Petra Schneider 107925 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59
1162. Ralf Marowsky 153313 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1163. Santiago Cabrera 22429 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59
1164. Sob Torsen 136512 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1165. Biggi Kulisch 184787 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58
1166. Der Tulpengeneral 145121 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1167. Dominic Hopf 75890 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1168. Gianni Diaco 33752 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1169. Matthias Buschmann 66128 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1170. Ole Sengbusch 103016 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1171. Roberto Petrocelli 80812 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1172. Rodrigo Tello 16642 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1173. Sascha Blumentritt 5108 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1174. Tamara Müller 4848 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1175. Tim Ziegler 22968 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 58
1176. Alex Gore 55971 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57
1177. Bundesliga Flo 26187 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 57
1178. Falin Aut 79111 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1179. Jürgen Marquardt 5628 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1180. Klam Motte 41761 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1181. Konstantin Alexandrowitsch 232540 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1182. Ottmar Hitzfeld 80067 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1183. Roland Schröter 29782 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1184. Rüdi Warnick 12533 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 57
1185. Sebastian Schütz 102758 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1186. Valerian Sawazki 16759 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 57
1187. Zero Fun 158345 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
1188. Andreas Mombeck 1997 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56
1189. Christian Drell 59327 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1190. Felice Galeotalanza 4308 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56
1191. Flo Merz 11212 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1192. Frank Müller 103505 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1193. Luise Freese 8537 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1194. Ralf Sir 22453 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1195. Willi Willma 114405 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1196. Yannic Boerne 86775 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1197. Christoph Dericks 57386 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 55
1198. Daniel Wolf 2395 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 55
1199. Eberhard Zet 24731 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1200. Hugo Almeida 133751 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55
1201. Jonny Braun 229329 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1202. Kern Ausaad 1074 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 55
1203. Kevin Weber 188277 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55
1204. Mahsuni Serif 60903 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 55
1205. Marc Adfvg 1040 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55
1206. Matt Miller 104223 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1207. Rud Guilitti 185437 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1208. Sanny Zimmer 82663 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1209. Alexander Melcher 16720 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54
1210. Diane Zibulski 95093 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
1211. Kurde Kurden 4248 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 54
1212. Matti Mylläri 147614 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
1213. Michael Engler 6604 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
1214. Thomas Klein 147125 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
1215. Yvonne Quade 79554 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
1216. Bob Marley 17389 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1217. Cerberus Hamstertreter 90366 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1218. Chris Tian 132301 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1219. Daniel Klaus 15507 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 53
1220. Ferdinand Mayer 167781 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1221. Frank Heckenbauer 140225 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1222. Janluca Matai 80075 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1223. Jens Müller 9684 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1224. Joshua Votan 119937 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1225. Lars Rieche 65030 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 53
1226. Najdan Vuckovic 20016 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1227. Romano Web 70849 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 53
1228. Veith Freude 62185 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1229. Ben Benni 48839 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1230. Björn Usling 10488 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 52
1231. Daniel Dado 16588 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1232. Fred Pehr 18569 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1233. Irina Michel 45555 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1234. Matthias Kuhr 98457 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1235. Niko Mueller 3483 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1236. Oletschka Maus 153921 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1237. Thomas Adler 20051 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1238. Thorsten Schleppi 11020 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1239. Alex Rosin 221950 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1240. Artur Lauer 92283 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1241. Christian Streich 162992 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 51
1242. Fabian Müller 1324 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 51
1243. Karsten Kra 16435 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1244. Lukas Schleppi 6283 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1245. Maximilian Adam 41535 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1246. Mike Sowka 1027 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 51
1247. Philipp Schnabel 45167 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1248. Sara Endres 28147 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51
1249. Thorsten Gäng 43662 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1250. Victoria Feldman 177961 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1251. Detlef Schröter 10585 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1252. Don Adriano 106109 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1253. Karl Karl 221390 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1254. Kendy Lindt 22373 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1255. Manfred Elsheym 136566 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1256. Markus Steyer 101287 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50
1257. Ronny Vonpinkow 103578 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1258. Rudi Völler 148589 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
1259. Rufus Wolfenstein 35212 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1260. Stefan Sommer 45444 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1261. Steven Becker 43313 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1262. Test Spieler 71412 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1263. Andre Laufer 2822 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49
1264. Celal Dispinar 15898 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1265. Christian Posch 36414 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1266. Dark Devil 52066 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1267. Heiko Lambeck 9793 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1268. Jorge Jesus 51774 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1269. Klaas Van Melk 194386 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1270. Locke Boss 201942 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1271. Markus Krause 22587 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1272. MT Heini 226922 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1273. Onkel Donald 180918 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1274. Peter Pan 224714 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
