Rangliste Manager Gesamt

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

National:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

 
Champions League + Copa Libertadores: Europaliga + Amerikaliga:
Aus im Achtelfinale = 4 Punkte Aus im Achtelfinale = 5 Punkte
Aus im Viertelfinale = 7 Punkte Aus im Viertelfinale = 7 Punkte
Aus im Halbfinale = 11 Punkte Aus im Halbfinale = 10 Punkte
Finalist = 17 Punkte Finalist = 14 Punkte
Sieger = 27 Punkte Sieger = 20 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 1 - 1000:

 
Pl GESAMTSUMME ID M 2. 3. S F H S F H V A S F H V A Pkt.
1. Roman Pilgram 13705 36 28 14 30 14 14 11 6 6 20 20 5 3 0 3 5 2.769
2. Patrick Weiss 26300 64 14 2 46 14 9 1 0 2 10 19 1 3 2 7 6 2.640
3. Stefan Liebe 18553 25 30 13 25 13 15 13 6 7 20 15 3 1 1 5 0 2.487
4. Ralf Bücheler 2418 28 16 23 22 7 19 1 0 3 2 18 2 0 8 6 16 1.905
5. Drake Dum 24417 27 15 12 36 13 11 0 0 1 1 14 3 2 4 5 15 1.899
6. Darko Dux 32690 36 22 14 31 18 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.853
7. Joe Brunner 86667 51 10 4 39 9 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1.851
8. Uli Hoeness 3403 19 20 13 15 12 15 5 3 8 5 20 2 4 4 4 10 1.832
9. Alex Mayer 10996 40 17 7 40 7 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1.814
10. Martin Grosenick 4949 37 12 8 27 9 6 2 1 4 12 12 2 0 0 5 4 1.808
11. Michael Müller 61790 44 6 8 23 13 9 2 1 5 6 7 1 0 4 2 4 1.806
12. Rene Schmeier 1464 10 15 19 23 7 16 1 2 9 8 17 7 2 4 5 12 1.717
13. Alex Hansa 74693 38 11 11 21 8 11 0 3 3 10 9 1 1 3 2 1 1.712
14. Chucky Mandu 81118 25 21 6 19 15 11 1 2 3 7 12 2 2 3 2 4 1.665
15. Ingo Königs 28350 21 13 10 15 9 11 9 2 7 9 13 1 4 1 2 2 1.651
16. Fabrillio Fabio 39345 36 9 5 27 6 8 1 2 3 5 7 2 1 3 4 2 1.638
17. Marco Uffen 2301 23 15 15 15 8 11 1 3 4 9 15 4 3 2 6 6 1.634
18. Moreno Pastrolin 27140 27 26 16 29 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605
19. Homer Simpson 99511 27 9 4 16 6 12 7 4 6 8 5 2 1 2 3 4 1.568
20. Julian Nagelsmann 27136 28 17 5 24 10 9 1 3 3 7 6 0 0 1 3 2 1.559
21. Lotti Lotti 15604 23 26 13 27 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.552
22. El Schlenza 48414 30 14 10 17 12 11 0 1 3 2 13 1 1 2 4 6 1.539
23. Ronny Töpfer 5773 37 6 1 25 5 5 0 5 4 9 7 1 1 2 3 2 1.535
24. Werner Spieler 16139 26 18 4 22 12 9 1 1 0 4 12 0 0 2 4 7 1.497
25. Toni Tapolski 79225 31 12 4 19 8 13 0 1 2 8 11 1 1 0 2 5 1.455
26. Celal Yildiz 66194 27 11 7 16 9 9 2 0 4 10 11 3 1 0 4 1 1.440
27. Steffen Jänike 13531 21 17 10 15 6 15 2 3 3 5 13 2 0 1 3 3 1.438
28. Patrick Schönleber 4325 13 21 18 14 8 18 1 0 2 5 12 2 0 1 7 11 1.436
29. Georgios Papandreou 53323 18 20 10 24 8 4 0 3 2 5 3 1 1 3 2 5 1.407
30. Chris Armstrong 26359 21 18 15 18 11 16 0 0 0 2 2 1 0 0 4 3 1.384
31. Aytunc Besiktas 6398 22 15 2 22 5 4 2 3 5 6 9 0 1 3 0 6 1.355
32. Thomas Zehlendorf 12055 22 14 9 17 4 6 4 1 6 8 7 0 1 0 2 4 1.352
33. Ole Melberg 23885 20 15 10 20 8 11 0 0 3 4 6 1 2 3 2 2 1.333
34. Benjamin Gold 107018 24 8 4 17 6 12 2 3 2 5 4 2 3 1 0 6 1.301
35. Azad Turan 87970 11 20 6 16 12 8 1 1 3 5 11 3 0 3 8 3 1.291
36. Horst Müller 74767 24 18 6 25 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.281
37. Jens Futterer 108707 23 13 7 17 3 10 1 2 0 3 11 0 1 3 0 8 1.244
38. Sulley Sullivan 64125 22 9 7 13 5 6 4 2 3 8 8 1 0 3 1 5 1.235
39. Hans Wurst 78107 16 15 9 14 8 14 0 1 0 4 13 2 1 1 2 12 1.233
40. Joe Castello 33304 19 22 14 13 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231
41. Roman Szabo 43415 11 23 18 8 13 18 2 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1.228
42. Walter Steger 70649 11 12 22 9 7 13 0 1 2 9 10 1 3 5 5 6 1.221
43. Michael Geysmeyer 22778 18 14 8 16 8 10 1 0 1 5 4 0 1 2 3 9 1.197
44. Karl Rausch 70578 19 12 10 14 4 8 0 1 2 8 17 0 2 2 3 4 1.180
45. Kazani Toumpa 85353 13 21 16 16 6 11 0 0 0 1 3 0 0 0 2 4 1.135
46. Karel Aschenberger 82724 15 16 10 15 12 7 0 0 2 3 3 0 1 0 5 4 1.131
47. Uwe Wentzlaff 1099 18 11 11 9 5 2 2 2 2 4 12 3 1 1 2 5 1.103
48. Fritze Miller 139741 16 15 2 17 3 4 4 0 4 5 3 1 0 1 2 3 1.096
49. Arjen Robby 120173 19 13 8 20 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.081
50. Tupac Shakur 100676 17 16 6 16 2 13 0 0 1 2 8 0 0 1 7 1 1.077
51. Sascha Knudhorst 103066 10 18 7 11 8 10 1 0 4 4 8 1 1 1 4 4 1.058
52. Con Iso 19426 21 9 3 17 3 4 1 0 4 2 5 0 0 3 4 3 1.032
53. Feucht Biotop 102093 12 16 12 13 10 8 0 0 0 0 6 0 0 1 3 7 1.019
54. Alois Bauer 14353 21 5 2 19 1 2 4 0 0 4 9 1 1 2 1 1 1.018
55. Andreas Schlesinger 94840 20 6 13 13 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.018
56. Frank Lenzen 34905 16 11 4 8 6 5 1 3 9 3 12 1 1 1 1 2 1.015
57. Marlon Dubberstein 11782 17 10 10 9 6 10 1 1 0 3 8 0 0 4 2 7 1.013
58. Ingolf Linsenmaier 71377 9 10 8 9 12 12 1 0 4 4 8 0 2 4 4 8 1.012
59. John Doe 152859 25 4 2 16 3 6 2 1 4 3 6 0 0 0 0 1 1.012
60. Mate Sovu 70169 8 12 7 30 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999
61. Sascha Leon 38459 12 15 7 18 5 14 0 0 0 1 5 0 0 1 0 4 990
62. Marvin Schumi 122548 17 5 4 16 7 3 3 2 2 3 4 1 0 2 1 2 988
63. Ron Roscher 87361 17 11 1 15 5 7 1 4 1 3 6 0 1 0 0 2 981
64. Christian Klemt 21611 15 10 6 12 4 7 2 5 2 4 4 0 0 0 2 1 974
65. Draguslav Stepanovicz 11848 23 7 3 15 8 4 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 960
66. Dennis Hees 36344 10 11 12 11 10 12 0 0 1 0 4 0 2 2 2 9 959
67. Stefan Schmidt 1000 18 6 3 14 3 7 3 1 3 2 8 0 0 1 2 3 953
68. Toni Illner 70052 19 6 5 22 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 949
69. Carsten Du 32478 13 10 5 14 3 14 0 0 2 3 3 2 0 2 1 9 946
70. Stefan Glaub 5834 14 8 7 13 6 8 1 1 1 4 3 0 0 2 3 9 940
71. Luca Lui 127637 27 3 3 12 4 8 0 0 1 3 4 1 0 0 1 3 936
72. Walter Sandvoss 13649 14 18 7 9 8 11 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 931
73. Sven Döring 3577 25 5 2 9 6 7 0 0 0 2 8 2 1 1 1 3 929
74. Horst Vogel 3816 17 14 8 7 13 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 926
75. Markus Frey 7304 12 9 10 16 7 15 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 923
76. Juergen Hofmann 11501 16 14 4 14 8 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 906
77. Stephan Kraft 15308 13 12 6 8 7 10 0 0 4 7 8 0 0 1 1 4 901
78. Marvin Ho 97107 7 18 6 8 6 8 3 1 6 1 5 0 0 2 0 0 899
79. Alex Schindler 111376 12 11 5 9 10 9 2 0 3 4 5 0 1 0 1 1 898
80. Stefan Bollmann 1516 9 13 5 7 7 6 0 2 2 4 15 4 0 3 2 1 897
81. Robert Lechner 38354 11 18 9 10 6 13 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 885
82. Christian Sichtar 45980 21 9 3 11 6 9 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 882
83. Manni Kaltz 66835 7 7 16 2 7 18 0 0 1 4 10 3 3 1 1 8 873
84. Andy Nordlicht 119214 19 10 3 10 7 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 864
85. Martin Danziger 37044 10 12 6 11 5 4 3 2 1 1 4 1 1 0 2 1 862
86. Maik Müller 30476 5 8 7 12 10 10 1 1 2 4 9 2 0 2 2 2 856
87. Andi Latte 48942 12 9 7 8 7 6 1 2 0 5 6 3 0 0 1 2 854
88. Denis Sammer 61025 14 8 4 13 9 6 1 0 2 2 2 0 0 1 1 3 849
89. Peter Loessnitz 21973 12 18 3 14 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835
90. Andre Keller 79436 9 16 6 8 16 7 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 829
91. Falk Mandzel 1055 14 8 2 13 4 0 2 1 4 1 4 1 2 1 0 2 829
92. Tony Anlauf 172179 16 8 7 15 4 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 826
93. Melanie Ahrens 85828 5 12 17 13 6 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 822
94. Andreas Kessler 28144 1 4 6 18 11 13 0 0 0 3 3 0 2 2 5 13 810
95. Arnim Feh 182394 19 5 2 16 4 2 0 0 1 6 1 0 0 2 0 0 809
96. Guido Gabriel 16683 11 10 9 13 5 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 809
97. Henry Kiene 33698 15 7 1 18 0 0 0 1 2 4 6 2 1 0 2 0 807
98. Josef Kap 74173 15 11 6 11 8 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 805
99. Ralph Breitschopf 35175 5 12 22 8 9 8 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 798
100. Daniel Rothe 103577 7 10 6 10 6 12 0 1 1 2 5 2 1 2 1 3 796
101. Klaus Laskowski 9890 1 13 18 8 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 791
102. Dani Petrus 181248 11 7 3 8 4 4 1 5 2 9 5 2 0 1 0 0 789
103. Florian Welke 41347 4 8 11 7 8 15 0 0 1 4 8 1 2 0 4 7 789
104. Hanni Nanni 39299 8 17 14 5 11 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 789
105. Michael Meyer 57286 9 9 9 9 6 15 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 783
106. Roland Kunz 107967 17 8 7 11 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 782
107. Michael Keitel 68572 11 13 0 12 4 5 0 1 1 3 7 1 0 2 2 1 780
108. Jürgen Helmold 30341 3 14 17 8 8 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 763
109. Daniel Düsentrieb 76732 7 8 11 6 9 8 0 0 0 4 8 1 0 3 5 3 761
110. Albert Wirth 104918 5 17 16 3 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756
111. Sick Call 103565 15 5 1 7 4 3 3 4 3 2 5 0 0 1 0 1 754
112. Boris Schweiger 24472 9 16 7 9 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 752
113. Diego Cristilli 79283 8 10 4 7 6 7 0 2 3 5 4 2 0 2 1 3 751
114. Stefan Gebing 85908 9 7 14 12 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750
115. Don Schikkone 99327 7 8 14 5 9 5 1 0 1 3 5 1 1 1 0 4 735
116. Jürgen Schulz 95760 13 6 6 9 6 5 0 0 1 1 5 0 1 2 2 6 735
117. Digger Ostberlin 93663 11 7 8 10 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 728
118. Roland Kleinschmidt 97650 16 6 2 11 7 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 728
119. Bernhard Wiese 38519 12 10 8 9 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 723
120. Jonny Joint 19784 16 2 3 10 7 5 1 0 1 0 6 0 1 1 1 2 716
121. Rene Kuhl 75631 5 11 8 5 10 5 0 0 2 3 7 1 2 1 2 4 712
122. Wolfgang Steger 112364 17 2 0 14 6 3 0 0 1 2 2 1 0 0 2 2 711
123. Brigitta Just 58833 13 7 8 10 5 9 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 704
124. Nico Meng 27250 7 10 12 6 6 13 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 700
125. Mario Da Vinci 135914 7 7 4 6 5 7 3 2 2 2 4 1 0 1 2 4 696
126. Joe Castello 82764 14 7 10 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695
127. Eddi Balboa 77344 9 6 10 8 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 693
128. Egon Tor 75544 8 3 12 16 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 688
129. Wilfried Küffner 32961 8 10 1 7 5 7 0 3 2 2 4 1 2 1 1 2 688
130. Deutscher Meister 103627 8 7 5 8 4 7 1 0 1 3 4 0 2 2 5 3 685
131. Lotthar Matthaeus 6012 8 7 9 8 3 14 0 0 0 3 4 0 0 2 3 2 685
132. Lothar Harms 28063 4 11 9 6 7 11 0 0 2 0 0 0 1 2 1 8 674
133. Tommy Kuzi 102309 8 10 4 13 1 3 1 1 0 3 5 0 0 1 2 2 673
134. Herbert Traichowski 50184 8 6 13 12 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 672
135. Markus Praß 17251 4 8 6 5 12 18 0 0 0 0 6 0 1 0 1 5 665
136. Matze Red 32312 14 5 3 5 7 3 1 3 2 0 2 0 0 0 2 3 665
137. Stefan Prass 1092 4 7 4 6 4 6 3 1 3 4 4 2 2 1 0 1 650
138. Robert Seelow 20590 11 3 6 8 6 13 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 649
139. Dirk Kalbitz 34085 7 9 9 9 4 11 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 647
140. CARP HUNTER 194739 14 3 2 3 4 8 1 1 2 2 4 3 0 1 0 2 643
141. Niki Sachs 155244 3 9 13 4 8 8 0 0 0 1 7 0 2 3 1 4 642
142. Mr Mike 97751 3 12 10 8 9 7 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 641
143. Adam Kramer 20137 3 9 13 6 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 639
144. Thomas Beck 9485 11 6 0 9 6 5 0 2 1 3 4 0 1 1 0 2 639
145. Sitex Buster 61573 14 2 7 4 6 16 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 631
146. Heinz Peschl 39552 8 3 13 2 3 16 0 0 1 1 5 1 0 2 3 3 621
147. Raphael Gpunkt 71659 9 6 5 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 621
148. Carsten Achenbach 5992 8 6 8 11 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 620
149. Gerd Froebe 41090 5 8 11 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 620
150. Claire Werk 121605 2 7 6 7 6 11 0 0 1 2 6 1 2 1 3 7 616
151. Pepe Carvalho 2471 5 10 3 10 2 3 0 0 2 2 5 2 3 0 2 1 613
152. Klaus Sen 15838 1 7 10 3 12 12 0 0 2 2 2 1 0 2 2 5 612
153. Stefan Seidler 64806 2 16 15 3 5 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 611
154. King Lui 99779 3 7 14 3 7 8 1 0 1 0 2 1 0 1 3 7 610
155. Toto Wilhelm 104085 14 7 2 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609
156. Manuel Richter 109422 8 3 7 8 4 5 0 0 1 2 4 0 2 2 5 4 604
157. Tobias Friesen 124658 2 8 8 9 4 7 1 0 1 1 4 1 0 0 4 6 602
158. Jörg Sons 42872 12 8 1 9 1 7 0 0 0 1 5 0 1 0 0 4 601
159. Mario Meier 20657 10 7 2 5 4 2 1 0 1 6 6 0 2 1 3 1 601
160. Denis Karg 13182 8 6 7 4 10 5 0 0 2 0 4 0 0 3 2 2 600
161. Florian Translatione 34238 4 11 6 3 7 4 1 2 1 2 4 0 1 1 2 3 595
162. Karl Heinz 94644 3 8 8 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595
163. Gregi Kalemba 95008 5 9 11 8 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 594
164. Ofelia Dos Santos 149044 9 11 4 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593
165. Akay Kevin 96458 1 7 4 8 6 9 0 1 1 4 7 0 1 2 5 5 592
166. Alexander Mattern 4903 16 1 3 12 0 0 0 0 1 2 7 0 0 1 0 3 590
167. Ferenc Cseke 22233 10 5 8 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 590
168. Markus Merten 72374 11 3 7 9 3 1 1 0 1 3 4 0 0 0 1 3 583
169. Max Steuer 1004 10 4 1 5 5 4 1 4 1 4 3 0 0 1 2 1 583
170. Paul Schürmann 55814 8 13 4 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581
171. Michael Czymai 2282 3 11 9 4 4 8 0 0 1 1 6 0 1 3 1 4 579
172. Mario Pol 180968 9 5 4 4 6 3 2 2 0 4 7 0 0 0 1 1 578
173. Cevo Icvic 156524 10 11 1 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 574
174. Juergen Dickmann 29392 8 6 4 7 7 4 0 1 0 0 2 0 1 1 4 3 574
175. Anja Kaiser 44764 4 5 17 3 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573
176. Anton Schneider 154273 10 7 1 5 1 4 2 1 0 3 5 1 0 1 1 3 570
177. Marvin Lösch 25637 7 8 4 7 2 7 0 1 2 4 5 0 1 0 1 0 569
178. Jörg Ratzka 29228 5 4 9 2 11 13 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 564
179. Daniel Schneider 46624 2 5 9 4 7 13 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 563
180. Ronny Voigt 128029 9 4 5 5 7 7 0 0 0 2 1 0 2 1 3 2 563
181. Holger Stanislawski 5714 2 5 10 5 1 5 0 0 2 2 8 3 3 1 5 3 562
182. Bobby Granato 48801 6 4 5 7 4 6 0 1 1 2 4 1 1 3 4 0 561
183. Toto Scilacci 103587 6 10 4 9 3 6 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 556
184. Helmut Schön 104874 5 9 3 8 4 3 0 0 2 0 1 1 0 1 3 8 551
185. Ivica Koparan 26181 5 11 4 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545
186. Max Hahn 32176 5 7 8 4 3 4 1 0 2 2 8 1 1 1 0 2 542
187. Joachim Hahn 7315 7 5 4 4 7 5 0 1 1 2 4 1 1 1 3 1 541
188. Norbert Lichner 41236 7 10 4 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 541
189. Professore Calcio 76511 9 3 6 5 3 3 0 0 2 3 5 2 0 0 5 1 539
190. David Neumann 5666 2 11 6 6 4 9 0 0 1 0 3 1 1 0 1 3 535
191. Andreas Irle 17699 3 9 9 5 6 8 0 0 0 2 2 0 0 0 1 6 534
192. Paul Jaskola 24234 8 3 6 9 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 534
193. Donkey Kong 148775 0 17 6 3 6 9 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 532
194. Nils Müller 154525 9 7 5 3 3 7 0 0 0 2 7 0 0 2 0 5 531
195. Mahoni Meloni 76150 4 13 5 2 2 14 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 530
196. Mathi Xxx 77087 10 6 4 8 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 530
197. Rudolf Harbig 183840 4 7 8 7 6 8 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 530
198. Christopher Peschke 11684 5 7 1 7 3 1 1 1 3 3 4 2 0 1 2 1 527
199. Ivan Murganovic 78279 3 5 14 5 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527
200. Peter Schmutzig 14807 7 6 4 6 4 6 0 0 0 1 4 1 0 0 4 4 523
201. Marc Campen 4136 9 4 0 9 1 2 2 1 1 2 5 0 0 1 1 1 518
202. Christian Linhart 55424 4 9 6 3 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 514
203. Andreas Gabriel 12480 5 3 10 3 1 5 0 1 3 2 8 1 2 1 3 2 513
204. Christoph Grunder 32153 4 5 10 3 4 10 0 1 0 0 1 0 1 0 6 5 513
205. Marcel Hinz 101695 10 6 3 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
206. Andreas Go 156439 11 7 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 509
207. Chris Meng 15375 7 7 3 4 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508
208. Kevin Keegan 44333 1 4 6 5 4 8 1 1 2 1 1 1 2 1 4 5 505
209. Berni Blindmann 30796 12 6 0 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503
210. Paul Henning 129098 2 9 9 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
211. Andreas Lübeck 99972 2 4 5 5 6 10 0 0 1 2 6 2 1 1 2 2 500
212. Dennis Zehlendorf 41469 5 5 3 5 5 7 1 1 1 3 7 0 0 0 1 2 497
213. Viorel Toader 43266 4 12 9 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494
214. Mike Bachmann 23465 5 6 9 2 6 6 0 0 0 0 4 0 1 1 5 2 493
215. Niko Petrovic 2510 15 1 1 8 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 489
216. Andreas Schwilsky 1906 7 8 2 4 1 5 0 0 1 5 7 0 2 1 1 0 488
217. John Dorian 44454 8 8 0 6 3 3 0 0 0 3 4 1 0 2 1 0 487
218. Pep Guardiola 143393 2 10 7 5 4 6 0 0 0 1 2 0 0 1 1 8 485
219. Viktor Kazyrow 105004 9 6 8 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485
220. Sheldon Krawumm 169438 10 4 4 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483
221. Eduard Hahn 86438 1 4 5 4 6 8 0 0 2 5 6 2 0 0 3 5 481
222. Francesco Cipi 9938 0 8 8 4 8 10 0 0 0 1 5 0 1 0 0 4 481
223. Stefan Weidenhammer 92632 6 7 2 10 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 481
224. Rene Schulz 122474 4 11 2 4 3 6 0 0 1 1 6 1 0 0 3 2 480
225. Gerd Hauser 38167 8 5 7 2 5 9 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 476
226. Mike Hartmann 73895 0 4 4 1 6 13 0 1 2 2 4 1 0 4 2 10 474
227. Tanja Waltert 170395 10 5 3 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 474
228. Tomislav Jelcic 25616 4 5 7 5 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
229. Jan Moese 81689 1 7 10 2 7 10 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 470
230. Domagoj Boban 76328 3 5 10 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466
231. Ernesto Bagnoli 92384 3 5 5 9 3 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 465
232. Paul Jones 44395 5 7 2 2 4 7 0 1 0 0 11 0 0 1 4 5 462
233. Uwe Kirchhübel 4220 7 5 4 5 1 6 0 0 3 2 6 0 0 1 0 2 461
234. Udo Stolz 71020 2 7 9 3 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460
235. Sam Wise 5500 4 2 3 7 4 10 0 1 1 0 3 1 0 0 2 5 458
236. Tony Serratore 27688 4 5 4 1 8 6 0 0 2 3 3 1 0 0 5 3 458
237. Draguslav Stepanovic 181543 11 5 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 456
238. Peter Heinze 42236 5 5 9 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 456
239. Werner Malina 85733 7 2 4 6 3 9 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 454
240. Matthias Ging 65412 5 6 4 5 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 452
241. Chris Zubasa 6023 2 9 5 10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451
242. Denis Leutenegger 74015 9 6 3 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
243. Eike Henneberg 17432 4 7 6 5 6 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 450
244. Lars Fröhlich 97085 3 10 8 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 450
245. Rolf Benz 69570 9 7 1 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447
246. Manuel Schaminet 152002 2 6 7 6 2 6 0 0 0 2 6 1 0 1 1 4 445
247. Sven Schalnas 51963 4 4 5 5 6 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 443
248. Hamza Kaya 2054 9 3 2 4 2 7 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 441
249. Kamil Breer 5361 6 7 5 6 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 441
250. Carsten Raschke 26542 5 5 7 1 5 10 0 0 0 2 4 0 0 1 0 4 440
251. Jukka Talonen 182292 3 10 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440
252. George Bush 39660 9 4 2 3 1 6 0 0 1 3 2 1 0 1 3 1 438
253. Thomas Rinesch 6187 5 1 5 3 4 2 0 2 2 4 3 3 1 0 1 0 436
254. Maikma Nauskas 157983 10 6 4 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434
255. Simon Bolivar 208965 12 2 2 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434
256. Axel Wolniewicz 10747 5 3 1 5 2 1 6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 432
257. Daniel Stapfer 57653 1 8 5 5 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 431
258. Dino Ma 201200 8 3 4 4 4 2 0 0 2 5 2 0 0 2 0 0 431
259. Green Devil 80048 0 4 10 7 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 431
260. Arnel Bilalovic 5423 4 8 5 6 3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 429
261. Urs Vom Mars 149624 3 1 2 5 3 6 0 1 0 2 1 1 4 1 4 7 428
262. Danny Grabowski 11922 0 8 9 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
263. Huub Stevens 173787 2 3 17 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420
264. Kevin Heynckes 96860 4 4 9 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420
265. Spiridon Nanos 9644 7 1 4 4 3 7 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 420
266. Heiko Planer 95491 3 7 9 1 3 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 419
267. Ian Mcdoodle 48181 4 6 2 4 5 7 0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 417
268. Fanto Santero 161690 10 3 2 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416
269. Jessica Köhtur 115241 2 9 5 2 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415
270. Merret Harms 41504 4 4 2 4 6 7 0 0 2 1 2 0 1 1 2 2 415
271. Paul Kühn 65020 2 8 4 4 3 6 0 0 1 0 3 0 1 0 2 7 415
272. Andreas Bartsch 29124 5 6 3 3 4 3 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 413
273. Jörg Menken 77536 1 5 6 7 4 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 412
274. Kevin Boger 165079 5 7 3 3 4 4 0 0 2 2 5 0 0 1 0 1 410
275. Herbert Schmidt 18856 4 3 4 3 7 6 0 0 1 1 3 0 2 1 1 2 409
