Rangliste Manager National

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen, Platzierungen in der 2.Liga (usw.) und den Ligapokal gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen ab 3001:

 
Pl NATIONAL ID M 2. 3. S F H Pkt.
3001. Kai Müller 98594 0 0 1 0 0 0 10
3002. Kevin Lechner 3824 0 0 1 0 0 0 10
3003. Kevin Mazur 49555 0 0 1 0 0 0 10
3004. Klaus Dieter 107460 0 0 1 0 0 0 10
3005. Klaus Jäger 81251 0 0 1 0 0 0 10
3006. Lehmann Jens 82952 0 0 1 0 0 0 10
3007. Louis Böttger 18890 0 0 1 0 0 0 10
3008. Louis Vanguuhl 72414 0 0 1 0 0 0 10
3009. Luca Bark 164155 0 0 1 0 0 0 10
3010. Lucian Burgstaller 125106 0 0 1 0 0 0 10
3011. Lulu Lala 143266 0 0 1 0 0 0 10
3012. Maik Schädlich 159488 0 0 1 0 0 0 10
3013. Maik Schmidt 23650 0 0 1 0 0 0 10
3014. Marc Egal 74516 0 0 1 0 0 0 10
3015. Marcel Bölderl 99047 0 0 1 0 0 0 10
3016. Marcel Dheur 87290 0 0 1 0 0 0 10
3017. Marcel Tomaselli 13784 0 0 1 0 0 0 10
3018. Marcello Mastroianni 35891 0 0 1 0 0 0 10
3019. Marco Höhn 26701 0 0 1 0 0 0 10
3020. Marius Gördel 4857 0 0 1 0 0 0 10
3021. Marius Stanislawski 95769 0 0 1 0 0 0 10
3022. Martin Braun 207497 0 0 1 0 0 0 10
3023. Martin Donner 36798 0 0 1 0 0 0 10
3024. Matthias Martens 219258 0 0 1 0 0 0 10
3025. Matthias Siegel 11733 0 0 1 0 0 0 10
3026. Matthias Somnitz 22067 0 0 1 0 0 0 10
3027. Matwej Kom 140774 0 0 1 0 0 0 10
3028. Max Mustermann 89017 0 0 1 0 0 0 10
3029. Mem Ased 26712 0 0 1 0 0 0 10
3030. Memo Bochum 28971 0 0 1 0 0 0 10
3031. Mezzo Nnnnnn 41198 0 0 1 0 0 0 10
3032. Michael Fischer 6469 0 0 1 0 0 0 10
3033. Michael Fuchs 79356 0 0 1 0 0 0 10
3034. Michael Halscheidt 231242 0 0 1 0 0 0 10
3035. Michael Kurth 21949 0 0 1 0 0 0 10
3036. Michaela Awan 9585 0 0 1 0 0 0 10
3037. Michalan Zippo 26361 0 0 1 0 0 0 10
3038. Michel Buchholz 171089 0 0 1 0 0 0 10
3039. Mike Eidam 1029 0 0 1 0 0 0 10
3040. Mike Wasi 5314 0 0 1 0 0 0 10
3041. MIlan Ivanic 194449 0 0 1 0 0 0 10
3042. Mister Nobody 157609 0 0 1 0 0 0 10
3043. Mister Vargas 118494 0 0 1 0 0 0 10
3044. Niclas Skiczilk 101344 0 0 1 0 0 0 10
3045. Nico Fässler 4664 0 0 1 0 0 0 10
3046. Niklas Garben 18490 0 0 1 0 0 0 10
3047. Ole Svensson 222390 0 0 1 0 0 0 10
3048. Oliver Kahn 92904 0 0 1 0 0 0 10
3049. Ottmar Hitzfeld 95187 0 0 1 0 0 0 10
3050. Patrick Meyer 48981 0 0 1 0 0 0 10
3051. Peder Debeli 73079 0 0 1 0 0 0 10
3052. Peter König 216935 0 0 1 0 0 0 10
3053. Pia Bredow 6470 0 0 1 0 0 0 10
3054. Rene Rodriguez 6742 0 0 1 0 0 0 10
3055. Rene Schneider 4385 0 0 1 0 0 0 10
3056. Rino Gattuso 232873 0 0 1 0 0 0 10
3057. Ruth Bumm 37481 0 0 1 0 0 0 10
3058. Sandy Mayflower 193687 0 0 1 0 0 0 10
3059. Sascha Bärwald 159345 0 0 1 0 0 0 10
3060. Saski Sehnin 17732 0 0 1 0 0 0 10
3061. Sebastian Bäumler 34626 0 0 1 0 0 0 10
3062. Sebastian Falter 115129 0 0 1 0 0 0 10
3063. Sebastian Hellmann 4115 0 0 1 0 0 0 10
3064. Sebastian Kausch 16376 0 0 1 0 0 0 10
3065. Sebastian Richter 71848 0 0 1 0 0 0 10
3066. Sebastian Voss 28368 0 0 1 0 0 0 10
3067. Sefiso Dach 97425 0 0 1 0 0 0 10
3068. Seker Sükür 1842 0 0 1 0 0 0 10
3069. Sepp Pamplos 187224 0 0 1 0 0 0 10
3070. Serhad Matheus 1019 0 0 1 0 0 0 10
3071. Serjan Vastosevica 217843 0 0 1 0 0 0 10
3072. Siegfried Blessin 122920 0 0 1 0 0 0 10
3073. Silvio Möller 108216 0 0 1 0 0 0 10
3074. Sir Adler 88405 0 0 1 0 0 0 10
3075. Stanley Wallace 197134 0 0 1 0 0 0 10
3076. Stanuska Lackova 216118 0 0 1 0 0 0 10
3077. Stefan Bartkowski 226725 0 0 1 0 0 0 10
3078. Steffen Heimberger 18437 0 0 1 0 0 0 10
3079. Steve Elston 126998 0 0 1 0 0 0 10
3080. Sven Föry 5081 0 0 1 0 0 0 10
3081. Thomas BexX 222853 0 0 1 0 0 0 10
3082. Thomas Kahr 7234 0 0 1 0 0 0 10
3083. Thorsten Wilhelm 68302 0 0 1 0 0 0 10
3084. Tom Hart 195653 0 0 1 0 0 0 10
3085. Ute Müller 123659 0 0 1 0 0 0 10
3086. Vinnie Jones 126232 0 0 1 0 0 0 10
3087. Yasin Eraslan 1593 0 0 1 0 0 0 10
3088. Yilmaz Abdullah 34182 0 0 1 0 0 0 10
3089. Yilmaz Mert 77817 0 0 1 0 0 0 10
3090. Zwonimir Naidu 184285 0 0 1 0 0 0 10
3091. Aaron Höhne 210740 0 0 0 0 0 1 8
3092. Abdo Kaplan 12127 0 0 0 0 0 1 8
3093. Abdullah Kenan 31672 0 0 0 0 0 1 8
3094. Abdullah Kiziltatim 41893 0 0 0 0 0 1 8
3095. Abu Lette 146774 0 0 0 0 0 1 8
3096. Achim Dresden 94069 0 0 0 0 0 1 8
3097. Achim Streich 94783 0 0 0 0 0 1 8
3098. Adin Bega 143539 0 0 0 0 0 1 8
3099. Adriano Quaresma 36352 0 0 0 0 0 1 8
3100. Ahmet Öztas 9978 0 0 0 0 0 1 8
3101. Ajdarpasic Enes 77455 0 0 0 0 0 1 8
3102. Akmedina Krama 135196 0 0 0 0 0 1 8
3103. Alain Zuercher 102761 0 0 0 0 0 1 8
3104. Alan Boksic 176193 0 0 0 0 0 1 8
3105. Albert Einstein 228425 0 0 0 0 0 1 8
3106. Albert Selenskij 23180 0 0 0 0 0 1 8
3107. Albertina Merlo 194993 0 0 0 0 0 1 8
3108. Aleks Vukic 218905 0 0 0 0 0 1 8
3109. Alesi Schmitz 56404 0 0 0 0 0 1 8
3110. Alex Hepp 74433 0 0 0 0 0 1 8
3111. Alex Miedert 159570 0 0 0 0 0 1 8
3112. Alex Obi 117288 0 0 0 0 0 1 8
3113. Alex Ovetchkin 83375 0 0 0 0 0 1 8
3114. Alex Pleuger 137027 0 0 0 0 0 1 8
3115. Alex Rändof 6155 0 0 0 0 0 1 8
3116. Alexander Amrej 25208 0 0 0 0 0 1 8
3117. Alexander Bauer 2490 0 0 0 0 0 1 8
3118. Alexander Bauer 33759 0 0 0 0 0 1 8
3119. Alexander Fuss 31570 0 0 0 0 0 1 8
3120. Alexander Kalb 3455 0 0 0 0 0 1 8
3121. Alexander Kreuzer 64238 0 0 0 0 0 1 8
3122. Alexander Maier 51911 0 0 0 0 0 1 8
3123. Alexander Medefind 26210 0 0 0 0 0 1 8
3124. Alexander Schacht 32066 0 0 0 0 0 1 8
3125. Alexander Trost 69975 0 0 0 0 0 1 8
3126. Alexander Weidak 6946 0 0 0 0 0 1 8
3127. Alexander Winman 52109 0 0 0 0 0 1 8
3128. Alexander Wöstmann 207613 0 0 0 0 0 1 8
3129. Alexios Holebas 174778 0 0 0 0 0 1 8
3130. Alf Bob 191703 0 0 0 0 0 1 8
3131. Alf Huns 234852 0 0 0 0 0 1 8
3132. Ali Baba 83919 0 0 0 0 0 1 8
3133. Almedin Cetin 2974 0 0 0 0 0 1 8
3134. Alois Kaiser 219278 0 0 0 0 0 1 8
3135. Alp Cel 7649 0 0 0 0 0 1 8
3136. AMK Gazetesi 222122 0 0 0 0 0 1 8
3137. Andras Kalmar 199684 0 0 0 0 0 1 8
3138. Andre Bleuchamp 18215 0 0 0 0 0 1 8
3139. Andre Bornstein 59514 0 0 0 0 0 1 8
3140. Andre Brandt 171796 0 0 0 0 0 1 8
3141. Andre Konrad 82619 0 0 0 0 0 1 8
3142. Andre Zimmer 36683 0 0 0 0 0 1 8
3143. Andrea Berg 99272 0 0 0 0 0 1 8
3144. Andreas Böhme 154404 0 0 0 0 0 1 8
3145. Andreas Gentes 220535 0 0 0 0 0 1 8
3146. Andreas Held 39511 0 0 0 0 0 1 8
3147. Andreas Klemm 22977 0 0 0 0 0 1 8
3148. Andreas Lö 78902 0 0 0 0 0 1 8
3149. Andreas Michels 70818 0 0 0 0 0 1 8
3150. Andreas Putzinger 50363 0 0 0 0 0 1 8
3151. Andreas Thodeschwarz 13882 0 0 0 0 0 1 8
3152. Andreas Wisniewski 29547 0 0 0 0 0 1 8
3153. Andreas Young 72843 0 0 0 0 0 1 8
3154. Andrew Bruch 52082 0 0 0 0 0 1 8
3155. Andy Maler 197014 0 0 0 0 0 1 8
3156. Andy Meyer 191744 0 0 0 0 0 1 8
3157. Andy Schindler 19505 0 0 0 0 0 1 8
3158. Anett Hein 52585 0 0 0 0 0 1 8
3159. Angelo Herrmann 176973 0 0 0 0 0 1 8
3160. Angelo Scarfalloto 39891 0 0 0 0 0 1 8
3161. Angelos Anastasiadis 29048 0 0 0 0 0 1 8
3162. Anja Moor 105491 0 0 0 0 0 1 8
3163. Anna Hensch 104481 0 0 0 0 0 1 8
3164. Anni Karo 218009 0 0 0 0 0 1 8
3165. Anthony Calvard 148124 0 0 0 0 0 1 8
3166. Antie Durr 203348 0 0 0 0 0 1 8
3167. Anton All 209212 0 0 0 0 0 1 8
3168. Antonino Provenzano 4258 0 0 0 0 0 1 8
3169. Arber Krasniqi 40296 0 0 0 0 0 1 8
3170. Armend Kokollari 35138 0 0 0 0 0 1 8
3171. Armin Rohde 230322 0 0 0 0 0 1 8
3172. Arne Schmitt 29206 0 0 0 0 0 1 8
3173. Arno Marry 194133 0 0 0 0 0 1 8
3174. Arsène Wenger 187849 0 0 0 0 0 1 8
3175. Arthur Türtscher 128456 0 0 0 0 0 1 8
3176. Artur Schi 174583 0 0 0 0 0 1 8
3177. Assari Cyllor 1272 0 0 0 0 0 1 8
3178. Atmissekiz Hasan 134721 0 0 0 0 0 1 8
3179. Bak Bak 173089 0 0 0 0 0 1 8
3180. Barack Obama 6925 0 0 0 0 0 1 8
3181. Bart Baker 181963 0 0 0 0 0 1 8
3182. Bas Okan 4093 0 0 0 0 0 1 8
3183. Bastian Bier 12460 0 0 0 0 0 1 8
3184. Bastian Blume 21673 0 0 0 0 0 1 8
3185. Bastian Weinstein 27493 0 0 0 0 0 1 8
3186. Belo Rieke 160433 0 0 0 0 0 1 8
3187. Ben Hur 222145 0 0 0 0 0 1 8
3188. Ben Rees 95030 0 0 0 0 0 1 8
3189. Ben Schilling 101026 0 0 0 0 0 1 8
3190. Ben Ziege 5175 0 0 0 0 0 1 8
3191. Benedikt Bottenschein 85578 0 0 0 0 0 1 8
3192. Benjamin Koch 17257 0 0 0 0 0 1 8
3193. Benji Kazooie 107100 0 0 0 0 0 1 8
3194. Benny Laut 155078 0 0 0 0 0 1 8
3195. Beqir Cacaj 17620 0 0 0 0 0 1 8
3196. Berdan Mardini 181920 0 0 0 0 0 1 8
3197. Bernd Hiller 155945 0 0 0 0 0 1 8
3198. Bernd Krauss 94862 0 0 0 0 0 1 8
3199. Bernd Schlamming 196696 0 0 0 0 0 1 8
3200. Bernhard Rostock 13272 0 0 0 0 0 1 8
3201. Bernhard Streitz 44019 0 0 0 0 0 1 8
3202. Biene Maja 166386 0 0 0 0 0 1 8
3203. Big Bam 234208 0 0 0 0 0 1 8
3204. Bison Dele 150263 0 0 0 0 0 1 8
3205. Björn Dahlson 40293 0 0 0 0 0 1 8
3206. Björn Klaue 166772 0 0 0 0 0 1 8
3207. Björn Soeken 3989 0 0 0 0 0 1 8
3208. Black Rock 229302 0 0 0 0 0 1 8
3209. Boban Ilic 143184 0 0 0 0 0 1 8
3210. Bogdan Iglevic 119015 0 0 0 0 0 1 8
3211. Bogic Bogicic 216245 0 0 0 0 0 1 8
3212. Boris Becker 57261 0 0 0 0 0 1 8
3213. Boris Kaktus 65621 0 0 0 0 0 1 8
3214. Börn Lundquist 180066 0 0 0 0 0 1 8
3215. Branislav Vasiljkovic 4855 0 0 0 0 0 1 8
3216. Bruce Willis 189397 0 0 0 0 0 1 8
3217. Bruno Labbadia 194572 0 0 0 0 0 1 8
3218. Buffe Tegu 27091 0 0 0 0 0 1 8
3219. Buki Lekic 195830 0 0 0 0 0 1 8
3220. Burton Quicksilver 86838 0 0 0 0 0 1 8
3221. Calli Calli 139663 0 0 0 0 0 1 8
3222. Cant Touch this 213704 0 0 0 0 0 1 8
3223. Carlo Ancelotti 219711 0 0 0 0 0 1 8
3224. Carlos Dunga 10431 0 0 0 0 0 1 8
3225. Carsten Smith 10922 0 0 0 0 0 1 8
3226. Cedric Brinkmann 165807 0 0 0 0 0 1 8
3227. Cedric Catweazle 198795 0 0 0 0 0 1 8
3228. Celik Hukanoglu 217430 0 0 0 0 0 1 8
3229. Cengiz Bozkurt 8695 0 0 0 0 0 1 8
3230. Cesc Fabregas 10347 0 0 0 0 0 1 8
3231. Cevap Cici 212398 0 0 0 0 0 1 8
3232. Charles Porante 218587 0 0 0 0 0 1 8
3233. Charlotte Hechen 55538 0 0 0 0 0 1 8
3234. Charly Sheen 183089 0 0 0 0 0 1 8
3235. Chef Coach 144986 0 0 0 0 0 1 8
3236. Chipperfield Joshua 116786 0 0 0 0 0 1 8
3237. Choya Gilette 74407 0 0 0 0 0 1 8
3238. Chris Buzek 139223 0 0 0 0 0 1 8
3239. Chris Ch 17849 0 0 0 0 0 1 8
3240. Chris Christenson 59411 0 0 0 0 0 1 8
3241. Chris Köhler 33322 0 0 0 0 0 1 8
3242. Chris Reyss 193488 0 0 0 0 0 1 8
3243. Chris Schrut 41392 0 0 0 0 0 1 8
3244. Chris Schulz 13228 0 0 0 0 0 1 8
3245. Christian Appel 86707 0 0 0 0 0 1 8
3246. Christian Bonn 8093 0 0 0 0 0 1 8
3247. Christian Brinkmann 35416 0 0 0 0 0 1 8
3248. Christian Chrobok 35273 0 0 0 0 0 1 8
3249. Christian Dietze 166570 0 0 0 0 0 1 8
3250. Christian Frenzel 31905 0 0 0 0 0 1 8
3251. Christian Goitsch 50362 0 0 0 0 0 1 8
3252. Christian Happel 3097 0 0 0 0 0 1 8
3253. Christian Just 109160 0 0 0 0 0 1 8
3254. Christian Kaiser 85557 0 0 0 0 0 1 8
3255. Christian Kropp 25869 0 0 0 0 0 1 8
3256. Christian Lnnn 19364 0 0 0 0 0 1 8
3257. Christian Mustermann 34400 0 0 0 0 0 1 8
3258. Christian Nack 4524 0 0 0 0 0 1 8
3259. Christian Sack 83534 0 0 0 0 0 1 8
3260. Christian Sale 24980 0 0 0 0 0 1 8
3261. Christian Schellnast 3011 0 0 0 0 0 1 8
3262. Christian Schmidt 5300 0 0 0 0 0 1 8
3263. Christian Schneider 9206 0 0 0 0 0 1 8
3264. Christian Schöllhammer 62601 0 0 0 0 0 1 8
3265. Christian Scholz 29751 0 0 0 0 0 1 8
3266. Christian Tomaschewski 37493 0 0 0 0 0 1 8
3267. Christian Wurzer 79665 0 0 0 0 0 1 8
3268. Christin Jokai 1104 0 0 0 0 0 1 8
3269. Christoph Grausam 46117 0 0 0 0 0 1 8
3270. Christoph Winter 235197 0 0 0 0 0 1 8
3271. Christopher Geiss 4213 0 0 0 0 0 1 8
3272. Christopher Suckrow 38316 0 0 0 0 0 1 8
3273. Christopher Uhde 3906 0 0 0 0 0 1 8
3274. Chrisy Herzog 7479 0 0 0 0 0 1 8
3275. Cico Mutu 5326 0 0 0 0 0 1 8
3276. Cigme Aha 57269 0 0 0 0 0 1 8
3277. Cihan Yildiz 96382 0 0 0 0 0 1 8
3278. Clak Kent 29114 0 0 0 0 0 1 8
3279. Clara Fall 131870 0 0 0 0 0 1 8
3280. Coach Kurdistan 1327 0 0 0 0 0 1 8
3281. Coach Zab 122061 0 0 0 0 0 1 8
3282. Coco DiMaloco 210424 0 0 0 0 0 1 8
3283. Cornelia Schreder 117871 0 0 0 0 0 1 8
3284. Cornelius Kolb 6101 0 0 0 0 0 1 8
3285. Corny Corn 34994 0 0 0 0 0 1 8
3286. Crazy Fin 193199 0 0 0 0 0 1 8
3287. Crazy Ger 220308 0 0 0 0 0 1 8
3288. Cristiano Ronaldo 102394 0 0 0 0 0 1 8
3289. CSKA SOFIA 179808 0 0 0 0 0 1 8
3290. Cyber Rec 50548 0 0 0 0 0 1 8
3291. Dadinho Zidane 169057 0 0 0 0 0 1 8
3292. Daniel Asch 99812 0 0 0 0 0 1 8
3293. Daniel Baum 17083 0 0 0 0 0 1 8
3294. Daniel Baum 47645 0 0 0 0 0 1 8
3295. Daniel Cebe 6956 0 0 0 0 0 1 8
3296. Daniel Gross 10672 0 0 0 0 0 1 8
3297. Daniel Klopp 96650 0 0 0 0 0 1 8
3298. Daniel Ladurner 83750 0 0 0 0 0 1 8
3299. Daniel Paulsen 70575 0 0 0 0 0 1 8
3300. Daniel Pfister 3151 0 0 0 0 0 1 8
3301. Daniel Soko 5051 0 0 0 0 0 1 8
3302. Daniel Sondera 10561 0 0 0 0 0 1 8
3303. Daniel Stankovic 128666 0 0 0 0 0 1 8
3304. Daniel Steidl 14422 0 0 0 0 0 1 8
3305. Daniel Warmann 48062 0 0 0 0 0 1 8
3306. Danilo El Coco 218916 0 0 0 0 0 1 8
3307. Danny Exner 42535 0 0 0 0 0 1 8
3308. Danny Hofer 216410 0 0 0 0 0 1 8
3309. Dario Mamic 37113 0 0 0 0 0 1 8
3310. Dasha Hope 39963 0 0 0 0 0 1 8
3311. David Ackermann 104910 0 0 0 0 0 1 8
3312. David Freiler 189517 0 0 0 0 0 1 8
3313. David Seeger 4942 0 0 0 0 0 1 8
3314. David Töws 1902 0 0 0 0 0 1 8
3315. Davine Yeste 156039 0 0 0 0 0 1 8
3316. Dejan Suster 54962 0 0 0 0 0 1 8
3317. Delany Arigbe 18001 0 0 0 0 0 1 8
3318. Delef Lull 30185 0 0 0 0 0 1 8
3319. Denni Tshuusto 91908 0 0 0 0 0 1 8
3320. Dennis Ehlers 86552 0 0 0 0 0 1 8
3321. Dennis Fischer 87463 0 0 0 0 0 1 8
3322. Dennis Fohrmann 108883 0 0 0 0 0 1 8
3323. Dennis Koralewski 12238 0 0 0 0 0 1 8
3324. Dennis Kroll 45464 0 0 0 0 0 1 8
3325. Dennis Lucic 6723 0 0 0 0 0 1 8
3326. Dennis Master 73424 0 0 0 0 0 1 8
3327. Dennis Ostojski 40235 0 0 0 0 0 1 8
3328. Dennis Ziegert 16147 0 0 0 0 0 1 8
3329. Der Dummbabbler 167451 0 0 0 0 0 1 8
3330. Der Teamboss 171141 0 0 0 0 0 1 8
3331. Detlev Hunger 93916 0 0 0 0 0 1 8
3332. Didier El Loco 206015 0 0 0 0 0 1 8
3333. Die Null Muss stehen 191368 0 0 0 0 0 1 8
3334. Diego Dark 127591 0 0 0 0 0 1 8
3335. Diego Maciadi 3249 0 0 0 0 0 1 8
3336. Diego Maradonner 105670 0 0 0 0 0 1 8
3337. Dieter Böning 93963 0 0 0 0 0 1 8
3338. Dieter König 40595 0 0 0 0 0 1 8
3339. Dirk Blumi 82645 0 0 0 0 0 1 8
3340. Dirk Bölling 45817 0 0 0 0 0 1 8
3341. Dirk Peterpaul 43143 0 0 0 0 0 1 8
3342. Dirk Wüstenhagen 61004 0 0 0 0 0 1 8
3343. Ditmar Lukas 40406 0 0 0 0 0 1 8
3344. Djordje Marjanovic 41879 0 0 0 0 0 1 8
3345. Dominik Gasselsdorfer 31809 0 0 0 0 0 1 8
3346. Dominik Mayer 24003 0 0 0 0 0 1 8
3347. Dominik Soares 105018 0 0 0 0 0 1 8
3348. Dominik Wrobel 78861 0 0 0 0 0 1 8
3349. Dominique Dusold 147815 0 0 0 0 0 1 8
3350. Don Adriano 46365 0 0 0 0 0 1 8
3351. Don Jupp 173281 0 0 0 0 0 1 8
3352. Don King 66889 0 0 0 0 0 1 8
3353. Don Leone 135259 0 0 0 0 0 1 8
3354. Don Pedro 174748 0 0 0 0 0 1 8
3355. Don Vito 16211 0 0 0 0 0 1 8
3356. Donald Kroll 81679 0 0 0 0 0 1 8
3357. Donald Trump 222744 0 0 0 0 0 1 8
3358. Donni Milch 223825 0 0 0 0 0 1 8
3359. Dragan Bijorac 17704 0 0 0 0 0 1 8
3360. Dragoslav Stepanovic 164579 0 0 0 0 0 1 8
3361. Dub Dang 18316 0 0 0 0 0 1 8
3362. Duki Dusko 166311 0 0 0 0 0 1 8
3363. Dustin Dieas 47365 0 0 0 0 0 1 8
3364. Dustin Dülks 73109 0 0 0 0 0 1 8
3365. Egon Mauer 76119 0 0 0 0 0 1 8
3366. Eike Geiger 75612 0 0 0 0 0 1 8
3367. Eko Polat 95664 0 0 0 0 0 1 8
3368. El Loco 220722 0 0 0 0 0 1 8
3369. Elizabeth Montes 32037 0 0 0 0 0 1 8
3370. Elke Heide 218894 0 0 0 0 0 1 8
3371. Elmanix Memedov 9435 0 0 0 0 0 1 8
3372. Elmar Brandl 191681 0 0 0 0 0 1 8
3373. Emil Steinberger 225381 0 0 0 0 0 1 8
3374. Emma Geiger 191694 0 0 0 0 0 1 8
3375. Emrah Basaran 9253 0 0 0 0 0 1 8
3376. Emre Baydar 31091 0 0 0 0 0 1 8
3377. Emre Parlak 32935 0 0 0 0 0 1 8
3378. Emre Sözbilen 60377 0 0 0 0 0 1 8
3379. Emre Tezkan 3593 0 0 0 0 0 1 8
3380. Enko Ajdarpasic 188988 0 0 0 0 0 1 8
3381. Enrico Wiesner 152699 0 0 0 0 0 1 8
3382. Enzo Da Silva 233345 0 0 0 0 0 1 8
3383. Erhan Karpazoglu 187990 0 0 0 0 0 1 8
3384. Eric Decker 183744 0 0 0 0 0 1 8
3385. Erko Kajevic 38455 0 0 0 0 0 1 8
3386. Erna Meltke 103233 0 0 0 0 0 1 8
3387. Erni Dennis 18747 0 0 0 0 0 1 8
3388. Ertugurul Saglam 1897 0 0 0 0 0 1 8
3389. Eugi Chiko 169536 0 0 0 0 0 1 8
3390. Evo Morales 233874 0 0 0 0 0 1 8
3391. Fabian Beetschen 1378 0 0 0 0 0 1 8
3392. Fabian Orolic 17727 0 0 0 0 0 1 8
3393. Fabian Pavlo 32977 0 0 0 0 0 1 8
3394. Fabian Reitzer 59093 0 0 0 0 0 1 8
3395. Farlix Moghot 140549 0 0 0 0 0 1 8
3396. Fatih Derim 27616 0 0 0 0 0 1 8
3397. Felix Hummel 86602 0 0 0 0 0 1 8
3398. Felix Kull 2297 0 0 0 0 0 1 8
3399. Felix Laver 5380 0 0 0 0 0 1 8
3400. Felix Schulze 31830 0 0 0 0 0 1 8
3401. Felix Sigrist 223324 0 0 0 0 0 1 8
3402. Ferdi Akgün 34874 0 0 0 0 0 1 8
3403. Ferkan Kaya 5330 0 0 0 0 0 1 8
3404. Fiipu Silvester 172240 0 0 0 0 0 1 8
3405. Fil Seep 155327 0 0 0 0 0 1 8
3406. Finn Vonmoorenschild 49427 0 0 0 0 0 1 8
3407. Flo Bauer 25546 0 0 0 0 0 1 8
3408. Flo Mueller 112174 0 0 0 0 0 1 8
3409. Flor Ian 36025 0 0 0 0 0 1 8
3410. Florian Bremstahler 70644 0 0 0 0 0 1 8
3411. Florian Erdmannsdorff 25118 0 0 0 0 0 1 8
3412. Florian Grupe 34442 0 0 0 0 0 1 8
3413. Florian Lamping 9178 0 0 0 0 0 1 8
3414. Florian Maier 100917 0 0 0 0 0 1 8
3415. Florian Muelleres 67773 0 0 0 0 0 1 8
3416. Florian Schulz 35431 0 0 0 0 0 1 8
3417. Florian Sedlmeier 24847 0 0 0 0 0 1 8
3418. Florian Voelter 7227 0 0 0 0 0 1 8
3419. Francesco Totti 1215 0 0 0 0 0 1 8
3420. Francesco Vitale 39860 0 0 0 0 0 1 8
3421. Frank Fahrenhorst 23031 0 0 0 0 0 1 8
3422. Frank Koch 19877 0 0 0 0 0 1 8
3423. Frank Reinartz 4676 0 0 0 0 0 1 8
3424. Frank Ritter 8233 0 0 0 0 0 1 8
3425. Frank Rost 94095 0 0 0 0 0 1 8
3426. Franz Cachee 160473 0 0 0 0 0 1 8
3427. FRanz Forster 158794 0 0 0 0 0 1 8
3428. Franz Zunkov 57348 0 0 0 0 0 1 8
3429. Frieda Geier 203798 0 0 0 0 0 1 8
3430. Fritz Brause 158418 0 0 0 0 0 1 8
3431. Fritz Walter 53366 0 0 0 0 0 1 8
3432. Friuz Tor 145908 0 0 0 0 0 1 8
3433. Fussball Gott 222747 0 0 0 0 0 1 8
3434. Fußball Sascha 227318 0 0 0 0 0 1 8
3435. Gabi Schöne 174759 0 0 0 0 0 1 8
3436. Gaby Kuschel 190383 0 0 0 0 0 1 8
3437. Gaby Schmitz 233043 0 0 0 0 0 1 8
3438. Gäelic Cymru 175646 0 0 0 0 0 1 8
3439. Gagi Vetsch 13162 0 0 0 0 0 1 8
3440. Gehard Achsenbrecher 9592 0 0 0 0 0 1 8
3441. Gelonimus Halyashka 187001 0 0 0 0 0 1 8
3442. Georg Buschner 189889 0 0 0 0 0 1 8
3443. Georg Reiter 19462 0 0 0 0 0 1 8
3444. Georg Wagner 214041 0 0 0 0 0 1 8
3445. George Utze 175777 0 0 0 0 0 1 8
3446. Gerald Frenzl 191462 0 0 0 0 0 1 8
3447. Gerd Kolk 162785 0 0 0 0 0 1 8
3448. Gerd Müller 69640 0 0 0 0 0 1 8
3449. Gerd Müller 126395 0 0 0 0 0 1 8
3450. Gerhard List 53930 0 0 0 0 0 1 8
3451. Gerrit Fuchs 218803 0 0 0 0 0 1 8
3452. Gino Delpiero 102672 0 0 0 0 0 1 8
3453. Gion Bundi 52376 0 0 0 0 0 1 8
3454. Giorgi Sarishvili 1468 0 0 0 0 0 1 8
3455. Giorgio Sabanes 119562 0 0 0 0 0 1 8
3456. Giorgios Coach 109006 0 0 0 0 0 1 8
3457. Gökmen Yesilyurt 16205 0 0 0 0 0 1 8
3458. Göran Andersson 40423 0 0 0 0 0 1 8
3459. Goro Tex 192940 0 0 0 0 0 1 8
3460. GR AT 232971 0 0 0 0 0 1 8
3461. Grigor Gasparjan 1728 0 0 0 0 0 1 8
3462. Grigor Gasparjan 1740 0 0 0 0 0 1 8
3463. Gruber Phil 86179 0 0 0 0 0 1 8
3464. Gudrun Halscheidt 230213 0 0 0 0 0 1 8
3465. Gudrun Schweitzer 136568 0 0 0 0 0 1 8
3466. Guido Lehmann 55828 0 0 0 0 0 1 8
3467. Günkaya Mert 17832 0 0 0 0 0 1 8
