Rangliste Manager National

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen, Platzierungen in der 2.Liga (usw.) und den Ligapokal gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 1 - 1500:

 
Pl NATIONAL ID M 2. 3. S F H Pkt.
1. Patrick Weiss 26300 64 14 2 46 14 9 2.284
2. Roman Pilgram 13705 36 28 14 30 14 14 1.896
3. Darko Dux 32690 36 22 14 31 18 10 1.839
4. Joe Brunner 86667 51 10 4 39 9 6 1.830
5. Alex Mayer 10996 40 17 7 40 7 11 1.793
6. Stefan Liebe 18553 25 30 13 25 13 15 1.638
7. Moreno Pastrolin 27140 27 26 16 29 8 9 1.605
8. Drake Dum 24417 27 15 12 36 13 11 1.587
9. Lotti Lotti 15604 23 26 13 27 11 13 1.538
10. Ralf Bücheler 2418 28 16 23 22 7 19 1.517
11. Michael Müller 61790 44 6 8 23 13 9 1.516
12. Martin Grosenick 4949 37 12 8 27 9 6 1.466
13. Alex Hansa 74693 38 11 11 21 8 11 1.439
14. Fabrillio Fabio 39345 36 9 5 27 6 8 1.359
15. Chucky Mandu 81118 25 21 6 19 15 11 1.342
16. Julian Nagelsmann 27136 28 17 5 24 10 9 1.334
17. El Schlenza 48414 30 14 10 17 12 11 1.311
18. Chris Armstrong 26359 21 18 15 18 11 16 1.299
19. Werner Spieler 16139 26 18 4 22 12 9 1.294
20. Horst Müller 74767 24 18 6 25 8 8 1.271
21. Toni Tapolski 79225 31 12 4 19 8 13 1.243
22. Joe Castello 33304 19 22 14 13 10 17 1.231
23. Ronny Töpfer 5773 37 6 1 25 5 5 1.230
24. Uli Hoeness 3403 19 20 13 15 12 15 1.229
25. Georgios Papandreou 53323 18 20 10 24 8 4 1.184
26. Marco Uffen 2301 23 15 15 15 8 11 1.175
27. Patrick Schönleber 4325 13 21 18 14 8 18 1.150
28. Ole Melberg 23885 20 15 10 20 8 11 1.146
29. Rene Schmeier 1464 10 15 19 23 7 16 1.130
30. Steffen Jänike 13531 21 17 10 15 6 15 1.127
31. Celal Yildiz 66194 27 11 7 16 9 9 1.121
32. Roman Szabo 43415 11 23 18 8 13 18 1.107
33. Kazani Toumpa 85353 13 21 16 16 6 11 1.082
34. Ingo Königs 28350 21 13 10 15 9 11 1.072
35. Arjen Robby 120173 19 13 8 20 8 9 1.064
36. Homer Simpson 99511 27 9 4 16 6 12 1.054
37. Aytunc Besiktas 6398 22 15 2 22 5 4 1.043
38. Jens Futterer 108707 23 13 7 17 3 10 1.034
39. Thomas Zehlendorf 12055 22 14 9 17 4 6 1.029
40. Michael Geysmeyer 22778 18 14 8 16 8 10 1.008
41. Karel Aschenberger 82724 15 16 10 15 12 7 1.007
42. Benjamin Gold 107018 24 8 4 17 6 12 1.001
43. Mate Sovu 70169 8 12 7 30 5 14 999
44. Hans Wurst 78107 16 15 9 14 8 14 998
45. Andreas Schlesinger 94840 20 6 13 13 10 14 991
46. Azad Turan 87970 11 20 6 16 12 8 974
47. Tupac Shakur 100676 17 16 6 16 2 13 956
48. Toni Illner 70052 19 6 5 22 7 7 939
49. Sascha Leon 38459 12 15 7 18 5 14 933
50. Feucht Biotop 102093 12 16 12 13 10 8 929
51. Karl Rausch 70578 19 12 10 14 4 8 928
52. Horst Vogel 3816 17 14 8 7 13 11 918
53. Walter Steger 70649 11 12 22 9 7 13 902
54. Sulley Sullivan 64125 22 9 7 13 5 6 890
55. Draguslav Stepanovicz 11848 23 7 3 15 8 4 887
56. Walter Sandvoss 13649 14 18 7 9 8 11 885
57. Markus Frey 7304 12 9 10 16 7 15 879
58. Juergen Hofmann 11501 16 14 4 14 8 7 878
59. Robert Lechner 38354 11 18 9 10 6 13 860
60. Con Iso 19426 21 9 3 17 3 4 854
61. John Doe 152859 25 4 2 16 3 6 847
62. Luca Lui 127637 27 3 3 12 4 8 846
63. Fritze Miller 139741 16 15 2 17 3 4 838
64. Christian Sichtar 45980 21 9 3 11 6 9 837
65. Sascha Knudhorst 103066 10 18 7 11 8 10 835
66. Marlon Dubberstein 11782 17 10 10 9 6 10 827
67. Dennis Hees 36344 10 11 12 11 10 12 825
68. Andy Nordlicht 119214 19 10 3 10 7 10 819
69. Ron Roscher 87361 17 11 1 15 5 7 806
70. Peter Loessnitz 21973 12 18 3 14 3 8 805
71. Andre Keller 79436 9 16 6 8 16 7 798
72. Guido Gabriel 16683 11 10 9 13 5 15 798
73. Sven Döring 3577 25 5 2 9 6 7 797
74. Uwe Wentzlaff 1099 18 11 11 9 5 2 794
75. Melanie Ahrens 85828 5 12 17 13 6 13 793
76. Klaus Laskowski 9890 1 13 18 8 10 22 786
77. Hanni Nanni 39299 8 17 14 5 11 8 782
78. Alois Bauer 14353 21 5 2 19 1 2 780
79. Carsten Du 32478 13 10 5 14 3 14 779
80. Tony Anlauf 172179 16 8 7 15 4 5 779
81. Josef Kap 74173 15 11 6 11 8 5 777
82. Roland Kunz 107967 17 8 7 11 6 7 775
83. Ralph Breitschopf 35175 5 12 22 8 9 8 761
84. Stefan Glaub 5834 14 8 7 13 6 8 759
85. Marvin Schumi 122548 17 5 4 16 7 3 757
86. Albert Wirth 104918 5 17 16 3 13 10 756
87. Christian Klemt 21611 15 10 6 12 4 7 750
88. Denis Sammer 61025 14 8 4 13 9 6 746
89. Ingolf Linsenmaier 71377 9 10 8 9 12 12 745
90. Stefan Gebing 85908 9 7 14 12 7 11 745
91. Stephan Kraft 15308 13 12 6 8 7 10 739
92. Alex Schindler 111376 12 11 5 9 10 9 737
93. Stefan Schmidt 1000 18 6 3 14 3 7 737
94. Arnim Feh 182394 19 5 2 16 4 2 732
95. Jürgen Helmold 30341 3 14 17 8 8 13 732
96. Digger Ostberlin 93663 11 7 8 10 7 15 723
97. Boris Schweiger 24472 9 16 7 9 4 10 715
98. Bernhard Wiese 38519 12 10 8 9 4 12 711
99. Frank Lenzen 34905 16 11 4 8 6 5 708
100. Michael Meyer 57286 9 9 9 9 6 15 699
101. Joe Castello 82764 14 7 10 8 7 6 695
102. Brigitta Just 58833 13 7 8 10 5 9 689
103. Marvin Ho 97107 7 18 6 8 6 8 688
104. Eddi Balboa 77344 9 6 10 8 13 9 681
105. Egon Tor 75544 8 3 12 16 6 8 676
106. Roland Kleinschmidt 97650 16 6 2 11 7 4 666
107. Herbert Traichowski 50184 8 6 13 12 4 10 662
108. Martin Danziger 37044 10 12 6 11 5 4 660
109. Andi Latte 48942 12 9 7 8 7 6 657
110. Henry Kiene 33698 15 7 1 18 0 0 648
111. Nico Meng 27250 7 10 12 6 6 13 646
112. Michael Keitel 68572 11 13 0 12 4 5 644
113. Maik Müller 30476 5 8 7 12 10 10 642
114. Daniel Rothe 103577 7 10 6 10 6 12 638
115. Manni Kaltz 66835 7 7 16 2 7 18 635
116. Wolfgang Steger 112364 17 2 0 14 6 3 634
117. Andreas Kessler 28144 1 4 6 18 11 13 629
118. Adam Kramer 20137 3 9 13 6 8 17 624
119. Stefan Bollmann 1516 9 13 5 7 7 6 624
120. Falk Mandzel 1055 14 8 2 13 4 0 623
121. Jürgen Schulz 95760 13 6 6 9 6 5 619
122. Jonny Joint 19784 16 2 3 10 7 5 613
123. Dirk Kalbitz 34085 7 9 9 9 4 11 609
124. Carsten Achenbach 5992 8 6 8 11 5 10 608
125. Florian Welke 41347 4 8 11 7 8 15 607
126. Raphael Gpunkt 71659 9 6 5 8 10 10 606
127. Sitex Buster 61573 14 2 7 4 6 16 604
128. Daniel Düsentrieb 76732 7 8 11 6 9 8 601
129. Toto Wilhelm 104085 14 7 2 10 5 3 599
130. Lotthar Matthaeus 6012 8 7 9 8 3 14 597
131. Mr Mike 97751 3 12 10 8 9 7 597
132. Markus Praß 17251 4 8 6 5 12 18 595
133. Ofelia Dos Santos 149044 9 11 4 6 9 6 593
134. Don Schikkone 99327 7 8 14 5 9 5 592
135. Karl Heinz 94644 3 8 8 9 11 11 590
136. Robert Seelow 20590 11 3 6 8 6 13 590
137. Stefan Seidler 64806 2 16 15 3 5 10 590
138. Gerd Froebe 41090 5 8 11 7 9 9 588
139. Gregi Kalemba 95008 5 9 11 8 6 9 584
140. Paul Schürmann 55814 8 13 4 8 5 5 581
141. Ferenc Cseke 22233 10 5 8 12 4 3 578
142. Anja Kaiser 44764 4 5 17 3 8 16 573
143. Lothar Harms 28063 4 11 9 6 7 11 571
144. Cevo Icvic 156524 10 11 1 6 7 6 559
145. Tommy Kuzi 102309 8 10 4 13 1 3 554
146. Diego Cristilli 79283 8 10 4 7 6 7 551
147. Rene Kuhl 75631 5 11 8 5 10 5 549
148. Ivica Koparan 26181 5 11 4 10 5 7 545
149. Jörg Sons 42872 12 8 1 9 1 7 540
150. Matze Red 32312 14 5 3 5 7 3 528
151. Ivan Murganovic 78279 3 5 14 5 4 18 527
152. Sick Call 103565 15 5 1 7 4 3 523
153. Thomas Beck 9485 11 6 0 9 6 5 523
154. Dani Petrus 181248 11 7 3 8 4 4 522
155. Niki Sachs 155244 3 9 13 4 8 8 522
156. Alexander Mattern 4903 16 1 3 12 0 0 512
157. Deutscher Meister 103627 8 7 5 8 4 7 512
158. Marcel Hinz 101695 10 6 3 11 1 5 510
159. Wilfried Küffner 32961 8 10 1 7 5 7 510
160. Chris Meng 15375 7 7 3 4 6 16 508
161. Denis Karg 13182 8 6 7 4 10 5 508
162. Heinz Peschl 39552 8 3 13 2 3 16 507
163. Mathi Xxx 77087 10 6 4 8 3 6 505
164. Norbert Lichner 41236 7 10 4 4 6 9 504
165. Toto Scilacci 103587 6 10 4 9 3 6 504
166. Berni Blindmann 30796 12 6 0 9 4 3 503
167. Paul Henning 129098 2 9 9 7 8 7 501
168. Paul Jaskola 24234 8 3 6 9 5 8 500
169. Christian Linhart 55424 4 9 6 3 6 16 497
170. Viorel Toader 43266 4 12 9 1 7 9 494
171. Jörg Ratzka 29228 5 4 9 2 11 13 491
172. Klaus Sen 15838 1 7 10 3 12 12 489
173. Andreas Go 156439 11 7 3 4 7 3 487
174. Markus Merten 72374 11 3 7 9 3 1 486
175. Rudolf Harbig 183840 4 7 8 7 6 8 485
176. Viktor Kazyrow 105004 9 6 8 5 4 5 485
177. Sheldon Krawumm 169438 10 4 4 6 7 5 483
178. Juergen Dickmann 29392 8 6 4 7 7 4 482
179. Donkey Kong 148775 0 17 6 3 6 9 481
180. King Lui 99779 3 7 14 3 7 8 478
181. Ronny Voigt 128029 9 4 5 5 7 7 476
182. Andreas Irle 17699 3 9 9 5 6 8 475
183. Tomislav Jelcic 25616 4 5 7 5 8 12 471
184. Tanja Waltert 170395 10 5 3 5 6 6 469
185. Mahoni Meloni 76150 4 13 5 2 2 14 468
186. CARP HUNTER 194739 14 3 2 3 4 8 467
187. Domagoj Boban 76328 3 5 10 5 5 14 466
188. Michael Czymai 2282 3 11 9 4 4 8 466
189. Mario Da Vinci 135914 7 7 4 6 5 7 465
190. Tobias Friesen 124658 2 8 8 9 4 7 463
191. Marvin Lösch 25637 7 8 4 7 2 7 461
192. Manuel Richter 109422 8 3 7 8 4 5 460
193. David Neumann 5666 2 11 6 6 4 9 456
194. Pepe Carvalho 2471 5 10 3 10 2 3 456
195. Udo Stolz 71020 2 7 9 3 6 15 455
196. Claire Werk 121605 2 7 6 7 6 11 453
197. Denis Leutenegger 74015 9 6 3 8 2 4 450
198. Rolf Benz 69570 9 7 1 10 1 2 447
199. Chris Zubasa 6023 2 9 5 10 4 5 446
200. Ernesto Bagnoli 92384 3 5 5 9 3 13 446
201. Nils Müller 154525 9 7 5 3 3 7 444
202. Eike Henneberg 17432 4 7 6 5 6 9 443
203. Draguslav Stepanovic 181543 11 5 2 6 5 1 441
204. Gerd Hauser 38167 8 5 7 2 5 9 441
205. Florian Translatione 34238 4 11 6 3 7 4 440
206. Niko Petrovic 2510 15 1 1 8 0 3 438
207. Daniel Schneider 46624 2 5 9 4 7 13 437
208. Matthias Ging 65412 5 6 4 5 4 13 437
209. Jukka Talonen 182292 3 10 6 5 6 5 435
210. Helmut Schön 104874 5 9 3 8 4 3 434
211. Maikma Nauskas 157983 10 6 4 2 4 7 434
212. Simon Bolivar 208965 12 2 2 9 1 3 434
213. Mario Meier 20657 10 7 2 5 4 2 433
214. Stefan Weidenhammer 92632 6 7 2 10 3 3 433
215. Peter Schmutzig 14807 7 6 4 6 4 6 432
216. Peter Heinze 42236 5 5 9 6 3 7 429
217. Lars Fröhlich 97085 3 10 8 0 6 11 428
218. Danny Grabowski 11922 0 8 9 4 7 11 427
219. Green Devil 80048 0 4 10 7 7 11 426
220. Mario Pol 180968 9 5 4 4 6 3 422
221. Francesco Cipi 9938 0 8 8 4 8 10 420
222. Huub Stevens 173787 2 3 17 5 3 8 420
223. Fanto Santero 161690 10 3 2 8 2 4 416
224. Jessica Köhtur 115241 2 9 5 2 7 12 415
225. Kevin Heynckes 96860 4 4 9 5 6 7 415
226. Akay Kevin 96458 1 7 4 8 6 9 414
227. Arnel Bilalovic 5423 4 8 5 6 3 7 413
228. Joachim Hahn 7315 7 5 4 4 7 5 413
229. Pep Guardiola 143393 2 10 7 5 4 6 413
230. Bobby Granato 48801 6 4 5 7 4 6 411
231. Christoph Grunder 32153 4 5 10 3 4 10 411
232. Heiko Planer 95491 3 7 9 1 3 15 410
233. Max Steuer 1004 10 4 1 5 5 4 408
234. Mike Bachmann 23465 5 6 9 2 6 6 408
235. Sven Schalnas 51963 4 4 5 5 6 11 407
236. Anton Schneider 154273 10 7 1 5 1 4 406
237. Jan Moese 81689 1 7 10 2 7 10 403
238. John Dorian 44454 8 8 0 6 3 3 403
239. Kamil Breer 5361 6 7 5 6 2 4 400
240. Oliver Meier 42949 11 2 1 6 3 5 399
241. Professore Calcio 76511 9 3 6 5 3 3 396
242. Jörg Menken 77536 1 5 6 7 4 12 393
243. Max Hahn 32176 5 7 8 4 3 4 393
244. Stefan Prass 1092 4 7 4 6 4 6 392
245. Tino Körber 40778 7 4 3 6 5 4 389
246. Werner Malina 85733 7 2 4 6 3 9 389
247. Rene Schulz 122474 4 11 2 4 3 6 387
248. Carsten Raschke 26542 5 5 7 1 5 10 380
249. Marc Campen 4136 9 4 0 9 1 2 380
250. Daniel Stapfer 57653 1 8 5 5 6 7 377
251. Dennis Zehlendorf 41469 5 5 3 5 5 7 376
252. Igor Sheva 3736 1 12 3 5 4 5 375
253. Mani Mammut 8395 0 6 12 3 6 7 371
254. Uwe Kirchhübel 4220 7 5 4 5 1 6 370
255. Andreas Schwilsky 1906 7 8 2 4 1 5 369
256. Dominik Möller 11926 6 4 8 5 2 3 365
257. Luis Pinheiro 173592 2 5 10 5 4 5 365
258. Andreas Lübeck 99972 2 4 5 5 6 10 363
259. Burkhard Cziep 26934 7 5 1 6 6 0 362
260. Hamza Kaya 2054 9 3 2 4 2 7 362
261. Sam Wise 5500 4 2 3 7 4 10 359
262. Sub Zero 163314 5 7 4 4 2 6 358
263. Sean Delm 27440 8 6 2 1 4 6 355
264. Diedier Drogba 10826 6 5 5 3 2 7 351
265. Wynona Grebner 18571 7 6 1 4 5 2 351
266. Manuel Schaminet 152002 2 6 7 6 2 6 350
267. David Beutner 7777 3 5 9 4 3 5 347
268. Ian Mcdoodle 48181 4 6 2 4 5 7 347
269. Dino Ma 201200 8 3 4 4 4 2 346
270. Walter Temmel 4913 9 3 1 7 1 2 346
271. Christopher Peschke 11684 5 7 1 7 3 1 344
272. David Wolf 13101 9 2 1 6 2 4 344
273. Fabian Dietz 47422 0 3 7 5 9 7 342
274. George Bush 39660 9 4 2 3 1 6 342
275. Grazyna Pli 72849 6 2 7 2 6 5 342
276. Karsten König 5640 6 5 3 4 3 5 341
277. Kevin Boger 165079 5 7 3 3 4 4 339
278. Uwe Kämmerer 10665 1 5 6 1 8 11 339
279. Paul Jones 44395 5 7 2 2 4 7 338
280. Howard Hugo 67854 1 7 5 6 3 6 337
281. Mario Weinzettl 25217 1 3 9 3 4 12 335
282. Tobias Bethe 45187 2 9 3 4 3 6 333
283. Tony Serratore 27688 4 5 4 1 8 6 333
284. Holger Stanislawski 5714 2 5 10 5 1 5 332
285. Merret Harms 41504 4 4 2 4 6 7 330
286. Micheal Jackson 167053 4 5 4 6 3 3 329
287. Paul Kühn 65020 2 8 4 4 3 6 329
288. Spiridon Nanos 9644 7 1 4 4 3 7 329
289. Andreas Gabriel 12480 5 3 10 3 1 5 328
290. Bruce Willis 166649 5 5 4 4 1 7 327
291. Yulia Merten 94656 8 3 2 5 2 3 327
292. Marvel Marsl 172820 3 3 11 2 3 7 325
293. Christian Jonack 5313 4 2 6 5 3 7 324
294. Herbert Schmidt 18856 4 3 4 3 7 6 324
295. Lucien Favre 9462 6 6 0 5 3 3 324
296. Dirk Oberreich 21194 3 3 2 4 6 10 322
297. Hans Weit 208190 5 7 2 3 3 4 318
298. Rudi Föller 91680 1 7 9 3 1 7 318
299. Andreas Bartsch 29124 5 6 3 3 4 3 317
300. Kevin Keegan 44333 1 4 6 5 4 8 317
301. King Kenny 176991 9 3 1 2 5 2 315
302. Bilal Tosun 25517 5 7 2 4 2 3 314
303. Eduard Hahn 86438 1 4 5 4 6 8 314
304. Ni Na 57169 2 4 5 5 3 8 314
305. Tobias Eissner 5728 1 4 8 2 6 8 314
306. Björn Fank 105369 2 8 5 1 4 7 313
307. Kula Shaker 9889 7 0 5 5 2 5 313
308. Cecilia Schneider 71369 3 1 11 3 3 7 312
309. Patrick Siegmund 18435 7 3 1 3 3 7 312
310. Johannes Vandervegt 82197 6 1 2 8 3 2 311
311. Raina Spinne 112324 2 4 6 5 4 5 311
312. Thomas Klose 21656 8 2 1 5 2 4 311
313. Kai Herold 12340 6 3 3 5 2 4 309
314. Muratovic Nermin 138171 2 1 8 5 5 6 308
315. Thorsten Meyer 94578 1 3 8 4 4 8 308
316. Mats Wilmots 103006 6 5 2 3 2 5 305
317. John Doe 120645 1 8 1 4 5 6 303
318. Karina Beck 55338 0 4 3 4 7 10 303
319. Robert Diebel 45934 5 4 4 1 2 10 303
320. Hartmut Wiechert 6938 7 3 4 3 2 3 299
321. Luis Pinhairo 3654 8 2 2 5 2 1 297
322. Michael Welzel 22914 4 3 1 2 5 11 297
323. Dirk Ruhrpott 108928 1 2 8 7 0 8 295
324. Nico Johlke 3606 5 5 4 2 3 4 295
325. Ümit Dogan 4264 3 6 3 3 3 6 294
326. Wilhelm Canal 79366 2 5 8 3 2 5 293
327. Martin Bulmann 7108 1 4 10 2 5 4 291
328. Martin Köppel 38148 2 3 5 6 3 5 291
329. Thorsten Raschke 11202 1 6 6 3 4 5 291
330. Luka Petrusov 27849 3 4 4 3 5 5 290
331. ALESNEMO LEGENDA 132989 2 6 6 1 2 9 289
332. Goran Podgajski 89313 3 3 4 4 4 6 288
333. Jürgen Mattes 172930 4 3 3 2 6 6 288
334. Ramon Lavori 128875 6 4 4 2 2 4 288
335. Patrick Jung 20542 3 5 5 5 2 2 287
336. Raphael Schwietering 16584 5 2 3 6 3 2 287
337. Kevin Keegan 138297 4 2 2 8 2 3 286
338. Niko Steinke 7859 3 5 6 3 3 3 286
339. Mister Vegano 110929 1 5 10 1 6 2 285
340. Dennis Friesen 124649 3 3 5 2 3 9 281
341. Erkan Aktan 11609 6 3 1 5 2 3 281
342. Jasmin Büyük 131634 5 7 1 3 2 2 281
343. Mario Zekai 157778 5 3 1 8 1 1 281
344. Mike Hartmann 73895 0 4 4 1 6 13 281
345. Volker Meyer 8344 6 5 2 3 2 2 281
346. Markus Stoller 13638 4 1 5 4 4 5 280
347. Michael Daum 32902 1 8 5 3 2 4 279
348. Raphael Mö 180174 5 3 2 3 6 2 279
349. Ratsor McQueen 186277 2 3 6 2 5 7 279
350. Vaka Taka 78818 1 8 9 0 1 6 279
351. Paulo Wanchope 174833 3 7 2 2 4 4 278
352. Swen Hermann 33417 1 3 4 2 4 13 278
353. Malte Möller 3449 9 1 0 6 1 0 277
354. Alexander Bagdonas 87045 3 4 2 2 4 9 276
355. Alex Frog 34987 7 3 0 5 0 4 275
356. Clemens Ahlers 75142 1 2 5 2 7 9 275
357. Harry Meier 39635 7 0 3 2 3 7 275
358. Stefan Petruck 15424 2 3 3 5 4 6 275
359. Wills Smith Black 205731 2 5 4 3 4 5 275
360. Sebastian Löser 6768 3 0 4 6 3 7 273
361. Pascal Stephan 20314 2 6 5 3 3 3 272
362. Leito Profi 41955 4 4 3 2 1 9 271
363. Maxym Bomke 8106 3 3 1 4 3 9 271
364. Frida Steyr 139078 1 2 5 6 4 5 270
365. Leonard Herzig 28593 4 2 6 3 3 4 270
366. Michael Meier 61986 5 3 3 3 2 5 269
367. Anne Sundhage 88940 3 3 5 2 4 6 268
368. Gustav Lohrbi 27606 2 2 5 2 4 10 268
369. Peter Peter 9230 1 3 8 4 4 3 268
370. Marko Hellring 1950 4 3 4 5 2 2 267
371. Fabian Taphorn 91430 2 3 3 3 3 10 266
372. Jiri Hartl 17390 0 7 1 6 1 7 265
373. Thomas Newsheep 84067 5 3 0 5 3 3 264
374. Thor Hämmerling 176040 2 2 4 6 2 6 264
375. Rodrigo Diaz 11873 4 2 3 5 3 3 262
376. Thorsten Gabriel 24624 4 5 4 1 3 4 262
377. Den Bec 124830 2 3 7 3 4 3 261
378. Dennis Fehler 38304 4 3 3 4 3 3 261
379. Niko Bäselt 6653 5 0 4 5 2 4 259
380. Thomas Rinesch 6187 5 1 5 3 4 2 259
381. Ennos Soccerteam 113915 2 3 4 5 3 4 258
382. Heiko Stolze 27532 4 0 8 2 4 4 258
383. Peter Kurth 5232 1 4 4 2 5 7 255
384. Ze Roberto 52094 8 0 1 6 1 0 255
385. Timur Züm 31136 5 2 3 4 2 3 254
386. Christian Sonten 5010 2 6 3 2 3 5 253
387. Fernando Lllorente 48861 4 4 5 1 4 2 253
388. Matthias Tiez 9947 3 4 3 3 4 3 253
389. Dominik Aigner 18609 3 2 5 5 1 4 250
390. Sandro Meng 27249 2 7 2 1 3 6 250
391. Holger Herrmann 3715 3 2 4 4 1 7 249
392. Markus Slask 99688 2 0 4 3 5 9 248
393. Axel Wolniewicz 10747 5 3 1 5 2 1 247
394. Max Müler 2724 4 4 1 6 1 1 247
395. Ozi Star 135888 2 5 2 1 5 6 244
396. Urs Vom Mars 149624 3 1 2 5 3 6 244
397. Stefan Nitze 3983 6 2 1 5 2 0 243
398. Erik Gerets 35118 3 3 4 4 2 3 242
399. Baotoan Tran 63934 0 2 7 3 6 4 241
400. Desmond Maxime 165605 7 0 0 4 4 1 238
401. Malte Prahst 23154 7 3 1 4 0 0 238
402. Tim Sevenstern 12230 1 0 4 8 4 2 238
403. Daniel Rödiger 2093 2 7 3 2 1 4 237
404. Jörg Wenneker 166125 1 3 5 1 5 7 236
405. Stefan Kaufmann 37079 3 6 0 0 6 4 236
406. Joerg Bodenstein 1052 2 1 7 3 2 6 235
407. John Porno 130546 0 5 6 3 4 2 235
408. Markus Päuser 45000 0 4 1 8 3 2 235
409. Sandro Nemko 199340 2 1 6 2 5 5 235
410. Mario Weger 87645 4 1 4 3 2 5 233
411. Michael Brand 76971 1 2 5 1 6 7 233
412. Niklas Johannson 16127 3 3 4 5 2 0 233
413. Torben Meyer 51272 0 1 1 3 9 8 232
414. Markus Ulke 58884 3 2 3 4 1 6 231
415. Oliver Richter 38312 4 6 0 3 2 1 231
416. Reno Ciwan 13628 8 1 0 2 1 4 231
417. Zissis Manager 22253 5 2 2 3 0 6 231
418. Fuess Mario 36738 3 3 3 2 3 5 229
419. Lars Rangnick 22575 2 6 3 4 1 1 229
420. Leo Gert 4680 4 2 5 2 3 2 229
421. Sesc Fabregas 62201 1 2 2 2 4 11 228
422. Sven Henning 157952 2 2 2 4 4 5 228
423. Thomas Schulda 58835 1 4 4 4 2 4 228
424. Fred Dietrich 197085 7 0 0 6 1 0 227
425. Leo Ribeiro 136935 2 1 3 4 4 5 224
426. Marius Michalak 48640 6 0 1 6 0 2 224
427. Markus Kuzmich 36508 3 4 2 3 3 2 224
428. Peter Heinze 2912 2 6 1 5 1 1 224
429. Björn Lange 224857 6 1 1 5 0 2 223
430. Michael Weyh 15049 6 2 0 4 1 2 223
431. Robert Thueringer 30544 3 1 6 0 5 5 223
432. Zlatan Ibrahimovic 165292 0 4 6 1 4 6 223
433. Kalle Rumme 21881 1 1 9 4 0 5 222
434. Michael Wiegele 12432 0 0 1 1 7 15 222
435. Eddy Szkoki 126344 3 2 4 1 4 5 221
436. Ho Si 177037 6 0 3 3 2 2 221
437. Rene Alfs 13156 1 3 6 3 0 7 221
438. Steffen Müller 7577 4 2 2 2 5 2 221
439. Edi Blättler 167233 2 3 2 3 4 4 219
440. Evangelos Exis 78054 1 2 4 2 5 6 219
441. Stjepan Jelcic 31939 2 3 4 1 2 8 219
442. David Sander 98159 0 7 1 1 5 5 218
443. Zwen Jochen 93132 3 1 2 2 4 7 218
444. Benny Boscher 6929 6 2 1 4 1 0 217
445. Ronaldo Mcdonald 67850 5 2 0 3 2 4 217
446. Anders Södergren 4295 2 3 4 4 2 2 216
447. Nico Mielath 9666 6 2 0 3 1 3 216
448. Valentino Lisa 16680 1 4 3 4 4 1 216
449. David Jundt 15336 1 3 2 0 5 10 215
450. Traute Wiechert 7054 3 2 7 0 2 5 214
451. Carsten Thiedke 175236 2 4 2 2 2 6 212
452. Mathias Baer 67937 3 2 2 2 0 10 212
453. Rudolf Teichröb 122605 1 4 3 1 7 2 212
454. Tom Bagger 99672 3 2 6 0 2 6 212
455. Andreas Müller 14110 1 4 5 0 5 4 211
456. Hennes Schweißgeiler 181112 1 2 7 2 3 4 211
457. Manuela Feiden 1404 5 1 1 5 2 0 211
458. Jawad Ali 3512 5 2 2 1 3 3 210
459. Nanuk Opassi 94263 3 1 2 2 4 6 210
460. Nils Fröhlich 133211 1 2 2 4 4 5 210
461. Rene Miller 189521 2 3 3 1 5 4 210
462. Helmut Körschgen 208983 4 2 1 5 0 3 209
463. Ralf Löwenhagen 86832 1 5 3 1 4 4 209
464. Thies Ralfs 50274 2 2 3 5 0 5 209
465. Square Flash 95670 1 1 8 3 1 5 208
466. Tobias Gaul 1053 6 0 1 6 0 0 208
467. Kordula Cseke 26892 3 2 3 2 3 4 207
468. Donald Trump 222312 4 3 1 2 4 1 206
469. Peter Reines 43762 0 4 7 1 3 4 206
470. Dew Tullamore 202014 2 2 4 4 3 1 205
471. Jeanine Brinkmann 57774 0 1 6 3 2 8 205
472. Wasilij Onisenko 19659 1 2 4 1 5 6 204
473. Wilfried Uebe 85377 0 2 4 4 4 4 204
474. Teammanager Teddy 154839 3 4 1 1 4 3 203
475. Florian Hupertz 76493 1 4 5 3 3 0 202
476. Lars Prager 43390 0 3 2 5 3 4 202
477. Alex Dee 168963 3 4 1 2 1 5 201
478. Frank Meier 192130 1 1 4 5 2 4 201
479. Andre Selensky 2978 2 4 2 3 1 4 200
480. Daniel Krönke 3916 0 1 2 0 2 18 200
481. Joe Pass 133527 5 2 2 2 0 4 200
482. Reissdorf Kölsch 172726 3 4 0 2 4 2 200
483. Thorsten Wieland 34604 3 3 1 5 1 1 200
