Rangliste Manager National

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Pokalhalbfinalist = 8 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen, Platzierungen in der 2.Liga (usw.) und den Ligapokal gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

Hier die Rangliste mit den Plätzen 1501 - 3000:

 
Pl NATIONAL ID M 2. 3. S F H Pkt.
1501. Josip Baljak 4953 1 0 1 0 0 1 36
1502. Marcel Kaulbach 3524 0 1 0 0 2 0 36
1503. Martin Krahl 9333 0 2 0 0 0 1 36
1504. Micha Roost 164070 1 0 1 0 0 1 36
1505. Mike Schauer 198117 0 0 1 1 1 0 36
1506. Milan Radovanovic 29471 1 0 1 0 0 1 36
1507. Mirco Grilic 218180 2 0 0 0 0 0 36
1508. Morgan Phython 185970 0 1 0 0 2 0 36
1509. Papa Schlumpf 95811 0 0 1 1 1 0 36
1510. Penü Hristov 17169 1 0 1 0 0 1 36
1511. Peter Reinhard 13635 0 0 2 0 0 2 36
1512. Sebastian Jansen 54903 0 0 1 1 1 0 36
1513. Stefan Fuhrmann 23277 0 0 2 0 0 2 36
1514. Sven Döring 215276 0 0 1 1 1 0 36
1515. Thomas Martini 73636 0 2 0 0 0 1 36
1516. Toony Yeboah 172732 0 2 0 0 0 1 36
1517. Vedat Yildiz 1135 0 1 0 0 2 0 36
1518. Andre Dietzmann 4498 0 0 2 1 0 0 35
1519. Carl Weber 185621 0 0 0 0 1 3 35
1520. Chris Lala 140259 0 0 0 0 1 3 35
1521. Christa Schön 108882 0 0 0 0 1 3 35
1522. David Gomes Alves 136815 0 0 0 0 1 3 35
1523. Dennis Fmo 224351 0 0 0 0 1 3 35
1524. Ferenc Puskas 65662 0 0 0 0 1 3 35
1525. Ilic Boban 201246 0 0 0 0 1 3 35
1526. Joerg Janßen 214829 0 1 1 0 1 0 35
1527. Kevin Plank 181923 0 1 1 0 1 0 35
1528. Klaus Mittermayr 97009 0 0 0 0 1 3 35
1529. Lukas Schleppi 5478 0 1 1 0 1 0 35
1530. Malte Gosch 81913 0 0 0 0 1 3 35
1531. Mario Roth 15512 0 0 0 0 1 3 35
1532. Markus Feulner 98925 0 1 1 0 1 0 35
1533. Michi Lipp 17138 0 1 1 0 1 0 35
1534. Robin Ungemach 23261 0 0 2 1 0 0 35
1535. Son Goku 172751 0 0 2 1 0 0 35
1536. Tom Fraser 7994 0 0 0 0 1 3 35
1537. Wolfgang Janke 6617 0 0 0 0 1 3 35
1538. Al Korvin 40390 0 0 1 0 0 3 34
1539. Camila Herrera 116201 0 1 2 0 0 0 34
1540. Christian Mayer 3299 0 0 0 1 1 1 34
1541. Christian Palatka 110348 0 0 1 0 0 3 34
1542. Christian Streich 162992 0 0 0 1 1 1 34
1543. Coach Avon 124145 1 0 0 0 0 2 34
1544. Florian Aringer 12323 0 0 1 0 0 3 34
1545. Frank Doll 1604 0 0 0 1 1 1 34
1546. Graig Bellamy 102859 0 0 1 0 0 3 34
1547. Holger Dyroff 4717 0 0 0 1 1 1 34
1548. Jochen Schreiber 25009 0 0 0 1 1 1 34
1549. Kevin Schulte 64403 0 0 1 0 0 3 34
1550. Markus Stradner 115448 0 0 1 0 0 3 34
1551. Nuri Ekinci 20157 0 0 0 1 1 1 34
1552. Pomm Fritz 83881 0 0 1 0 0 3 34
1553. Stefan Bradt 74674 0 0 1 0 0 3 34
1554. Udo Baumann 45732 0 0 1 0 0 3 34
1555. Weh Kah 214027 0 0 1 0 0 3 34
1556. Alexander Rosen 188103 1 0 0 1 0 0 33
1557. Alexej Geiss 4358 0 0 1 1 0 1 33
1558. Alwin Moeder 1037 1 0 0 1 0 0 33
1559. Christian Heinze 2112 0 0 0 0 3 0 33
1560. Christoph Engelhardt 20307 1 0 0 1 0 0 33
1561. Del Cecinhio 3429 1 0 0 1 0 0 33
1562. Dieter Buende 196795 1 0 0 1 0 0 33
1563. Dmitri Mauskovic 207979 0 0 1 1 0 1 33
1564. Erkan Tomakin 28194 0 1 0 0 1 1 33
1565. Felix Bach 5116 1 0 0 1 0 0 33
1566. Felix Hens 17472 1 0 0 1 0 0 33
1567. Frank Rijkaard 174743 1 0 0 1 0 0 33
1568. Jörg Sedlacek 4356 1 0 0 1 0 0 33
1569. Krystian Korzeniewski 1077 1 0 0 1 0 0 33
1570. Leon Aussieker 14412 0 1 0 0 1 1 33
1571. Linke Achim 4346 1 0 0 1 0 0 33
1572. Matthias Kwoka 11707 0 0 1 1 0 1 33
1573. Niklas Ennen 2230 1 0 0 1 0 0 33
1574. Patrick Kontsch 127478 1 0 0 1 0 0 33
1575. Patrick Kontsch 179017 0 1 0 0 1 1 33
1576. Per Röchow 8870 0 1 0 0 1 1 33
1577. Peter Heinze 38701 0 0 1 1 0 1 33
1578. Rico Gieslor 1711 1 0 0 1 0 0 33
1579. Robert Nicklas 1117 1 0 0 1 0 0 33
1580. Salvatore Heller 4149 1 0 0 1 0 0 33
1581. Sigrid Boening 19728 0 1 0 0 1 1 33
1582. Sören Gauker 3124 1 0 0 1 0 0 33
1583. Telly Jane 90419 0 1 0 0 1 1 33
1584. Thor Romedahl 158444 0 0 1 1 0 1 33
1585. Udo Meier 6718 1 0 0 1 0 0 33
1586. Volker Meyer 176797 1 0 0 1 0 0 33
1587. Xaver Xix 9427 1 0 0 1 0 0 33
1588. Zbyszek Wilemski 32426 0 1 0 0 1 1 33
1589. Adrian Friedrich 202741 0 0 1 0 2 0 32
1590. Al Bundy 29745 1 1 0 0 0 0 32
1591. Christian Seitz 48865 0 0 1 0 2 0 32
1592. Daniel Her 177235 0 0 0 0 0 4 32
1593. Daniel Rakitsch 3440 1 1 0 0 0 0 32
1594. Finn Wimmer 38228 0 1 1 0 0 1 32
1595. Frank Meyer 104547 0 0 0 0 0 4 32
1596. Gudrun Halscheidt 224475 0 1 1 0 0 1 32
1597. Jan Hülsemann 47868 0 0 0 0 0 4 32
1598. Janis Müller 147935 0 0 0 0 0 4 32
1599. Julia Söllenböhmer 21494 0 1 1 0 0 1 32
1600. Krieger Christian 70647 0 0 0 0 0 4 32
1601. Lukas Teuber 33629 0 1 1 0 0 1 32
1602. Michael Eisl 52174 0 0 0 0 0 4 32
1603. Moris Bart 204049 0 0 1 0 2 0 32
1604. Naim Durakovic 11736 0 1 1 0 0 1 32
1605. Roberto Grasso 25779 0 0 1 0 2 0 32
1606. Sebastian Ewert 3907 0 1 1 0 0 1 32
1607. Sebastian Pöthke 50110 0 0 0 0 0 4 32
1608. Sebastian Weinsberg 14893 1 1 0 0 0 0 32
1609. Tom Norde 209285 0 0 0 0 0 4 32
1610. Torsten Kopel 26990 0 0 0 0 0 4 32
1611. Wilfried Kraut 87009 0 0 0 0 0 4 32
1612. Wilson Balboa 191429 0 1 1 0 0 1 32
1613. Amadeus Thaler 227960 0 0 2 0 1 0 31
1614. Benny Weber 32733 0 0 0 1 0 2 31
1615. Christian Wörpel 10145 0 0 0 1 0 2 31
1616. FC Zukunft 227475 0 0 2 0 1 0 31
1617. Hans Lustig 194752 0 0 0 1 0 2 31
1618. Jose Palma 54308 0 0 0 1 0 2 31
1619. Karlheinz Kobus 78956 0 0 0 1 0 2 31
1620. Klaus Knoch 24836 0 0 0 1 0 2 31
1621. Luis Pinto 19449 0 0 2 0 1 0 31
1622. Markus Mühlich 17962 0 0 0 1 0 2 31
1623. Pedro Gam 158127 0 0 0 1 0 2 31
1624. Romelo Lukaku 230036 0 0 2 0 1 0 31
1625. Sven Fischer 73823 0 0 0 1 0 2 31
1626. Bernd Pahl 42468 0 0 0 0 2 1 30
1627. Doris Kah 70134 0 0 0 0 2 1 30
1628. Eduardo Ocon 38763 0 0 0 0 2 1 30
1629. Florian Lange 81959 0 0 3 0 0 0 30
1630. Hans Dampf 196985 0 0 3 0 0 0 30
1631. Harald Siller 65077 0 1 0 0 0 2 30
1632. Je To 72829 0 1 0 0 0 2 30
1633. Krisztian Jankovics 55120 0 0 0 0 2 1 30
1634. Kürsat Yildirim 1849 0 1 0 0 0 2 30
1635. Lorenzo Torres 23117 0 0 0 0 2 1 30
1636. Manuela Ballack 195404 0 1 0 0 0 2 30
1637. Marko Djurdjevic 17092 0 1 0 0 0 2 30
1638. Markus Dischinger 97460 0 0 0 0 2 1 30
1639. Nico Morris 94798 0 1 0 0 0 2 30
1640. Nikos Sofis 9690 0 1 0 0 0 2 30
1641. Oliver Salman 17417 0 1 0 0 0 2 30
1642. Peter Klein 157689 0 1 0 0 0 2 30
1643. Philip Krassnitzer 17751 0 1 0 0 0 2 30
1644. Roman Vieth 37781 0 0 0 0 2 1 30
1645. Romano Weber 33184 0 0 0 0 2 1 30
1646. Ruud Kaiser 8912 0 0 0 0 2 1 30
1647. Salvatore Isoni 158517 0 0 0 0 2 1 30
1648. Stefan Sieger 73769 0 0 0 0 2 1 30
1649. Temel Yildirim 42138 0 1 0 0 0 2 30
1650. Thomas Meinke 14350 0 0 0 0 2 1 30
1651. Willi Holzer 127408 0 0 0 0 2 1 30
1652. Addi Kruno 100964 0 0 1 0 1 1 29
1653. Alex Dreger 1371 0 1 0 1 0 0 29
1654. Arthur Gertner 173161 0 0 1 0 1 1 29
1655. Bekim Etemi 26472 0 1 0 1 0 0 29
1656. Bia TT 132072 0 1 0 1 0 0 29
1657. Boni Helsen 121371 0 0 1 0 1 1 29
1658. Brendan Rodgers 154229 0 1 0 1 0 0 29
1659. Chris Rakitsch 4257 0 1 0 1 0 0 29
1660. Coach Fedja 148045 0 1 0 1 0 0 29
1661. David Beutner 4946 0 1 0 1 0 0 29
1662. Dennis Schusies 81589 0 1 0 1 0 0 29
1663. Djeno Habibija 9672 0 0 1 0 1 1 29
1664. Evita Hufnagel 101295 0 0 1 0 1 1 29
1665. Felix Magath 18470 1 0 0 0 1 0 29
1666. Felix Müller 13753 0 0 1 0 1 1 29
1667. Franz Huber 203701 1 0 0 0 1 0 29
1668. Gabriel Esch 29769 1 0 0 0 1 0 29
1669. Georg Buschner 134611 1 0 0 0 1 0 29
1670. Hamza Kaya 3552 0 1 0 1 0 0 29
1671. Hulk Blond 190346 0 0 1 0 1 1 29
1672. Igor Scharipow 198701 0 1 0 1 0 0 29
1673. John Grisham 66172 0 0 1 0 1 1 29
1674. Johnny Depp 3728 0 1 0 1 0 0 29
1675. Josep Guardiola 80931 1 0 0 0 1 0 29
1676. Kai Schüler 16978 1 0 0 0 1 0 29
1677. K-D Strauss 129745 0 1 0 1 0 0 29
1678. Lorenz Haas 210961 0 1 0 1 0 0 29
1679. Lucas Eng 5340 1 0 0 0 1 0 29
1680. Marc Marshall 31804 0 0 1 0 1 1 29
1681. Mariusz Czarnynoga 17229 0 1 0 1 0 0 29
1682. Martin Eidam 1059 1 0 0 0 1 0 29
1683. Matt Miller 181514 0 1 0 1 0 0 29
1684. Maximilian Mittelstädt 152297 1 0 0 0 1 0 29
1685. Michi Hösel 27069 0 0 1 0 1 1 29
1686. Miguel Quiroga 122575 1 0 0 0 1 0 29
1687. Nico Möller 6820 0 1 0 1 0 0 29
1688. Pascal Flury 89780 0 1 0 1 0 0 29
1689. Patrick Reu 211936 0 0 1 0 1 1 29
1690. Popey Crane 1965 1 0 0 0 1 0 29
1691. Rolf Rugnik 1954 0 1 0 1 0 0 29
1692. Sabine Lazano 54406 0 0 1 0 1 1 29
1693. Stephan Wolff 6884 0 1 0 1 0 0 29
1694. Sven Eckert 5578 1 0 0 0 1 0 29
1695. Sven Zimdarse 88234 0 0 1 0 1 1 29
1696. Thomas Restel 1478 0 1 0 1 0 0 29
1697. Thomas Schaaf 34793 1 0 0 0 1 0 29
1698. Tulpen General 189031 0 1 0 1 0 0 29
1699. Tyler Preston 123110 1 0 0 0 1 0 29
1700. Vanessa Geheim 77029 0 0 1 0 1 1 29
1701. William Riker 41739 0 0 1 0 1 1 29
1702. Andre Rossberg 54739 0 0 2 0 0 1 28
1703. Canpolat Ayman 4163 0 2 0 0 0 0 28
1704. Daniel Junior 10339 0 2 0 0 0 0 28
1705. Eduard Hofmann 1841 0 2 0 0 0 0 28
1706. Enrico Manto 165582 1 0 1 0 0 0 28
1707. Ferhat Seidu 4886 0 2 0 0 0 0 28
1708. Hakan Alaturka 22013 0 0 2 0 0 1 28
1709. Hoschi McToschi 149015 1 0 1 0 0 0 28
1710. Johannes Peffer 10755 0 2 0 0 0 0 28
1711. Jupp Heynckes 131696 0 2 0 0 0 0 28
1712. Kevoo Menschlitz 4161 1 0 1 0 0 0 28
1713. Levent Demir 1422 1 0 1 0 0 0 28
1714. Manfred Krönert 2777 0 0 2 0 0 1 28
1715. Melanie Rüegg 2290 0 2 0 0 0 0 28
1716. Michael Georg 13128 0 0 2 0 0 1 28
1717. Peter Heinze 33955 0 2 0 0 0 0 28
1718. Reinhard Sigl 1330 0 2 0 0 0 0 28
1719. Serdar Catak 154135 0 2 0 0 0 0 28
1720. Seven Of Nine 156761 0 0 2 0 0 1 28
1721. Stefan Tomaszewski 4777 1 0 1 0 0 0 28
1722. Stephan Tittel 96363 1 0 1 0 0 0 28
1723. Team Chef 145574 0 0 2 0 0 1 28
1724. Thomas Kaltschmidt 39395 0 2 0 0 0 0 28
1725. Adr Ian 26996 0 0 0 0 1 2 27
1726. Alter Schotte 31108 0 0 0 0 1 2 27
1727. Andi Lipa 177479 0 0 0 0 1 2 27
1728. Besart Shabani 10085 0 0 0 0 1 2 27
1729. Darkiii Knight 112980 0 0 0 0 1 2 27
1730. El Gourmet 105093 0 0 0 0 1 2 27
1731. Emil Steinberger 206094 0 0 0 0 1 2 27
1732. Eric Decker 212829 0 0 0 0 1 2 27
1733. Esteban Cambiasso 26644 0 0 0 0 1 2 27
1734. Ferdinand Meyer 116327 0 0 0 0 1 2 27
1735. George Mourinho 101359 0 0 0 0 1 2 27
1736. Gull Iver 169600 0 0 0 0 1 2 27
1737. Heinz Zulu 130623 0 0 0 0 1 2 27
1738. Holter Kos 81889 0 0 0 0 1 2 27
1739. Jörg Sturm 37555 0 0 0 0 1 2 27
1740. Justus Brustus 108085 0 0 0 0 1 2 27
1741. Ludger Janßen 121129 0 0 0 0 1 2 27
1742. Luka Stevic 175560 0 0 0 0 1 2 27
1743. Manfred Nagel 11302 0 0 0 0 1 2 27
1744. Manuel Froud 22954 0 0 0 0 1 2 27
1745. Mathias Flens 32780 0 0 0 0 1 2 27
1746. Matthias Stamer 14145 0 0 0 0 1 2 27
1747. Mike Mouse 224489 0 0 0 0 1 2 27
1748. Min Mun 23764 0 0 0 0 1 2 27
1749. Peter Panders 28188 0 0 0 0 1 2 27
1750. Salim Haidari 196784 0 0 0 0 1 2 27
1751. Summ Summ 80151 0 0 0 0 1 2 27
1752. Thomas Merkel 45463 0 0 0 0 1 2 27
1753. Tsai Ho 36633 0 0 0 0 1 2 27
1754. Alexander Müller 44455 0 0 1 0 0 2 26
1755. Andreas Müller 70294 0 0 1 0 0 2 26
1756. Artur Schiller 61517 0 0 1 0 0 2 26
1757. Can Sahin 25158 0 0 1 0 0 2 26
1758. Celal Camci 81069 1 0 0 0 0 1 26
1759. Daniel Djurdjevic 227492 0 0 1 0 0 2 26
1760. Daniel Mertens 127047 1 0 0 0 0 1 26
1761. Dario Vukojevic 28306 0 0 1 0 0 2 26
1762. Diego Maciadi 1963 1 0 0 0 0 1 26
1763. Dieter Hecking 1316 1 0 0 0 0 1 26
1764. Eduard Schneider 51004 0 0 1 0 0 2 26
1765. Eric Dravene 8531 0 0 1 0 0 2 26
1766. Gert Boschuk 9840 0 0 1 0 0 2 26
1767. Helge Frowein 146018 0 0 1 0 0 2 26
1768. Hrimie Mielke 49892 0 0 1 0 0 2 26
1769. Jürgen Röhrig 12100 1 0 0 0 0 1 26
1770. Jürgen Sundermann 158736 0 0 1 0 0 2 26
1771. Kangoroo Jack 162476 0 0 1 0 0 2 26
1772. Klaus Krahnke 148904 0 0 1 0 0 2 26
1773. Leon Schindler 17093 1 0 0 0 0 1 26
1774. Louis Van Gaal 110321 0 0 0 1 1 0 26
1775. Lukas Baron 2351 0 0 1 0 0 2 26
1776. Lukas Raucheisen 98019 1 0 0 0 0 1 26
1777. Maik Bethe 3784 1 0 0 0 0 1 26
1778. Marcel Krauss 15965 1 0 0 0 0 1 26
1779. Marcella Meng 29016 0 0 1 0 0 2 26
1780. Marco Renfert 27612 0 0 1 0 0 2 26
1781. Matthias Heinze 25319 0 0 1 0 0 2 26
1782. Matthias Masterjoker 107504 0 0 0 1 1 0 26
1783. Michael Frowein 109024 1 0 0 0 0 1 26
1784. Mister Croazia 232995 1 0 0 0 0 1 26
1785. Om Kapoor 12176 0 0 1 0 0 2 26
1786. Pastor Troy 29201 1 0 0 0 0 1 26
1787. Paul Gascoine 135879 1 0 0 0 0 1 26
1788. Peter Beckmann 74697 0 0 1 0 0 2 26
1789. Ralf Hakenschraube 30135 1 0 0 0 0 1 26
1790. Ralf Minge 24809 0 0 1 0 0 2 26
1791. Ricardo Quaresma 3693 1 0 0 0 0 1 26
1792. Salvatore Giuliano 217452 0 0 1 0 0 2 26
1793. Sascha Stenger 97312 0 0 1 0 0 2 26
1794. Stan Libuda 91327 0 0 0 1 1 0 26
1795. Steffan Johannson 30481 1 0 0 0 0 1 26
1796. Sven Braun 32629 0 0 1 0 0 2 26
1797. Thomas Steinhäuser 101801 0 0 1 0 0 2 26
1798. Torben Fernholz 65892 1 0 0 0 0 1 26
1799. Valentin Polder 22477 0 0 1 0 0 2 26
1800. Viktor Heinze 174734 0 0 1 0 0 2 26
1801. Voll Spann 47884 0 0 0 1 1 0 26
1802. Wölfgang Westenberg 18245 0 0 0 1 1 0 26
1803. Abdul Klapstuhl 5767 0 1 0 0 1 0 25
1804. Ami Amir 60915 0 1 0 0 1 0 25
1805. Andreas Bayer 22378 0 0 1 1 0 0 25
1806. Anke Cziep 25126 0 1 0 0 1 0 25
1807. Baz Troul 105028 0 1 0 0 1 0 25
1808. Benjamin Schucki 2520 0 0 1 1 0 0 25
1809. Beto Glanz 219695 0 1 0 0 1 0 25
1810. Charly Lee 134301 0 1 0 0 1 0 25
1811. Cyrill Jay 25676 0 1 0 0 1 0 25
1812. Daniel Hauke 128366 0 1 0 0 1 0 25
1813. David Nuss 78487 0 1 0 0 1 0 25
1814. Dennis Stark 106484 0 1 0 0 1 0 25
1815. Der Baron 193117 0 0 1 1 0 0 25
1816. Domenico Latilla 7240 0 1 0 0 1 0 25
1817. Dragoslav Stepanovic 154548 0 1 0 0 1 0 25
1818. Evo Von Oven 196356 0 0 1 1 0 0 25
1819. Florian Maier 3649 0 0 1 1 0 0 25
1820. Florian Timme 4018 0 0 1 1 0 0 25
1821. Gianluca Vialli 24418 0 0 1 1 0 0 25
1822. Giovani De Tmani 219091 0 1 0 0 1 0 25
1823. Hans Lochte 112242 0 0 1 1 0 0 25
1824. Hans Wurst 3841 0 1 0 0 1 0 25
1825. Huub Stevens 121056 0 0 1 1 0 0 25
1826. Ingo Schulte 2020 0 0 1 1 0 0 25
1827. Ingolf Wallenhorst 216561 0 1 0 0 1 0 25
1828. Ivan Andrik 6709 0 0 1 1 0 0 25
1829. Johann Maier 7848 0 0 1 1 0 0 25
1830. Ju Lien 207069 0 0 1 1 0 0 25
1831. Jürgen Oeverdieck 23048 0 1 0 0 1 0 25
1832. Karadenizli Bebis 54444 0 1 0 0 1 0 25
1833. Killer Instinkt 231264 0 0 1 1 0 0 25
1834. Konstantin Bärwald 11233 0 0 1 1 0 0 25
1835. Lavdrim Haxhiu 1479 0 0 1 1 0 0 25
1836. Lkaslödjflö Aöjlöjkalösdjf 131886 0 1 0 0 1 0 25
1837. Marcel Eykeln 1115 0 1 0 0 1 0 25
1838. Marius Rozewski 168254 0 1 0 0 1 0 25
1839. Markus Ulke 230491 0 0 1 1 0 0 25
1840. Mathias Mustermann 17307 0 1 0 0 1 0 25
1841. Matthias Butz 27561 0 0 1 1 0 0 25
1842. Max Power 17386 0 0 1 1 0 0 25
1843. Mike Withe 186018 0 1 0 0 1 0 25
1844. Mirko Spreen 13301 0 1 0 0 1 0 25
1845. Niko Paliouras 1025 0 0 1 1 0 0 25
1846. Onur Carbuga 5513 0 0 1 1 0 0 25
1847. Onur Gülderen 17011 0 1 0 0 1 0 25
1848. Ralf Hartleb 33850 0 1 0 0 1 0 25
1849. Sascha Kirchner 2493 0 1 0 0 1 0 25
1850. Savas Daum 44991 0 0 1 1 0 0 25
1851. Schalwa Papismedov 25254 0 1 0 0 1 0 25
1852. Sergio Schwabi 47611 0 1 0 0 1 0 25
1853. Tobi Rangnick 82616 0 1 0 0 1 0 25
1854. Tommy Us Ihrefeld 126219 0 0 1 1 0 0 25
1855. Ümit Dogan 3710 0 0 1 1 0 0 25
1856. Yannik Klein 6769 0 1 0 0 1 0 25
1857. Andreas Aicher 124402 0 0 0 0 0 3 24
1858. Andreas Mahler 177162 0 0 0 0 0 3 24
1859. Carsten Schmidt 190918 0 0 0 0 0 3 24
1860. Claudia Schwaiger 1743 0 1 1 0 0 0 24
1861. Deivid Desouza 25354 0 0 0 0 0 3 24
1862. Dieter Pete 90391 0 0 0 0 0 3 24
1863. Dirk Kaufmann 3814 0 1 1 0 0 0 24
1864. Dirk Rahmel 19952 0 0 0 0 0 3 24
1865. Dragoslav Stepanovic 83826 0 0 0 0 0 3 24
1866. Ede Bieme 45853 0 0 0 0 0 3 24
1867. Edi Gre 215538 0 0 0 0 0 3 24
1868. Eric Cantona 40108 0 0 0 0 0 3 24
1869. Frank Walter 215116 0 1 1 0 0 0 24
1870. Gerd Müller 156881 0 0 0 0 0 3 24
1871. Hans Hammon 127646 0 0 0 0 0 3 24
1872. Jens Pommer 7045 0 0 0 0 0 3 24
1873. Jens Thiel 1070 0 1 1 0 0 0 24
1874. Jessica Heimlich 16556 0 0 0 0 0 3 24
1875. Karl Mauer 27241 0 0 0 0 0 3 24
1876. Kevin Mazur 21388 0 1 1 0 0 0 24
1877. Kurt Steini 2820 0 1 1 0 0 0 24
1878. Lukas Pohlmann 1165 0 1 1 0 0 0 24
1879. Mas Tomasi 98902 0 0 0 0 0 3 24
1880. Matt Sieh 173666 0 0 0 0 0 3 24
1881. Matz Vargas 140066 0 0 0 0 0 3 24
1882. Michael Endres 1109 0 1 1 0 0 0 24
1883. Michael Troisch 6484 0 1 1 0 0 0 24
1884. Nele Yakari 71546 0 0 0 0 0 3 24
1885. Peter Silie 203019 0 0 0 0 0 3 24
1886. Peter Trump 216811 0 1 1 0 0 0 24
1887. Philipp Heise 14295 0 1 1 0 0 0 24
1888. Rainer Schemm 100926 0 0 0 0 0 3 24
1889. Ronald Schmidt 114017 0 0 0 0 0 3 24
1890. Sascha Liebl 80570 0 0 0 0 0 3 24
1891. Sbilias Georgios 14086 0 0 0 0 0 3 24
1892. Sigi Hofmeister 107104 0 0 0 0 0 3 24
1893. Thomas Müller 85415 0 0 0 0 0 3 24
1894. Walter Vogler 44785 0 0 0 0 0 3 24
1895. Wick Vandesulz 64108 0 0 0 0 0 3 24
1896. Al Ser 71130 0 0 0 1 0 1 23
1897. Christian Schürenkämper 56630 0 0 0 1 0 1 23
1898. Christopher Kötzsch 6963 0 0 0 1 0 1 23
1899. Coach Fedja 95489 0 0 0 1 0 1 23
1900. Daniel Rost 158204 0 0 0 1 0 1 23
1901. Dirk Sackman 54658 0 0 0 1 0 1 23
1902. Domenic Ridzek 44176 0 0 0 1 0 1 23
1903. Fabian Ebner 75967 0 0 0 1 0 1 23
1904. Klaus Bock 42782 0 0 0 1 0 1 23
1905. Lutz Seilheimer 25409 0 0 0 1 0 1 23
1906. Maik Günther 22039 0 0 0 1 0 1 23
1907. Metin Hanci 41684 0 0 0 1 0 1 23
1908. Neym Arrrrr 88219 0 0 0 1 0 1 23
1909. Patrick Göbert 20324 0 0 0 1 0 1 23
1910. Paul Bernicke 9681 0 0 0 1 0 1 23
1911. Peter Knut 22868 0 0 0 1 0 1 23
1912. Pirmin Vogler 29196 0 0 0 1 0 1 23
1913. Robert Bachert 68469 0 0 0 1 0 1 23
1914. Roberto Baggio 24754 0 0 0 1 0 1 23
1915. Sandro Torsi 32094 0 0 0 1 0 1 23
1916. Sascha Wittig 24595 0 0 0 1 0 1 23
1917. Steffen Doerre 1122 0 0 0 1 0 1 23
1918. Tarik Kaplan 32230 0 0 0 1 0 1 23
1919. Thomas Emsel 65087 0 0 0 1 0 1 23
1920. Tobias Pachter 165554 0 0 0 1 0 1 23
1921. Andreas Bucksch 17734 0 0 0 0 2 0 22
1922. Ani Kronauer 31915 0 1 0 0 0 1 22
1923. Aragorn Abendstern 22612 0 1 0 0 0 1 22
1924. Berni Berni 185048 0 1 0 0 0 1 22
1925. Billx Dimas 34477 0 1 0 0 0 1 22
1926. Boban Ilic 157477 0 1 0 0 0 1 22
1927. Christian Naumann 20363 0 1 0 0 0 1 22
1928. Daniel Baum 57519 0 0 0 0 2 0 22
1929. Daniel Goodreau 139351 0 0 0 0 2 0 22
1930. David Heitzmann 200995 0 0 0 0 2 0 22
1931. Deniz Kirzuk 199449 0 1 0 0 0 1 22
1932. Dennis Dechnik 216054 0 1 0 0 0 1 22
1933. Dennis Schusies 81579 0 1 0 0 0 1 22
1934. Denny Wedell 49803 0 1 0 0 0 1 22
1935. Dietmar Nixwieweg 21132 0 1 0 0 0 1 22
1936. Dusan Opacic 10244 0 0 0 0 2 0 22
1937. Florian Siegesleitner 187369 0 1 0 0 0 1 22
1938. Gerald Tödtling 16751 0 1 0 0 0 1 22
1939. Gerd Müller 105740 0 0 0 0 2 0 22
1940. Gordon Petersen 1156 0 1 0 0 0 1 22
1941. Hayrus Ssd 14398 0 1 0 0 0 1 22
1942. Joe Oberleitner 201255 0 1 0 0 0 1 22
1943. Joerg Robrecht 1123 0 1 0 0 0 1 22
1944. John Layfield 99147 0 1 0 0 0 1 22
1945. Jörg Wille 70966 0 1 0 0 0 1 22
1946. Kalle Vollepulle 227115 0 1 0 0 0 1 22
1947. Karl Punk 11346 0 1 0 0 0 1 22
1948. Karl Schobel 146920 0 1 0 0 0 1 22
1949. Marcel Schwarzer 47988 0 1 0 0 0 1 22
1950. Markus Gisdol 146157 0 1 0 0 0 1 22
1951. Martin Jol 231664 0 1 0 0 0 1 22
1952. Martin Schmidt 19575 0 1 0 0 0 1 22
1953. Melanie Myers 13665 0 1 0 0 0 1 22
1954. Michael Halscheidt 203338 0 1 0 0 0 1 22
1955. Michael Klahs 67415 0 1 0 0 0 1 22
1956. Michel Nikowitz 27164 0 1 0 0 0 1 22
1957. Mike Torsten 229664 0 1 0 0 0 1 22
1958. Mojo Mashaba 190885 0 1 0 0 0 1 22
1959. Nils Anderson 1851 0 1 0 0 0 1 22
1960. Patrick Kontsch 227527 0 0 0 0 2 0 22
1961. Patrick Seitz 104389 0 1 0 0 0 1 22
1962. Peter Dittgen 71779 0 0 0 0 2 0 22
1963. Phelan Macwolf 26705 0 1 0 0 0 1 22
1964. Ralf Gehrmann 9495 0 0 0 0 2 0 22
1965. Seker Junior 1553 0 1 0 0 0 1 22
1966. Silvia Neid 42313 0 0 0 0 2 0 22
1967. Stefano Bianco 20176 0 0 0 0 2 0 22
1968. Tino Dao 9886 0 1 0 0 0 1 22
1969. Titus Zuccerio 185671 0 1 0 0 0 1 22
1970. Tobias Wassermann 45728 0 1 0 0 0 1 22
