Rangliste Europa- & Amerikaliga

     
Home
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Hier die kompletten Ranglisten der Viertel- und Achtelfinalisten der Europa- und Amerikaliga:

 
Pl 1/4-Finalist EL/AL ID Anz.   Pl 1/8-Finalist EL/AL ID Anz.
1. Azad Turan 87970 8   1. Ralf Bücheler 2418 16
2. Patrick Schönleber 4325 7   2. Drake Dum 24417 15
3. Patrick Weiss 26300 7   3. Andreas Kessler 28144 13
4. Tupac Shakur 100676 7   4. Hans Wurst 78107 12
5. Christoph Grunder 32153 6   5. Rene Schmeier 1464 12
6. Marco Uffen 2301 6   6. Patrick Schönleber 4325 11
7. Michael Meyer 57286 6   7. Mike Hartmann 73895 10
8. Ralf Bücheler 2418 6   8. Torben Meyer 51272 10
9. Akay Kevin 96458 5   9. Uli Hoeness 3403 10
10. Andreas Kessler 28144 5   10. Carsten Du 32478 9
11. Daniel Düsentrieb 76732 5   11. Dennis Hees 36344 9
12. Daniel Stapfer 57653 5   12. Jörg Ratzka 29228 9
13. Deutscher Meister 103627 5   13. Michael Geysmeyer 22778 9
14. Drake Dum 24417 5   14. Stefan Glaub 5834 9
15. Holger Stanislawski 5714 5   15. Helmut Schön 104874 8
16. Karel Aschenberger 82724 5   16. Ingolf Linsenmaier 71377 8
17. Manuel Richter 109422 5   17. Jens Futterer 108707 8
18. Martin Grosenick 4949 5   18. Lothar Harms 28063 8
19. Mike Bachmann 23465 5   19. Manni Kaltz 66835 8
20. Professore Calcio 76511 5   20. Pep Guardiola 143393 8
21. Rene Schmeier 1464 5   21. Claire Werk 121605 7
22. Stefan Liebe 18553 5   22. Feucht Biotop 102093 7
23. Tony Serratore 27688 5   23. Florian Welke 41347 7
24. Walter Steger 70649 5   24. King Lui 99779 7
25. Bobby Granato 48801 4   25. Marlon Dubberstein 11782 7
26. Celal Yildiz 66194 4   26. Paul Kühn 65020 7
27. Chris Armstrong 26359 4   27. Pete Heffernan 108222 7
28. Con Iso 19426 4   28. Urs Vom Mars 149624 7
29. Daniel Böhme 42918 4   29. Werner Lempard 68123 7
30. Donkey Kong 148775 4   30. Werner Spieler 16139 7
31. El Schlenza 48414 4   31. Andreas Irle 17699 6
32. Fabrillio Fabio 39345 4   32. Aytunc Besiktas 6398 6
33. Florian Welke 41347 4   33. Benjamin Gold 107018 6
34. Ingolf Linsenmaier 71377 4   34. Daniel Schneider 46624 6
35. Juergen Dickmann 29392 4   35. El Schlenza 48414 6
36. Kevin Keegan 44333 4   36. Jürgen Schulz 95760 6
37. Markus Kropidlo 1612 4   37. Mahoni Meloni 76150 6
38. Paul Jones 44395 4   38. Marco Uffen 2301 6
39. Peter Schmutzig 14807 4   39. Michael Meyer 57286 6
40. Ratsor McQueen 186277 4   40. Patrick Weiss 26300 6
41. Sascha Knudhorst 103066 4   41. Peter Loessnitz 21973 6
42. Sub Zero 163314 4   42. Tobias Friesen 124658 6
43. Tobias Friesen 124658 4   43. Walter Steger 70649 6
44. Uli Hoeness 3403 4   44. Akay Kevin 96458 5
45. Urs Vom Mars 149624 4   45. Christoph Grunder 32153 5
46. Werner Spieler 16139 4   46. Dennis Friesen 124649 5
47. Alejandra Turbaninho 2474 3   47. Dietmar Ebert 11946 5
48. Andreas Gabriel 12480 3   48. Eduard Hahn 86438 5
49. Claire Werk 121605 3   49. Georgios Papandreou 53323 5
50. Diego Simeone 132154 3   50. Ingo Schönbeck 2603 5
51. Dirk Ruhrpott 108928 3   51. Jan Moese 81689 5
52. Eduard Hahn 86438 3   52. Joerg Bodenstein 1052 5
53. Enrico Schöbe 9383 3   53. Kevin Keegan 44333 5
54. Feucht Biotop 102093 3   54. Klaus Sen 15838 5
55. Frank Meier 192130 3   55. Markus Praß 17251 5
56. George Bush 39660 3   56. Markus Stoller 13638 5
57. Heinz Peschl 39552 3   57. Nico Meng 27250 5
58. Helmut Schön 104874 3   58. Nils Müller 154525 5
59. Homer Simpson 99511 3   59. Paul Jones 44395 5
60. Joachim Hahn 7315 3   60. Roman Pilgram 13705 5
61. Julian Nagelsmann 27136 3   61. Sam Wise 5500 5
62. Karl Rausch 70578 3   62. Sulley Sullivan 64125 5
63. King Kenny 176991 3   63. Toni Tapolski 79225 5
64. King Lui 99779 3   64. Uwe Wentzlaff 1099 5
65. Leo Gert 4680 3   65. Alex Frog 34987 4
66. Leon Bergbauer 184595 3   66. Andreas Bartsch 29124 4
67. Lotthar Matthaeus 6012 3   67. Andreas Müller 14110 4
68. Mario Meier 20657 3   68. Andreas Schlesinger 94840 4
69. Markus Frey 7304 3   69. Benny Weber 32733 4
70. Michael Geysmeyer 22778 3   70. Carsten Raschke 26542 4
71. Mr Mike 97751 3   71. Chucky Mandu 81118 4
72. Rene Schulz 122474 3   72. Diego Simeone 132154 4
73. Roman Pilgram 13705 3   73. Dirk Kalbitz 34085 4
74. Ronny Töpfer 5773 3   74. Don Schikkone 99327 4
75. Ronny Voigt 128029 3   75. Francesco Cipi 9938 4
76. Stefan Glaub 5834 3   76. Hassan Baum 7067 4
77. Stefan Ulke 58655 3   77. Holger Herrmann 3715 4
78. Steffen Jänike 13531 3   78. Homer Simpson 99511 4
79. Teddy Pol 188961 3   79. Ian Mcdoodle 48181 4
80. Walter Frosch 72767 3   80. Jean Vignoble 149785 4
81. Werner Lempard 68123 3   81. Joe Pass 133527 4
82. Wilhelm Canal 79366 3   82. Jörg Sons 42872 4
83. Alex Hansa 74693 2   83. Josef Kap 74173 4
84. Andreas Lübeck 99972 2   84. Jul Ian 62189 4
85. Björn Dahlson 40293 2   85. Jürgen Helmold 30341 4
86. Boris Schweiger 24472 2   86. Jürgen Mattes 172930 4
87. Cecilia Schneider 71369 2   87. Karel Aschenberger 82724 4
88. Charlie Zumbroich 9271 2   88. Karl Rausch 70578 4
89. Christian Klemt 21611 2   89. Kazani Toumpa 85353 4
90. Christopher Peschke 11684 2   90. Manuel Richter 109422 4
91. Chucky Mandu 81118 2   91. Manuel Schaminet 152002 4
92. Daniel Schneider 46624 2   92. Mario Da Vinci 135914 4
93. Denis Karg 13182 2   93. Martin Grosenick 4949 4
94. Dennis Hees 36344 2   94. Michael Czymai 2282 4
95. Dietmar Ebert 11946 2   95. Michael Müller 61790 4
96. Draguslav Stepanovicz 11848 2   96. Nico Johlke 3606 4
97. Fabian Klimm 70329 2   97. Niki Sachs 155244 4
98. Florian Translatione 34238 2   98. Paul Jaskola 24234 4
99. Fritze Miller 139741 2   99. Peter Heinze 2912 4
100. Georgios Papandreou 53323 2   100. Peter Heinze 42236 4
101. Gerd Sivell 133845 2   101. Peter Schmutzig 14807 4
102. Hans Wurst 78107 2   102. Ramon Lavori 128875 4
103. Harry Meier 39635 2   103. Rene Kuhl 75631 4
104. Henry Kiene 33698 2   104. Roland Kleinschmidt 97650 4
105. Howling Mad Murdock 148039 2   105. Sascha Knudhorst 103066 4
106. Ian Mcdoodle 48181 2   106. Sascha Leon 38459 4
107. Ingo Königs 28350 2   107. Stefan Weidenhammer 92632 4
108. Ingo Schönbeck 2603 2   108. Stephan Kraft 15308 4
109. Jens Dietrich 13110 2   109. Thomas Zehlendorf 12055 4
110. Joerg Bodenstein 1052 2   110. Tobias Eissner 5728 4
111. Johann Pachinger 24065 2   111. Toto Scilacci 103587 4
112. Johannes Vandervegt 82197 2   112. Wal Obe 149757 4
113. John Grisham 66172 2   113. Walter Sandvoss 13649 4
114. Jonny Cash 157728 2   114. Adam Kramer 20137 3
115. Jörg Ratzka 29228 2   115. Alexander Mattern 4903 3
116. Jörg Zimmer 3150 2   116. Andreas Go 156439 3
117. Jp Morgan 41315 2   117. Anton Schneider 154273 3
118. Jul Ian 62189 2   118. Azad Turan 87970 3
119. Jürgen Schulz 95760 2   119. Ben Spies 17837 3
120. Kalle Rumme 21881 2   120. Boris Schweiger 24472 3
121. Kazani Toumpa 85353 2   121. Cevo Icvic 156524 3
122. Klaus Sen 15838 2   122. Chris Armstrong 26359 3
123. Lars Rangnick 22575 2   123. Con Iso 19426 3
124. Lotti Lotti 15604 2   124. Daniel Düsentrieb 76732 3
125. Luis Pinhairo 3654 2   125. Daniel Rothe 103577 3
126. Mahoni Meloni 76150 2   126. Daniel Stapfer 57653 3
127. Maik Müller 30476 2   127. David Neumann 5666 3
128. Mario Da Vinci 135914 2   128. Denis Sammer 61025 3
129. Marlon Dubberstein 11782 2   129. Deutscher Meister 103627 3
130. Martin Danziger 37044 2   130. Diego Cristilli 79283 3
131. Matze Red 32312 2   131. Dirk Stelter 4679 3
132. Max Steuer 1004 2   132. Donkey Kong 148775 3
133. Merret Harms 41504 2   133. Draguslav Stepanovic 181543 3
134. Michael Keitel 68572 2   134. Eddy Szkoki 126344 3
135. Michael Müller 61790 2   135. Enrico Schöbe 9383 3
136. Mike Hartmann 73895 2   136. Fabi Brütting 74657 3
137. Mister Vegano 110929 2   137. Fabian Klimm 70329 3
138. Nico Johlke 3606 2   138. Fleming Ringhofer 3857 3
139. Niko Petrovic 2510 2   139. Florian Translatione 34238 3
140. Ole Melberg 23885 2   140. Frank Meier 192130 3
141. Olli Schmidt 6844 2   141. Fritze Miller 139741 3
142. Pascal Halsch 13988 2   142. Gerd Froebe 41090 3
143. Pascal Stephan 20314 2   143. Goran Podgajski 89313 3
144. Paul Jaskola 24234 2   144. Harry Meier 39635 3
145. Paul Kühn 65020 2   145. Heinz Peschl 39552 3
146. Pepe Carvalho 2471 2   146. Holger Stanislawski 5714 3
147. Peter Peter 9230 2   147. Igor Sheva 3736 3
148. Ralph Breitschopf 35175 2   148. Jinky Castillo 201074 3
149. Rene Kuhl 75631 2   149. Jörg Menken 77536 3
150. Robert Diebel 45934 2   150. Jörg Zimmer 3150 3
151. Romano Web 70849 2   151. Juergen Dickmann 29392 3
152. Sam Wise 5500 2   152. Lars Fröhlich 97085 3
153. Sesc Fabregas 62201 2   153. Lars Rangnick 22575 3
154. Stefan Bollmann 1516 2   154. Leo Gert 4680 3
155. Stefan Schmidt 1000 2   155. Luca Lui 127637 3
156. Sun Tan 171895 2   156. Lucien Favre 9462 3
157. Sven Kraft 28509 2   157. Maik Schagarus 4471 3
158. Thomas Zehlendorf 12055 2   158. Mani Mammut 8395 3
159. Tobias Gaul 1053 2   159. Markus Frey 7304 3
160. Tommy Kuzi 102309 2   160. Markus Merten 72374 3
161. Toni Tapolski 79225 2   161. Markus Päuser 45000 3
162. Torben Meyer 51272 2   162. Martin Köppel 38148 3
163. Torsh Maakay 167528 2   163. Matthias Ging 65412 3
164. Uwe Wentzlaff 1099 2   164. Matze Red 32312 3
165. Valentino Lisa 16680 2   165. Max Hannibal 22966 3
166. Walter Sandvoss 13649 2   166. Melanie Ahrens 85828 3
167. Wolfgang Steger 112364 2   167. Michi Dingsdo 56353 3
168. Alex Dee 168963 1   168. Mister Vegano 110929 3
169. Alex Frog 34987 1   169. Mr Mike 97751 3
170. Alex Mayer 10996 1   170. Ni Na 57169 3
171. Alex Rosin 170351 1   171. Nico Schwarzler 18072 3
172. Alex Schindler 111376 1   172. Pascal Halsch 13988 3
173. Alexander Bagdonas 87045 1   173. Patrick Mögelin 4273 3
174. Alois Bauer 14353 1   174. Ralph Breitschopf 35175 3
175. Andi Latte 48942 1   175. Raphael Gpunkt 71659 3
176. Andre Keller 79436 1   176. Rodrigo Diaz 11873 3
177. Andre Selensky 2978 1   177. Sean Delm 27440 3
178. Andreas Eichel 64581 1   178. Stefan Müller 74145 3
179. Andreas Go 156439 1   179. Stefan Schmidt 1000 3
180. Andreas Irle 17699 1   180. Steffen Jänike 13531 3
181. Andreas Mombeck 1997 1   181. Sun Tan 171895 3
182. Andreas Müller 14110 1   182. Sven Döring 3577 3
183. Andreas Sander 9334 1   183. Sven Schalnas 51963 3
184. Andreas Schlesinger 94840 1   184. Tevery Bruin 6934 3
185. Andreas Schwilsky 1906 1   185. The Only One 158859 3
186. Anna Mendel 15289 1   186. Tim Sevenstern 12230 3
187. Anne Sundhage 88940 1   187. Tom Tom 137939 3
188. Ante Portas 158915 1   188. Tony Anlauf 172179 3
189. Anton Schneider 154273 1   189. Tony Serratore 27688 3
190. Arjen Robby 120173 1   190. Willi Winzig 51163 3
191. Arnel Bilalovic 5423 1   191. Yulia Merten 94656 3
192. Ben Spies 17837 1   192. Alex Mayer 10996 2
193. Benjamin Kuske 23741 1   193. Alexander Bagdonas 87045 2
194. Benji Kazooie 35724 1   194. Anders Södergren 4295 2
195. Benny Boscher 6929 1   195. Andi Latte 48942 2
196. Bernhard Wiese 38519 1   196. Andreas Gabriel 12480 2
197. Birgit Prinz 26992 1   197. Andreas Lübeck 99972 2
198. Björn Usling 10488 1   198. Anton Mironenko 2844 2
199. Brigitta Just 58833 1   199. Arjen Robby 120173 2
200. Burkhard Cziep 26934 1   200. Benjamin Kuske 23741 2
201. Carsten Achenbach 5992 1   201. Biggi Kulisch 184787 2
202. Carsten Du 32478 1   202. Burkhard Cziep 26934 2
203. Carsten Thiedke 175236 1   203. Caballiero Natandififnak 9778 2
204. Chris Meister 3933 1   204. CARP HUNTER 194739 2
205. Christian Linhart 55424 1   205. Carsten Broschwitz 60947 2
206. Christian Streich 162992 1   206. Cecilia Schneider 71369 2
207. Christoph Burgmüller 5021 1   207. Christian Arbeit 124036 2
208. Christoph Dericks 57386 1   208. Christian Linhart 55424 2
209. Claus Pikola 5844 1   209. Christian Sichtar 45980 2
210. Cris Cross 173218 1   210. Christian Streich 162992 2
211. Daniel Klaus 15507 1   211. Clemens Ahlers 75142 2
212. Daniel Müller 4904 1   212. Daniel Krönke 3916 2
213. Daniel Rothe 103577 1   213. Darko Dux 32690 2
214. David Beutner 7777 1   214. Denis Karg 13182 2
215. David Neumann 5666 1   215. Dennis Zehlendorf 41469 2
216. David Rose 4120 1   216. Didier Drogba 3985 2
217. David Sander 98159 1   217. Diedier Drogba 10826 2
218. Denis Sammer 61025 1   218. Dietmar Nixwieweg 21132 2
219. Dennis Friesen 124649 1   219. Dirk Ruhrpott 108928 2
220. Dennis Zehlendorf 41469 1   220. Don Torero 67629 2
221. Dew Tullamore 202014 1   221. Draguslav Stepanovicz 11848 2
222. Diego Cristilli 79283 1   222. Edgardo Szyszkowski 125851 2
223. Diego Maciadi 1963 1   223. Edi Blättler 167233 2
224. Dieter Böning 93963 1   224. Ennos Soccerteam 113915 2
225. Dirk Bernicke 9525 1   225. Erik Gerets 35118 2
226. Dirk Joensson 11988 1   226. Erkan Aktan 11609 2
227. Dominik Umlandt 100530 1   227. Fabian Dietz 47422 2
228. Don Dirigente 96171 1   228. Fabrillio Fabio 39345 2
229. Eddi Balboa 77344 1   229. Falk Hülsemann 2019 2
230. Eddy Szkoki 126344 1   230. Falk Mandzel 1055 2
231. Edi Blättler 167233 1   231. Felix Chiantini 9602 2
232. Egon Tor 75544 1   232. Felix Magath 85422 2
233. Emanuel Hinterbauer 111835 1   233. Fernando Lllorente 48861 2
234. Erik Gerets 35118 1   234. Frank Deneke 3237 2
235. Erkan Tomakin 28194 1   235. Frank Lenzen 34905 2
236. Fabian Taphorn 91430 1   236. Friedrich Lechner 8162 2
237. Felix Chiantini 9602 1   237. Gekkou Hayate 23335 2
238. Felix Magath 85422 1   238. Gerd Hauser 38167 2
239. Ferenc Cseke 22233 1   239. Giovanni Direttore 127557 2
240. Frank Lenzen 34905 1   240. Gregi Kalemba 95008 2
241. Frank Sander 9349 1   241. Hamza Kaya 2054 2
242. Frank Stokal 1969 1   242. Herbert Schmidt 18856 2
243. Frank Thomsen 1039 1   243. Ho Si 177037 2
244. Franz Slomka 32032 1   244. Horst Müller 74767 2
245. Franz Wittig 134668 1   245. Horst Schlemmer 136510 2
246. Fritz Maier 183667 1   246. Ingo Königs 28350 2
247. Gekkou Hayate 23335 1   247. Jens Langer 10454 2
248. Gerd Froebe 41090 1   248. Jessy Grief 1111 2
249. Gerd Hauser 38167 1   249. Joe Brunner 86667 2
250. Gordon Petersen 1156 1   250. Jonny Joint 19784 2
251. Guido Gabriel 16683 1   251. Jörg Wenneker 166125 2
252. Haris Bosnic 178296 1   252. Jp Morgan 41315 2
253. Hartmut Wiechert 6938 1   253. Juergen Hofmann 11501 2
254. Hartwig Sen 175134 1   254. Julian Nagelsmann 27136 2
255. Heiko Stolze 27532 1   255. Juupp Müller 2741 2
256. Heinz Riffel 170364 1   256. Kamil Breer 5361 2
257. Helmut Körschgen 208983 1   257. Kevin Keegan 138297 2
258. Herbert Schmidt 18856 1   258. Kevin Michaels 187747 2
259. Herr Babbel 133834 1   259. Keylor Navas 166950 2
260. Ho Si 177037 1   260. Kosmas Kosmas 104431 2
261. Hoschi McToschi 149015 1   261. Leito Profi 41955 2
262. Howard Hugo 67854 1   262. Leonard Herzig 28593 2
263. Hugo Boss 169125 1   263. Lotthar Matthaeus 6012 2
264. Igor Sheva 3736 1   264. Maik Müller 30476 2
265. Ingo Schulte 2020 1   265. Malte Möller 3449 2
266. Ismet Seker 1844 1   266. Manuela Feiden 1404 2
267. Jan Schindelmiester 23958 1   267. Marco Romero 8128 2
268. Jannis Kotsis 16505 1   268. Mario Knippel 3738 2
269. Jasmin Probst 24193 1   269. Mario Weger 87645 2
270. Jean Vignoble 149785 1   270. Mark Zander 219703 2
271. Jeanine Brinkmann 57774 1   271. Marko Maniurka 33284 2
272. Jessy Grief 1111 1   272. Markus Frey 204039 2
273. Jinky Castillo 201074 1   273. Markus Kropidlo 1612 2
274. Joe Brunner 86667 1   274. Marvin Schumi 122548 2
275. John Dorian 44454 1   275. Mathi Xxx 77087 2
276. John Porno 130546 1   276. Mats Wilmots 103006 2
277. Jonny Joint 19784 1   277. Max Hahn 32176 2
278. Jürgen Helmold 30341 1   278. Max Müler 2724 2
279. Jurgen Klopp 206425 1   279. Merret Harms 41504 2
280. Jürgen Mattes 172930 1   280. Michael Brand 76971 2
281. Juupp Müller 2741 1   281. Michael Goodreau 7538 2
282. Kalle Krummbein 121297 1   282. Mike Bachmann 23465 2
283. Kamil Breer 5361 1   283. Moris Bart 204049 2
284. Karina Beck 55338 1   284. Muratovic Nermin 138171 2
285. Karoline Wagner 13938 1   285. Nadja Galeev 142927 2
286. Karsten König 5640 1   286. Niko Petrovic 2510 2
287. Kevin Keegan 138297 1   287. Norbert Lichner 41236 2
288. Klaus Jansen 125447 1   288. Ole Melberg 23885 2
289. Kordula Cseke 26892 1   289. Patrick Müller 53437 2
290. Kosmas Prime 187836 1   290. Paul Bernicke 9681 2
291. Kula Shaker 9889 1   291. Pennyvise The Clown 126282 2
292. Kurt Sonne 95395 1   292. Peter Reize 3472 2
293. Lars Fröhlich 97085 1   293. Peter Thorman 5454 2
294. Leonard Herzig 28593 1   294. Philipp Müller 87296 2
295. Lothar Harms 28063 1   295. Ramba Zamba 213821 2
296. Luca Lui 127637 1   296. Raphael Mö 180174 2
297. Magic Boo 76367 1   297. Raphael Schwietering 16584 2
298. Maik Schagarus 4471 1   298. Ratsor McQueen 186277 2
299. Manfred Merten 98628 1   299. Rene Alfs 13156 2
300. Manfred Schreier 14726 1   300. Rene Mayer 46029 2
301. Manni Kaltz 66835 1   301. Rene Miller 189521 2
302. Manuel Schaminet 152002 1   302. Rene Schulz 122474 2
303. Mar Jul 188185 1   303. Robert Diebel 45934 2
304. Marc Campen 4136 1   304. Robert Lechner 38354 2
305. Marc Hawen 223527 1   305. Robert Seelow 20590 2
306. Marcel Krauss 15965 1   306. Rodrigo Carvalho 99186 2
307. Marco Renfert 27612 1   307. Roman Szabo 43415 2
308. Marco Urso 42382 1   308. Romano Weber 33184 2
309. Marcus Mueller 1014 1   309. Ron Roscher 87361 2
310. Mario Pol 180968 1   310. Ronny Töpfer 5773 2
311. Mario Weinzettl 25217 1   311. Ronny Voigt 128029 2
312. Mario Zekai 157778 1   312. Samir Nasri 190535 2
313. Marko Freier 28655 1   313. Sand Mann 153151 2
314. Marko Maniurka 33284 1   314. Sascha Dunkhorst 22280 2
315. Markus Kuzmich 36508 1   315. Son Goku 172751 2
316. Markus Merten 72374 1   316. Stefan Seidler 64806 2
317. Markus Päuser 45000 1   317. Stefan Ulke 58655 2
318. Markus Praß 17251 1   318. Teddy Pol 188961 2
319. Markus Steyer 101287 1   319. Thies Ralfs 50274 2
320. Markus Stoller 13638 1   320. Thomas Beck 9485 2
321. Markus Ulke 58884 1   321. Thomas Kuzmich 36609 2
322. Martin Palermo 63673 1   322. Thomas Newsheep 84067 2
323. Marvin Lösch 25637 1   323. Tom Bagger 99672 2
324. Marvin Schumi 122548 1   324. Tommy Kuzi 102309 2
325. Mathi Xxx 77087 1   325. Toni Illner 70052 2
326. Melanie Ahrens 85828 1   326. Toto Wilhelm 104085 2
327. Michael Czymai 2282 1   327. Ümit Dogan 4264 2
328. Michael Dalglish 151367 1   328. Uwe Kirchhübel 4220 2
329. Michael Meier 61986 1   329. Vaka Taka 78818 2
330. Michael Schuller 202987 1   330. Volker Meyer 8344 2
331. Miki Laplaya 1973 1   331. Werner Berg 174412 2
332. Monty Python 173085 1   332. Wilfried Küffner 32961 2
333. Muharrem Öztürk 3341 1   333. Wilfried Uebe 85377 2
334. Muratovic Nermin 138171 1   334. Wilhelm Canal 79366 2
335. Nanuk Opassi 94263 1   335. Wolfgang Steger 112364 2
336. Ni Na 57169 1   336. Wolle Fortuna 81586 2
337. Nico Meng 27250 1   337. Alain Vonwil 21330 1
338. Nico Mielath 9666 1   338. Alejandra Turbaninho 2474 1
339. Nicolas Busch 70168 1   339. ALESNEMO LEGENDA 132989 1
340. Niki Sachs 155244 1   340. Alex Dee 168963 1
341. Niklas Ennen 2230 1   341. Alex Gore 55971 1
342. Niko Bäselt 6653 1   342. Alex Hansa 74693 1
343. Niko Steinke 7859 1   343. Alex Lüchow 44413 1
344. Nils Fröhlich 133211 1   344. Alex Schindler 111376 1
345. Norbert Lichner 41236 1   345. Alexander Melcher 16720 1
346. Olaf Mingel 5242 1   346. Alois Bauer 14353 1
347. Oliver Schumacher 49539 1   347. Andi Bolle 67304 1
348. Otto Hansen 8277 1   348. Andre Keller 79436 1
349. Patrick Dpunkt 39095 1   349. Andre Laufer 2822 1
350. Patrick Mögelin 4273 1   350. Andre Selensky 2978 1
351. Patrick Siegmund 18435 1   351. Andreas Bayer 22378 1
352. Paul Bernicke 9681 1   352. Andreas Eichel 64581 1
353. Paulo Wanchope 174833 1   353. Andreas Milestone 54089 1
354. Pennyvise The Clown 126282 1   354. Andy Gantenbein 23176 1
355. Pep Guardiola 143393 1   355. Andy Nordlicht 119214 1
356. Pete Heffernan 108222 1   356. Andy Powell 217602 1
357. Peter Heinze 42236 1   357. Angelo Lips 112298 1
358. Peter Maus 3406 1   358. Ante Portas 158915 1
359. Peter Reize 3472 1   359. Arda Turan 2932 1
360. Peter Thorman 5454 1   360. Arnel Bilalovic 5423 1
361. Peter Trump 216811 1   361. Aslan Yürek 3433 1
362. Philipp Cernec 9996 1   362. Axel Wolniewicz 10747 1
363. Quick Tipp 218657 1   363. Baotoan Tran 63934 1
364. Ramba Zamba 213821 1   364. Bastian Römmler 57803 1
365. Reini Stöger 106243 1   365. Ben Fap 29191 1
366. Rene Alfs 13156 1   366. Ben Groats 164731 1
367. Rene Rodriguez 6742 1   367. Benny Boscher 6929 1
368. Reno Ciwan 13628 1   368. Berkan Demir 1556 1
369. Robert Müller 96353 1   369. Bernd Pahl 42468 1
370. Robert Seelow 20590 1   370. Bernhard Wiese 38519 1
371. Rodrigo Carvalho 99186 1   371. Bronco Capone 215945 1
372. Rodrigo Diaz 11873 1   372. Bundesliga Flo 26187 1
373. Roland Kunz 107967 1   373. Burak Akmut 1462 1
374. Roman Szabo 43415 1   374. Calli Calli 139663 1
375. Romano Weber 33184 1   375. Camila Herrera 116201 1
376. Rüdi Warnick 12533 1   376. Camill Roj 1570 1
377. Ryan Giggs 31960 1   377. Can Isikli 1867 1
378. Samir Nasri 190535 1   378. Carsten Achenbach 5992 1
379. Sascha Metz 1182 1   379. Celal Yildiz 66194 1
380. Sebastian Batistuta 58554 1   380. Chris Zubasa 6023 1
381. Seth Grecko 126698 1   381. Christian Gross 75379 1
382. Sezai Semiz 22382 1   382. Christian Jonack 5313 1
383. Silvio Gaumitz 24433 1   383. Christian Klemt 21611 1
384. Soner Toprak 9421 1   384. Christoph Sonnabend 4155 1
385. Sören Scheffer 25548 1   385. Christopher Peschke 11684 1
386. Stefan Müller 74145 1   386. Coco DiMaloco 210424 1
387. Stephan Kraft 15308 1   387. Daniel Böhme 42918 1
388. Strahle Katze 57043 1   388. Daniel Rödiger 2093 1
389. Sulley Sullivan 64125 1   389. Daniel Wolf 2395 1
390. Sven Döring 3577 1   390. Daniele Scarponi 91404 1
391. Sven Schalnas 51963 1   391. David Birkholtz 14267 1
392. Telly Jane 90419 1   392. David Reichart 82324 1
393. Theofil Celcon 8156 1   393. David Rose 4120 1
394. Thomas Bremer 12927 1   394. David Wingen 4100 1
395. Thomas Meinke 14350 1   395. David Wolf 13101 1
396. Thomas Merkel 45463 1   396. Den Bec 124830 1
397. Thomas Rinesch 6187 1   397. Deniz Star 119631 1
398. Thor Hämmerling 176040 1   398. Dennis Fehler 38304 1
399. Timo Schweizer 1816 1   399. Dennis Wronna 20078 1
400. Tom Turbo 135097 1   400. Diego Rizzo 227513 1
401. Tommy Jay 50691 1   401. Dieter Pete 9080 1
402. Toni Kross 4840 1   402. Dietmar Schmitzberger 5928 1
403. Toto Scilacci 103587 1   403. Digger Ostberlin 93663 1
404. Uwe Kämmerer 10665 1   404. Dirk Langen 6357 1
405. Vangelis Palilis 36442 1   405. Dixi Dörner 185660 1
406. Volker Meyer 8344 1   406. Dominik Brenner 6430 1
407. Wal Obe 149757 1   407. Dominik Möller 11926 1
408. Walter Temmel 4913 1   408. Dominik Peischl 69057 1
409. Werner Malina 85733 1   409. Dominik Umlandt 100530 1
410. White Owl 149257 1   410. Don Dirigente 96171 1
411. Wilfried Küffner 32961 1   411. Dude Drebin 222118 1
412. Wilfried Uebe 85377 1   412. Dusan Opacic 10244 1
413. Wilhelm Reich 71919 1   413. Eddi Balboa 77344 1
414. Willi Winzig 51163 1   414. Edin Dschenko 43400 1
415. Yulia Merten 94656 1   415. Egon Tor 75544 1
416. - - 0   416. Emil Steinberger 225381 1
417. - - 0   417. Emilia Klöpper 70449 1
418. - - 0   418. Eric Cartman 70428 1
419. - - 0   419. Erkan Tomakin 28194 1
420. - - 0   420. Erna Meltke 103233 1
421. - - 0   421. Ernesto Bagnoli 92384 1
422. - - 0   422. Fabian Taphorn 91430 1
423. - - 0   423. Ferenc Cseke 22233 1
424. - - 0   424. Finn Erzen 1936 1
425. - - 0   425. Frank Stotz 6233 1
426. - - 0   426. Frank Thomsen 1039 1
427. - - 0   427. Gelly Seidu 34588 1
428. - - 0   428. George Bush 39660 1
429. - - 0   429. Giovanni Isoni 13278 1
430. - - 0   430. Gottfried Lackner 4218 1
431. - - 0   431. Green Devil 80048 1
432. - - 0   432. Hans Schwarz 42785 1
433. - - 0   433. Hans Weit 208190 1
434. - - 0   434. HB Tree 153062 1
435. - - 0   435. Heiko Neese 74159 1
436. - - 0   436. Heiko Planer 95491 1
437. - - 0   437. Heinz Riffel 170364 1
438. - - 0   438. Helmut Körschgen 208983 1
439. - - 0   439. Henrik Meyer 2814 1
440. - - 0   440. Herr Babbel 133834 1
441. - - 0   441. Holger Dyroff 4717 1
442. - - 0   442. Horst Fiedler 2136 1
443. - - 0   443. Hoschi McToschi 149015 1
444. - - 0   444. Howard Hugo 67854 1
