Rangliste CL & Copa

     
Nach oben

 

 

 

Für die "Managerauswertung zum 100.Jubiläum" wurden alle Manager berücksichtigt, die in dem Zeitraum Saison 1 - 100 in einer 1.Liga Platz 1-3 oder mindestens das Halbfinale im nationalen Pokal oder mindestens das Achtelfinale in einem der internationalen Wettbewerbe erreicht haben.

Hier die kompletten Ranglisten der Viertel- und Achtelfinalisten der Champions-League und der Copa Libertadores:

 
Pl 1/4-Finalist CL/Copa ID Anz.   Pl 1/8-Finalist CL/Copa ID Anz.
1. Roman Pilgram 13705 20   1. Roman Pilgram 13705 20
2. Stefan Liebe 18553 20   2. Uli Hoeness 3403 20
3. Martin Grosenick 4949 12   3. Patrick Weiss 26300 19
4. Alex Hansa 74693 10   4. Ralf Bücheler 2418 18
5. Celal Yildiz 66194 10   5. Karl Rausch 70578 17
6. Patrick Weiss 26300 10   6. Rene Schmeier 1464 17
7. Dani Petrus 181248 9   7. Marco Uffen 2301 15
8. Ingo Königs 28350 9   8. Stefan Bollmann 1516 15
9. Marco Uffen 2301 9   9. Stefan Liebe 18553 15
10. Ronny Töpfer 5773 9   10. Drake Dum 24417 14
11. Walter Steger 70649 9   11. El Schlenza 48414 13
12. Homer Simpson 99511 8   12. Hans Wurst 78107 13
13. Karl Rausch 70578 8   13. Ingo Königs 28350 13
14. Rene Schmeier 1464 8   14. Steffen Jänike 13531 13
15. Sulley Sullivan 64125 8   15. Chucky Mandu 81118 12
16. Thomas Zehlendorf 12055 8   16. Frank Lenzen 34905 12
17. Toni Tapolski 79225 8   17. Martin Grosenick 4949 12
18. Chucky Mandu 81118 7   18. Patrick Schönleber 4325 12
19. Julian Nagelsmann 27136 7   19. Uwe Wentzlaff 1099 12
20. Stephan Kraft 15308 7   20. Werner Spieler 16139 12
21. Arnim Feh 182394 6   21. Azad Turan 87970 11
22. Aytunc Besiktas 6398 6   22. Celal Yildiz 66194 11
23. Malte Prahst 23154 6   23. Jens Futterer 108707 11
24. Mario Meier 20657 6   24. Paul Jones 44395 11
25. Michael Müller 61790 6   25. Toni Tapolski 79225 11
26. Andi Latte 48942 5   26. Manni Kaltz 66835 10
27. Andreas Schwilsky 1906 5   27. Walter Steger 70649 10
28. Azad Turan 87970 5   28. Alex Hansa 74693 9
29. Benjamin Gold 107018 5   29. Alois Bauer 14353 9
30. Diego Cristilli 79283 5   30. Aytunc Besiktas 6398 9
31. Dino Ma 201200 5   31. Maik Müller 30476 9
32. Eddy Szkoki 126344 5   32. Andreas Gabriel 12480 8
33. Eduard Hahn 86438 5   33. Daniel Düsentrieb 76732 8
34. Fabrillio Fabio 39345 5   34. Florian Welke 41347 8
35. Fritze Miller 139741 5   35. Holger Stanislawski 5714 8
36. Georgios Papandreou 53323 5   36. Ingolf Linsenmaier 71377 8
37. Michael Geysmeyer 22778 5   37. Marlon Dubberstein 11782 8
38. Patrick Schönleber 4325 5   38. Max Hahn 32176 8
39. Steffen Jänike 13531 5   39. Sascha Knudhorst 103066 8
40. Uli Hoeness 3403 5   40. Stefan Schmidt 1000 8
41. Akay Kevin 96458 4   41. Stephan Kraft 15308 8
42. Alex Schindler 111376 4   42. Sulley Sullivan 64125 8
43. Alois Bauer 14353 4   43. Sven Döring 3577 8
44. Andreas Bartsch 29124 4   44. Tupac Shakur 100676 8
45. Christian Klemt 21611 4   45. Akay Kevin 96458 7
46. Daniel Düsentrieb 76732 4   46. Alexander Mattern 4903 7
47. Florian Welke 41347 4   47. Andreas Schwilsky 1906 7
48. Hans Wurst 78107 4   48. Dennis Zehlendorf 41469 7
49. Henry Kiene 33698 4   49. Fabrillio Fabio 39345 7
50. Ingolf Linsenmaier 71377 4   50. Mario Pol 180968 7
51. Johannes Vandervegt 82197 4   51. Michael Keitel 68572 7
52. Leonard Herzig 28593 4   52. Michael Müller 61790 7
53. Maik Müller 30476 4   53. Niki Sachs 155244 7
54. Manni Kaltz 66835 4   54. Niko Steinke 7859 7
55. Mario Pol 180968 4   55. Nils Müller 154525 7
56. Marvin Lösch 25637 4   56. Rene Kuhl 75631 7
57. Mats Wilmots 103006 4   57. Ronny Töpfer 5773 7
58. Max Steuer 1004 4   58. Thomas Zehlendorf 12055 7
59. Ole Melberg 23885 4   59. Andi Latte 48942 6
60. Sascha Knudhorst 103066 4   60. Andreas Lübeck 99972 6
61. Stefan Bollmann 1516 4   61. Christian Sichtar 45980 6
62. Stefan Glaub 5834 4   62. Claire Werk 121605 6
63. Stefan Prass 1092 4   63. Eduard Hahn 86438 6
64. Thomas Rinesch 6187 4   64. Feucht Biotop 102093 6
65. Timucin Sanli 47086 4   65. Henry Kiene 33698 6
66. Uwe Wentzlaff 1099 4   66. John Doe 152859 6
67. Werner Spieler 16139 4   67. Jonny Joint 19784 6
68. Andreas Kessler 28144 3   68. Julian Nagelsmann 27136 6
69. Anton Schneider 154273 3   69. Kalle Rumme 21881 6
70. Carsten Du 32478 3   70. Manuel Schaminet 152002 6
71. Christopher Peschke 11684 3   71. Mario Meier 20657 6
72. Dennis Zehlendorf 41469 3   72. Markus Praß 17251 6
73. Deutscher Meister 103627 3   73. Michael Czymai 2282 6
74. Diedier Drogba 10826 3   74. Ole Melberg 23885 6
75. Don Schikkone 99327 3   75. Rene Schulz 122474 6
76. Florian Zeiler 23808 3   76. Ron Roscher 87361 6
77. Frank Lenzen 34905 3   77. Stefan Weger 110355 6
78. George Bush 39660 3   78. Uwe Kirchhübel 4220 6
79. Hamza Kaya 2054 3   79. Alex Schindler 111376 5
80. Jens Futterer 108707 3   80. Alexander Bagdonas 87045 5
81. John Doe 152859 3   81. Andy Nordlicht 119214 5
82. John Dorian 44454 3   82. Anton Schneider 154273 5
83. Jonny Cash 157728 3   83. Con Iso 19426 5
84. Kalle Rumme 21881 3   84. Dani Petrus 181248 5
85. Karel Aschenberger 82724 3   85. Daniel Rothe 103577 5
86. Lotthar Matthaeus 6012 3   86. Dennis Friesen 124649 5
87. Luca Lui 127637 3   87. Don Schikkone 99327 5
88. Markus Frey 204039 3   88. Francesco Cipi 9938 5
89. Markus Merten 72374 3   89. Heinz Peschl 39552 5
90. Marlon Dubberstein 11782 3   90. Homer Simpson 99511 5
91. Marvin Schumi 122548 3   91. Jörg Sons 42872 5
92. Michael Keitel 68572 3   92. Jürgen Schulz 95760 5
93. Nicholas Waldemar 5360 3   93. Kevin Boger 165079 5
94. Patrick Siegmund 18435 3   94. Marc Campen 4136 5
95. Professore Calcio 76511 3   95. Marvin Ho 97107 5
96. Rene Kuhl 75631 3   96. Marvin Lösch 25637 5
97. Reno Ciwan 13628 3   97. Niko Petrovic 2510 5
98. Ron Roscher 87361 3   98. Pascal Stephan 20314 5
99. Steve Gündo 134957 3   99. Pepe Carvalho 2471 5
100. Thomas Beck 9485 3   100. Professore Calcio 76511 5
101. Tommy Kuzi 102309 3   101. Sascha Leon 38459 5
102. Tony Serratore 27688 3   102. Sick Call 103565 5
103. Werner Malina 85733 3   103. Tommy Kuzi 102309 5
104. Alexander Mattern 4903 2   104. Benjamin Gold 107018 4
105. Andreas Gabriel 12480 2   105. Bobby Granato 48801 4
106. Andreas Irle 17699 2   106. CARP HUNTER 194739 4
107. Andreas Lübeck 99972 2   107. Carsten Raschke 26542 4
108. Bilal Tosun 25517 2   108. Christian Klemt 21611 4
109. Bobby Granato 48801 2   109. Christopher Peschke 11684 4
110. CARP HUNTER 194739 2   110. Denis Karg 13182 4
111. Carsten Raschke 26542 2   111. Dennis Hees 36344 4
112. Chris Armstrong 26359 2   112. Deutscher Meister 103627 4
113. Claire Werk 121605 2   113. Diego Cristilli 79283 4
114. Con Iso 19426 2   114. Falk Mandzel 1055 4
115. Daniel Rothe 103577 2   115. Florian Translatione 34238 4
116. Daniel Schneider 46624 2   116. Goran Podgajski 89313 4
117. Denis Sammer 61025 2   117. Heinz Riffel 170364 4
118. Dennis Fehler 38304 2   118. Ho Si 177037 4
119. Diego Simeone 132154 2   119. Jasmin Probst 24193 4
120. Dirk Bernicke 9525 2   120. Joachim Hahn 7315 4
121. El Schlenza 48414 2   121. John Dorian 44454 4
122. Florian Translatione 34238 2   122. Lotthar Matthaeus 6012 4
123. Frank Meier 192130 2   123. Luca Lui 127637 4
124. Gerd Hauser 38167 2   124. Malte Möller 3449 4
125. Goran Podgajski 89313 2   125. Manuel Richter 109422 4
126. Harry Meier 39635 2   126. Mario Da Vinci 135914 4
127. Holger Stanislawski 5714 2   127. Marko Hellring 1950 4
128. Ingo Schönbeck 2603 2   128. Markus Merten 72374 4
129. Joachim Hahn 7315 2   129. Martin Danziger 37044 4
130. Joerg Bodenstein 1052 2   130. Marvin Schumi 122548 4
131. Juergen Hofmann 11501 2   131. Mats Wilmots 103006 4
132. Kevin Boger 165079 2   132. Michael Geysmeyer 22778 4
133. Klaus Sen 15838 2   133. Mike Bachmann 23465 4
134. Kosmas Eleftheriou 18665 2   134. Mike Hartmann 73895 4
135. Luis Pinhairo 3654 2   135. Peter Schmutzig 14807 4
136. Manuel Richter 109422 2   136. Robert Müller 96353 4
137. Manuel Schaminet 152002 2   137. Sebastian Batistuta 58554 4
138. Marc Campen 4136 2   138. Stefan Nitze 3983 4
139. Marcello Italo 17384 2   139. Stefan Prass 1092 4
140. Marco Vonderlind 36757 2   140. Thomas Beck 9485 4
141. Mario Da Vinci 135914 2   141. Tobias Friesen 124658 4
142. Markus Stoller 13638 2   142. Werner Malina 85733 4
143. Max Hahn 32176 2   143. Wilfried Küffner 32961 4
144. Mike Hartmann 73895 2   144. Andre Keller 79436 3
145. Niko Steinke 7859 2   145. Andreas Kessler 28144 3
146. Nils Müller 154525 2   146. Andreas Müller 14110 3
147. Pepe Carvalho 2471 2   147. Benjamin Köditz 27330 3
148. Ralf Bücheler 2418 2   148. Benjamin Kuske 23741 3
149. Ronny Voigt 128029 2   149. Carsten Du 32478 3
150. Sick Call 103565 2   150. Daniel Böhme 42918 3
151. Stefan Schmidt 1000 2   151. David Neumann 5666 3
152. Sub Zero 163314 2   152. Dennis Fehler 38304 3
153. Sven Döring 3577 2   153. Diego Simeone 132154 3
154. Tupac Shakur 100676 2   154. Dirk Bernicke 9525 3
155. Urs Vom Mars 149624 2   155. Eddy Szkoki 126344 3
156. Uwe Kirchhübel 4220 2   156. Felix Chiantini 9602 3
157. Valentino Lisa 16680 2   157. Fritze Miller 139741 3
158. Wilfried Küffner 32961 2   158. Georgios Papandreou 53323 3
159. Wolfgang Steger 112364 2   159. Herbert Schmidt 18856 3
160. Yulia Merten 94656 2   160. Jan Moese 81689 3
161. Ahmet Kaan 1011 1   161. Joerg Bodenstein 1052 3
162. Alexander Bagdonas 87045 1   162. Karel Aschenberger 82724 3
163. Andre Keller 79436 1   163. Karsten König 5640 3
164. Andre Selensky 2978 1   164. Kazani Toumpa 85353 3
165. Andreas Müller 14110 1   165. Lars Rangnick 22575 3
166. Benjamin Köditz 27330 1   166. Leito Profi 41955 3
167. Björn Lange 224857 1   167. Marko Freier 28655 3
168. Camill Roj 1570 1   168. Markus Frey 204039 3
169. Christoph Burgmüller 5021 1   169. Max Steuer 1004 3
170. Christoph Engelhardt 20307 1   170. Michael Meyer 57286 3
171. Daniel Böhme 42918 1   171. Nico Meng 27250 3
172. Daniel Wolf 2395 1   172. Patrick Siegmund 18435 3
173. Dirk Joensson 11988 1   173. Paul Kühn 65020 3
174. Dominik Aigner 18609 1   174. Paulo Wanchope 174833 3
175. Draguslav Stepanovicz 11848 1   175. Peter Peter 9230 3
176. Drake Dum 24417 1   176. Ramon Lavori 128875 3
177. Dude Drebin 222118 1   177. Raphael Schwietering 16584 3
178. Eike Henneberg 17432 1   178. Reno Ciwan 13628 3
179. Fabian Müller 1324 1   179. Sam Wise 5500 3
180. Fabian Taphorn 91430 1   180. Sean Delm 27440 3
181. Falk Hülsemann 2019 1   181. Sitex Buster 61573 3
182. Falk Mandzel 1055 1   182. Stefan Glaub 5834 3
183. Francesco Cipi 9938 1   183. Thanos Stuttgart 163017 3
184. Frank Thomsen 1039 1   184. Thomas Rinesch 6187 3
185. Hanni Nanni 39299 1   185. Tony Anlauf 172179 3
186. Heinz Peschl 39552 1   186. Tony Serratore 27688 3
187. Helmut Körschgen 208983 1   187. Volker Meyer 8344 3
188. Herbert Schmidt 18856 1   188. Walter Sandvoss 13649 3
189. Horst Guenther 1012 1   189. Alejandra Turbaninho 2474 2
190. Ian Mcdoodle 48181 1   190. ALESNEMO LEGENDA 132989 2
191. Igor Sheva 3736 1   191. Alex Lüchow 44413 2
192. Jari Michalski 3431 1   192. Andreas Bartsch 29124 2
193. Jasmin Büyük 131634 1   193. Andreas Irle 17699 2
194. Jessica Wingen 1542 1   194. Axel Wolniewicz 10747 2
195. Jinky Castillo 201074 1   195. Bilal Tosun 25517 2
196. Jörg Sons 42872 1   196. Boris Schweiger 24472 2
197. Jp Morgan 41315 1   197. Brigitta Just 58833 2
198. Jurgen Klopp 206425 1   198. Carsten Broschwitz 60947 2
199. Jürgen Schulz 95760 1   199. Charlie Zumbroich 9271 2
200. Karsten König 5640 1   200. Chris Armstrong 26359 2
201. Kazani Toumpa 85353 1   201. Christian Gross 75379 2
202. Kern Ausaad 1074 1   202. Christoph Sonnabend 4155 2
203. Kevin Keegan 44333 1   203. Claus Pikola 5844 2
204. Kevin Spaze 1096 1   204. Denis Sammer 61025 2
205. King Kenny 176991 1   205. Diedier Drogba 10826 2
206. Kosmas Prime 187836 1   206. Dietmar Schmitzberger 5928 2
207. Kurde Kurden 4248 1   207. Dino Ma 201200 2
208. Lakis Xasapis 21092 1   208. Dirk Kalbitz 34085 2
209. Leito Profi 41955 1   209. Dirk Ruhrpott 108928 2
210. Maik Schagarus 4471 1   210. Dominik Aigner 18609 2
211. Malte Möller 3449 1   211. Don Torero 67629 2
212. Marcel Richter 7186 1   212. Donkey Kong 148775 2
213. Marcel Sommermeyer 7442 1   213. Draguslav Stepanovicz 11848 2
214. Marco Urso 42382 1   214. Fabian Klimm 70329 2
215. Mark Zander 219703 1   215. Fernando Gonzales 2656 2
216. Marko Freier 28655 1   216. Frank Schuster 190263 2
217. Marko Hellring 1950 1   217. George Bush 39660 2
218. Markus Hauser 2567 1   218. Horst Vogel 3816 2
219. Martin Danziger 37044 1   219. Howard Hugo 67854 2
220. Martin Koinegg 37882 1   220. Ian Mcdoodle 48181 2
221. Martin Köppel 38148 1   221. Ioannis Exis 8671 2
222. Marvin Ho 97107 1   222. Jessica Wingen 1542 2
223. Max Müler 2724 1   223. Joe Pass 133527 2
224. Max Winter 1544 1   224. Jonny Cash 157728 2
225. Melanie Ahrens 85828 1   225. Josef Kap 74173 2
226. Merret Harms 41504 1   226. Jp Morgan 41315 2
227. Michael Czymai 2282 1   227. Juergen Dickmann 29392 2
228. Nadine Richter 22621 1   228. Jürgen Mattes 172930 2
229. Ni Na 57169 1   229. King Lui 99779 2
230. Nico Johlke 3606 1   230. Klaus Sen 15838 2
231. Nico Mielath 9666 1   231. Kosmas Prime 187836 2
232. Nico Schwarzler 18072 1   232. Kurt Sonne 95395 2
233. Nicolas Busch 70168 1   233. Leonard Herzig 28593 2
234. Niki Sachs 155244 1   234. Malte Prahst 23154 2
235. Niko Bäselt 6653 1   235. Marco Wagner 67287 2
236. Niko Petrovic 2510 1   236. Mario Weger 87645 2
237. Om Kapoor 12176 1   237. Marko Maniurka 33284 2
238. Otto Hansen 8277 1   238. Markus Frey 7304 2
239. Otto Rehakles 2597 1   239. Markus Hauser 2567 2
240. Patrick Daheim 35549 1   240. Markus Tappi 72491 2
241. Paulo Wanchope 174833 1   241. Mathi Xxx 77087 2
242. Pep Guardiola 143393 1   242. Matze Red 32312 2
243. Peter Barenke 1792 1   243. Merret Harms 41504 2
244. Peter Heinze 1901 1   244. Michael Weber 66805 2
245. Peter Peter 9230 1   245. Mike Sowka 1027 2
246. Peter Schmutzig 14807 1   246. Mr Mike 97751 2
247. Rainer Callmund 133033 1   247. Nico Johlke 3606 2
248. Ramon Lavori 128875 1   248. Nico Schwarzler 18072 2
249. Rene Alfs 13156 1   249. Pep Guardiola 143393 2
250. Rene Schulz 122474 1   250. Peter Reize 3472 2
251. Robert Lechner 38354 1   251. Raina Spinne 112324 2
252. Robert Seelow 20590 1   252. Ralph Breitschopf 35175 2
253. Roland Kleinschmidt 97650 1   253. Rene Alfs 13156 2
254. Samir Nasri 190535 1   254. Robert Diebel 45934 2
255. Sascha Dunkhorst 22280 1   255. Robert Lechner 38354 2
256. Sascha Leon 38459 1   256. Roman Szabo 43415 2
257. Sean Delm 27440 1   257. Rudolf Harbig 183840 2
258. Seni Leiht 10805 1   258. Stavro Menos 103937 2
259. Soner Toprak 9421 1   259. Steve Gündo 134957 2
260. Spiridon Nanos 9644 1   260. Sven Weber 129436 2
261. Stefan Seidler 64806 1   261. Tom Turbo 135097 2
262. Stefan Ulke 58655 1   262. Torben Meyer 51272 2
263. Stefan Weidenhammer 92632 1   263. Valentino Lisa 16680 2
264. Thomas Klose 21656 1   264. Werner Lempard 68123 2
265. Thor Hämmerling 176040 1   265. Wolfgang Steger 112364 2
266. Tobias Bethe 45187 1   266. Zwen Jochen 93132 2
267. Tobias Friesen 124658 1   267. Alex Frog 34987 1
268. Tobias Gaul 1053 1   268. Alex Mayer 10996 1
269. Tufan Alper 2191 1   269. Alexander Fiege 18221 1
270. Uwe Quade 12234 1   270. Alois Oberleitner 200367 1
271. Volker Meyer 8344 1   271. Anders Södergren 4295 1
272. Wilhelm Canal 79366 1   272. Anton Troger 67733 1
273. Zwen Jochen 93132 1   273. Arnel Bilalovic 5423 1
274. - - 0   274. Arnim Feh 182394 1
275. - - 0   275. Arthur Biber 4581 1
276. - - 0   276. Ben Spies 17837 1
277. - - 0   277. Benedikt Treuer 16703 1
278. - - 0   278. Benji Kazooie 35724 1
279. - - 0   279. Bernd Ludwig 3488 1
280. - - 0   280. Brigitte Temmel 13003 1
281. - - 0   281. Bronco Capone 215945 1
282. - - 0   282. Carsten Crane 1731 1
283. - - 0   283. Carsten Thiedke 175236 1
284. - - 0   284. Christoph Grunder 32153 1
285. - - 0   285. Daniel Abshagen 1091 1
286. - - 0   286. Daniel Schneider 46624 1
287. - - 0   287. Daniel Stapfer 57653 1
288. - - 0   288. Darko Dux 32690 1
289. - - 0   289. David Sander 98159 1
290. - - 0   290. David Wolf 13101 1
291. - - 0   291. Dennis Wronna 20078 1
292. - - 0   292. Dew Tullamore 202014 1
293. - - 0   293. Dietmar Ebert 11946 1
294. - - 0   294. Dimitri Stankovic 2316 1
295. - - 0   295. Dirk Langen 6357 1
296. - - 0   296. Dominik Brenner 6430 1
297. - - 0   297. Dude Drebin 222118 1
298. - - 0   298. Edi Blättler 167233 1
299. - - 0   299. Ekrem Bora 17823 1
300. - - 0   300. Emilia Klöpper 70449 1
301. - - 0   301. Enrico Schöbe 9383 1
302. - - 0   302. Erhan Ivedik 12536 1
303. - - 0   303. Ertugurul Saglam 1897 1
304. - - 0   304. Fab Fab 18967 1
305. - - 0   305. Felice Galeotalanza 4308 1
306. - - 0   306. Felix Magath 85422 1
307. - - 0   307. Fernando Santos 23463 1
308. - - 0   308. Fleming Ringhofer 3857 1
309. - - 0   309. Florian Zuercher 1035 1
310. - - 0   310. Frank Thomsen 1039 1
311. - - 0   311. Gerd Hauser 38167 1
312. - - 0   312. Gottfried Lackner 4218 1
313. - - 0   313. Grazyna Pli 72849 1
314. - - 0   314. Guido Gabriel 16683 1
315. - - 0   315. Hamza Kaya 2054 1
316. - - 0   316. Hans Film 1554 1
317. - - 0   317. Harry Meier 39635 1
318. - - 0   318. Heiko Planer 95491 1
319. - - 0   319. Helmut Körschgen 208983 1
320. - - 0   320. Helmut Schön 104874 1
321. - - 0   321. Horst Fiedler 2136 1
322. - - 0   322. Howling Mad Murdock 148039 1
323. - - 0   323. Hubert Wetzel 98419 1
324. - - 0   324. Hugo Almeida 133751 1
325. - - 0   325. Igor Sheva 3736 1
326. - - 0   326. Ismet Seker 1844 1
327. - - 0   327. Janina Pötsch 46176 1
328. - - 0   328. Jawad Ali 3512 1
329. - - 0   329. Jean Vignoble 149785 1
330. - - 0   330. Jessy Grief 1111 1
331. - - 0   331. Joe Brunner 86667 1
332. - - 0   332. Johannes Vandervegt 82197 1
333. - - 0   333. John Grisham 66172 1
334. - - 0   334. Johnnie Walker 169062 1
335. - - 0   335. Jörg Menken 77536 1
336. - - 0   336. Jörg Ratzka 29228 1
337. - - 0   337. Juergen Hofmann 11501 1
338. - - 0   338. Jürgen Helmold 30341 1
339. - - 0   339. Jurgen Klopp 206425 1
340. - - 0   340. Jürgen Röhrig 12100 1
341. - - 0   341. Justin Moore 187414 1
342. - - 0   342. Juupp Müller 2741 1
343. - - 0   343. Kamil Breer 5361 1
344. - - 0   344. Kevin Keegan 44333 1
345. - - 0   345. Kevin Keegan 138297 1
346. - - 0   346. Keylor Navas 166950 1
347. - - 0   347. Kordula Cseke 26892 1
348. - - 0   348. Kosmas Kosmas 104431 1
349. - - 0   349. Kurt Steini 2820 1
350. - - 0   350. Lakis Xasapis 21092 1
351. - - 0   351. Lucien Favre 9462 1
352. - - 0   352. Luis Pinhairo 3654 1
353. - - 0   353. Mahoni Meloni 76150 1
354. - - 0   354. Mahsuni Serif 60903 1
355. - - 0   355. Manfred Schreier 14726 1
356. - - 0   356. Manuel Rasta 158943 1
357. - - 0   357. Manuela Feiden 1404 1
358. - - 0   358. Marc Adfvg 1040 1
359. - - 0   359. Marc Stade 23791 1
360. - - 0   360. Marcel Richter 7186 1
361. - - 0   361. Marcello Italo 17384 1
362. - - 0   362. Marcelo Ferreyra 13322 1
363. - - 0   363. Marco Maciadi 1949 1
364. - - 0   364. Marco Schneider 153497 1
365. - - 0   365. Marco Urso 42382 1
366. - - 0   366. Mario Wisniewski 17373 1
367. - - 0   367. Mariusz Czarnynoga 17229 1
368. - - 0   368. Mark Zander 219703 1
369. - - 0   369. Markus Bronder 14098 1
370. - - 0   370. Markus Kropidlo 1612 1
371. - - 0   371. Markus Meyer 185653 1
372. - - 0   372. Markus Stoller 13638 1
373. - - 0   373. Markus Ulke 58884 1
374. - - 0   374. Martin Köppel 38148 1
375. - - 0   375. Michael Meier 61986 1
376. - - 0   376. Michael Welzel 22914 1
377. - - 0   377. Michael Weyh 15049 1
378. - - 0   378. Monika Fiedler 74237 1
379. - - 0   379. Monty Python 173085 1
380. - - 0   380. Mr Comeback 115735 1
381. - - 0   381. Nadine Richter 22621 1
382. - - 0   382. Nanuk Opassi 94263 1
383. - - 0   383. Nicholas Waldemar 5360 1
384. - - 0   384. Nico Mielath 9666 1
385. - - 0   385. Niklas Johannson 16127 1
386. - - 0   386. Niko Bäselt 6653 1
387. - - 0   387. Otto Hansen 8277 1
388. - - 0   388. Otto Rehakles 2597 1
389. - - 0   389. Paola Quiroga cortes 113595 1
390. - - 0   390. Patrick Daheim 35549 1
391. - - 0   391. Patrick Fischer 1317 1
392. - - 0   392. Peter Heinze 1901 1
393. - - 0   393. Peter Kurth 5232 1
394. - - 0   394. Phillip Schulz 38726 1
395. - - 0   395. Popey Crane 1965 1
396. - - 0   396. Rainer Callmund 133033 1
397. - - 0   397. Raphael Mö 180174 1
398. - - 0   398. Ratsor McQueen 186277 1
399. - - 0   399. Renato Meinero 22511 1
400. - - 0   400. Robert Seelow 20590 1
401. - - 0   401. Rodrigo Diaz 11873 1
402. - - 0   402. Roland Kleinschmidt 97650 1
403. - - 0   403. Ronny Voigt 128029 1
404. - - 0   404. Rüdi Warnick 12533 1
405. - - 0   405. Samir Nasri 190535 1
406. - - 0   406. Santiago Munez 19930 1
407. - - 0   407. Sascha Kirchner 2493 1
408. - - 0   408. Sascha Röser 39788 1
409. - - 0   409. Sascha Scharge 25253 1
410. - - 0   410. Seth Grecko 126698 1
411. - - 0   411. Seven Of Nine 156761 1
412. - - 0   412. Sezai Semiz 22382 1
413. - - 0   413. Silvio Unbekannt 17551 1
414. - - 0   414. Simon Müller 149576 1
415. - - 0   415. Spiridon Nanos 9644 1
416. - - 0   416. Stefan Kaufmann 37079 1
417. - - 0   417. Stefan Seidler 64806 1
418. - - 0   418. Stefan Ulke 58655 1
419. - - 0   419. Stevi Schmitt 162564 1
420. - - 0   420. Sub Zero 163314 1
421. - - 0   421. Sven Kraft 28509 1
422. - - 0   422. Sven Sängerlaub 13767 1
423. - - 0   423. Teddy Pol 188961 1
424. - - 0   424. Thomas Bremer 12927 1
425. - - 0   425. Thomas Newsheep 84067 1
426. - - 0   426. Thomas Rhein 148142 1
427. - - 0   427. Till Schmidt 6629 1
428. - - 0   428. Tino Steinkopf 2381 1
429. - - 0   429. Tobias Bethe 45187 1
430. - - 0   430. Tobias Eissner 5728 1
431. - - 0   431. Tobias Gaul 1053 1
432. - - 0   432. Tobias Münch 67113 1
433. - - 0   433. Tommy Us Ihrefeld 126219 1
434. - - 0   434. Toni Kross 4840 1
435. - - 0   435. Toni Malieni 131661 1
436. - - 0   436. Tony Almeida 59618 1
437. - - 0   437. Torsh Maakay 167528 1
438. - - 0   438. Toto Scilacci 103587 1
439. - - 0   439. Tufan Alper 2191 1
440. - - 0   440. Urs Vom Mars 149624 1
441. - - 0   441. Vaka Taka 78818 1
442. - - 0   442. Valerian Sawazki 16759 1
443. - - 0   443. Wal Obe 149757 1
444. - - 0   444. Walter Frank 6335 1
445. - - 0   445. Wilfried Uebe 85377 1
446. - - 0   446. Wilhelm Canal 79366 1
447. - - 0   447. Yulia Merten 94656 1

 

Nach oben | Rangliste CL und Copa | Rangliste CL und Copa

Stand: 23.02.20