Ligastärken -Übersicht 1-

     
Home
Nach oben

 

 

 

Saison Belgien Bulgarien Deutschland Dänemark England Finnland Frankreich Griechenland Irland Island Israel Italien Kroatien Niederlande Nordirland Norwegen
 

Saison ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø
03/08 748   748 723 779   756         767   749    
04/08 626   626 586 654   607 677       636   616    
05/08 604   622 586 639   585 562       620   572    
06/08 603 650 650 602 665 582 621 591 617 585 649 659 613 615 577 631
07/08 576 544 621 570 621 490 607 555 531 488 551 608 527 613 504 529
08/08 553 528 611 551 600 472 592 567 521 469 534 614 535 626 482 518
09/08 561 527 615 556 616 478 604 571 527 467 536 620 541 616 471 509
10/08 569 540 627 558 618 460 611 576 533 466 557 641 534 628 468 525
01/09 582 546 653 579 632 446 616 607 542 466 566 658 552 631 463 525
02/09 598 557 694 592 643 451 628 618 559 480 575 678 579 670 484 530
03/09 616 573 694 595 660 481 671 621 585 516 607 692 610 682 499 547
04/09 653 617 724 644 674 518 709 683 615 558 626 721 661 713 527 606
05/09 674 663 753 680 717 558 730 712 636 589 647 742 666 738 561 636
06/09 698 680 764 696 741 580 740 725 675 606 672 766 692 750 594 658
07/09 717 674 765 682 770 591 760 736 692 609 684 759 693 775 605 664
08/09 738 681 775 687 786 603 763 729 693 622 679 786 698 772 600 653
09/09 741 690 788 714 788 620 768 746 695 634 679 775 695 779 615 645
10/09 744 688 805 720 796 622 775 728 658 637 701 765 705 778 622 640
01/10 714 662 791 717 805 615 771 712 648 625 678 754 690 765 596 645
02/10 708 663 774 726 774 607 774 686 641 596 673 762 669 763 596 631
03/10 725 679 769 738 788 625 780 697 658 602 681 764 670 769 595 647
04/10 732 700 793 745 786 632 794 710 660 618 693 770 652 779 600 639
05/10 750 706 814 755 816 618 789 724 670 638 695 771 658 781 608 651
06/10 755 698 800 740 808 658 798 748 675 660 701 776 685 786 613 650
07/10 780 683 794 737 810 667 806 748 679 698 695 771 683 769 609 650
08/10 780 682 802 754 836 690 808 762 675 734 678 759 682 757 594 648
09/10 766 676 791 759 829 712 814 764 665 718 671 753 670 775 603 628
01/11 757 670 794 765 833 714 816 758 633 720 674 753 652 787 605 616
02/11 753 649 793 772 811 722 807 775 636 732 684 762 624 778 591 607
03/11 756 643 806 771 801 730 808 768 645 735 677 772 644 776 597 600
04/11 735 651 827 757 806 732 796 747 655 715 671 754 663 768 617 619
05/11 743 651 823 729 804 735 789 716 658 696 682 736 656 774 617 621
06/11 736 660 807 718 794 737 776 723 655 672 689 734 648 768 613 616
07/11 742 641 794 714 796 723 771 722 648 668 691 728 647 762 609 609
08/11 752 629 820 724 800 734 795 749 652 683 704 730 649 768 616 598
09/11 770 656 810 742 820 749 804 769 682 707 729 757 667 780 648 622
10/11 775 641 804 753 806 760 819 762 698 693 743 758 668 775 644 627
01/12 772 654 821 750 810 773 821 756 722 708 746 762 667 783 633 647
02/12 795 654 816 766 822 779 822 754 732 696 737 761 679 789 625 653
03/12 799 651 799 769 827 779 824 740 737 694 729 751 661 796 626 643
04/12 813 665 821 766 821 781 821 732 746 694 736 754 673 791 614 653
05/12 802 668 822 746 825 785 822 729 758 707 732 736 679 794 633 655
06/12 807 658 822 734 827 764 821 708 754 681 719 754 668 782 596 669
07/12 809 691 845 737 848 766 827 719 773 696 725 739 672 799 649 679
08/12 820 689 846 744 847 767 821 733 759 711 719 757 677 789 646 688
09/12 817 691 847 752 835 766 814 731 770 707 727 751 667 790 654 683
10/12 822 691 844 744 835 742 804 733 763 680 741 740 660 761 646 703
01/13 815 692 831 723 824 758 778 731 758 695 730 733 669 761 644 695
02/13 819 694 800 724 817 747 760 725 755 705 723 717 658 746 652 705
03/13 803 692 805 720 800 711 754 739 761 710 737 724 660 745 639 696
04/13 778 684 802 722 820 736 758 728 768 708 736 734 671 740 643 705
05/13 784 688 794 722 802 740 748 712 759 704 728 739 671 733 661 691
06/13 793 680 811 709 813 735 754 723 745 710 728 741 671 698 665 677
07/13 796 678 793 716 806 734 755 727 739 709 725 760 673 710 666 693
08/13 801 677 807 731 810 748 780 749 748 719 742 757 684 726 668 709
09/13 784 679 816 746 819 752 785 762 747 722 748 751 668 755 674 731
10/13 780 676 817 746 809 752 786 764 756 726 755 757 679 768 668 732
01/14 770 677 802 756 818 744 782 767 731 729 756 736 663 778 660 738
02/14 780 681 821 764 820 747 784 769 744 729 763 754 677 778 660 727
03/14 772 678 818 771 839 747 790 757 753 724 770 756 678 791 668 736
04/14 788 676 836 774 833 734 780 770 760 727 760 757 673 807 683 738
05/14 790 675 838 787 838 732 784 772 756 716 763 771 675 812 695 729
06/14 784 677 832 793 842 728 783 775 768 721 749 772 678 820 694 729
07/14 760 686 830 808 843 717 781 790 767 720 762 783 683 822 713 753
08/14 791 695 821 806 847 721 791 778 762 720 763 773 675 828 730 757
09/14 780 695 825 817 845 711 793 783 770 726 779 772 679 817 734 773
10/14 792 674 834 829 861 708 819 772 781 726 788 791 680 831 738 762
01/15 796 696 811 845 868 711 823 771 795 718 811 802 698 834 738 753
02/15 788 692 830 847 866 716 828 757 792 713 807 805 698 830 731 743
03/15 793 662 836 844 869 715 832 755 772 706 794 802 699 824 725 745
04/15 796 660 837 849 864 709 842 743 759 717 784 814 692 828 715 747
05/15 786 659 847 836 851 701 821 735 763 723 779 807 693 827 703 756
06/15 797 651 838 826 855 687 806 731 765 717 785 793 699 819 692 760
07/15 788 660 839 845 870 684 795 734 765 714 788 810 712 828 683 769
08/15 777 659 841 839 866 697 809 743 787 712 777 808 718 821 686 774
09/15 758 662 841 838 854 694 792 756 794 709 762 812 704 818 694 769
10/15 773 664 849 839 855 695 800 771 806 697 762 816 721 810 693 756
01/16 774 664 856 837 869 672 797 760 801 692 738 811 719 768 706 773
02/16 774 662 861 824 868 690 814 775 799 698 745 823 712 770 710 779
03/16 777 664 853 842 864 692 808 775 782 698 737 825 699 779 718 775
04/16 788 663 836 834 857 697 836 783 793 705 732 813 695 784 716 695
05/16 769 667 841 847 864 704 829 782 808 701 747 802 683 805 718 736
06/16 766 673 844 850 860 711 828 769 798 695 757 806 676 808 712 717
07/16 760 678 860 841 863 714 818 755 802 693 781 804 670 823 700 715
08/16 760 681 853 847 868 715 805 762 792 700 781 798 669 816 699 709
09/16 764 678 842 847 865 721 811 784 796 702 781 811 662 813 694 700
10/16 786 683 848 841 858 721 808 789 790 714 781 823 665 822 691 685
01/17 795 688 853 828 864 721 796 799 800 696 768 816 663 825 681 683
02/17 776 687 857 818 839 727 813 806 805 697 765 820 665 827 700 683
03/17 786 683 852 810 852 743 814 804 814 691 752 802 666 830 699 685
04/17 780 679 859 808 858 742 817 805 812 688 761 804 664 828 711 677
05/17 759 682 872 815 845 752 810 800 820 687 764 808 662 827 716 668
06/17 754 683 871 820 832 759 803 792 814 689 771 822 648 829 723 670
07/17 754 690 864 821 833 782 811 779 805 683 777 826 656 825 717 665
08/17 758 691 861 831 826 783 814 764 808 684 779 828 656 820 714 666
09/17 760 692 875 825 834 795 806 756 821 688 781 820 661 830 702 669
10/17 741 703 867 832 828 804 816 761 822 698 787 821 650 831 711 667
01/18 731 700 870 825 824 787 805 746 832 715 778 816 651 830 717 677
02/18 722 704 874 832 819 776 821 747 822 707 774 831 636 838 737 672
03/18 715 696 870 819 817 784 820 747 831 704 767 819 654 834 736 675
04/18 718 677 864 822 826 774 810 748 812 712 751 836 668 829 745 680
05/18 716 685 863 822 814 782 809 752 809 720 743 834 663 830 749 674
06/18 726 688 862 823 818 783 801 743 792 750 748 840 648 826 758 680
07/18 722 681 860 829 807 787 811 738 791 765 744 833 669 828 764 689
08/18 718 687 867 843 804 771 816 725 776 774 742 811 669 823 776 699
09/18 724 678 853 839 815 767 821 712 789 785 733 810 647 825 793 688
01/19 720 675 860 847 828 770 825 709 787 782 731 792 659 832 794 705
02/19 715 669 864 839 842 744 829 725 788 751 716 799 651 820 792 726
03/19 719 666 864 851 852 739 823 721 786 753 702 822 650 831 767 738
04/19 728 670 854 840 849 757 820 727 797 736 705 823 654 831 768 743
05/19 726 668 863 839 847 748 834 724 801 742 709 817 654 817 753 744
06/19 717 665 866 845 829 762 826 717 794 728 709 844 662 828 762 757
07/19 728 659 867 844 821 765 833 711 796 728 718 845 656 826 780 760
08/19 721 648 868 842 827 764 820 693 797 732 710 848 657 829 780 758
09/19 720 644 850 830 816 772 824 712 798 736 717 850 667 823 787 763
10/19 702 650 863 851 826 781 827 710 806 734 713 839 682 826 777 767
01/20 708 662 853 845 823 787 835 721 808 726 718 854 693 815 787 744
02/20 720 655 858 839 819 789 834 717 805 710 718 846 713 816 778 713
03/20 723 669 851 840 824 792 842 710 812 723 706 834 723 811 775 715
04/20 733 673 831 837 808 789 844 705 813 700 708 836 722 809 784 709
05/20 735 673 834 837 820 777 841 699 813 712 689 838 710 811 795 716
06/20 731 677 828 846 820 785 838 689 804 726 695 836 689 805 802 718
07/20 736 673 835 841 824 780 824 686 804 715 696 843 670 807 802 720
08/20 745 677 842 835 818 776 825 687 798 723 703 852 676 783 807 721
09/20 758 687 839 839 827 783 824 695 806 706 699 861 680 801 809 699
10/20 771 682 849 824 828 777 829 723 802 702 695 849 684 780 808 708
01/21 788 695 845 830 832 786 825 745 811 701 708 850 680 774 805 705
02/21 790 688 846 826 832 774 826 742 815 703 719 853 677 772 809 675
03/21 791 694 842 825 837 780 803 738 816 708 718 863 679 769 814 709
04/21 801 686 836 827 841 797 805 727 814 709 726 840 675 769 824 702
05/21 778 681 819 813 840 802 803 701 815 714 717 847 670 771 827 703
06/21 772 692 830 798 835 789 792 705 816 711 729 840 667 758 833 711
07/21 772 694 845 791 848 807 777 687 817 717 722 863 674 766 831 696
08/21 776 692 830 798 840 802 789 677 813 716 727 865 672 765 835 695
09/21 771 682 844 800 852 807 783 663 810 716 755 857 677 771 838 697
10/21 768 672 840 803 843 799 779 674 799 725 749 872 681 738 820 697
01/22 763 662 836 794 850 799 779 644 792 740 750 874 680 771 827 685
02/22 756 666 826 798 841 789 779 658 787 758 762 868 683 777 824 671
03/22 756 670 834 802 848 782 767 654 788 756 775 868 672 782 813 684
04/22 756 668 837 794 849 783 768 665 778 757 781 856 682 766 794 698
05/22 757 673 843 798 840 784 730 652 774 763 791 867 691 771 803 686
06/22 768 664 853 787 840 784 744 655 758 763 786 864 687 769 799 700
07/22 772 663 848 798 850 794 745 666 781 761 770 868 691 770 812 711
08/22 758 659 844 788 841 790 749 676 776 758 767 871 697 770 797 712
09/22 769 662 848 788 845 783 749 687 768 746 760 864 696 768 793 723
10/22 771 666 829 765 852 765 746 710 770 741 766 856 708 765 786 727
01/23 781 661 816 792 850 773 752 715 761 740 773 870 707 769 787 715
02/23 780 671 818 798 841 750 755 720 770 732 782 856 710 766 792 712
03/23 788 672 826 778 842 754 759 732 771 725 764 854 710 776 785 717
04/23 762 669 829 783 848 752 756 726 762 720 773 857 711 780 785 705
05/23 760 675 837 784 846 744 768 729 762 722 766 862 703 786 783 715

 

 
 
 

Nach oben | Ligastärken 1 | Ligastärken 2 | Ligastärken 3

Stand: 27.07.23